2013年龍泉市考試錄用公務(wù)員面試及體能測評入圍人員名單

 

報考單位 報考職位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號碼 總分 名次 招考人數(shù) 備注
市編辦 計算機 游繼華 11202055105 141.67 1 1 入圍面試
市編辦 計算機 吳夢軍 11202093024 141.5 2 1 入圍面試
市編辦 計算機 吳敦發(fā) 11202092910 140.83 3 1 入圍面試
市法院 法律 周婷婷 11202090926 130.17 1 1 入圍面試
市法院 法律 吳躍珍 11202075407 129.5 2 1 入圍面試
市法院 法律 李麗琴 11202042729 116.17 3 1 入圍面試
市法院 法警 王英 11202073307 125.5 1 1 入圍體能測評
市法院 法警 李芳芳 11202131909 110.83 2 1 入圍體能測評
市法院 法警 季琳 11202062605 105 3 1 入圍體能測評
市法院 計算機 周雷雷 11202103405 140 1 1 入圍面試
市法院 計算機 林佳 11202051920 134.5 2 1 入圍面試
市法院 計算機 余平 11202063506 126.83 3 1 入圍面試
市檢察院 法警 季炳榮 11202120912 115.5 1 1 入圍體能測評
市檢察院 法警 季華東 11202040928 109.83 2 1 入圍體能測評
市檢察院 法警 吳濤濤 11202043017 107 3 1 入圍體能測評
市檢察院 法警 程萬青 11202056403 106.83 4 1 入圍體能測評
市檢察院 檢察官預(yù)備人選 管曉昕 11202102530 136 1 1 入圍面試
市檢察院 檢察官預(yù)備人選 葉瓊 11202037104 128.83 2 1 入圍面試
市檢察院 檢察官預(yù)備人選 葉珺 11202034812 118.33 3 1 入圍面試
市檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選1 楊杰 11202101227 133.17 1 1 入圍面試
市檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選1 王有展 11202075412 129.17 2 1 入圍面試
市檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選1 劉毅 11202071008 128 3 1 入圍面試
市檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選2 舒月 11202101012 130.5 1 1 入圍面試
市發(fā)改局 經(jīng)濟管理 全麗娟 11202056105 150.5 1 1 入圍面試
市發(fā)改局 經(jīng)濟管理 季璐 11202037029 140 2 1 入圍面試
市發(fā)改局 經(jīng)濟管理 劉盈瑩 11202063612 136.67 3 1 入圍面試
市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 楊琦 11201021815 132.5 1 2 入圍體能測評
市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 王靜宜 11201031522 127.5 2 2 入圍體能測評
市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 葉斌 11201031703 124.67 3 2 入圍體能測評
市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 張瑋超 11201032807 123.33 4 2 入圍體能測評
市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 周輝 11201030320 122.17 5 2 入圍體能測評
市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 葉軍 11201021626 116.83 6 2 入圍體能測評
市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 吳建武 11201034515 114.17 7 2 入圍體能測評
市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 項則徐 11201032813 114 8 2 入圍體能測評
市公安局 經(jīng)濟偵查 毛蕓昀 11201022106 136.83 1 2 入圍體能測評
市公安局 經(jīng)濟偵查 葉珍珍 11201030816 128.33 2 2 入圍體能測評
市公安局 經(jīng)濟偵查 曾敏芳 11201030111 121.83 3 2 入圍體能測評
市公安局 經(jīng)濟偵查 陳頁蓉 11201023528 121.33 4 2 入圍體能測評
市公安局 經(jīng)濟偵查 廖紫望 11201021322 121.33 4 2 入圍體能測評
市公安局 經(jīng)濟偵查 吳潔瓊 11201031508 119.83 6 2 入圍體能測評
市公安局 經(jīng)濟偵查 葉雨菲 11201034113 117.83 7 2 入圍體能測評
市公安局 經(jīng)濟偵查 余錦程 11201013712 117.17 8 2 入圍體能測評
市公安局 英語 杜穎璁 11201033302 140.67 1 2 入圍體能測評
市公安局 英語 周麗莉 11201021225 137.17 2 2 入圍體能測評
市公安局 英語 葉霖靚 11201023506 136.5 3 2 入圍體能測評
市公安局 英語 丁志萍 11201020211 134 4 2 入圍體能測評
市公安局 英語 吳克珍 11201030419 134 4 2 入圍體能測評
市公安局 英語 劉寧 11201032914 130 6 2 入圍體能測評
市公安局 英語 葉一藝 11201021410 129.5 7 2 入圍體能測評
市公安局 英語 葉靜 11201030708 128.67 8 2 入圍體能測評
市公安局 法律 夏一帆 11201020825 124.5 1 1 入圍體能測評
市公安局 法律 王清林 11201020626 108.5 2 1 入圍體能測評
市公安局 獄醫(yī) 王科 11201033712 119.33 1 1 入圍體能測評
市公安局 獄醫(yī) 郭江 11201022514 100 2 1 入圍體能測評
市公安局 普警1 李娟 11201031121 124.5 1 1 入圍體能測評
市公安局 普警1 劉麗君 11201023030 124.5 1 1 入圍體能測評
市公安局 普警1 李安 11201022512 119 3 1 入圍體能測評
市公安局 普警1 賴晶晶 11201023229 117 4 1 入圍體能測評
市公安局 普警2 殷俊 11201031629 142.5 1 3 入圍體能測評
市公安局 普警2 王巧瑜 11201023221 138.17 2 3 入圍體能測評
市公安局 普警2 劉曉惠 11201033316 137.17 3 3 入圍體能測評
市公安局 普警2 周日美 11201031503 131.17 4 3 入圍體能測評
市公安局 普警2 胡夢云 11201020528 129.83 5 3 入圍體能測評
市公安局 普警2 周璐琳 11201023624 129.33 6 3 入圍體能測評
市公安局 普警2 趙均好 11201020323 128.17 7 3 入圍體能測評
市公安局 普警2 鄒津津 11201022414 128 8 3 入圍體能測評
市公安局 普警2 柴明佳 11201030208 127.83 9 3 入圍體能測評
市公安局 普警3 吳欣陽 11201022205 123.33 1 1 入圍體能測評
市公安局 普警3 鄭麗娜 11201021210 119.5 2 1 入圍體能測評
市公安局 普警3 鐘麗美 11201032615 117.67 3 1 入圍體能測評
市公安局 普警3 藍(lán)珊珊 11201021328 112.17 4 1 入圍體能測評
市公安局 普警4 鄭子裕 11201031008 136.33 1 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 李方舟 11201031826 134.83 2 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 劉杰 11201023411 134 3 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 王峰 11201034430 132.67 4 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 姚遠(yuǎn) 11201032826 132.5 5 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 潘成斌 11201023001 131.5 6 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 項有明 11201030104 131.5 6 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 吳麗源 11201021022 130.67 8 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 羅永強 11201032328 129 9 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 鐘哲 11201034613 129 9 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 王誠 11201022110 128.83 11 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 柳昔沅 11201031305 128.33 12 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 王治 11201034517 128.33 12 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 周唐軍 11201030908 128.33 12 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 瞿周魏 11201033125 125.83 15 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 余克 11201021901 125.67 16 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 應(yīng)宇嘯 11201034427 125.5 17 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 劉康 11201034213 125.17 18 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 吳少華 11201031006 125 19 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 項欣洋 11201013513 125 19 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 葉峰 11201030728 125 19 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 葉善輝 11201021818 125 19 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 林俊蕾 11201034519 124.83 23 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 莫穎震 11201030127 124.5 24 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 陳星 11201034328 124.33 25 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 潘俊 11201031919 124.33 25 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 張琦 11201031924 124 27 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 鮑仕佩 11201023416 123.67 28 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 江志東 11201033523 123.67 28 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 呂律楊 11201020801 123.5 30 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 葉祎俊 11201032026 122.5 31 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 王林 11201033817 122.17 32 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 胡振強 11201022330 122 33 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 柳偉鋒 11201030615 121.83 34 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 鐘鄭鑫 11201032707 121.33 35 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 顏彥 11201020402 121.17 36 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 方亮 11201023303 121 37 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 毛日林 11201020302 121 37 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 練志超 11201031820 120.83 39 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 柳祎 11201033705 120.83 39 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 盧彬 11201021811 120.83 39 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 吳建君 11201022923 120.67 42 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 葉劉勇 11201032626 120.67 42 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 劉曉飛 11201034116 120.33 44 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 項雄彬 11201020621 120.17 45 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 葉武 11201022707 120.17 45 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 李銘卿 11201033403 120 47 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 李元超 11201031019 120 47 16 入圍體能測評
市公安局 普警4 劉濤 11201031127 120 47 16 入圍體能測評
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 周華峰 11202035210 139.33 1 1 入圍面試
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 劉麗軍 11202042420 124.83 2 1 入圍面試
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 應(yīng)慧 11202070421 119.83 3 1 入圍面試
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 楊曉芬 11202036417 121 1 1 入圍面試
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 劉軍麗 11202060625 119.33 2 1 入圍面試
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 葉麗 11202071504 118 3 1 入圍面試
森林公安分局 普警 吳俊 11201031027 132.5 1 1 入圍體能測評
森林公安分局 普警 吳作俊 11201032821 126.17 2 1 入圍體能測評
森林公安分局 普警 吳志新 11201013406 117.5 3 1 入圍體能測評
森林公安分局 普警 范桂芳 11201022604 116.5 4 1 入圍體能測評
森林公安分局 信息通信 徐曼莎 11201023516 131.67 1 1 入圍體能測評
森林公安分局 信息通信 吳燕鳴 11201033309 130 2 1 入圍體能測評
森林公安分局 信息通信 吳立浩 11201023323 129.67 3 1 入圍體能測評
森林公安分局 信息通信 鮑澤龍 11201013327 127.33 4 1 入圍體能測評
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法1 葉芃 11202056612 141.67 1 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法1 沈力翔 11202112630 139.67 2 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法1 郭龍安 11202053022 132.67 3 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法1 楊曾 11202110707 130.83 4 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法1 周偉 11202102505 130.83 4 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法1 陳武榮 11202092609 130 6 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法1 沈永杰 11202103916 130 6 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法2 田芷瑋 11202100321 139.5 1 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法2 王少青 11202111425 136.33 2 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法2 彭貴云 11202075509 135.67 3 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法2 潘妙海 11202043307 135.17 4 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法2 葉曉芬 11202092508 134.17 5 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法2 陳妙妍 11202042530 132.5 6 2 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法3 李彬卿 11202101812 132.33 1 1 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法3 林佐霈 11202094412 131.17 2 1 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法3 朱秋全 11202056204 121.83 3 1 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法4 施澤遠(yuǎn) 11202110908 129.5 1 1 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法4 鄭雅潔 11202103620 122.5 2 1 入圍面試
地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法4 葉欣 11202083818 116.33 3 1 入圍面試
市工商局 基層執(zhí)法1 管歷 11202131126 133.83 1 1 入圍面試
市工商局 基層執(zhí)法1 艾偉華 11202043210 130 2 1 入圍面試
市工商局 基層執(zhí)法1 劉新華 11202053604 123.67 3 1 入圍面試
市工商局 基層執(zhí)法2 吳菁菁 11202100614 126.67 1 1 入圍面試
市工商局 基層執(zhí)法2 葉莉英 11202075512 125.67 2 1 入圍面試
市工商局 基層執(zhí)法2 季薇 11202110217 119.33 3 1 入圍面試
市工商局 經(jīng)濟管理1 周隆 11202093708 138.67 1 1 入圍面試
市工商局 經(jīng)濟管理1 鄭濤 11202110712 135 2 1 入圍面試
市工商局 經(jīng)濟管理1 季鋒杰 11202100218 131.83 3 1 入圍面試
市工商局 經(jīng)濟管理2 陳琳 11202131003 148 1 1 入圍面試
市工商局 經(jīng)濟管理2 蔣小艷 11202063120 132 2 1 入圍面試
市工商局 經(jīng)濟管理2 楊歡婷 11202103801 131.83 3 1 入圍面試
市工商局 計算機 壽冰 11202130816 131.33 1 1 入圍面試
市工商局 計算機 季筱筱 11202041628 122.33 2 1 入圍面試
市工商局 計算機 盧憶 11202060203 121 3 1 入圍面試
市工商局 文秘 季雅婷 11202070813 140.17 1 1 入圍面試
市工商局 文秘 劉俊波 11202130705 135.5 2 1 入圍面試
市工商局 文秘 毛艷萍 11202130825 133.83 3 1 入圍面試
市質(zhì)監(jiān)局 財務(wù)管理 王來熙 11202095318 133.67 1 1 入圍面試
市質(zhì)監(jiān)局 財務(wù)管理 葉麗俊 11202102621 133.5 2 1 入圍面試
市質(zhì)監(jiān)局 財務(wù)管理 吳冬琴 11202061710 130.17 3 1 入圍面試
市質(zhì)監(jiān)局 質(zhì)量監(jiān)督 游寶龍 11202061424 133.33 1 1 入圍面試
市質(zhì)監(jiān)局 質(zhì)量監(jiān)督 吳越峰 11202102707 129.5 2 1 入圍面試
市質(zhì)監(jiān)局 質(zhì)量監(jiān)督 余泠瀟 11202091316 127 3 1 入圍面試
市會計核算中心 會計核算 鄭藝洋 11202104203 149.33 1 3 入圍面試
市會計核算中心 會計核算 李莉萍 11202054718 147.5 2 3 入圍面試
市會計核算中心 會計核算 楊惠媚 11202053624 134.67 3 3 入圍面試
市會計核算中心 會計核算 李雨杰 11202054708 133 4 3 入圍面試
市會計核算中心 會計核算 沈飛飛 11202083409 130.67 5 3 入圍面試
市會計核算中心 會計核算 楊曉微 11202103719 129.83 6 3 入圍面試
人事勞動仲裁院 法律 吳丹華 11202103211 136.33 1 1 入圍面試
人事勞動仲裁院 法律 王凱 11202074816 135.83 2 1 入圍面試
人事勞動仲裁院 法律 李艷華 11202093720 132.33 3 1 入圍面試
勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 季祎聃 11202061523 123.33 1 1 入圍面試
勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 葉躍軍 11202040204 115.5 2 1 入圍面試
勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 王鋒 11202090914 111.17 3 1 入圍面試
就業(yè)管理服務(wù)處 文秘 魏來佳 11202051626 125.83 1 1 入圍面試
就業(yè)管理服務(wù)處 文秘 周靜靜 11202073104 124.67 2 1 入圍面試
就業(yè)管理服務(wù)處 文秘 李艷紅 11202075605 124.17 3 1 入圍面試
市社保局 臨床醫(yī)學(xué)1 陳春順 11202060609 122.67 1 1 入圍面試
市社保局 臨床醫(yī)學(xué)1 邱慧玲 11202062810 114 2 1 入圍面試
市社保局 臨床醫(yī)學(xué)1 王雪 11202103129 104.17 3 1 入圍面試
市社保局 臨床醫(yī)學(xué)2 魏杰 11202121123 132.67 1 2 入圍面試
市社保局 臨床醫(yī)學(xué)2 毛潘維亮 11202036214 116.5 2 2 入圍面試
市社保局 臨床醫(yī)學(xué)2 徐存來 11202061702 115.83 3 2 入圍面試
市社保局 臨床醫(yī)學(xué)2 葉德亮 11202112511 106.5 4 2 入圍面試
市社保局 臨床醫(yī)學(xué)2 劉明 11202101211 104.83 5 2 入圍面試
市社保局 社會保障 陳雁羚 11202104018 142 1 2 入圍面試
市社保局 社會保障 項靜昀 11202074510 137 2 2 入圍面試
市社保局 社會保障 江恩蔚 11202130602 135.67 3 2 入圍面試
市社保局 社會保障 陳欣 11202100419 128.33 4 2 入圍面試
市社保局 社會保障 周理芬 11202052824 120.83 5 2 入圍面試
市社保局 社會保障 陳列 11202055316 115.33 6 2 入圍面試
市社保局 文秘 劉葉飛 11202074315 135.17 1 1 入圍面試
市社保局 文秘 任選 11202042430 127.5 2 1 入圍面試
市社保局 文秘 王紹歡 11202075118 127.5 2 1 入圍面試
市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 劉少豐 11202081728 136 1 1 入圍面試
市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 吳歡歡 11202052502 123 2 1 入圍面試
市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 蘭雪芳 11202131821 116 3 1 入圍面試
市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 雷季芬 11202035614 106.5 1 1 入圍面試
市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 季彤 11202055709 105.5 2 1 入圍面試
市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 蔣雪蕾 11202091920 96.67 3 1 入圍面試
市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 沈愛娟 11202043521 129.33 1 1 入圍面試
市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 周秋玲 11202131824 118.17 2 1 入圍面試
市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 陳廣耀 11202040917 95.17 3 1 入圍面試
食品藥監(jiān)稽查大隊 食品安全監(jiān)管 吳思藝 11202073417 142.5 1 1 入圍面試
食品藥監(jiān)稽查大隊 食品安全監(jiān)管 金華 11202091730 132.83 2 1 入圍面試
食品藥監(jiān)稽查大隊 食品安全監(jiān)管 劉悅 11202070809 131.33 3 1 入圍面試
食品藥監(jiān)稽查大隊 財務(wù)管理 葉秋花 11202072325 124.5 1 1 入圍面試
食品藥監(jiān)稽查大隊 財務(wù)管理 朱興欣 11202052930 121.5 2 1 入圍面試
食品藥監(jiān)稽查大隊 財務(wù)管理 蔣鑫華 11202121507 120 3 1 入圍面試
質(zhì)督稽查大隊 計算機 李韻虹 11202061008 135.17 1 1 入圍面試
質(zhì)督稽查大隊 計算機 卓俊 11202101424 133.17 2 1 入圍面試
質(zhì)督稽查大隊 計算機 王美 11202102925 132.33 3 1 入圍面試
質(zhì)督稽查大隊 綜合管理 吳萍 11202071010 126.67 1 1 入圍面試
質(zhì)督稽查大隊 綜合管理 雷金媛 11202070825 122.5 2 1 入圍面試
質(zhì)督稽查大隊 綜合管理 湯穎 11202051908 119 3 1 入圍面試
市供銷社 綜合管理 瞿津津 11202050719 130.67 1 1 入圍面試
市供銷社 綜合管理 王佳莉 11202092912 122.33 2 1 入圍面試
市供銷社 綜合管理 杜珊 11202100212 119.33 3 1 入圍面試
市移辦 會計 許艷 11202131124 131.83 1 1 入圍面試
市移辦 會計 葉君春 11202093703 130.17 2 1 入圍面試
市移辦 會計 周雅蕾 11202081611 127.83 3 1 入圍面試
龍泉市國土所 土地管理 賴東 11202040312 136.33 1 1 入圍面試
龍泉市國土所 土地管理 陳東貴 11202121528 131 2 1 入圍面試
龍泉市國土所 土地管理 孫春燕 11202112629 130.5 3 1 入圍面試
龍泉市國土所 文秘 徐秀秀 11202120407 134.17 1 1 入圍面試
龍泉市國土所 文秘 練海瑛 11202100511 130.17 2 1 入圍面試
龍泉市國土所 文秘 李祎 11202053502 123 3 1 入圍面試
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察1 葉振宇 11202090924 130.67 1 1 入圍面試
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察1 劉超穎 11202035113 130 2 1 入圍面試
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察1 潘茂彪 11202056225 129.33 3 1 入圍面試
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察2 王子崇 11202052718 134.33 1 1 入圍面試
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察2 田玉潔 11202091708 115.33 2 1 入圍面試
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察2 張紅麗 11202095428 113.5 3 1 入圍面試
市殯葬管理大隊 綜合管理 劉新民 11202051708 144.17 1 1 入圍面試
市殯葬管理大隊 綜合管理 吳春菲 11202093606 130.83 2 1 入圍面試
市殯葬管理大隊 綜合管理 徐偉君 11202095609 129 3 1 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 曾宇 11202074907 141.67 1 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 葉婧 11202111403 137.33 2 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 項松 11202103321 135.83 3 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 徐萍 11202092924 135.5 4 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 葉碧波 11202075422 135.5 4 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 應(yīng)俊策 11202062124 135.33 6 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 陳婷婷 11202042720 134.33 7 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 李棟挺 11202041802 134 8 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 陳婷 11202074325 133.33 9 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 陳晨 11202052501 133.17 10 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 張平 11202040424 131.33 11 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 余雪琴 11202121109 131.17 12 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 余超 11202083903 131 13 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員2 陳欣瑜 11202104311 130.67 14 7 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員3 蘭林慧 11202043130 134.17 1 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員3 鐘吳莉 11202037324 127.5 2 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員3 鐘翔 11202084011 127.5 2 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員3 雷穎 11202104503 125.5 4 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員3 雷胡薇 11202092018 125.17 5 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員3 雷曉杰 11202080621 124.33 6 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 羅新美 11202041107 131.83 1 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 游燕萍 11202131520 131.5 2 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 羅彬 11202083316 130.17 3 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 季明敏 11202084329 129.33 4 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 劉先榮 11202035117 129.17 5 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 吳文俊 11202050530 128.83 6 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 葉柳芳 11202063419 128.83 6 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 柳法華 11202094906 128.33 8 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 邱蕓芬 11202130104 127.33 9 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 李麗珍 11202090201 126.5 10 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 張歡 11202062301 125.83 11 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 祝紅曼 11202081123 125.67 12 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 卓悅 11202081820 122 13 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 胡慶龍 11202131902 121.83 14 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 林國梁 11202102228 121 15 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 方偉平 11202060820 119.17 16 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 吳海鋒 11202056617 118.5 17 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 周毅飛 11202062321 117.33 18 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 楊健 11202050408 117 19 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 周超 11202082925 114 20 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 葉慧君 11202036228 113.33 21 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 張麗燕 11202035404 113.17 22 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 黃春瑜 11202083718 113 23 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 呂曉俊 11202036015 112.5 24 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 葉林燕 11202051113 111.33 25 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 項玲玲 11202062710 111.17 26 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 張康 11202054814 107.33 27 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 應(yīng)佳 11202080319 102.83 28 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 湯忠喜 11202082601 101 29 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員4 何燕 11202041425 100.67 30 10 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干1 諸葛昊 11202110228 143 1 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干1 周建花 11202043525 137.5 2 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干1 張舒 11202112607 136.33 3 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干1 劉佳麗 11202111828 133.17 4 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干1 范衛(wèi)璐 11202062209 131 5 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干1 吳笑非 11202040510 128 6 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干2 王劉媛 11202131527 137.83 1 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干2 謝翀 11202042529 135.17 2 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干2 顏夢杰 11202082430 128.17 3 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干2 吳婧 11202074221 117 4 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干2 練瑜 11202094113 116.83 5 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生專干2 葉貴紅 11202082128 114.33 6 2 入圍面試
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專職人民武裝干部 周子龍 11202040720 135.33 1 2 入圍軍事技能測評
