2013年龍泉市考試錄用公務員總成績及入圍體檢名單公布
報考單位 報考職位 姓名 準考證號碼 筆試總分 筆試折算 面試分數(shù) 面試折算 總分 是否入圍體檢 招考人數(shù)
市編辦 計算機 吳夢軍 11202093024 141.5 35.375 80.13 40.065 75.44 1
市編辦 計算機 游繼華 11202055105 141.67 35.4175 79.54 39.77 75.1875   1
市編辦 計算機 吳敦發(fā) 11202092910 140.83 35.2075 78.94 39.47 74.6775   1
市法院 法律 吳躍珍 11202075407 129.5 32.375 83.43 41.715 74.09 1
市法院 法律 周婷婷 11202090926 130.17 32.5425 76.63 38.315 70.8575   1
市法院 法律 李麗琴 11202042729 116.17 29.0425 72.66 36.33 65.3725   1
市法院 法警 王英 11202073307 125.5 31.375 79.98 39.99 71.365 1
市法院 法警 李芳芳 11202131909 110.83 27.7075 80.1 40.05 67.7575 1
市法院 法警 季琳 11202062605 105 26.25 80.41 40.205 66.455   1
市法院 計算機 周雷雷 11202103405 140 35 77.86 38.93 73.93 1
市法院 計算機 林佳 11202051920 134.5 33.625 78.4 39.2 72.825   1
市法院 計算機 余平 11202063506 126.83 31.7075 74.93 37.465 69.1725   1
市檢察院 法警 季炳榮 11202120912 115.5 28.875 79.35 39.675 68.55 1
市檢察院 法警 季華東 11202040928 109.83 27.4575 80.57 40.285 67.7425 1
市檢察院 法警 程萬青 11202056403 106.83 26.7075 78.95 39.475 66.1825   1
市檢察院 檢察官預備人選 管曉昕 11202102530 136 34 79.46 39.73 73.73 1
市檢察院 檢察官預備人選 葉瓊 11202037104 128.83 32.2075 81.05 40.525 72.7325   1
市檢察院 檢察官預備人選 葉珺 11202034812 118.33 29.5825 77.58 38.79 68.3725   1
市檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選1 楊杰 11202101227 133.17 33.2925 82.52 41.26 74.5525 1
市檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選1 劉毅 11202071008 128 32 80.3 40.15 72.15   1
市檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選1 王有展 11202075412 129.17 32.2925 73.96 36.98 69.2725   1
市檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選2 舒月 11202101012 130.5 32.625 82.3 41.15 73.775 1
市發(fā)改局 經(jīng)濟管理 全麗娟 11202056105 150.5 37.625 82.25 41.125 78.75 1
市發(fā)改局 經(jīng)濟管理 劉盈瑩 11202063612 136.67 34.1675 83.51 41.755 75.9225   1
市發(fā)改局 經(jīng)濟管理 季璐 11202037029 140 35 81.08 40.54 75.54   1
市公安局 網(wǎng)絡安全管理 王靜宜 11201031522 127.5 31.875 84.47 42.235 74.11 2
市公安局 網(wǎng)絡安全管理 周輝 11201030320 122.17 30.5425 83.27 41.635 72.1775 2
市公安局 網(wǎng)絡安全管理 葉斌 11201031703 124.67 31.1675 76.67 38.335 69.5025 2
市公安局 網(wǎng)絡安全管理 葉軍 11201021626 116.83 29.2075 79.43 39.715 68.9225   2
市公安局 網(wǎng)絡安全管理 張瑋超 11201032807 123.33 30.8325 76.01 38.005 68.8375   2
市公安局 網(wǎng)絡安全管理 吳建武 11201034515 114.17 28.5425 68.86 34.43 62.9725   2
市公安局 經(jīng)濟偵查 毛蕓昀 11201022106 136.83 34.2075 81.41 40.705 74.9125 2
市公安局 經(jīng)濟偵查 葉珍珍 11201030816 128.33 32.0825 80.84 40.42 72.5025 2
市公安局 經(jīng)濟偵查 曾敏芳 11201030111 121.83 30.4575 81.32 40.66 71.1175 2
市公安局 經(jīng)濟偵查 吳潔瓊 11201031508 119.83 29.9575 80.71 40.355 70.3125   2
市公安局 經(jīng)濟偵查 陳頁蓉 11201023528 121.33 30.3325 77.68 38.84 69.1725   2
市公安局 經(jīng)濟偵查 葉雨菲 11201034113 117.83 29.4575 79.41 39.705 69.1625   2
市公安局 英語 杜穎璁 11201033302 140.67 35.1675 85.53 42.765 77.9325 2
市公安局 英語 葉霖靚 11201023506 136.5 34.125 83.3 41.65 75.775 2
市公安局 英語 丁志萍 11201020211 134 33.5 81.5 40.75 74.25 2
市公安局 英語 吳克珍 11201030419 134 33.5 79.21 39.605 73.105   2
市公安局 英語 劉寧 11201032914 130 32.5 78.04 39.02 71.52   2
市公安局 英語 葉靜 11201030708 128.67 32.1675 73.84 36.92 69.0875   2
市公安局 法律 夏一帆 11201020825 124.5 31.125 77.75 38.875 70 1
市公安局 法律 王清林 11201020626 108.5 27.125 78.67 39.335 66.46 1
市公安局 獄醫(yī) 王科 11201033712 119.33 29.8325 72.84 36.42 66.2525 1
市公安局 獄醫(yī) 郭江 11201022514 100 25 80.31 40.155 65.155 1
市公安局 普警1 李娟 11201031121 124.5 31.125 82.66 41.33 72.455 1
市公安局 普警1 劉麗君 11201023030 124.5 31.125 79.66 39.83 70.955 1
市公安局 普警1 賴晶晶 11201023229 117 29.25 79.04 39.52 68.77   1
市公安局 普警2 殷俊 11201031629 142.5 35.625 82.2 41.1 76.725 3
市公安局 普警2 王巧瑜 11201023221 138.17 34.5425 80.53 40.265 74.8075 3
市公安局 普警2 周璐琳 11201023624 129.33 32.3325 83.95 41.975 74.3075 3
市公安局 普警2 劉曉惠 11201033316 137.17 34.2925 79.46 39.73 74.0225 3
市公安局 普警2 胡夢云 11201020528 129.83 32.4575 82.27 41.135 73.5925 3
市公安局 普警2 周日美 11201031503 131.17 32.7925 81.1 40.55 73.3425   3
市公安局 普警3 吳欣陽 11201022205 123.33 30.8325 85.45 42.725 73.5575 1
市公安局 普警3 鄭麗娜 11201021210 119.5 29.875 83.14 41.57 71.445 1
市公安局 普警3 鐘麗美 11201032615 117.67 29.4175 77.93 38.965 68.3825   1
市公安局 普警4 鄭子裕 11201031008 136.33 34.0825 86.04 43.02 77.1025 16
市公安局 普警4 李方舟 11201031826 134.83 33.7075 80.13 40.065 73.7725 16
市公安局 普警4 余克 11201021901 125.67 31.4175 84.11 42.055 73.4725 16
市公安局 普警4 項有明 11201030104 131.5 32.875 80.95 40.475 73.35 16
市公安局 普警4 鐘哲 11201034613 129 32.25 80.21 40.105 72.355 16
市公安局 普警4 劉康 11201034213 125.17 31.2925 82.02 41.01 72.3025 16
市公安局 普警4 葉峰 11201030728 125 31.25 81.74 40.87 72.12 16
市公安局 普警4 項欣洋 11201013513 125 31.25 81.35 40.675 71.925 16
市公安局 普警4 應宇嘯 11201034427 125.5 31.375 80.92 40.46 71.835 16
市公安局 普警4 王治 11201034517 128.33 32.0825 79.47 39.735 71.8175 16
市公安局 普警4 姚遠 11201032826 132.5 33.125 77.2 38.6 71.725 16
市公安局 普警4 劉杰 11201023411 134 33.5 76.38 38.19 71.69 16
市公安局 普警4 吳麗源 11201021022 130.67 32.6675 77.35 38.675 71.3425 16
市公安局 普警4 吳少華 11201031006 125 31.25 79.17 39.585 70.835 16
市公安局 普警4 鮑仕佩 11201023416 123.67 30.9175 79.75 39.875 70.7925 16
市公安局 普警4 柳昔沅 11201031305 128.33 32.0825 77.22 38.61 70.6925 16
市公安局 普警4 周唐軍 11201030908 128.33 32.0825 76.92 38.46 70.5425 16
市公安局 普警4 陳星 11201034328 124.33 31.0825 78.79 39.395 70.4775 16
市公安局 普警4 莫穎震 11201030127 124.5 31.125 78.53 39.265 70.39 16
市公安局 普警4 潘成斌 11201023001 131.5 32.875 74.36 37.18 70.055 16
市公安局 普警4 王峰 11201034430 132.67 33.1675 73.27 36.635 69.8025 16
市公安局 普警4 潘俊 11201031919 124.33 31.0825 77.28 38.64 69.7225 16
市公安局 普警4 葉祎俊 11201032026 122.5 30.625 78.13 39.065 69.69 16
市公安局 普警4 張琦 11201031924 124 31 76.8 38.4 69.4 16
市公安局 普警4 王誠 11201022110 128.83 32.2075 73.52 36.76 68.9675   16
市公安局 普警4 鐘鄭鑫 11201032707 121.33 30.3325 76.98 38.49 68.8225   16
市公安局 普警4 呂律楊 11201020801 123.5 30.875 75.73 37.865 68.74   16
市公安局 普警4 葉善輝 11201021818 125 31.25 74.14 37.07 68.32   16
市公安局 普警4 柳偉鋒 11201030615 121.83 30.4575 74.83 37.415 67.8725   16
市公安局 普警4 胡振強 11201022330 122 30.5 73.62 36.81 67.31   16
市公安局 普警4 林俊蕾 11201034519 124.83 31.2075 71.47 35.735 66.9425   16
市公安局 普警4 羅永強 11201032328 129 32.25 68.87 34.435 66.685   16
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 周華峰 11202035210 139.33 34.8325 83.12 41.56 76.3925 1
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 應慧 11202070421 119.83 29.9575 80.92 40.46 70.4175   1
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 劉麗軍 11202042420 124.83 31.2075 68.94 34.47 65.6775   1
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 劉軍麗 11202060625 119.33 29.8325 83.01 41.505 71.3375 1
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 葉麗 11202071504 118 29.5 82.9 41.45 70.95   1
市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 楊曉芬 11202036417 121 30.25 79.97 39.985 70.235   1
森林公安分局 普警 吳俊 11201031027 132.5 33.125 77.32 38.66 71.785 1
森林公安分局 普警 吳作俊 11201032821 126.17 31.5425 76.04 38.02 69.5625 1
森林公安分局 普警 吳志新 11201013406 117.5 29.375 70.99 35.495 64.87   1
森林公安分局 信息通信 徐曼莎 11201023516 131.67 32.9175 81.39 40.695 73.6125 1
森林公安分局 信息通信 吳燕鳴 11201033309 130 32.5 78.42 39.21 71.71 1
森林公安分局 信息通信 吳立浩 11201023323 129.67 32.4175 78.21 39.105 71.5225   1
地稅局 基層稅務執(zhí)法1 沈力翔 11202112630 139.67 34.9175 82.23 41.115 76.0325 2
地稅局 基層稅務執(zhí)法1 沈永杰 11202103916 130 32.5 81.72 40.86 73.36 2
地稅局 基層稅務執(zhí)法1 楊曾 11202110707 130.83 32.7075 80.21 40.105 72.8125   2
地稅局 基層稅務執(zhí)法1 郭龍安 11202053022 132.67 33.1675 78.12 39.06 72.2275   2
地稅局 基層稅務執(zhí)法1 周偉 11202102505 130.83 32.7075 74.48 37.24 69.9475   2
地稅局 基層稅務執(zhí)法1 陳武榮 11202092609 130 32.5 72.01 36.005 68.505   2
地稅局 基層稅務執(zhí)法2 潘妙海 11202043307 135.17 33.7925 80.3 40.15 73.9425 2
地稅局 基層稅務執(zhí)法2 彭貴云 11202075509 135.67 33.9175 79.55 39.775 73.6925 2
地稅局 基層稅務執(zhí)法2 陳妙妍 11202042530 132.5 33.125 80.03 40.015 73.14   2
地稅局 基層稅務執(zhí)法2 田芷瑋 11202100321 139.5 34.875 76.46 38.23 73.105   2
地稅局 基層稅務執(zhí)法2 葉曉芬 11202092508 134.17 33.5425 77.54 38.77 72.3125   2
地稅局 基層稅務執(zhí)法2 王少青 11202111425 136.33 34.0825 75.49 37.745 71.8275   2
地稅局 基層稅務執(zhí)法3 林佐霈 11202094412 131.17 32.7925 79.82 39.91 72.7025 1
地稅局 基層稅務執(zhí)法3 李彬卿 11202101812 132.33 33.0825 79.17 39.585 72.6675   1
地稅局 基層稅務執(zhí)法3 朱秋全 11202056204 121.83 30.4575 79.4 39.7 70.1575   1
地稅局 基層稅務執(zhí)法4 施澤遠 11202110908 129.5 32.375 80.01 40.005 72.38 1
地稅局 基層稅務執(zhí)法4 鄭雅潔 11202103620 122.5 30.625 77.12 38.56 69.185   1
地稅局 基層稅務執(zhí)法4 葉欣 11202083818 116.33 29.0825 73.59 36.795 65.8775   1
市工商局 基層執(zhí)法1 管歷 11202131126 133.83 33.4575 82.79 41.395 74.8525 1
市工商局 基層執(zhí)法1 艾偉華 11202043210 130 32.5 80.96 40.48 72.98   1
市工商局 基層執(zhí)法1 劉新華 11202053604 123.67 30.9175 82.31 41.155 72.0725   1
市工商局 基層執(zhí)法2 吳菁菁 11202100614 126.67 31.6675 81.92 40.96 72.6275 1
市工商局 基層執(zhí)法2 葉莉英 11202075512 125.67 31.4175 82.03 41.015 72.4325   1
市工商局 基層執(zhí)法2 季薇 11202110217 119.33 29.8325 78.69 39.345 69.1775   1
市工商局 經(jīng)濟管理1 鄭濤 11202110712 135 33.75 81.18 40.59 74.34 1
市工商局 經(jīng)濟管理1 周俊杰 11202040602 131.33 32.8325 80.33 40.165 72.9975   1
市工商局 經(jīng)濟管理1 季鋒杰 11202100218 131.83 32.9575 79.97 39.985 72.9425   1
市工商局 經(jīng)濟管理2 陳琳 11202131003 148 37 83.74 41.87 78.87 1
市工商局 經(jīng)濟管理2 楊歡婷 11202103801 131.83 32.9575 81.8 40.9 73.8575   1
市工商局 經(jīng)濟管理2 蔣小艷 11202063120 132 33 79.8 39.9 72.9   1
市工商局 計算機 壽冰 11202130816 131.33 32.8325 87.59 43.795 76.6275 1
市工商局 計算機 季筱筱 11202041628 122.33 30.5825 81.59 40.795 71.3775   1
市工商局 計算機 盧憶 11202060203 121 30.25 0 0 30.25   1
市工商局 文秘 季雅婷 11202070813 140.17 35.0425 81.11 40.555 75.5975 1
市工商局 文秘 劉俊波 11202130705 135.5 33.875 81.77 40.885 74.76   1
市工商局 文秘 毛艷萍 11202130825 133.83 33.4575 81.82 40.91 74.3675   1
市質(zhì)監(jiān)局 財務管理 王來熙 11202095318 133.67 33.4175 84.5 42.25 75.6675 1
市質(zhì)監(jiān)局 財務管理 葉麗俊 11202102621 133.5 33.375 81.64 40.82 74.195   1
市質(zhì)監(jiān)局 財務管理 吳冬琴 11202061710 130.17 32.5425 75.13 37.565 70.1075   1
市質(zhì)監(jiān)局 質(zhì)量監(jiān)督 游寶龍 11202061424 133.33 33.3325 76.36 38.18 71.5125 1
市質(zhì)監(jiān)局 質(zhì)量監(jiān)督 吳越峰 11202102707 129.5 32.375 76.14 38.07 70.445   1
市質(zhì)監(jiān)局 質(zhì)量監(jiān)督 余泠瀟 11202091316 127 31.75 74.82 37.41 69.16   1
市會計核算中心 會計核算 鄭藝洋 11202104203 149.33 37.3325 80.86 40.43 77.7625 3
市會計核算中心 會計核算 李莉萍 11202054718 147.5 36.875 78.52 39.26 76.135 3
市會計核算中心 會計核算 沈飛飛 11202083409 130.67 32.6675 78.53 39.265 71.9325 3
市會計核算中心 會計核算 楊曉微 11202103719 129.83 32.4575 76.76 38.38 70.8375   3
市會計核算中心 會計核算 李雨杰 11202054708 133 33.25 74.93 37.465 70.715   3
市會計核算中心 會計核算 楊惠媚 11202053624 134.67 33.6675 73.28 36.64 70.3075   3
人事勞動仲裁院 法律 吳丹華 11202103211 136.33 34.0825 88.22 44.11 78.1925 1
人事勞動仲裁院 法律 王凱 11202074816 135.83 33.9575 78.17 39.085 73.0425   1
人事勞動仲裁院 法律 李艷華 11202093720 132.33 33.0825 77.24 38.62 71.7025   1
勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 季祎聃 11202061523 123.33 30.8325 80.04 40.02 70.8525 1
勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 葉躍軍 11202040204 115.5 28.875 75.88 37.94 66.815   1
勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 王鋒 11202090914 111.17 27.7925 73.7 36.85 64.6425   1
就業(yè)管理服務處 文秘 李艷紅 11202075605 124.17 31.0425 84.41 42.205 73.2475 1
就業(yè)管理服務處 文秘 魏來佳 11202051626 125.83 31.4575 79.9 39.95 71.4075   1
就業(yè)管理服務處 文秘 周靜靜 11202073104 124.67 31.1675 79.97 39.985 71.1525   1
市社保局 臨床醫(yī)學1 陳春順 11202060609 122.67 30.6675 77.25 38.625 69.2925 1
市社保局 臨床醫(yī)學1 邱慧玲 11202062810 114 28.5 78.17 39.085 67.585   1
市社保局 臨床醫(yī)學1 王雪 11202103129 104.17 26.0425 78.27 39.135 65.1775   1
市社保局 臨床醫(yī)學2 魏杰 11202121123 132.67 33.1675 83.32 41.66 74.8275 2
市社保局 臨床醫(yī)學2 毛潘維亮 11202036214 116.5 29.125 78.84 39.42 68.545 2
市社保局 臨床醫(yī)學2 劉明 11202101211 104.83 26.2075 77.1 38.55 64.7575   2
市社保局 臨床醫(yī)學2 葉德亮 11202112511 106.5 26.625 75.83 37.915 64.54   2
市社保局 社會保障 江恩蔚 11202130602 135.67 33.9175 81.16 40.58 74.4975 2
市社保局 社會保障 項靜昀 11202074510 137 34.25 77.5 38.75 73 2
市社保局 社會保障 陳欣 11202100419 128.33 32.0825 81.2 40.6 72.6825   2
市社保局 社會保障 陳列 11202055316 115.33 28.8325 78.52 39.26 68.0925   2
市社保局 社會保障 姚智枝 11202052827 108.5 27.125 71.47 35.735 62.86   2
市社保局 文秘 劉葉飛 11202074315 135.17 33.7925 85.59 42.795 76.5875 1
市社保局 文秘 任選 11202042430 127.5 31.875 82.91 41.455 73.33   1
市社保局 文秘 王紹歡 11202075118 127.5 31.875 82.4 41.2 73.075   1
市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 劉少豐 11202081728 136 34 80.03 40.015 74.015 1
市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 吳歡歡 11202052502 123 30.75 79.98 39.99 70.74   1
市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 蘭雪芳 11202131821 116 29 79.07 39.535 68.535   1
市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 季彤 11202055709 105.5 26.375 79.52 39.76 66.135 1
市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 雷季芬 11202035614 106.5 26.625 77.98 38.99 65.615   1
市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物檢疫 蔣雪蕾 11202091920 96.67 24.1675 76.11 38.055 62.2225   1
市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 沈愛娟 11202043521 129.33 32.3325 80.37 40.185 72.5175 1
市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 周秋玲 11202131824 118.17 29.5425 81.77 40.885 70.4275   1
市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 陳廣耀 11202040917 95.17 23.7925 63.91 31.955 55.7475   1
食品藥監(jiān)稽查大隊 食品安全監(jiān)管 吳思藝 11202073417 142.5 35.625 82.36 41.18 76.805 1
食品藥監(jiān)稽查大隊 食品安全監(jiān)管 金華 11202091730 132.83 33.2075 82.61 41.305 74.5125   1
食品藥監(jiān)稽查大隊 食品安全監(jiān)管 劉悅 11202070809 131.33 32.8325 79.85 39.925 72.7575   1
食品藥監(jiān)稽查大隊 財務管理 朱興欣 11202052930 121.5 30.375 85.8 42.9 73.275 1
食品藥監(jiān)稽查大隊 財務管理 蔣鑫華 11202121507 120 30 82.09 41.045 71.045   1
食品藥監(jiān)稽查大隊 財務管理 葉秋花 11202072325 124.5 31.125 79.75 39.875 71   1
質(zhì)督稽查大隊 計算機 卓俊 11202101424 133.17 33.2925 82.03 41.015 74.3075 1
質(zhì)督稽查大隊 計算機 李韻虹 11202061008 135.17 33.7925 80.6 40.3 74.0925   1
質(zhì)督稽查大隊 計算機 王美 11202102925 132.33 33.0825 81.44 40.72 73.8025   1
質(zhì)督稽查大隊 綜合管理 吳萍 11202071010 126.67 31.6675 83.75 41.875 73.5425 1
質(zhì)督稽查大隊 綜合管理 雷金媛 11202070825 122.5 30.625 78 39 69.625   1
質(zhì)督稽查大隊 綜合管理 湯穎 11202051908 119 29.75 76.29 38.145 67.895   1
市供銷社 綜合管理 瞿津津 11202050719 130.67 32.6675 78.77 39.385 72.0525 1
市供銷社 綜合管理 王佳莉 11202092912 122.33 30.5825 77.81 38.905 69.4875   1
市供銷社 綜合管理 杜珊 11202100212 119.33 29.8325 73.43 36.715 66.5475   1
市移辦 會計 周雅蕾 11202081611 127.83 31.9575 84.57 42.285 74.2425 1
市移辦 會計 許艷 11202131124 131.83 32.9575 81.38 40.69 73.6475   1
市移辦 會計 葉君春 11202093703 130.17 32.5425 79.18 39.59 72.1325   1
龍泉市國土所 土地管理 賴東 11202040312 136.33 34.0825 85.79 42.895 76.9775 1
龍泉市國土所 土地管理 陳東貴 11202121528 131 32.75 78.18 39.09 71.84   1
龍泉市國土所 土地管理 孫春燕 11202112629 130.5 32.625 76.3 38.15 70.775   1
龍泉市國土所 文秘 李祎 11202053502 123 30.75 87.09 43.545 74.295 1
龍泉市國土所 文秘 徐秀秀 11202120407 134.17 33.5425 78.59 39.295 72.8375   1
龍泉市國土所 文秘 練海瑛 11202100511 130.17 32.5425 76.31 38.155 70.6975   1
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察1 劉超穎 11202035113 130 32.5 80.21 40.105 72.605 1
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察1 葉振宇 11202090924 130.67 32.6675 79.45 39.725 72.3925   1
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察1 潘茂彪 11202056225 129.33 32.3325 74.44 37.22 69.5525   1
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察2 王子崇 11202052718 134.33 33.5825 82.02 41.01 74.5925 1
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察2 張紅麗 11202095428 113.5 28.375 85.36 42.68 71.055   1
市安監(jiān)大隊 安全監(jiān)察2 田玉潔 11202091708 115.33 28.8325 75.88 37.94 66.7725   1
市殯葬管理大隊 綜合管理 劉新民 11202051708 144.17 36.0425 82.24 41.12 77.1625 1
市殯葬管理大隊 綜合管理 吳春菲 11202093606 130.83 32.7075 82.98 41.49 74.1975   1
市殯葬管理大隊 綜合管理 徐偉君 11202095609 129 32.25 78.33 39.165 71.415   1
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 曾宇 11202074907 141.67 35.4175 81.44 40.72 76.1375 7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 項松 11202103321 135.83 33.9575 83.62 41.81 75.7675 7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 徐萍 11202092924 135.5 33.875 83.4 41.7 75.575 7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 葉碧波 11202075422 135.5 33.875 83.21 41.605 75.48 7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 陳婷婷 11202042720 134.33 33.5825 81.05 40.525 74.1075 7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 李棟挺 11202041802 134 33.5 80.18 40.09 73.59 7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 葉婧 11202111403 137.33 34.3325 76.55 38.275 72.6075 7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 余超 11202083903 131 32.75 79.38 39.69 72.44   7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 應俊策 11202062124 135.33 33.8325 77.13 38.565 72.3975   7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 陳婷 11202074325 133.33 33.3325 76.35 38.175 71.5075   7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 陳晨 11202052501 133.17 33.2925 74.88 37.44 70.7325   7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 陳欣瑜 11202104311 130.67 32.6675 75.82 37.91 70.5775   7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 余雪琴 11202121109 131.17 32.7925 75.32 37.66 70.4525   7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 張平 11202040424 131.33 32.8325 75 37.5 70.3325   7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 雷穎 11202104503 125.5 31.375 85.56 42.78 74.155 2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 蘭林慧 11202043130 134.17 33.5425 80.8 40.4 73.9425 2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 鐘吳莉 11202037324 127.5 31.875 81.58 40.79 72.665   2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 雷胡薇 11202092018 125.17 31.2925 80.2 40.1 71.3925   2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 鐘翔 11202084011 127.5 31.875 78.66 39.33 71.205   2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 雷曉杰 11202080621 124.33 31.0825 76.51 38.255 69.3375   2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 邱蕓芬 11202130104 127.33 31.8325 83.4 41.7 73.5325 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 羅彬 11202083316 130.17 32.5425 81.82 40.91 73.4525 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 葉柳芳 11202063419 128.83 32.2075 81.63 40.815 73.0225 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 吳文俊 11202050530 128.83 32.2075 81.51 40.755 72.9625 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 游燕萍 11202131520 131.5 32.875 79.46 39.73 72.605 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 季明敏 11202084329 129.33 32.3325 80.5 40.25 72.5825 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 李麗珍 11202090201 126.5 31.625 81.13 40.565 72.19 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 祝紅曼 11202081123 125.67 31.4175 81.26 40.63 72.0475 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 羅新美 11202041107 131.83 32.9575 78.05 39.025 71.9825 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 張歡 11202062301 125.83 31.4575 80.08 40.04 71.4975 10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 劉先榮 11202035117 129.17 32.2925 78.38 39.19 71.4825   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 柳法華 11202094906 128.33 32.0825 78.53 39.265 71.3475   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 卓悅 11202081820 122 30.5 80.39 40.195 70.695   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 胡慶龍 11202131902 121.83 30.4575 79.58 39.79 70.2475   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 楊健 11202050408 117 29.25 81.29 40.645 69.895   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 方偉平 11202060820 119.17 29.7925 79.02 39.51 69.3025   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 葉林燕 11202051113 111.33 27.8325 82.18 41.09 68.9225   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 吳海鋒 11202056617 118.5 29.625 78.18 39.09 68.715   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 林國梁 11202102228 121 30.25 76.8 38.4 68.65   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 周超 11202082925 114 28.5 79.97 39.985 68.485   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 黃春瑜 11202083718 113 28.25 80.34 40.17 68.42   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 周毅飛 11202062321 117.33 29.3325 76.63 38.315 67.6475   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 呂曉俊 11202036015 112.5 28.125 78.93 39.465 67.59   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 葉慧君 11202036228 113.33 28.3325 78.04 39.02 67.3525   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 項玲玲 11202062710 111.17 27.7925 77.33 38.665 66.4575   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 張麗燕 11202035404 113.17 28.2925 74.41 37.205 65.4975   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 湯忠喜 11202082601 101 25.25 80.48 40.24 65.49   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 何燕 11202041425 100.67 25.1675 76.72 38.36 63.5275   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 應佳 11202080319 102.83 25.7075 72.55 36.275 61.9825   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員4 王樂平 11202092419 95.83 23.9575 67.45 33.725 57.6825   10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 諸葛昊 11202110228 143 35.75 79.46 39.73 75.48 2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 周建花 11202043525 137.5 34.375 80.55 40.275 74.65 2
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 張舒 11202112607 136.33 34.0825 80.07 40.035 74.1175   2
