2013年瑞安市考試錄用公務員入圍體檢考生名單
姓名 準考證號 報考單位 報考職位 筆試分數(shù) 面試分數(shù)  總成績 排名 是否入圍體檢
張峰 03202241013 瑞安市人民法院 司法警察 148.17  76.46  75.2725  1
蔡振宇 03202262829 瑞安市人民法院 司法警察 135.33  77.74  72.7025  2
潘天偉 03202254923 瑞安市人民法院 司法警察 136.50  75.57  71.9100  3
鮑斌慧 03202251906 瑞安市人民法院 司法警察 126.33  78.55  70.8575  4
陳謙 03202241906 瑞安市人民法院 司法警察 126.00  75.77  69.3850  5
林德波 03202232519 瑞安市人民法院 司法警察 125.83  74.66  68.7875  6
李超 03202241614 瑞安市人民法院 司法警察 122.50  76.06  68.6550  7
李炯 03202232729 瑞安市人民法院 司法警察 120.33  76.52  68.3425  8
謝政 03202254012 瑞安市人民法院 書記員 142.00  78.72  74.8600  1
葉曉青 03202261030 瑞安市人民法院 書記員 142.00  72.21  71.6050  2
李偉 03202242526 瑞安市人民法院 書記員 136.17  72.63  70.3575  3
董躍綿 03202263018 瑞安市人民法院 書記員 146.67  75.68  74.5075  1
陳麗霞 03202253529 瑞安市人民法院 書記員 135.00  76.59  72.0450  2
方蓓蓓 03202261619 瑞安市人民法院 書記員 136.17  73.76  70.9225  3
虞明明 03202251021 瑞安市人民檢察院 司法警察 123.83  71.90  66.9075  1
王仁湖 03202243019 瑞安市人民檢察院 司法警察 118.17  74.25  66.6675  2
黃圣展 03202241112 瑞安市人民檢察院 司法警察 119.17  72.82  66.2025  3
葉曉岳 03202262623 瑞安市人民檢察院 司法警察 108.17  74.17  64.1275  4
張章 03202241409 瑞安市人民檢察院 文秘 148.17  76.68  75.3825  1
顏穎穎 03202251618 瑞安市人民檢察院 財會 135.83  80.64  74.2775  1
孫琦 03202263117 瑞安市人民檢察院 計算機 146.67  78.10  75.7175  1
雷程 03202251502 瑞安市人民檢察院 檢察官預備人選 131.83  77.61  71.7625  1
肖梟 03202232823 瑞安市人民檢察院 檢察官預備人選 134.83  76.01  71.7125  1
徐喬碩 03202242012 瑞安市人民檢察院 檢察官預備人選 144.67  79.40  75.8675  1
鄭法梁 03202232730 瑞安市人民檢察院 檢察官預備人選 146.33  75.56  74.3625  2
金唯慧 03202232414 瑞安市人民檢察院 檢察官預備人選 144.67  77.08  74.7075  1
張麗勇 03202240415 瑞安市人民檢察院 檢察官預備人選 136.33  80.34  74.2525  2
胡彬 03202252918 瑞安市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 127.67  73.80  68.8175  1
徐丹 03202250823 瑞安市教育局 文秘 139.83  77.33  73.6225  1
李志國 03201231907 瑞安市公安局 基層民警1 146.00  77.11  75.0550  1
謝修才 03201231001 瑞安市公安局 基層民警1 141.83  78.79  74.8525  2
董路帆 03201231101 瑞安市公安局 基層民警1 139.33  79.29  74.4775  3
張存華 03201231802 瑞安市公安局 基層民警1 150.33  72.64  73.9025  4
陳瑞源 03201230830 瑞安市公安局 基層民警1 143.67  75.78  73.8075  5
許建波 03201232011 瑞安市公安局 基層民警1 150.33  72.08  73.6225  6
陳文杰 03201230609 瑞安市公安局 基層民警1 141.83  76.32  73.6175  7
陳豪 03201230607 瑞安市公安局 基層民警1 147.33  72.96  73.3125  8
葉增利 03201230220 瑞安市公安局 基層民警1 143.00  74.19  72.8450  9
黃亮 03201231327 瑞安市公安局 基層民警1 144.67  73.10  72.7175  10
馮一格 03201231015 瑞安市公安局 基層民警1 140.67  74.34  72.3375  11
蔣金銘 03201230614 瑞安市公安局 基層民警1 144.50  72.36  72.3050  12
蔡偉 03201231814 瑞安市公安局 基層民警1 135.67  76.64  72.2375  13
薛海洲 03201231203 瑞安市公安局 基層民警1 138.83  74.12  71.7675  14
郭亮 03201230215 瑞安市公安局 基層民警1 140.50  73.04  71.6450  15
陳巍巍 03201230304 瑞安市公安局 基層民警1 138.83  73.83  71.6225  16
江格特 03201231803 瑞安市公安局 基層民警1 143.33  71.40  71.5325  17
章合強 03201230424 瑞安市公安局 基層民警1 137.00  74.40  71.4500  18
林海龍 03201231316 瑞安市公安局 基層民警1 134.33  75.34  71.2525  19
陳一敏 03201230315 瑞安市公安局 基層民警1 137.33  73.49  71.0775  20
徐展鵬 03201231124 瑞安市公安局 基層民警1 133.50  74.79  70.7700  21
陳俊岳 03201231715 瑞安市公安局 基層民警1 139.17  71.78  70.6825  22
劉軍 03201231008 瑞安市公安局 基層民警1 135.67  73.41  70.6225  23
吳禮仲 03201230930 瑞安市公安局 基層民警1 132.83  74.61  70.5125  24
姜金成 03201230920 瑞安市公安局 基層民警2 125.00  76.58  69.5400  1
錢曉坤 03201231912 瑞安市公安局 基層民警2 124.83  73.61  68.0125  2
王必貴 03201230522 瑞安市公安局 基層民警2 117.17  75.48  67.0325  3
林德金 03201231027 瑞安市公安局 基層民警2 115.67  72.75  65.2925  4
鄭佩珮 03201231623 瑞安市公安局 基層民警3 143.17  79.25  75.4175  1
陳暉 03201231516 瑞安市公安局 基層民警3 143.83  78.45  75.1825  2
王穎 03201230918 瑞安市公安局 基層民警3 134.33  77.57  72.3675  3
吳穎煒 03201230613 瑞安市公安局 基層民警3 135.83  74.74  71.3275  4
單含笑 03202251011 瑞安市司法局 法律 137.17  77.56  73.0725  1
金春燕 03202242129 瑞安市司法局 法律 136.50  76.74  72.4950  2
金粟 03202232309 瑞安市司法局 法律 136.00  76.44  72.2200  3
陳海岳 03202251303 瑞安市司法局 法律 135.17  72.29  69.9375  1
潘偉雅 03202261411 瑞安市司法局 財會 132.67  75.94  71.1375  1
黃加倫 03202251910 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 137.33  76.67  72.6675  1
林品 03202234017 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 135.17  76.26  71.9225  2
高駱 03202260809 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 132.67  77.50  71.9175  3
林超 03202255101 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 138.00  73.97  71.4850  4
林曉芝 03202263130 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 148.50  78.29  76.2700  1
項晗路 03202253920 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 148.83  77.31  75.8625  2
杜夢婷 03202263027 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 148.33  77.24  75.7025  3
章曉雅 03202233902 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 148.50  76.26  75.2550  4
陳健 03202242022 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(計算機及應用類) 132.67  75.29  70.8125  1
朱宏如 03202232221 瑞安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(計算機及應用類) 138.17  74.29  71.6875  1
葉巧巧 03202255011 瑞安市工商局 英語 145.17  74.81  73.6975  1
莊蓓靜 03202260728 瑞安市工商局 文秘 143.00  75.95  73.7250  1
李賢 03202254306 瑞安市工商局 食品質(zhì)量與安全 143.83  77.05  74.4825  1
戴云云 03202254108 瑞安市工商局 計算機 145.67  77.88  75.3575  1
錢森森 03202260123 瑞安市工商局 法律 136.00  75.98  71.9900  1
余朝陽 03202255320 瑞安市工商局 法律 128.67  72.76  68.5475  2
王淑榮 03202252609 瑞安市工商局 專業(yè)不限 138.00  75.85  72.4250  1
朱安利 03202252204 瑞安市老干部活動中心 財會 135.00  76.33  71.9150  1
張芳 03202240714 瑞安市勞動保障監(jiān)察大隊 法律 137.83  76.09  72.5025  1
洪慧敏 03202233325 瑞安市就業(yè)管理處 文秘 146.67  74.78  74.0575  1
阮如如 03202251702 瑞安市就業(yè)管理處 財會 134.83  76.52  71.9675  1
林祥斌 03202242428 瑞安市就業(yè)管理處 人力資源管理 141.50  78.86  74.8050  1
陳淑如 03202250711 瑞安市畜牧獸醫(yī)局 畜牧獸醫(yī) 131.67  72.84  69.3375  1
蘇海波 03202241419 瑞安市畜牧獸醫(yī)局 畜牧獸醫(yī) 130.50  72.04  68.6450  2
陳濤杰 03202240830 瑞安市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)督管理總站 農(nóng)機管理 127.50  73.91  68.8300  1
王松 03202253608 瑞安市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)督管理總站 農(nóng)機管理 120.50  75.67  67.9600  2
許少游 03202232601 瑞安市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)督管理總站 專業(yè)不限 141.33  78.32  74.4925  1
郭亞斯 03202262319 瑞安市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)督管理總站 財會 131.67  76.35  71.0925  1
戴高涵 03202250225 瑞安市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)督管理總站 汽車檢測與維修技術 131.17  76.39  70.9875  1
李曼曼 03202261117 瑞安市食品藥品稽查大隊 藥學 142.17  76.68  73.8825  1
蔣崢 03202232619 瑞安市食品藥品稽查大隊 中藥學 141.67  74.49  72.6625  1
劉仲超 03202232911 瑞安市質(zhì)量技術監(jiān)督稽查大隊 食品質(zhì)量與安全 139.50  77.46  73.6050  1
林鵬 03202260720 瑞安市質(zhì)量技術監(jiān)督稽查大隊 專業(yè)不限 146.17  75.50  74.2925  1
陳潔 03202262417 瑞安市水政監(jiān)察大隊 水利 133.00  74.90  70.7000  1
趙展翔 03202242408 瑞安市國土資源局基層所 農(nóng)業(yè)資源利用 148.83  76.00  75.2075  1
薛慕瑤 03202232719 瑞安市國土資源局基層所 農(nóng)業(yè)資源利用 140.17  73.20  71.6425  2
蔡曉旭 03202240508 瑞安市國土資源局基層所 法律 141.83  79.39  75.1525  1
傅成武 03202261909 瑞安市市級機關事務管理局 經(jīng)濟管理類 143.33  75.47  73.5675  1
林慈艷 03202250518 瑞安市街道機關 街道公務員 138.17  76.33  72.7075  1
夏麗丹 03202260218 瑞安市街道機關 街道公務員 129.83  75.45  70.1825  2
婁海利 03789222207 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 152.50  74.41  75.3300  1
王希望 03789222208 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 142.50  75.00  73.1250  2
徐慧敏 03202260725 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 150.00  78.12  76.5600  1
宋欣 03202254114 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 145.83  77.54  75.2275  2
程安麗 03202240220 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 146.67  76.94  75.1375  3
蔣君 03202233216 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 142.50  78.47  74.8600  4
林帆 03202233821 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 143.17  77.53  74.5575  5
張俊杰 03202255226 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 144.83  75.72  74.0675  6
彭偉娜 03202240217 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 140.50  77.29  73.7700  7
虞上崇 03202262512 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 142.50  76.10  73.6750  8
池芬丹 03202261820 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生員 141.67  74.38  72.6075  1
葛小偉 03202261410 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生員 132.67  75.52  70.9275  2
包必勇 03202234120 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 146.67  77.68  75.5075  1
繆麗君 03202252122 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 139.17  78.35  73.9675  2
黃璐璐 03202262728 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 141.17  77.24  73.9125  3
陳調(diào)和 03202233118 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 144.33  74.57  73.3675  4
沈超凡 03202252605 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 140.50  74.82  72.5350  5
木利超 03202263129 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 136.50  76.73  72.4900  6
蔡培培 03202252725 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 137.67  76.12  72.4775  7
李婷婷 03202252308 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 133.50  75.78  71.2650  8
陳穎 03202250830 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財政員 144.67  74.08  73.2075  1
李京 03202252212 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財政員 138.67  75.91  72.6225  2
繆享核 03202233423 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財政員 138.83  74.07  71.7425  3
王大亨 03202251015 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 人武專干 134.17  74.84  70.9625  1
黃通行 03202250326 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 人武專干 126.00  76.98  69.9900  2
                 
          中共瑞安市委組織部  
          瑞安市人力資源和社會保障局
          2013年5月23日