舟山市定海区2019年下半年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单
序号 准考证号 考生姓名 报考部门 报考职位 综合应用能力 职业能力倾向测验 笔试总成绩 排名 备注
1 00901010315 刘英飞 区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 76.5 81 157.5 1 入围面试(资格复审)
2 00901010910 方乐淳 区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 73.5 75 148.5 2 入围面试(资格复审)
3 00901010702 寿晨蕾 区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 74.5 69 143.5 3 入围面试(资格复审)
4 00901011110   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 65 75 140    
5 00901010514   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 78.5 61 139.5    
6 00901010311   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 75 63 138    
7 00901010101   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 69.5 66 135.5    
8 00901010524   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 75 59 134    
9 00901010613   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 72 62 134    
10 00901010716   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 67 65 132    
11 00901011222   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 67.5 62 129.5    
12 00901011118   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 69 60 129    
13 00901012714   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 63.5 65 128.5    
14 00901010418   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 67 61 128    
15 00901011427   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 63.5 63 126.5    
16 00901013411   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 68 58 126    
17 00901010403   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 66.5 59 125.5    
18 00901013025   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 64 61 125    
19 00901010824   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 70.5 54 124.5    
20 00901013120   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 66.5 57 123.5    
21 00901012601   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 62.5 59 121.5    
22 00901012825   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 70.5 51 121.5    
23 00901011126   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 64.5 56 120.5    
24 00901011308   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 72.5 47 119.5    
25 00901012318   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 71 46 117    
26 00901013407   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 65.5 51 116.5    
27 00901012610   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 64.5 51 115.5    
28 00901010420   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 59.5 55 114.5    
29 00901010928   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 64.5 50 114.5    
30 00901011327   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 63.5 51 114.5    
31 00901012802   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 69.5 45 114.5    
32 00901011106   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 69 45 114    
33 00901013818   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 63 51 114    
34 00901012202   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 65 48 113    
35 00901013419   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 59 54 113    
36 00901010301   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 65 46 111    
37 00901012510   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 67 44 111    
38 00901011929   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 70.5 39 109.5    
39 00901011415   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 60.5 48 108.5    
40 00901011305   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 62 45 107    
41 00901010125   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 60.5 46 106.5    
42 00901011811   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 66.5 40 106.5    
43 00901013017   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 60.5 46 106.5    
44 00901011711   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 65 41 106    
45 00901010404   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 61.5 44 105.5    
46 00901012428   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 57.5 48 105.5    
47 00901012814   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 60.5 45 105.5    
48 00901013327   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 62.5 39 101.5    
49 00901010106   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 66 35 101    
50 00901011313   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 61.5 38 99.5    
51 00901010221   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 55 40 95    
52 00901013823   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 54 34 88    
53 00901011002   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 0 0 0    
54 00901011429   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 0 0 0    
55 00901013024   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 0 0 0    
56 00901013129   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 0 0 0    
57 00901013722   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 0 0 0    
58 00901013825   区人大常委会办公室调研中心 综合文字工作人员 0 0 0    
59 00901012928 冯琪玲 区审判服务保障中心 工作人员 73 69 142 1 入围面试(资格复审)
60 00901012611 周小莉 区审判服务保障中心 工作人员 71 63 134 2 入围面试(资格复审)
61 00901010911 郑梦蝶 区审判服务保障中心 工作人员 66.5 63 129.5 3 入围面试(资格复审)
62 00901012718   区审判服务保障中心 工作人员 70 59 129    
63 00901013619   区审判服务保障中心 工作人员 72.5 54 126.5    
64 00901010705   区审判服务保障中心 工作人员 73 52 125    
65 00901011422   区审判服务保障中心 工作人员 61.5 62 123.5    
66 00901012227   区审判服务保障中心 工作人员 61 61 122    
67 00901012921   区审判服务保障中心 工作人员 66 56 122    
68 00901012810   区审判服务保障中心 工作人员 69.5 50 119.5    
69 00901011616   区审判服务保障中心 工作人员 58.5 59 117.5    
70 00901010329   区审判服务保障中心 工作人员 64.5 50 114.5    
71 00901010810   区审判服务保障中心 工作人员 64 50 114    
72 00901013202   区审判服务保障中心 工作人员 59.5 53 112.5    
73 00901010102   区审判服务保障中心 工作人员 67.5 43 110.5    
74 00901010417   区审判服务保障中心 工作人员 61.5 49 110.5    
75 00901012527   区审判服务保障中心 工作人员 0 0 0    
76 00901010827 范博杰 区政务监督中心 信访接待 76 73 149 1 入围面试(资格复审)
77 00901012413 欧阳怡 区政务监督中心 信访接待 69.5 72 141.5 2 入围面试(资格复审)
78 00901012706 林佳 区政务监督中心 信访接待 69.5 70 139.5 3 入围面试(资格复审)
79 00901013022   区政务监督中心 信访接待 71 65 136    
80 00901011823   区政务监督中心 信访接待 72 63 135    
81 00901013915   区政务监督中心 信访接待 72 63 135    
82 00901013314   区政务监督中心 信访接待 70.5 64 134.5    
83 00901010521   区政务监督中心 信访接待 73 60 133    
84 00901010123   区政务监督中心 信访接待 70 62 132    
85 00901013212   区政务监督中心 信访接待 65.5 66 131.5    
86 00901010229   区政务监督中心 信访接待 80.5 50 130.5    
87 00901012323   区政务监督中心 信访接待 76 54 130    
88 00901013114   区政务监督中心 信访接待 69.5 60 129.5    
89 00901012315   区政务监督中心 信访接待 72 57 129    
90 00901010621   区政务监督中心 信访接待 68 60 128    
91 00901011323   区政务监督中心 信访接待 65 63 128    
92 00901011216   区政务监督中心 信访接待 67.5 60 127.5    
93 00901013105   区政务监督中心 信访接待 64.5 63 127.5    
94 00901010402   区政务监督中心 信访接待 65 62 127    
95 00901010409   区政务监督中心 信访接待 74 52 126    
96 00901012109   区政务监督中心 信访接待 72 54 126    
97 00901011618   区政务监督中心 信访接待 62.5 63 125.5    
98 00901012013   区政务监督中心 信访接待 63.5 62 125.5    
99 00901011130   区政务监督中心 信访接待 61 63 124    
100 00901011821   区政务监督中心 信访接待 73 51 124    
101 00901012203   区政务监督中心 信访接待 65 59 124    
102 00901013905   区政务监督中心 信访接待 67 57 124    
103 00901012406   区政务监督中心 信访接待 63.5 60 123.5    
104 00901013801   区政务监督中心 信访接待 58.5 64 122.5    
105 00901012204   区政务监督中心 信访接待 65 57 122    
106 00901011813   区政务监督中心 信访接待 63.5 57 120.5    
107 00901011718   区政务监督中心 信访接待 65 55 120    
108 00901011625   区政务监督中心 信访接待 60.5 58 118.5    
109 00901011901   区政务监督中心 信访接待 60.5 58 118.5    
110 00901012709   区政务监督中心 信访接待 59 59 118    
111 00901013729   区政务监督中心 信访接待 66.5 51 117.5    
112 00901011223   区政务监督中心 信访接待 62 55 117    
113 00901011202   区政务监督中心 信访接待 65.5 51 116.5    
114 00901010204   区政务监督中心 信访接待 68 48 116    
115 00901012307   区政务监督中心 信访接待 66.5 49 115.5    
116 00901012110   区政务监督中心 信访接待 65 49 114    
117 00901010307   区政务监督中心 信访接待 64.5 48 112.5    
118 00901012401   区政务监督中心 信访接待 64 47 111    
119 00901012903   区政务监督中心 信访接待 55 56 111    
120 00901011406   区政务监督中心 信访接待 59.5 50 109.5    
121 00901011621   区政务监督中心 信访接待 60.5 48 108.5    
122 00901010129   区政务监督中心 信访接待 63 44 107    
123 00901012512   区政务监督中心 信访接待 62 44 106    
124 00901013713   区政务监督中心 信访接待 61.5 44 105.5    
125 00901010603   区政务监督中心 信访接待 69 36 105    
126 00901013122   区政务监督中心 信访接待 58 47 105    
127 00901013525   区政务监督中心 信访接待 61.5 42 103.5    
128 00901012620   区政务监督中心 信访接待 57.5 45 102.5    
129 00901013824   区政务监督中心 信访接待 59 39 98    
130 00901011119   区政务监督中心 信访接待 52.5 45 97.5    
131 00901010628   区政务监督中心 信访接待 59.5 0 59.5    
132 00901010529   区政务监督中心 信访接待 0 0 0    
133 00901011512   区政务监督中心 信访接待 0 0 0    
134 00901011524   区政务监督中心 信访接待 0 0 0    
135 00901011922   区政务监督中心 信访接待 0 0 0    
136 00901012107   区政务监督中心 信访接待 0 0 0    
137 00901010511 虞文斌 区预算编制中心 工作人员 59.5 77 136.5 1 入围面试(资格复审)
138 00901010327 沈骋宇 区预算编制中心 工作人员 64.5 70 134.5 2 入围面试(资格复审)
139 00901012907 夏贤杰 区预算编制中心 工作人员 62 69 131 3 入围面试(资格复审)
140 00901010706   区预算编制中心 工作人员 61 65 126    
141 00901010419   区预算编制中心 工作人员 68.5 56 124.5    
142 00901012113   区预算编制中心 工作人员 68.5 55 123.5    
143 00901011404   区预算编制中心 工作人员 66 54 120    
144 00901011912   区预算编制中心 工作人员 63 57 120    
145 00901011008   区预算编制中心 工作人员 66 52 118    
146 00901010601   区预算编制中心 工作人员 62 54 116    
147 00901012615   区预算编制中心 工作人员 55.5 60 115.5    
148 00901010414   区预算编制中心 工作人员 68 46 114    
149 00901011114   区预算编制中心 工作人员 63.5 50 113.5    
150 00901010510   区预算编制中心 工作人员 61 52 113    
151 00901012424   区预算编制中心 工作人员 63.5 46 109.5    
152 00901013324   区预算编制中心 工作人员 64 44 108    
153 00901013811   区预算编制中心 工作人员 65.5 42 107.5    
154 00901013004   区预算编制中心 工作人员 62 45 107    
155 00901013214   区预算编制中心 工作人员 62.5 43 105.5    
156 00901011920   区预算编制中心 工作人员 42.5 44 86.5    
157 00901012102   区预算编制中心 工作人员 0 0 0    
158 00901012112 黄晖 区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 62.5 80 142.5 1 入围面试(资格复审)
159 00901011909 魏梦滢 区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 79.5 62 141.5 2 入围面试(资格复审)
160 00901011316 姜自芳 区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 64.5 72 136.5 3 入围面试(资格复审)
161 00901010630   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 67.5 68 135.5    
162 00901012017   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 75.5 60 135.5    
163 00901013414   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 65 69 134    
164 00901012229   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 67 66 133    
165 00901012419   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 76.5 56 132.5    
166 00901012727   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 68 62 130    
167 00901012715   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 64 57 121    
168 00901013813   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 65 56 121    
169 00901011409   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 61.5 57 118.5    
170 00901012614   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 67 50 117    
171 00901011924   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 64.5 52 116.5    
172 00901013328   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 57.5 57 114.5    
173 00901010526   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 61.5 52 113.5    
174 00901010115   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 59.5 52 111.5    
175 00901011213   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 58.5 52 110.5    
176 00901011801   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 54.5 55 109.5    
177 00901011203   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 55 45 100    
178 00901010501   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 0 0 0    
179 00901011019   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 0 0 0    
180 00901013226   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 0 0 0    
181 00901013914   区政府投资项目预算(造价)编审中心 工作人员 0 0 0    
182 00901010210 章天慈 区人力社保局下属事业单位 工作人员1 72 72 144 1 入围面试(资格复审)
183 00901012305 陈逸凯 区人力社保局下属事业单位 工作人员1 70 73 143 2 入围面试(资格复审)
184 00901012730 邵玲卿 区人力社保局下属事业单位 工作人员1 72.5 67 139.5 3 入围面试(资格复审)
185 00901013409   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 71.5 64 135.5    
186 00901012004   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 66.5 59 125.5    
187 00901011522   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 73 52 125    
188 00901011701   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 68.5 53 121.5    
189 00901012707   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 65.5 54 119.5    
190 00901013616   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 60.5 52 112.5    
191 00901011021   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 60 51 111    
192 00901011716   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 54.5 51 105.5    
193 00901010310   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 49 56 105    
194 00901011328   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 53 51 104    
195 00901012212   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 54 48 102    
196 00901013302   区人力社保局下属事业单位 工作人员1 0 0 0    
197 00901012619 俞秀超 区人力社保局下属事业单位 工作人员2 73 65 138 1 入围面试(资格复审)
198 00901011101 俞增增 区人力社保局下属事业单位 工作人员2 71 66 137 2 入围面试(资格复审)
199 00901013023 孙童峰 区人力社保局下属事业单位 工作人员2 67.5 69 136.5 3 入围面试(资格复审)
200 00901013207 孙丹飞 区人力社保局下属事业单位 工作人员2 70.5 66 136.5 3 入围面试(资格复审)
201 00901011230   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 74.5 61 135.5    
202 00901010901   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68 66 134    
203 00901010629   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 64.5 69 133.5    
204 00901013806   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 63.5 70 133.5    
205 00901012929   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 71.5 61 132.5    
206 00901011402   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 61.5 70 131.5    
207 00901013402   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 70 60 130    
208 00901010714   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66 63 129    
209 00901012607   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66 63 129    
210 00901013220   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 64 65 129    
211 00901013908   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62 67 129    
212 00901011804   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 64.5 64 128.5    
213 00901011730   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 65 62 127    
214 00901013430   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68 59 127    
215 00901013611   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 69 58 127    
216 00901012616   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66.5 60 126.5    
217 00901010710   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 67 59 126    
218 00901011525   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 69 57 126    
219 00901013606   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 64 62 126    
220 00901012409   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 69.5 56 125.5    
221 00901011017   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66.5 58 124.5    
222 00901011717   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 73 51 124    
223 00901013626   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68 56 124    
224 00901012015   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 74 49 123    
225 00901013221   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 67.5 55 122.5    
226 00901013222   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68.5 54 122.5    
227 00901013417   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66.5 56 122.5    
228 00901013509   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 69.5 53 122.5    
229 00901012029   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 60 62 122    
230 00901012405   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 64 58 122    
231 00901012801   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 70.5 51 121.5    
232 00901012803   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 67 54 121    
233 00901010317   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 61.5 59 120.5    
234 00901012425   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 63.5 57 120.5    
235 00901013618   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68.5 52 120.5    
236 00901013506   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 72 48 120    
237 00901010508   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68.5 51 119.5    
238 00901011108   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68.5 51 119.5    
239 00901011930   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 65.5 54 119.5    
240 00901011521   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 65 54 119    
241 00901012003   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62 57 119    
242 00901013913   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 65 54 119    
243 00901010504   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66.5 52 118.5    
244 00901011911   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62.5 56 118.5    
245 00901010119   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 73 45 118    
246 00901010717   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 60.5 57 117.5    
247 00901010906   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 63 54 117    
248 00901012220   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68 49 117    
249 00901013014   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62 55 117    
250 00901013706   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 61 56 117    
251 00901012430   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 60 56 116    
252 00901013604   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 61 55 116    
253 00901011803   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 60.5 55 115.5    
254 00901011026   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62 53 115    
255 00901011425   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 68 47 115    
256 00901011528   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 73.5 41 114.5    
257 00901010725   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 69 45 114    
258 00901010130   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 60.5 53 113.5    
259 00901010902   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 65.5 48 113.5    
260 00901011903   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 65.5 48 113.5    
261 00901012210   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66.5 47 113.5    
262 00901010609   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 57.5 55 112.5    
263 00901012905   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 61.5 51 112.5    
264 00901013910   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 65.5 47 112.5    
265 00901011529   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 65.5 46 111.5    
266 00901013728   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 57.5 54 111.5    
267 00901010303   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 54 57 111    
268 00901013012   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 58 53 111    
269 00901013119   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62 49 111    
270 00901012812   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 67.5 43 110.5    
271 00901013817   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62.5 48 110.5    
272 00901010415   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62.5 47 109.5    
273 00901012325   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 61.5 47 108.5    
274 00901010619   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 70 38 108    
275 00901013010   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66 42 108    
276 00901013526   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 62 46 108    
277 00901013727   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 57 51 108    
278 00901011918   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 63.5 44 107.5    
279 00901010223   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 51.5 55 106.5    
280 00901012504   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 66 40 106    
281 00901010416   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 64.5 41 105.5    
282 00901011125   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 55 49 104    
283 00901011204   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 56 48 104    
284 00901011513   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 48.5 55 103.5    
285 00901013110   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 57 45 102    
286 00901013513   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 54.5 47 101.5    
287 00901011013   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 59 42 101    
288 00901010922   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 56.5 43 99.5    
289 00901012817   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 55.5 44 99.5    
290 00901010205   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 57.5 41 98.5    
291 00901011030   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 49 49 98    
292 00901010518   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 59 34 93    
293 00901010422   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 52 38 90    
294 00901011221   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 54.5 32 86.5    
295 00901012124   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 45.5 41 86.5    
296 00901012016   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 42 0 42    
297 00901010729   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
298 00901010825   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
299 00901010916   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
300 00901011006   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
301 00901011115   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
302 00901011301   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
303 00901012126   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
304 00901012722   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
305 00901012920   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
306 00901013126   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
307 00901013127   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
308 00901013208   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
309 00901013406   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
310 00901013721   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
311 00901013724   区人力社保局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
312 00901011201 戎正霄 区交通综合服务中心 工作人员1 70.5 70 140.5 1 入围面试(资格复审)
313 00901010709 郑越 区交通综合服务中心 工作人员1 71.5 65 136.5 2 入围面试(资格复审)
314 00901010811 朱梦旦 区交通综合服务中心 工作人员1 73.5 59 132.5 3 入围面试(资格复审)
315 00901011824   区交通综合服务中心 工作人员1 64.5 64 128.5    
316 00901012026   区交通综合服务中心 工作人员1 66.5 62 128.5    
317 00901013523   区交通综合服务中心 工作人员1 68 55 123    
318 00901012018   区交通综合服务中心 工作人员1 62 58 120    
319 00901013712   区交通综合服务中心 工作人员1 58 60 118    
320 00901012523   区交通综合服务中心 工作人员1 58.5 57 115.5    
321 00901013422   区交通综合服务中心 工作人员1 60 54 114    
322 00901011526   区交通综合服务中心 工作人员1 59 54 113    
323 00901011302   区交通综合服务中心 工作人员1 59.5 46 105.5    
324 00901010216   区交通综合服务中心 工作人员1 0 0 0    
325 00901010314   区交通综合服务中心 工作人员1 0 0 0    
326 00901011109   区交通综合服务中心 工作人员1 0 0 0    
327 00901012721   区交通综合服务中心 工作人员1 0 0 0    
328 00901011023 姚凤 区交通综合服务中心 工作人员2 73.5 56 129.5 1 入围面试(资格复审)
329 00901010427 王艺蓉 区交通综合服务中心 工作人员2 63 53 116 2 入围面试(资格复审)
330 00901012129 曾珍 区交通综合服务中心 工作人员2 58.5 55 113.5 3 入围面试(资格复审)
331 00901010611 方琼斐 区水产技术推广站 财会 76.5 63 139.5 1 入围面试(资格复审)
332 00901011501 罗辰巧 区水产技术推广站 财会 79 53 132 2 入围面试(资格复审)
333 00901011612 方诗韵 区水产技术推广站 财会 77 54 131 3 入围面试(资格复审)
334 00901012807 殷超怡 区水产技术推广站 财会 73 58 131 3 入围面试(资格复审)
335 00901013311   区水产技术推广站 财会 63 65 128    
336 00901012304   区水产技术推广站 财会 69 52 121    
337 00901012720   区水产技术推广站 财会 67.5 52 119.5    
338 00901012606   区水产技术推广站 财会 65 53 118    
339 00901010713   区水产技术推广站 财会 58 56 114    
340 00901013429   区水产技术推广站 财会 61 53 114    
341 00901010805   区水产技术推广站 财会 60 52 112    
342 00901013723   区水产技术推广站 财会 70.5 41 111.5    
343 00901011806 严壬吉 区农业农村局下属事业单位 工作人员1 70.5 66 136.5 1 入围面试(资格复审)
344 00901010103 姚弘 区农业农村局下属事业单位 工作人员1 73 57 130 2 入围面试(资格复审)
345 00901011028 何璐 区农业农村局下属事业单位 工作人员1 66 63 129 3 入围面试(资格复审)
346 00901011412   区农业农村局下属事业单位 工作人员1 72.5 55 127.5    
347 00901010107   区农业农村局下属事业单位 工作人员1 56 57 113    
348 00901010110   区农业农村局下属事业单位 工作人员1 59.5 53 112.5    
349 00901012711   区农业农村局下属事业单位 工作人员1 61.5 40 101.5    
350 00901013502   区农业农村局下属事业单位 工作人员1 44.5 36 80.5    
351 00901012819   区农业农村局下属事业单位 工作人员1 0 0 0    
352 00901013107   区农业农村局下属事业单位 工作人员1 0 0 0    
353 00901012927 张浩 区农业农村局下属事业单位 工作人员2 67.5 79 146.5 1 入围面试(资格复审)
354 00901012820 陈博伟 区农业农村局下属事业单位 工作人员2 69 67 136 2 入围面试(资格复审)
355 00901011329 何玲 区农业农村局下属事业单位 工作人员2 76.5 55 131.5 3 入围面试(资格复审)
356 00901011913   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 67 62 129    
357 00901013524   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 72.5 56 128.5    
358 00901010803   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 70 58 128    
359 00901013109   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 56.5 70 126.5    
360 00901013206   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 63 63 126    
361 00901012101   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 66.5 54 120.5    
362 00901010701   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 61.5 54 115.5    
363 00901011619   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 61 52 113    
364 00901013617   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 55 58 113    
365 00901012314   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 59.5 51 110.5    
366 00901010118   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 63.5 45 108.5    
367 00901010903   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 52 55 107    
368 00901012627   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 58 46 104    
369 00901011916   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 59.5 43 102.5    
370 00901011411   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
371 00901013702   区农业农村局下属事业单位 工作人员2 0 0 0    
372 00901010929 林芳琪 区物资储备中心 财会 82.5 69 151.5 1 入围面试(资格复审)
373 00901012303 胡膑引 区物资储备中心 财会 70 63 133 2 入围面试(资格复审)
374 00901011601 夏诗齐 区物资储备中心 财会 72 58 130 3 入围面试(资格复审)
375 00901011211   区物资储备中心 财会 73 56 129    
376 00901011602   区物资储备中心 财会 65.5 60 125.5    
377 00901013622   区物资储备中心 财会 65.5 59 124.5    
378 00901013607   区物资储备中心 财会 67 56 123    
379 00901011728   区物资储备中心 财会 65.5 47 112.5    
380 00901012028   区物资储备中心 财会 68.5 44 112.5    
381 00901010407   区物资储备中心 财会 62 50 112    
382 00901011111   区物资储备中心 财会 54 50 104    
383 00901013213   区物资储备中心 财会 61.5 35 96.5    
384 00901011309   区物资储备中心 财会 52 41 93    
385 00901013218   区物资储备中心 财会 0 0 0    
386 00901011626 贺如玥 区文化馆 工作人员 76 63 139 1 入围面试(资格复审)
387 00901011012 夏一琳 区文化馆 工作人员 74.5 64 138.5 2 入围面试(资格复审)
388 00901013829 张栋彦 区文化馆 工作人员 71 64 135 3 入围面试(资格复审)
389 00901012308   区文化馆 工作人员 76.5 56 132.5    
