笔试成绩及入围资格复审人员名单
序号 报考部门 报考职位 姓名 准考证号 成绩 名次 备注
1 有关单位1 综合管理1 高欣 00801012324 75 1 入围资格复审
2 有关单位1 综合管理1 徐志冬 00801010617 74 2 入围资格复审
3 有关单位1 综合管理1 徐展 00801011519 74 2 入围资格复审
4 有关单位1 综合管理1 00801015008 71 4
5 有关单位1 综合管理1 00801014929 70 5
6 有关单位1 综合管理1 00801011517 69 6
7 有关单位1 综合管理1 00801013124 69 6
8 有关单位1 综合管理1 00801012420 68 8
9 有关单位1 综合管理1 00801014214 68 8
10 有关单位1 综合管理1 00801014226 68 8
11 有关单位1 综合管理1 00801015025 68 8
12 有关单位1 综合管理1 00801010110 67 12
13 有关单位1 综合管理1 00801012007 67 12
14 有关单位1 综合管理1 00801013019 67 12
15 有关单位1 综合管理1 00801013802 67 12
16 有关单位1 综合管理1 00801013826 67 12
17 有关单位1 综合管理1 00801015215 67 12
18 有关单位1 综合管理1 00801011624 66 18
19 有关单位1 综合管理1 00801013321 66 18
20 有关单位1 综合管理1 00801013406 66 18
21 有关单位1 综合管理1 00801013510 66 18
22 有关单位1 综合管理1 00801014107 66 18
23 有关单位1 综合管理1 00801011016 65 23
24 有关单位1 综合管理1 00801012816 65 23
25 有关单位1 综合管理1 00801010829 64 25
26 有关单位1 综合管理1 00801011123 64 25
27 有关单位1 综合管理1 00801013002 64 25
28 有关单位1 综合管理1 00801013316 64 25
29 有关单位1 综合管理1 00801013715 64 25
30 有关单位1 综合管理1 00801014003 64 25
31 有关单位1 综合管理1 00801014616 64 25
32 有关单位1 综合管理1 00801010712 63 32
33 有关单位1 综合管理1 00801010923 63 32
34 有关单位1 综合管理1 00801011202 63 32
35 有关单位1 综合管理1 00801011205 63 32
36 有关单位1 综合管理1 00801011827 63 32
37 有关单位1 综合管理1 00801012715 63 32
38 有关单位1 综合管理1 00801013616 63 32
39 有关单位1 综合管理1 00801014807 63 32
40 有关单位1 综合管理1 00801015015 63 32
41 有关单位1 综合管理1 00801015116 63 32
42 有关单位1 综合管理1 00801015127 63 32
43 有关单位1 综合管理1 00801010708 62 43
44 有关单位1 综合管理1 00801011718 62 43
45 有关单位1 综合管理1 00801012011 62 43
46 有关单位1 综合管理1 00801013003 62 43
47 有关单位1 综合管理1 00801013709 62 43
48 有关单位1 综合管理1 00801014016 62 43
49 有关单位1 综合管理1 00801014923 62 43
50 有关单位1 综合管理1 00801010113 61 50
51 有关单位1 综合管理1 00801010425 61 50
52 有关单位1 综合管理1 00801010919 61 50
53 有关单位1 综合管理1 00801011512 61 50
54 有关单位1 综合管理1 00801012504 61 50
55 有关单位1 综合管理1 00801012822 61 50
56 有关单位1 综合管理1 00801013317 61 50
57 有关单位1 综合管理1 00801013728 61 50
58 有关单位1 综合管理1 00801014818 61 50
59 有关单位1 综合管理1 00801015216 61 50
60 有关单位1 综合管理1 00801010226 60 60
61 有关单位1 综合管理1 00801011214 60 60
62 有关单位1 综合管理1 00801012130 60 60
63 有关单位1 综合管理1 00801012829 60 60
64 有关单位1 综合管理1 00801013005 60 60
65 有关单位1 综合管理1 00801013006 60 60
66 有关单位1 综合管理1 00801015121 60 60
67 有关单位1 综合管理1 00801010114 59 67
68 有关单位1 综合管理1 00801010710 59 67
69 有关单位1 综合管理1 00801011104 59 67
70 有关单位1 综合管理1 00801011511 59 67
71 有关单位1 综合管理1 00801011822 59 67
72 有关单位1 综合管理1 00801012329 59 67
73 有关单位1 综合管理1 00801012423 59 67
74 有关单位1 综合管理1 00801013012 59 67
75 有关单位1 综合管理1 00801013807 59 67
76 有关单位1 综合管理1 00801014318 59 67
77 有关单位1 综合管理1 00801014405 59 67
78 有关单位1 综合管理1 00801014925 59 67
79 有关单位1 综合管理1 00801010514 58 79
80 有关单位1 综合管理1 00801010603 58 79
81 有关单位1 综合管理1 00801010915 58 79
82 有关单位1 综合管理1 00801011515 58 79
83 有关单位1 综合管理1 00801011603 58 79
84 有关单位1 综合管理1 00801011611 58 79
85 有关单位1 综合管理1 00801011730 58 79
86 有关单位1 综合管理1 00801012522 58 79
87 有关单位1 综合管理1 00801012710 58 79
88 有关单位1 综合管理1 00801012805 58 79
89 有关单位1 综合管理1 00801013827 58 79
90 有关单位1 综合管理1 00801014013 58 79
91 有关单位1 综合管理1 00801014524 58 79
92 有关单位1 综合管理1 00801015030 58 79
93 有关单位1 综合管理1 00801010523 57 93
94 有关单位1 综合管理1 00801010922 57 93
95 有关单位1 综合管理1 00801011420 57 93
96 有关单位1 综合管理1 00801011602 57 93
97 有关单位1 综合管理1 00801011629 57 93
98 有关单位1 综合管理1 00801012819 57 93
99 有关单位1 综合管理1 00801013214 57 93
100 有关单位1 综合管理1 00801013328 57 93
101 有关单位1 综合管理1 00801014002 57 93
102 有关单位1 综合管理1 00801014018 57 93
103 有关单位1 综合管理1 00801014325 57 93
104 有关单位1 综合管理1 00801014529 57 93
105 有关单位1 综合管理1 00801014720 57 93
106 有关单位1 综合管理1 00801010619 56 106
107 有关单位1 综合管理1 00801010827 56 106
108 有关单位1 综合管理1 00801011230 56 106
109 有关单位1 综合管理1 00801011701 56 106
110 有关单位1 综合管理1 00801012720 56 106
111 有关单位1 综合管理1 00801013911 56 106
112 有关单位1 综合管理1 00801014415 56 106
113 有关单位1 综合管理1 00801015201 56 106
114 有关单位1 综合管理1 00801010926 55 114
115 有关单位1 综合管理1 00801011210 55 114
116 有关单位1 综合管理1 00801012203 55 114
117 有关单位1 综合管理1 00801012510 55 114
118 有关单位1 综合管理1 00801013310 55 114
119 有关单位1 综合管理1 00801015028 55 114
120 有关单位1 综合管理1 00801015125 55 114
121 有关单位1 综合管理1 00801011820 54 121
122 有关单位1 综合管理1 00801012416 54 121
123 有关单位1 综合管理1 00801012717 54 121
124 有关单位1 综合管理1 00801012823 54 121
125 有关单位1 综合管理1 00801012925 54 121
126 有关单位1 综合管理1 00801013530 54 121
127 有关单位1 综合管理1 00801014205 54 121
128 有关单位1 综合管理1 00801015126 54 121
129 有关单位1 综合管理1 00801010717 53 129
130 有关单位1 综合管理1 00801011124 53 129
131 有关单位1 综合管理1 00801011907 53 129
132 有关单位1 综合管理1 00801012106 53 129
133 有关单位1 综合管理1 00801012413 53 129
134 有关单位1 综合管理1 00801012511 53 129
135 有关单位1 综合管理1 00801013320 53 129
136 有关单位1 综合管理1 00801014216 53 129
137 有关单位1 综合管理1 00801014526 53 129
138 有关单位1 综合管理1 00801015223 53 129
139 有关单位1 综合管理1 00801012221 52 139
140 有关单位1 综合管理1 00801013213 52 139
141 有关单位1 综合管理1 00801013326 52 139
142 有关单位1 综合管理1 00801010510 51 142
143 有关单位1 综合管理1 00801011317 51 142
144 有关单位1 综合管理1 00801013212 51 142
145 有关单位1 综合管理1 00801013315 51 142
146 有关单位1 综合管理1 00801014713 51 142
147 有关单位1 综合管理1 00801010506 50 147
148 有关单位1 综合管理1 00801011423 50 147
149 有关单位1 综合管理1 00801012407 50 147
150 有关单位1 综合管理1 00801012824 50 147
151 有关单位1 综合管理1 00801013123 50 147
152 有关单位1 综合管理1 00801013304 50 147
153 有关单位1 综合管理1 00801010713 49 153
154 有关单位1 综合管理1 00801011204 49 153
155 有关单位1 综合管理1 00801011605 49 153
156 有关单位1 综合管理1 00801012002 49 153
157 有关单位1 综合管理1 00801012405 49 153
158 有关单位1 综合管理1 00801013101 49 153
159 有关单位1 综合管理1 00801014113 49 153
160 有关单位1 综合管理1 00801010319 48 160
161 有关单位1 综合管理1 00801011621 48 160
162 有关单位1 综合管理1 00801012807 48 160
163 有关单位1 综合管理1 00801013727 48 160
164 有关单位1 综合管理1 00801014012 48 160
165 有关单位1 综合管理1 00801014413 48 160
166 有关单位1 综合管理1 00801012223 47 166
167 有关单位1 综合管理1 00801013609 47 166
168 有关单位1 综合管理1 00801013612 47 166
169 有关单位1 综合管理1 00801014427 47 166
170 有关单位1 综合管理1 00801015004 47 166
171 有关单位1 综合管理1 00801011622 46 171
172 有关单位1 综合管理1 00801011918 46 171
173 有关单位1 综合管理1 00801012306 46 171
174 有关单位1 综合管理1 00801013420 46 171
175 有关单位1 综合管理1 00801014416 46 171
176 有关单位1 综合管理1 00801014520 46 171
177 有关单位1 综合管理1 00801014623 46 171
178 有关单位1 综合管理1 00801010203 45 178
179 有关单位1 综合管理1 00801011814 45 178
180 有关单位1 综合管理1 00801012722 45 178
181 有关单位1 综合管理1 00801013417 45 178
182 有关单位1 综合管理1 00801013804 45 178
183 有关单位1 综合管理1 00801011417 44 183
184 有关单位1 综合管理1 00801011418 44 183
185 有关单位1 综合管理1 00801012525 44 183
186 有关单位1 综合管理1 00801013027 44 183
187 有关单位1 综合管理1 00801013814 44 183
188 有关单位1 综合管理1 00801013506 43 188
189 有关单位1 综合管理1 00801012326 42 189
190 有关单位1 综合管理1 00801012608 42 189
191 有关单位1 综合管理1 00801014115 42 189
192 有关单位1 综合管理1 00801010324 41 192
193 有关单位1 综合管理1 00801012406 41 192
194 有关单位1 综合管理1 00801012729 41 192
195 有关单位1 综合管理1 00801013915 41 192
196 有关单位1 综合管理1 00801014911 41 192
197 有关单位1 综合管理1 00801010313 40 197
198 有关单位1 综合管理1 00801010628 40 197
199 有关单位1 综合管理1 00801011712 40 197
200 有关单位1 综合管理1 00801012122 40 197
201 有关单位1 综合管理1 00801012315 40 197
202 有关单位1 综合管理1 00801014106 40 197
203 有关单位1 综合管理1 00801011311 39 203
204 有关单位1 综合管理1 00801013221 39 203
205 有关单位1 综合管理1 00801015023 39 203
206 有关单位1 综合管理1 00801010925 37 206
207 有关单位1 综合管理1 00801011601 28 207
208 有关单位1 综合管理1 00801010216 缺考
209 有关单位1 综合管理1 00801010222 缺考
210 有关单位1 综合管理1 00801010301 缺考
211 有关单位1 综合管理1 00801010507 缺考
212 有关单位1 综合管理1 00801010512 缺考
213 有关单位1 综合管理1 00801010608 缺考
214 有关单位1 综合管理1 00801011019 缺考
215 有关单位1 综合管理1 00801011915 缺考
216 有关单位1 综合管理1 00801012317 缺考
217 有关单位1 综合管理1 00801012408 缺考
218 有关单位1 综合管理1 00801012826 缺考
219 有关单位1 综合管理1 00801013017 缺考
220 有关单位1 综合管理1 00801013414 缺考
221 有关单位1 综合管理1 00801013818 缺考
222 有关单位1 综合管理1 00801013908 缺考
223 有关单位1 综合管理1 00801014227 缺考
224 有关单位1 综合管理1 00801014419 缺考
225 有关单位1 综合管理1 00801014625 缺考
226 有关单位1 综合管理1 00801014724 缺考
227 有关单位1 综合管理1 00801015020 缺考
228 有关单位1 综合管理1 00801015230 缺考
序号 报考部门 报考职位 姓名 准考证号 成绩 名次 备注
1 有关单位1 综合管理2 钱婉茹 00801013526 72 1 入围资格复审
2 有关单位1 综合管理2 郑秋灵 00801012818 70 2 入围资格复审
3 有关单位1 综合管理2 李霞 00801013011 70 2 入围资格复审
4 有关单位1 综合管理2 00801011803 67 4
5 有关单位1 综合管理2 00801012214 67 4
6 有关单位1 综合管理2 00801014020 67 4
7 有关单位1 综合管理2 00801014306 67 4
8 有关单位1 综合管理2 00801012020 66 8
9 有关单位1 综合管理2 00801012119 66 8
10 有关单位1 综合管理2 00801013410 66 8
11 有关单位1 综合管理2 00801013603 66 8
12 有关单位1 综合管理2 00801013720 66 8
13 有关单位1 综合管理2 00801014606 66 8
14 有关单位1 综合管理2 00801010720 65 14
15 有关单位1 综合管理2 00801010604 64 15
16 有关单位1 综合管理2 00801011127 64 15
17 有关单位1 综合管理2 00801012027 64 15
18 有关单位1 综合管理2 00801012804 64 15
19 有关单位1 综合管理2 00801014914 63 19
20 有关单位1 综合管理2 00801011720 62 20
21 有关单位1 综合管理2 00801013015 62 20
22 有关单位1 综合管理2 00801013430 62 20
23 有关单位1 综合管理2 00801014702 62 20
24 有关单位1 综合管理2 00801010618 61 24
25 有关单位1 综合管理2 00801011429 61 24
26 有关单位1 综合管理2 00801011620 61 24
27 有关单位1 综合管理2 00801011623 61 24
28 有关单位1 综合管理2 00801011812 61 24
29 有关单位1 综合管理2 00801012914 61 24
30 有关单位1 综合管理2 00801013813 61 24
31 有关单位1 综合管理2 00801014602 61 24
32 有关单位1 综合管理2 00801014819 61 24
33 有关单位1 综合管理2 00801010906 60 33
34 有关单位1 综合管理2 00801012204 60 33
35 有关单位1 综合管理2 00801012228 60 33
36 有关单位1 综合管理2 00801014812 60 33
37 有关单位1 综合管理2 00801014817 60 33
38 有关单位1 综合管理2 00801010520 59 38
39 有关单位1 综合管理2 00801010804 59 38
40 有关单位1 综合管理2 00801011428 59 38
41 有关单位1 综合管理2 00801011528 59 38
42 有关单位1 综合管理2 00801011808 59 38
43 有关单位1 综合管理2 00801012930 59 38
44 有关单位1 综合管理2 00801013007 59 38
45 有关单位1 综合管理2 00801013013 59 38
46 有关单位1 综合管理2 00801014220 59 38
47 有关单位1 综合管理2 00801014228 59 38
48 有关单位1 综合管理2 00801014303 59 38
49 有关单位1 综合管理2 00801010321 58 49
50 有关单位1 综合管理2 00801011413 58 49
51 有关单位1 综合管理2 00801012418 58 49
52 有关单位1 综合管理2 00801012627 58 49
53 有关单位1 综合管理2 00801012707 58 49
54 有关单位1 综合管理2 00801013927 58 49
55 有关单位1 综合管理2 00801010823 57 55
56 有关单位1 综合管理2 00801011218 57 55
57 有关单位1 综合管理2 00801011630 57 55
58 有关单位1 综合管理2 00801012304 57 55
59 有关单位1 综合管理2 00801013416 57 55
60 有关单位1 综合管理2 00801014315 57 55
61 有关单位1 综合管理2 00801015011 57 55
62 有关单位1 综合管理2 00801015029 57 55
63 有关单位1 综合管理2 00801010521 56 63
64 有关单位1 综合管理2 00801011018 56 63
65 有关单位1 综合管理2 00801011207 56 63
66 有关单位1 综合管理2 00801012017 56 63
67 有关单位1 综合管理2 00801012210 56 63
68 有关单位1 综合管理2 00801012330 56 63
69 有关单位1 综合管理2 00801012404 56 63
70 有关单位1 综合管理2 00801012521 56 63
71 有关单位1 综合管理2 00801012709 56 63
72 有关单位1 综合管理2 00801015107 56 63
73 有关单位1 综合管理2 00801010207 55 73
74 有关单位1 综合管理2 00801011004 55 73
75 有关单位1 综合管理2 00801011308 55 73
76 有关单位1 综合管理2 00801012028 55 73
77 有关单位1 综合管理2 00801012321 55 73
78 有关单位1 综合管理2 00801013403 55 73
79 有关单位1 综合管理2 00801013716 55 73
80 有关单位1 综合管理2 00801013724 55 73
81 有关单位1 综合管理2 00801014207 55 73
82 有关单位1 综合管理2 00801014512 55 73
83 有关单位1 综合管理2 00801015113 55 73
84 有关单位1 综合管理2 00801010316 54 84
85 有关单位1 综合管理2 00801011319 54 84
86 有关单位1 综合管理2 00801011502 54 84
87 有关单位1 综合管理2 00801011619 54 84
88 有关单位1 综合管理2 00801012015 54 84
89 有关单位1 综合管理2 00801012312 54 84
90 有关单位1 综合管理2 00801012614 54 84
91 有关单位1 综合管理2 00801012721 54 84
92 有关单位1 综合管理2 00801012817 54 84
93 有关单位1 综合管理2 00801014519 54 84
94 有关单位1 综合管理2 00801014810 54 84
95 有关单位1 综合管理2 00801010612 53 95
96 有关单位1 综合管理2 00801011508 53 95
97 有关单位1 综合管理2 00801013303 53 95
98 有关单位1 综合管理2 00801013614 53 95
99 有关单位1 综合管理2 00801014017 53 95
100 有关单位1 综合管理2 00801014424 53 95
101 有关单位1 综合管理2 00801014803 53 95
102 有关单位1 综合管理2 00801014924 53 95
103 有关单位1 综合管理2 00801011911 52 103
104 有关单位1 综合管理2 00801012728 52 103
105 有关单位1 综合管理2 00801012828 52 103
106 有关单位1 综合管理2 00801013201 52 103
107 有关单位1 综合管理2 00801013205 52 103
108 有关单位1 综合管理2 00801013509 52 103
109 有关单位1 综合管理2 00801013627 52 103
110 有关单位1 综合管理2 00801014814 52 103
111 有关单位1 综合管理2 00801010907 51 111
112 有关单位1 综合管理2 00801012401 51 111
113 有关单位1 综合管理2 00801012512 51 111
114 有关单位1 综合管理2 00801012803 51 111
115 有关单位1 综合管理2 00801013821 51 111
116 有关单位1 综合管理2 00801014212 51 111
117 有关单位1 综合管理2 00801014815 51 111
118 有关单位1 综合管理2 00801014825 51 111
119 有关单位1 综合管理2 00801010116 50 119
120 有关单位1 综合管理2 00801010516 50 119
121 有关单位1 综合管理2 00801011523 50 119
122 有关单位1 综合管理2 00801012026 50 119
123 有关单位1 综合管理2 00801013009 50 119
124 有关单位1 综合管理2 00801013504 50 119
125 有关单位1 综合管理2 00801013723 50 119
126 有关单位1 综合管理2 00801014126 50 119
127 有关单位1 综合管理2 00801014217 50 119
128 有关单位1 综合管理2 00801014522 50 119
129 有关单位1 综合管理2 00801014607 50 119
130 有关单位1 综合管理2 00801014612 50 119
131 有关单位1 综合管理2 00801015120 50 119
132 有关单位1 综合管理2 00801010209 49 132
133 有关单位1 综合管理2 00801010304 49 132
134 有关单位1 综合管理2 00801010726 49 132
135 有关单位1 综合管理2 00801011027 49 132
136 有关单位1 综合管理2 00801011303 49 132
137 有关单位1 综合管理2 00801012208 49 132
138 有关单位1 综合管理2 00801013426 49 132
139 有关单位1 综合管理2 00801013602 49 132
140 有关单位1 综合管理2 00801013701 49 132
141 有关单位1 综合管理2 00801013812 49 132
142 有关单位1 综合管理2 00801014528 49 132
143 有关单位1 综合管理2 00801014701 49 132
144 有关单位1 综合管理2 00801014908 49 132
145 有关单位1 综合管理2 00801015202 49 132
146 有关单位1 综合管理2 00801010620 48 146
147 有关单位1 综合管理2 00801010905 48 146
148 有关单位1 综合管理2 00801011530 48 146
149 有关单位1 综合管理2 00801011706 48 146
150 有关单位1 综合管理2 00801011724 48 146
151 有关单位1 综合管理2 00801012403 48 146
152 有关单位1 综合管理2 00801013105 48 146
153 有关单位1 综合管理2 00801013322 48 146
154 有关单位1 综合管理2 00801010711 47 154
155 有关单位1 综合管理2 00801013021 47 154
156 有关单位1 综合管理2 00801013523 47 154
157 有关单位1 综合管理2 00801013702 47 154
158 有关单位1 综合管理2 00801014118 47 154
159 有关单位1 综合管理2 00801015226 47 154
160 有关单位1 综合管理2 00801010914 46 160
161 有关单位1 综合管理2 00801011926 46 160
162 有关单位1 综合管理2 00801012612 46 160
163 有关单位1 综合管理2 00801013511 46 160
164 有关单位1 综合管理2 00801010219 45 164
165 有关单位1 综合管理2 00801010817 45 164
166 有关单位1 综合管理2 00801011925 45 164
167 有关单位1 综合管理2 00801013324 45 164
168 有关单位1 综合管理2 00801013518 45 164
169 有关单位1 综合管理2 00801013711 45 164
170 有关单位1 综合管理2 00801015118 45 164
171 有关单位1 综合管理2 00801010130 44 171
172 有关单位1 综合管理2 00801010805 44 171
173 有关单位1 综合管理2 00801011416 44 171
174 有关单位1 综合管理2 00801011828 44 171
175 有关单位1 综合管理2 00801012120 44 171
176 有关单位1 综合管理2 00801012207 44 171
177 有关单位1 综合管理2 00801013401 44 171
178 有关单位1 综合管理2 00801014301 44 171
179 有关单位1 综合管理2 00801014320 44 171
180 有关单位1 综合管理2 00801011112 43 180
181 有关单位1 综合管理2 00801012515 43 180
182 有关单位1 综合管理2 00801012603 43 180
183 有关单位1 综合管理2 00801012810 43 180
184 有关单位1 综合管理2 00801013624 43 180
185 有关单位1 综合管理2 00801013707 43 180
186 有关单位1 综合管理2 00801013828 43 180
187 有关单位1 综合管理2 00801014613 43 180
188 有关单位1 综合管理2 00801010221 42 188
189 有关单位1 综合管理2 00801010623 42 188
190 有关单位1 综合管理2 00801011719 42 188
191 有关单位1 综合管理2 00801012708 42 188
192 有关单位1 综合管理2 00801013407 42 188
193 有关单位1 综合管理2 00801013517 42 188
194 有关单位1 综合管理2 00801010121 41 194
195 有关单位1 综合管理2 00801010123 41 194
196 有关单位1 综合管理2 00801013926 41 194
197 有关单位1 综合管理2 00801011328 40 197
198 有关单位1 综合管理2 00801012202 40 197
199 有关单位1 综合管理2 00801013305 40 197
200 有关单位1 综合管理2 00801010115 39 200
201 有关单位1 综合管理2 00801010420 39 200
202 有关单位1 综合管理2 00801011115 39 200
203 有关单位1 综合管理2 00801013223 39 200
204 有关单位1 综合管理2 00801011001 38 204
205 有关单位1 综合管理2 00801014506 38 204
206 有关单位1 综合管理2 00801010815 37 206
207 有关单位1 综合管理2 00801011003 37 206
208 有关单位1 综合管理2 00801013228 34 208
209 有关单位1 综合管理2 00801013706 33 209
210 有关单位1 综合管理2 00801014112 33 209
211 有关单位1 综合管理2 00801013508 32 211
212 有关单位1 综合管理2 00801014723 32 211
213 有关单位1 综合管理2 00801014516 31 213
214 有关单位1 综合管理2 00801010519 30 214
215 有关单位1 综合管理2 00801011216 29 215
216 有关单位1 综合管理2 00801010820 26 216
217 有关单位1 综合管理2 00801010210 23 217
218 有关单位1 综合管理2 00801010525 0
219 有关单位1 综合管理2 00801010415 缺考
220 有关单位1 综合管理2 00801010421 缺考
221 有关单位1 综合管理2 00801010501 缺考
222 有关单位1 综合管理2 00801010803 缺考
223 有关单位1 综合管理2 00801010822 缺考
224 有关单位1 综合管理2 00801011010 缺考
225 有关单位1 综合管理2 00801011320 缺考
226 有关单位1 综合管理2 00801011329 缺考
227 有关单位1 综合管理2 00801011709 缺考
228 有关单位1 综合管理2 00801012014 缺考
229 有关单位1 综合管理2 00801012424 缺考
230 有关单位1 综合管理2 00801012523 缺考
231 有关单位1 综合管理2 00801012604 缺考
232 有关单位1 综合管理2 00801012610 缺考
233 有关单位1 综合管理2 00801012712 缺考
234 有关单位1 综合管理2 00801013023 缺考
235 有关单位1 综合管理2 00801013718 缺考
236 有关单位1 综合管理2 00801013721 缺考
237 有关单位1 综合管理2 00801013823 缺考
238 有关单位1 综合管理2 00801014027 缺考
239 有关单位1 综合管理2 00801014706 缺考
240 有关单位1 综合管理2 00801014722 缺考
序号 报考部门 报考职位 姓名 准考证号 成绩 名次 备注
1 有关单位2 财务管理1 陈伟 00801010807 67 1 入围资格复审
2 有关单位2 财务管理1 江寅峰 00801012508 64 2 入围资格复审
3 有关单位2 财务管理1 柴瑞恒 00801010111 63 3 入围资格复审
4 有关单位2 财务管理1 黄子宸 00801011103 63 3 入围资格复审
5 有关单位2 财务管理1 00801013020 62 5
6 有关单位2 财务管理1 00801012909 61 6
7 有关单位2 财务管理1 00801014314 61 6
8 有关单位2 财务管理1 00801010916 58 8
9 有关单位2 财务管理1 00801011702 55 9
10 有关单位2 财务管理1 00801012616 54 10
11 有关单位2 财务管理1 00801014515 40 11
12 有关单位2 财务管理1 00801011117 缺考
序号 报考部门 报考职位 姓名 准考证号 成绩 名次 备注
1 有关单位2 财务管理2 鲍睿怡 00801014311 76 1 入围资格复审
2 有关单位2 财务管理2 汪如燕 00801011206 72 2 入围资格复审
3 有关单位2 财务管理2 刘宸希 00801010802 71 3 入围资格复审
4 有关单位2 财务管理2 00801014820 69 4
5 有关单位2 财务管理2 00801010601 64 5
6 有关单位2 财务管理2 00801011406 64 5
7 有关单位2 财务管理2 00801013014 64 5
8 有关单位2 财务管理2 00801014903 64 5
9 有关单位2 财务管理2 00801010830 63 9
10 有关单位2 财务管理2 00801013525 63 9
11 有关单位2 财务管理2 00801011401 62 11
12 有关单位2 财务管理2 00801012327 62 11
13 有关单位2 财务管理2 00801014501 62 11
14 有关单位2 财务管理2 00801010614 61 14
15 有关单位2 财务管理2 00801011914 61 14
16 有关单位2 财务管理2 00801013906 61 14
17 有关单位2 财务管理2 00801012802 60 17
18 有关单位2 财务管理2 00801013516 60 17
19 有关单位2 财务管理2 00801015211 60 17
20 有关单位2 财务管理2 00801012415 59 20
21 有关单位2 财务管理2 00801013803 59 20
22 有关单位2 财务管理2 00801010917 58 22
23 有关单位2 财务管理2 00801011106 58 22
24 有关单位2 财务管理2 00801012928 58 22
25 有关单位2 财务管理2 00801012916 57 25
26 有关单位2 财务管理2 00801012809 56 26
27 有关单位2 财务管理2 00801014417 56 26
28 有关单位2 财务管理2 00801010213 55 28
29 有关单位2 财务管理2 00801010402 55 28
30 有关单位2 财务管理2 00801010403 54 30
31 有关单位2 财务管理2 00801011310 54 30
32 有关单位2 财务管理2 00801013319 54 30
33 有关单位2 财务管理2 00801014204 54 30
34 有关单位2 财务管理2 00801015103 54 30
35 有关单位2 财务管理2 00801010818 53 35
36 有关单位2 财务管理2 00801012410 53 35
37 有关单位2 财务管理2 00801013327 53 35
38 有关单位2 财务管理2 00801014022 53 35
39 有关单位2 财务管理2 00801015009 53 35
40 有关单位2 财务管理2 00801015013 53 35
41 有关单位2 财务管理2 00801012006 52 41
42 有关单位2 财务管理2 00801014203 52 41
43 有关单位2 财务管理2 00801011309 51 43
44 有关单位2 财务管理2 00801013008 51 43
45 有关单位2 财务管理2 00801014920 51 43
46 有关单位2 财务管理2 00801010718 50 46
47 有关单位2 财务管理2 00801011520 50 46
48 有关单位2 财务管理2 00801012212 50 46
49 有关单位2 财务管理2 00801014425 50 46
50 有关单位2 财务管理2 00801011107 49 50
51 有关单位2 财务管理2 00801012115 48 51
52 有关单位2 财务管理2 00801012426 48 51
53 有关单位2 财务管理2 00801015021 47 53
54 有关单位2 财务管理2 00801015101 47 53
55 有关单位2 财务管理2 00801012217 46 55
56 有关单位2 财务管理2 00801013130 46 55
57 有关单位2 财务管理2 00801011119 45 57
58 有关单位2 财务管理2 00801011815 45 57
59 有关单位2 财务管理2 00801011729 44 59
60 有关单位2 财务管理2 00801013218 44 59
61 有关单位2 财务管理2 00801014926 44 59
62 有关单位2 财务管理2 00801010414 43 62
63 有关单位2 财务管理2 00801014026 43 62
64 有关单位2 财务管理2 00801011618 37 64
65 有关单位2 财务管理2 00801012201 35 65
66 有关单位2 财务管理2 00801014211 33 66
67 有关单位2 财务管理2 00801013806 32 67
68 有关单位2 财务管理2 00801013427 缺考
69 有关单位2 财务管理2 00801013919 缺考
序号 报考部门 报考职位 姓名 准考证号 成绩 名次 备注
1 有关单位2 财务管理3 陈浩 00801010723 68 1 入围资格复审
2 有关单位2 财务管理3 徐国丰 00801013110 64 2 入围资格复审
3 有关单位2 财务管理3 吴捷轩 00801014215 64 2 入围资格复审
4 有关单位2 财务管理3 00801011324 62 4
5 有关单位2 财务管理3 00801012429 62 4
6 有关单位2 财务管理3 00801010305 61 6
7 有关单位2 财务管理3 00801011826 61 6
8 有关单位2 财务管理3 00801014726 61 6
9 有关单位2 财务管理3 00801011626 60 9
10 有关单位2 财务管理3 00801014230 60 9
11 有关单位2 财务管理3 00801012311 58 11
12 有关单位2 财务管理3 00801014127 58 11
13 有关单位2 财务管理3 00801013515 57 13
14 有关单位2 财务管理3 00801010204 56 14
15 有关单位2 财务管理3 00801010205 55 15
16 有关单位2 财务管理3 00801010528 55 15
17 有关单位2 财务管理3 00801011029 55 15
18 有关单位2 财务管理3 00801014821 55 15
19 有关单位2 财务管理3 00801013528 54 19
20 有关单位2 财务管理3 00801010325 53 20
21 有关单位2 财务管理3 00801012428 53 20
22 有关单位2 财务管理3 00801013918 53 20
23 有关单位2 财务管理3 00801014222 51 23
24 有关单位2 财务管理3 00801013222 49 24
25 有关单位2 财务管理3 00801013923 49 24
26 有关单位2 财务管理3 00801013022 48 26
27 有关单位2 财务管理3 00801013912 48 26
28 有关单位2 财务管理3 00801015102 48 26
29 有关单位2 财务管理3 00801014928 47 29
30 有关单位2 财务管理3 00801011526 46 30
31 有关单位2 财务管理3 00801010903 43 31
32 有关单位2 财务管理3 00801014015 42 32
33 有关单位2 财务管理3 00801014316 41 33
34 有关单位2 财务管理3 00801014728 39 34
35 有关单位2 财务管理3 00801014601 36 35
36 有关单位2 财务管理3 00801011304 缺考
37 有关单位2 财务管理3 00801011713 缺考
38 有关单位2 财务管理3 00801012430 缺考
