杭州公務員考試
2015年杭州政法干警考試面試資格復審名單及通知
http://iofate.cn 2015-11-02 來源:浙江省公安機關2015年招錄人民警察學員專欄
2015浙江政法干警面試資格復審名單及通知【杭州】
姓名 | 準考證號 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
方磊 | 1103330101320 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 73.94 | 1 | 進入資格復審 |
施振馳 | 1103330101325 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 73.83 | 2 | 進入資格復審 |
陳炳 | 1103330101313 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 69.47 | 3 | 進入資格復審 |
夏天 | 1103330102001 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 68.72 | 4 | 進入資格復審 |
徐凌峰 | 1103330101603 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 68.61 | 5 | 進入資格復審 |
葉盛 | 1103330100904 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 68.17 | 6 | 進入資格復審 |
王勇 | 1103330101112 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 66.94 | 7 | 進入資格復審 |
潘立昌 | 1103330101625 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 66.36 | 8 | 進入資格復審 |
許琦 | 1103330101601 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 65.81 | 9 | 進入資格復審 |
錢敏 | 1103330100623 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 65.36 | 10 | 進入資格復審 |
沈超峰 | 1103330101305 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 65.23 | 11 | 進入資格復審 |
許靈凱 | 1103330101217 | 臨安市公安局人民警察1 | 4 | 65.11 | 12 | 進入資格復審 |
陸地 | 1103330101515 | 臨安市公安局人民警察2 | 2 | 70.08 | 1 | 進入資格復審 |
許森軍 | 1103330100619 | 臨安市公安局人民警察2 | 2 | 69.83 | 2 | 進入資格復審 |
陳志斌 | 1103330101116 | 臨安市公安局人民警察2 | 2 | 67.14 | 3 | 進入資格復審 |
陳瀟 | 1103330101612 | 臨安市公安局人民警察2 | 2 | 65.35 | 4 | 進入資格復審 |
喻忠順 | 1103330101019 | 臨安市公安局人民警察2 | 2 | 65.19 | 5 | 進入資格復審 |
李偉波 | 1103330101808 | 臨安市公安局人民警察2 | 2 | 63.84 | 6 | 進入資格復審 |
林超 | 1103330102122 | 臨安市公安局人民警察2 | 2 | 62.02 | 7 | 進入資格復審 |
錢望 | 1103330101903 | 臨安市公安局人民警察2 | 2 | 62.01 | 8 | 進入資格復審 |
應昂 | 1101330100228 | 臨安市公安局人民警察3 | 1 | 60.52 | 1 | 進入資格復審 |
張澤丞 | 1101330100129 | 臨安市公安局人民警察3 | 1 | 59.53 | 2 | 進入資格復審 |
錢奕霖 | 1101330100227 | 臨安市公安局人民警察3 | 1 | 57.94 | 3 | 進入資格復審 |
裘建偉 | 1101330100101 | 臨安市公安局人民警察3 | 1 | 55.19 | 4 | 進入資格復審 |
孫晨曦 | 1103330100930 | 臨安市公安局人民警察4 | 2 | 61.61 | 1 | 進入資格復審 |
方國軍 | 1103330100603 | 臨安市公安局人民警察4 | 2 | 59.66 | 2 | 進入資格復審 |
蔡旭東 | 1103330102012 | 臨安市公安局人民警察4 | 2 | 59.56 | 3 | 進入資格復審 |
卜秋磊 | 1103330102024 | 臨安市公安局人民警察4 | 2 | 58.62 | 4 | 進入資格復審 |
鄭慧 | 1103330101520 | 臨安市公安局人民警察4 | 2 | 58.06 | 5 | 進入資格復審 |
顧澤恩 | 1103330100615 | 臨安市公安局人民警察4 | 2 | 57.78 | 6 | 進入資格復審 |
董匡中 | 1103330101807 | 臨安市公安局人民警察4 | 2 | 57.34 | 7 | 進入資格復審 |
應一君 | 1103330102113 | 臨安市公安局人民警察4 | 2 | 55.94 | 8 | 進入資格復審 |
魯史超 | 1103330101215 | 臨安市公安局人民警察5 | 1 | 68.71 | 1 | 進入資格復審 |
夏敏君 | 1103330101128 | 臨安市公安局人民警察5 | 1 | 68.11 | 2 | 進入資格復審 |
朱小麗 | 1103330101301 | 臨安市公安局人民警察5 | 1 | 67.75 | 3 | 進入資格復審 |
沈祎 | 1103330102125 | 臨安市公安局人民警察5 | 1 | 67.48 | 4 | 進入資格復審 |
李嘉偉 | 1103330100628 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 67.32 | 1 | 進入資格復審 |
李王琦 | 1103330102129 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 67.03 | 2 | 進入資格復審 |
盧敦鵬 | 1103330101730 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 64.21 | 3 | 進入資格復審 |
徐強 | 1103330101214 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 62.54 | 4 | 進入資格復審 |
茹曉鵬 | 1103330102117 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 60.82 | 5 | 進入資格復審 |
許超 | 1103330101423 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 58.56 | 6 | 進入資格復審 |
鮑杰界 | 1103330101508 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 57.19 | 7 | 進入資格復審 |
陳彥迪 | 1103330100716 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 55.48 | 8 | 進入資格復審 |
沈泱斌 | 1103330101211 | 建德市公安局人民警察1 | 3 | 55.23 | 9 | 進入資格復審 |
黃曉萍 | 1103330101514 | 建德市公安局人民警察2 | 1 | 72.42 | 1 | 進入資格復審 |
方千 | 1103330101111 | 建德市公安局人民警察2 | 1 | 63.75 | 2 | 進入資格復審 |
朱春苗 | 1103330100913 | 建德市公安局人民警察2 | 1 | 51.54 | 3 | 進入資格復審 |
婁衛(wèi)康 | 1103330100821 | 建德市公安局人民警察3 | 1 | 61.96 | 1 | 進入資格復審 |
潘登 | 1103330101219 | 建德市公安局人民警察3 | 1 | 58.65 | 2 | 進入資格復審 |
宋榮華 | 1103330101001 | 建德市公安局人民警察3 | 1 | 55.27 | 3 | 進入資格復審 |
陳正楠 | 1103330101703 | 建德市公安局人民警察3 | 1 | 54.94 | 4 | 進入資格復審 |
楊名 | 1103330102016 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察1 | 1 | 58.22 | 1 | 進入資格復審 |
倪偉鋒 | 1103330100827 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察1 | 1 | 57.06 | 2 | 進入資格復審 |
許洪衛(wèi) | 1103330100702 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察1 | 1 | 55.06 | 3 | 進入資格復審 |
徐橋濱 | 1103330101409 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察1 | 1 | 54.13 | 4 | 進入資格復審 |
方澤鋒 | 1103330101805 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察2 | 1 | 76.91 | 1 | 進入資格復審 |
劉彤彤 | 1103330102201 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察2 | 1 | 69.45 | 2 | 進入資格復審 |
姚建坊 | 1103330101109 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察2 | 1 | 60.04 | 3 | 進入資格復審 |
裘成 | 1103330102120 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察2 | 1 | 57.95 | 4 | 進入資格復審 |
方天園 | 1103330101816 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察3 | 1 | 68.87 | 1 | 進入資格復審 |
李魯潔 | 1103330101119 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察3 | 1 | 62.88 | 2 | 進入資格復審 |
馬一俊 | 1103330101708 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察3 | 1 | 59.96 | 3 | 進入資格復審 |
徐鐵柱 | 1103330100722 | 杭州市富陽區(qū)公安局人民警察3 | 1 | 59.55 | 4 | 進入資格復審 |
葉森 | 1103330102121 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 74.08 | 1 | 進入資格復審 |
呂煒柯 | 1103330100918 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 72.02 | 2 | 進入資格復審 |
孔尊 | 1103330101203 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 71.67 | 3 | 進入資格復審 |
丁雙超 | 1103330101610 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 70.11 | 4 | 進入資格復審 |
傅威楊 | 1103330102211 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 69.3 | 5 | 進入資格復審 |
朱林軍 | 1103330101416 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 69.2 | 6 | 進入資格復審 |
章衡 | 1103330101212 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 69 | 7 | 進入資格復審 |
徐俊煬 | 1103330101226 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 68.9 | 8 | 進入資格復審 |
甄哲豪 | 1103330101307 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 68.58 | 9 | 進入資格復審 |
童成立 | 1103330101021 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 68.17 | 10 | 進入資格復審 |
袁江楠 | 1103330101022 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 67.83 | 11 | 進入資格復審 |
徐家陽 | 1103330100926 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 67.56 | 12 | 進入資格復審 |
鐘奇彬 | 1103330101909 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 67.4 | 13 | 進入資格復審 |
孫杭 | 1103330100630 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 64.92 | 14 | 進入資格復審 |
童江森 | 1103330101030 | 桐廬縣公安局人民警察1 | 5 | 61.89 | 15 | 進入資格復審 |
沈潔 | 1103330100919 | 桐廬縣公安局人民警察2 | 1 | 74.52 | 1 | 進入資格復審 |
褚羽思 | 1103330102126 | 桐廬縣公安局人民警察2 | 1 | 74.49 | 2 | 進入資格復審 |
諸葛薔薇 | 1103330101008 | 桐廬縣公安局人民警察2 | 1 | 68.1 | 3 | 進入資格復審 |
鄭清清 | 1103330100804 | 桐廬縣公安局人民警察2 | 1 | 67.22 | 4 | 進入資格復審 |
張露 | 1103330101229 | 桐廬縣公安局人民警察3 | 2 | 68.86 | 1 | 進入資格復審 |
唐欣瑜 | 1103330101122 | 桐廬縣公安局人民警察3 | 2 | 66.96 | 2 | 進入資格復審 |
王子昂 | 1103330100607 | 桐廬縣公安局人民警察3 | 2 | 63.45 | 3 | 進入資格復審 |
孫靈 | 1103330101617 | 桐廬縣公安局人民警察3 | 2 | 61.79 | 4 | 進入資格復審 |
吳宸喆 | 1103330102227 | 桐廬縣公安局人民警察3 | 2 | 60.74 | 5 | 進入資格復審 |
俞佳偉 | 1103330101624 | 桐廬縣公安局人民警察3 | 2 | 59.27 | 6 | 進入資格復審 |
孫秋斌 | 1103330101609 | 桐廬縣公安局人民警察3 | 2 | 58.69 | 7 | 進入資格復審 |
沈其超 | 1103330100626 | 桐廬縣公安局人民警察3 | 2 | 58.68 | 8 | 進入資格復審 |
董誠贊 | 1101330100406 | 桐廬縣公安局人民警察4 | 1 | 67.88 | 1 | 進入資格復審 |
陳蔚 | 1101330100426 | 桐廬縣公安局人民警察4 | 1 | 65.98 | 2 | 進入資格復審 |
葉青 | 1101330100217 | 桐廬縣公安局人民警察4 | 1 | 63.13 | 3 | 進入資格復審 |
曾志鵬 | 1101330100430 | 桐廬縣公安局人民警察4 | 1 | 62.78 | 4 | 進入資格復審 |
金鋒 | 1103330101216 | 桐廬縣公安局人民警察5 | 1 | 68.7 | 1 | 進入資格復審 |
吳鵬 | 1103330100924 | 桐廬縣公安局人民警察5 | 1 | 60.13 | 2 | 進入資格復審 |
吳銘 | 1103330101230 | 桐廬縣公安局人民警察5 | 1 | 56.75 | 3 | 進入資格復審 |
李堅柱 | 1103330100721 | 桐廬縣公安局人民警察5 | 1 | 56.05 | 4 | 進入資格復審 |
龐晴 | 1103330100604 | 桐廬縣公安局人民警察6 | 1 | 70.35 | 1 | 進入資格復審 |
駱云斌 | 1103330101206 | 桐廬縣公安局人民警察6 | 1 | 61.97 | 2 | 進入資格復審 |
袁凱 | 1103330101823 | 桐廬縣公安局人民警察6 | 1 | 61.39 | 3 | 進入資格復審 |
朱群波 | 1103330101930 | 桐廬縣公安局人民警察6 | 1 | 57.83 | 4 | 進入資格復審 |
郎鐘躍 | 1103330102112 | 桐廬縣公安局人民警察7 | 1 | 61.33 | 1 | 進入資格復審 |
葉旺青 | 1103330102218 | 桐廬縣公安局人民警察7 | 1 | 56.32 | 2 | 進入資格復審 |
李立軍 | 1103330100612 | 桐廬縣公安局人民警察7 | 1 | 56.17 | 3 | 進入資格復審 |
許杭杰 | 1103330101701 | 桐廬縣公安局人民警察7 | 1 | 52.36 | 4 | 進入資格復審 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)