金華公務員考試
2015年金華市金東區(qū)大學生村官考試筆試成績公示
http://iofate.cn 2015-07-13 來源:金東人才網(wǎng)
2015年金華市金東區(qū)公開選聘高校畢業(yè)生到村任職筆試成績公布
公開選聘高校畢業(yè)生到村任職筆試合格分數(shù)線為55分。
序號 | 姓名 | 報考職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 舒玲玉 | 崗位1—村書記助理(法學) | 07000010916 | 62 | 1 |
2 | 鄭怡 | 崗位1—村書記助理(法學) | 07000011420 | 0 | 2 |
3 | 李超 | 崗位2—村書記助理(工學) | 07000011021 | 52.5 | 1 |
4 | 方胡賽 | 崗位2—村書記助理(工學) | 07000011616 | 49 | 2 |
5 | 俞賽倩 | 崗位2—村書記助理(工學) | 07000010414 | 41.5 | 3 |
6 | 何穎 | 崗位2—村書記助理(工學) | 07000011608 | 0 | 4 |
7 | 周麗莎 | 崗位2—村書記助理(工學) | 07000011512 | 0 | 4 |
8 | 吳瑞敏 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000010410 | 60 | 1 |
9 | 李婷 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000010411 | 54 | 2 |
10 | 楊晨微 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000010130 | 54 | 2 |
11 | 張雪瑩 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000010426 | 53.5 | 4 |
12 | 金奕 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000011411 | 51.5 | 5 |
13 | 傅悅 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000010825 | 49 | 6 |
14 | 方華俊 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000011603 | 48.5 | 7 |
15 | 曹明 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000010622 | 0 | 8 |
16 | 楊欣欣 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000011402 | 0 | 8 |
17 | 葉睿 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000011127 | 0 | 8 |
18 | 張麗娜 | 崗位5—村書記助理(管理學) | 07000010914 | 0 | 8 |
19 | 朱亮 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010228 | 67.5 | 1 |
20 | 陳宇 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011317 | 67 | 2 |
21 | 張星 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011413 | 65 | 3 |
22 | 袁弘毅 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011219 | 61.5 | 4 |
23 | 汪洋 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010905 | 58.5 | 5 |
24 | 施衛(wèi)鋒 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011121 | 58 | 6 |
25 | 鄭彥文 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010404 | 56 | 7 |
26 | 傅鈺 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010817 | 55.5 | 8 |
27 | 陳斐 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011125 | 54.5 | 9 |
28 | 陳俊炎 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010520 | 53.5 | 10 |
29 | 戚學亮 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010309 | 52.5 | 11 |
30 | 施晨 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011124 | 50.5 | 12 |
31 | 童新波 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010119 | 50 | 13 |
32 | 石強 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010128 | 49.5 | 14 |
33 | 邢章磊 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010902 | 46 | 15 |
34 | 樓勝 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010501 | 45 | 16 |
35 | 陳李毅 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011028 | 0 | 17 |
36 | 陳偉濤 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011418 | 0 | 17 |
37 | 付榮贊 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011328 | 0 | 17 |
38 | 胡俊杰 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011518 | 0 | 17 |
39 | 胡磊 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010215 | 0 | 17 |
40 | 邵孝培 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011303 | 0 | 17 |
41 | 盛思銳 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010315 | 0 | 17 |
42 | 王濤 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010305 | 0 | 17 |
43 | 王旭君 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011120 | 0 | 17 |
44 | 夏旭陽 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011102 | 0 | 17 |
45 | 趙盼 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010527 | 0 | 17 |
46 | 鄭申暉 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011008 | 0 | 17 |
47 | 朱孟杰 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011416 | 0 | 17 |
48 | 朱正騰 | 崗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010628 | 0 | 17 |
49 | 葉夢鷗 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010209 | 66 | 1 |
50 | 李亦圓 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010920 | 65.5 | 2 |
51 | 李萌 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010601 | 64.5 | 3 |
52 | 鄭璐 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011308 | 62.5 | 4 |
53 | 傅江匯 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010105 | 62 | 5 |
54 | 董麗莎 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011130 | 61.5 | 6 |
55 | 王筱 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010330 | 61 | 7 |
56 | 汪瑩燦 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010422 | 60.5 | 8 |
57 | 邢小琴 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010219 | 59 | 9 |
58 | 方文珊 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010826 | 58.5 | 10 |
59 | 葛赟 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010103 | 58.5 | 10 |
60 | 江帆 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011516 | 57 | 12 |
61 | 金佩思 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010808 | 57 | 12 |
62 | 王麗佳 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010909 | 57 | 12 |
63 | 徐瑩 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010301 | 57 | 12 |
64 | 賈雯 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011525 | 56 | 16 |
65 | 王曉圓 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010904 | 54.5 | 17 |
66 | 王竹心 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011004 | 54 | 18 |
67 | 徐俊丹 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011318 | 53.5 | 19 |
68 | 李菁菁 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011422 | 52.5 | 20 |
69 | 鄭丹蕾 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010728 | 52 | 21 |
70 | 錢可人 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010816 | 51.5 | 22 |
71 | 王夢潔 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011026 | 51.5 | 22 |
72 | 朱倩 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010213 | 51 | 24 |
73 | 傅慧婷 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010630 | 46.5 | 25 |
74 | 吳思婕 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011305 | 46.5 | 25 |
75 | 王華 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010719 | 42.5 | 27 |
76 | 張翠 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011024 | 42 | 28 |
77 | 戴莉婷 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011109 | 0 | 29 |
78 | 方瑜 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010409 | 0 | 29 |
79 | 傅晶晶 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011329 | 0 | 29 |
80 | 金萍 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010104 | 0 | 29 |
81 | 金奕婷 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011212 | 0 | 29 |
82 | 孔丹 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010508 | 0 | 29 |
83 | 李翠 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010929 | 0 | 29 |
84 | 李科星 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011227 | 0 | 29 |
85 | 盧若瑤 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010506 | 0 | 29 |
86 | 盛夢婷 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011508 | 0 | 29 |
87 | 陶張靚 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010429 | 0 | 29 |
88 | 童霞 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011223 | 0 | 29 |
89 | 王雅婷 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010101 | 0 | 29 |
90 | 王雅婷 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010222 | 0 | 29 |
91 | 王亞倩 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010621 | 0 | 29 |
92 | 葉文倩 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011309 | 0 | 29 |
93 | 伊黎黎 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010721 | 0 | 29 |
94 | 于辰辰 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010106 | 0 | 29 |
95 | 鄭詩 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010707 | 0 | 29 |
96 | 鄭曉婷 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010912 | 0 | 29 |
97 | 朱璐 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010423 | 0 | 29 |
98 | 莊沁湄 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010229 | 0 | 29 |
99 | 莊小鴛 | 崗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011618 | 0 | 29 |
中共金華市金東區(qū)委組織部
金華市金東區(qū)人力資源和社會保障局
2015年7月10日
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)