學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 金華公務(wù)員考試   
金華公務(wù)員考試
2019年浙江公務(wù)員考試金華浦江體檢名單
http://www.iofate.cn       2019-06-22      來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
【字體: 】              
  2019年浦江縣各級機(jī)關(guān)單位公務(wù)員招考綜合成績及入圍體檢人員名單公布

  根據(jù)工作安排,公務(wù)員招考體檢時間暫定為7月2日。請入圍體檢人員于2019年6月28日上午9時至11時到浦江縣委組織部公管科領(lǐng)取體檢通知書(浦江縣人民東路40號縣委組織部909辦公室)。

 

姓名 報考單位 報考職位 準(zhǔn)考證號 筆試分 面試分 綜合成績 名次 備注
蔣志翾 浦江縣人民法院 法官助理1 07201122417 138.35 78.4 74.71 1 入圍體檢
石俊康 浦江縣人民法院 法官助理1 07201040130 139.08 75.6 73.176 2 入圍體檢
樓江斌 浦江縣人民法院 法官助理1 07201072226 129.38 74.6 70.636 3 入圍體檢
陳江斌 浦江縣人民法院 法官助理1 07201102111 127.85 74.8 70.45 4 入圍體檢
傅旻燁 浦江縣人民法院 法官助理1 07201102627 122.15 74.8 69.31 5 /
陳恬 浦江縣人民法院 法官助理2 07201172024 148.77 75.8 75.234 1 入圍體檢
王蓓 浦江縣人民法院 法官助理2 07201072322 124.85 77.8 71.65 2 入圍體檢
季芳莉 浦江縣人民法院 法官助理2 07201141804 130.19 75.4 71.278 3 入圍體檢
陳凱麗 浦江縣人民法院 法官助理2 07201081423 128.88 73.2 69.696 4 入圍體檢
吳曉雯 浦江縣人民法院 法官助理2 07201101619 121.5 73.8 68.58 5 /
盛慧麗 浦江縣人民法院 法官助理2 07201082307 123.27 73 68.454 6 /
鄭攀 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員1 07201103905 145.85 79.8 77.05 1 入圍體檢
樓建棟 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員1 07201170117 143.04 79 76.008 2 入圍體檢
張琪 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員1 07201041630 142.65 78 75.33 3 入圍體檢
張君城 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員1 07201172019 140.31 76.6 74.022 4 入圍體檢
鄭文斌 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員1 07201072605 136.08 77.4 73.656 5 入圍體檢
徐浙駿 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員1 07201080206 135.5 75.4 72.34 6 /
黃晨 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員2 07201081029 144.73 79.2 76.466 1 入圍體檢
呂晗婷 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員2 07201050124 137.65 79 74.93 2 入圍體檢
任傑 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員2 07201084428 136.92 78.2 74.304 3 入圍體檢
王麗娜 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員2 07201082420 136.85 77 73.57 4 入圍體檢
彭林鋒 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員2 07201021206 135.5 77.2 73.42 5 入圍體檢
張麗珍 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員2 07201070426 133.58 77.4 73.156 6 入圍體檢
張帥 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員2 07201080526 131.85 77.2 72.69 7 /
王好鑒 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員2 07201190217 133.15 69.8 68.51 8 /
項樂 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員3 07201181412 119.77 74.8 68.834 1 入圍體檢
程剛剛 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員3 07201130409 128.31 71.4 68.502 2 入圍體檢
黃婉麗 浦江縣綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員3 07201092908 119.5 72.4 67.34 3 /
盛菲 金華市生態(tài)環(huán)境局浦江分局 工作人員 07201052427 140.42 77.6 74.644 1 入圍體檢
毛杰 金華市生態(tài)環(huán)境局浦江分局 工作人員 07201190830 135.19 76.4 72.878 2 入圍體檢
蔣瑋 金華市生態(tài)環(huán)境局浦江分局 工作人員 07201130430 138.58 74.2 72.236 3 /
金甜莉 浦江縣紀(jì)委、縣監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察 07201070720 122.31 83.2 74.382 1 入圍體檢
樓玉婷 浦江縣紀(jì)委、縣監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察 07201081316 128.12 78 72.424 2 入圍體檢
芮文秀 浦江縣紀(jì)委、縣監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察 07201031208 123.19 79.4 72.278 3 入圍體檢
劉通 浦江縣紀(jì)委、縣監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察 07201191422 122.35 76.2 70.19 4 入圍體檢
金德律 浦江縣紀(jì)委、縣監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察 07201192130 122.92 73.6 68.744 5 /
韋燁挺 浦江縣紀(jì)委、縣監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察 07201084609 121.38 74 68.676 6 /
樓倩雯 浦江縣教育局 辦公室工作人員 07201083403 136.69 78.6 74.498 1 入圍體檢
嚴(yán)康麗 浦江縣教育局 辦公室工作人員 07201042106 133.31 73.6 70.822 2 入圍體檢
劉幫振 浦江縣教育局 辦公室工作人員 07201103804 132.19 69.4 68.078 3 /
張演鋒 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法1 07201161011 136.54 81 75.908 1 入圍體檢
朱啟明 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法1 07201162624 127.85 74 69.97 2 入圍體檢
陳赟 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法1 07201150819 124.12 71.2 67.544 3 /
葉潘蕓 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法2 07201080904 123.46 77.6 71.252 1 入圍體檢
周杰 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法2 07201182028 125.38 75 70.076 2 入圍體檢
王若男 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法2 07201022905 125.15 75 70.03 3 /
陳哲 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法3 07201084904 128.42 84.6 76.444 1 入圍體檢
潘朝輝 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法3 07201021322 139.19 74.6 72.598 2 入圍體檢
龔成浩 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法3 07201130805 125.08 75.4 70.256 3 /
吳葉 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法4 07201080214 134.69 79.6 74.698 1 入圍體檢
樓旋 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法4 07201131315 130.31 78.2 72.982 2 入圍體檢
李煜 浦江縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法4 07201142418 128.58 74.2 70.236 3 /
李鑫 浦江縣水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 工作人員 07201070606 134.58 85.6 78.276 1 入圍體檢
楊釗 浦江縣水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 工作人員 07201050225 129.19 76.2 71.558 2 入圍體檢
孟天姝 浦江縣水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 工作人員 07201081729 131.23 棄考 26.246 / /
郭溢 浦江縣基層國土資源管理所 國土資源管理 07201051626 138.15 83.2 77.55 1 入圍體檢
劉學(xué)林 浦江縣基層國土資源管理所 國土資源管理 07201103523 132.12 80 74.424 2 入圍體檢
徐向東 浦江縣基層國土資源管理所 國土資源管理 07201024021 133.15 77.8 73.31 3 入圍體檢
葉東林 浦江縣基層國土資源管理所 國土資源管理 07201125004 131.81 75.4 71.602 4 入圍體檢
鄭嘉雄 浦江縣基層國土資源管理所 國土資源管理 07201061124 142.31 71.4 71.302 5 /
盧宇翔 浦江縣基層國土資源管理所 國土資源管理 07201060408 133.96 73.6 70.952 6 /
張楚 浦江縣基層國土資源管理所 文秘 07201072912 124.54 82.6 74.468 1 入圍體檢
陳麒安 浦江縣基層國土資源管理所 文秘 07201170909 130.81 80.4 74.402 2 入圍體檢
蔣瓊芳 浦江縣基層國土資源管理所 文秘 07201170407 126.42 78 72.084 3 /
孫華 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃1 07201022111 134.58 78.6 74.076 1 入圍體檢
吳云清 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃1 07201081913 131.04 79.6 73.968 2 入圍體檢
何澤群 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃1 07201052119 128.96 79.4 73.432 3 入圍體檢
金飛 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃1 07201025212 130.5 78.6 73.26 4 入圍體檢
陳露瑤 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃1 07201190301 126.15 75.4 70.47 5 /
沈璐 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃1 07201080530 127.5 74.6 70.26 6 /
張沁 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃2 07201051421 135.15 81.4 75.87 1 入圍體檢
洪塵 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃2 07201042727 133.85 79.4 74.41 2 入圍體檢
何倩青 浦江縣基層國土資源管理所 規(guī)劃2 07201101011 128.42 75.8 71.164 3 /
鐘芬芳 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 07201072029 142.35 83.2 78.39 1 入圍體檢
石姍姍 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 07201110615 139.08 80.4 76.056 2 入圍體檢
鄭夢婕 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 07201073812 143.23 78.8 75.926 3 入圍體檢
王晨晨 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 07201131628 138.85 75.4 73.01 4 入圍體檢
陳昊 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 07201191316 140.31 74.2 72.582 5 /
童文悅 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 07201191102 143.54 73 72.508 6 /
周明 浦江縣勞動監(jiān)察大隊 監(jiān)察員 07201052730 125.88 76 70.776 1 入圍體檢
吳如男 浦江縣勞動監(jiān)察大隊 監(jiān)察員 07201181524 122.58 73.8 68.796 2 入圍體檢
吳天漢 浦江縣勞動監(jiān)察大隊 監(jiān)察員 07201061026 124.46 70.8 67.372 3 /
樓益云 浦江縣財政項目預(yù)算審核中心 工作人員 07201051902 129.69 80 73.938 1 入圍體檢
胡崢崢 浦江縣財政項目預(yù)算審核中心 工作人員 07201083029 124.77 78.8 72.234 2 入圍體檢
徐兵兵 浦江縣財政項目預(yù)算審核中心 工作人員 07201132403 130.62 74.4 70.764 3 /
周萌 浦江縣機(jī)關(guān)會計核算中心 工作人員 07201120919 132.54 79.6 74.268 1 入圍體檢
黃丹 浦江縣機(jī)關(guān)會計核算中心 工作人員 07201101830 134.31 78.6 74.022 2 入圍體檢
陳依婕 浦江縣機(jī)關(guān)會計核算中心 工作人員 07201092011 129.96 79.4 73.632 3 入圍體檢
楊悅 浦江縣機(jī)關(guān)會計核算中心 工作人員 07201190606 133.62 77.6 73.284 4 入圍體檢
黃瀟涓 浦江縣機(jī)關(guān)會計核算中心 工作人員 07201130806 128.92 79 73.184 5 /
譚瑞楠 浦江縣機(jī)關(guān)會計核算中心 工作人員 07201132809 133.81 76.6 72.722 6 /
戚東添 浦江縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法1 07201182025 122.54 73.8 68.788 1 入圍體檢
何江云 浦江縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法1 07201124518 108.42 76.8 67.764 2 入圍體檢
金禎璐 浦江縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法1 07201131305 109.88 69.8 63.856 3 /
郭雅倩 浦江縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法2 07201030719 130.73 77.2 72.466 1 入圍體檢
許露菲 浦江縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法2 07201052126 117.46 78.6 70.652 2 入圍體檢
陳建國 浦江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“職位2” 07789201409 159.27 74.8 76.734 1 入圍體檢
傅敢沖 浦江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“職位2” 07789201406 132.86 78.6 73.732 2 入圍體檢
王國能 浦江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“職位2” 07789201225 130.95 76.4 72.03 3 /
石潮峰 浦江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員 07201192107 138.85 80.4 76.01 1 入圍體檢
柳鵬 浦江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員 07201133013 138.08 79.6 75.376 2 入圍體檢
傅天驕 浦江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員 07201181024 136 77 73.4 3 /
金沁雨 浦江縣街道機(jī)關(guān) 專職人民武裝干部 07201143007 133.38 80 74.676 1 入圍體檢
張俊杰 浦江縣街道機(jī)關(guān) 專職人民武裝干部 07201032217 132.04 20 38.408 2 入圍體檢
傅如燦 浦江縣街道機(jī)關(guān) 工作人員 07201082718 146.73 81.6 78.306 1 入圍體檢
胡領(lǐng)先 浦江縣街道機(jī)關(guān) 工作人員 07201032511 137.69 80 75.538 2 入圍體檢
孫常彪 浦江縣街道機(jī)關(guān) 工作人員 07201102707 142.54 77.6 75.068 3 入圍體檢
陳堯 浦江縣街道機(jī)關(guān) 工作人員 07201151111 138.31 76.4 73.502 4 入圍體檢
邱瀟磊 浦江縣街道機(jī)關(guān) 工作人員 07201025024 138.54 75 72.708 5 /
金志遠(yuǎn) 浦江縣街道機(jī)關(guān) 工作人員 07201110104 136.12 75.8 72.704 6 /


  浦江縣公務(wù)員局

  2019年6月22日


?
互動消息