金華公務(wù)員考試
2021年金華市本級公務(wù)員考試入圍面試人員
http://iofate.cn 2021-02-24 來源:金華人才網(wǎng)
2021年金華市本級考試錄用公務(wù)員入圍面試人員
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 總分 |
筆試 名次 |
王瑜晨 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員(一級科員) | 107010801620 | 153.58 | 1 |
鄭國輝 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員(一級科員) | 107010800201 | 148.42 | 2 |
樓園園 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員(一級科員) | 107010801108 | 148.35 | 3 |
夏贈(zèng)寶 | 金華市體育局 | 綜合崗位(四級主任科員及以下) | 107010300503 | 152.5 | 1 |
梁羽坤 | 金華市體育局 | 綜合崗位(四級主任科員及以下) | 107010301207 | 151.04 | 2 |
任心宇 | 金華市體育局 | 綜合崗位(四級主任科員及以下) | 107010302916 | 148.58 | 3 |
任金筱 | 金華市檔案館 | 檔案信息管理(一級科員) | 107010300703 | 145.73 | 1 |
邱明杰 | 金華市檔案館 | 檔案信息管理(一級科員) | 107010300512 | 139.88 | 2 |
封偉 | 金華市檔案館 | 檔案信息管理(一級科員) | 107010301021 | 139.69 | 3 |
鄧?yán)?/td> | 金華市住房公積金管理中心 | 文秘(一級科員) | 107010300127 | 146.04 | 1 |
黃苑 | 金華市住房公積金管理中心 | 文秘(一級科員) | 107010300108 | 144.35 | 2 |
方薌 | 金華市住房公積金管理中心 | 文秘(一級科員) | 107010300924 | 142.15 | 3 |
王云 | 金華市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(一級科員) | 107010300223 | 147.27 | 1 |
李云潔 | 金華市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(一級科員) | 107010301003 | 145.81 | 2 |
段振雄 | 金華市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(一級科員) | 107010301316 | 144.96 | 3 |
周贊 | 金華市財(cái)政國庫支付中心 | 工作人員(一級科員) | 107010302826 | 146.58 | 1 |
舒樂思 | 金華市財(cái)政國庫支付中心 | 工作人員(一級科員) | 107010301701 | 146.15 | 2 |
杜超 | 金華市財(cái)政國庫支付中心 | 工作人員(一級科員) | 107010301605 | 144.19 | 3 |
聶超楠 | 金華市財(cái)政國庫支付中心 | 工作人員(一級科員) | 107010302606 | 144.19 | 3 |
王亞鵬 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員1(一級科員) | 107010400920 | 148.85 | 1 |
陳秀秀 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員1(一級科員) | 107010402622 | 143.69 | 2 |
宓晨萌 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員1(一級科員) | 107010401319 | 143.15 | 3 |
劉敏 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員2(一級科員) | 107010403003 | 155.35 | 1 |
葛佳虹 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員2(一級科員) | 107010401905 | 154.15 | 2 |
徐悅 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員2(一級科員) | 107010402729 | 149.96 | 3 |
劉承臻 | 金華市就業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一級科員) | 107010403713 | 145.62 | 1 |
沈軼 | 金華市就業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一級科員) | 107010400327 | 143.85 | 2 |
羅程遠(yuǎn) | 金華市就業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一級科員) | 107010403920 | 142.96 | 3 |
應(yīng)夢蝶 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1(一級科員) | 107010701920 | 141.08 | 1 |
吳昊 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1(一級科員) | 107010700908 | 140.5 | 2 |
任馨宇 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1(一級科員) | 107010700201 | 140.12 | 3 |
來正漢 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2(一級科員) | 107010701003 | 141.12 | 1 |
王博文 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2(一級科員) | 107010700126 | 140.42 | 2 |
黃振濤 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2(一級科員) | 107010700316 | 139.69 | 3 |
張艷嶸 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級科員) | 107010801313 | 147.85 | 1 |
劉洋 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級科員) | 107010800125 | 145.54 | 2 |
王楊燕 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級科員) | 107010800128 | 144.96 | 3 |
徐嘯 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級科員) | 107010800328 | 144.62 | 4 |
余佳韻 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級科員) | 107010701818 | 144.04 | 5 |
劉春紅 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級科員) | 107010800801 | 143.77 | 6 |
徐昊銘 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員1(一級科員) | 107010801516 | 150.88 | 1 |
丁鵬 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員1(一級科員) | 107010800103 | 146.88 | 2 |
梁少林 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員1(一級科員) | 107010801212 | 145.12 | 3 |
李逸涵 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員2(一級科員) | 107010801920 | 150.85 | 1 |
樓嘉雯 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員2(一級科員) | 107010800819 | 136.81 | 2 |
周煒 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員2(一級科員) | 107010802105 | 136.27 | 3 |
孫珊敏 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員3(一級科員) | 107010800306 | 151.96 | 1 |
呂潔瑋 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員3(一級科員) | 107010800620 | 145.19 | 2 |
陳鈺 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員3(一級科員) | 107010800517 | 144.54 | 3 |
劉穎瑩 | 金華市河湖長制管理中心 | 水利信息管理(一級科員) | 107010400517 | 147.27 | 1 |
趙平 | 金華市河湖長制管理中心 | 水利信息管理(一級科員) | 107010402723 | 147.27 | 1 |
謝杭 | 金華市河湖長制管理中心 | 水利信息管理(一級科員) | 107010401618 | 144.85 | 3 |
朱俊坤 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法1(一級科員) | 307010103914 | 149.67 | 1 |
胡志剛 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法1(一級科員) | 307010104206 | 148.83 | 2 |
蔡軍峰 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法1(一級科員) | 307010102911 | 146.33 | 3 |
倪健 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法2(一級科員) | 307010103508 | 148 | 1 |
吳功磊 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法2(一級科員) | 307010103006 | 147.33 | 2 |
葉婷婷 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法2(一級科員) | 307010104024 | 147 | 3 |
鄒慶凱 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法3(一級科員) | 307010104112 | 139 | 1 |
陳凌東 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法3(一級科員) | 307010103304 | 136.67 | 2 |
陶學(xué)陽 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法3(一級科員) | 307010102921 | 136.33 | 3 |
曹芮 | 金華市人民對外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語翻譯(一級科員) | 107010401407 | 81.19 | 1 |
楊曦 | 金華市人民對外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語翻譯(一級科員) | 107010401520 | 81.17 | 2 |
孔祥越 | 金華市人民對外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語翻譯(一級科員) | 107010401816 | 79.89 | 3 |
張甘羅 | 金華市人民對外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語翻譯(一級科員) | 107010403403 | 79.79 | 4 |
肖嫻 | 金華市人民對外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語翻譯(一級科員) | 107010401225 | 79.68 | 5 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)