嘉興公務(wù)員考試
2015年嘉興政法干警考試擬錄用名單公示
http://iofate.cn 2016-01-07 來(lái)源:浙江省公安機(jī)關(guān)2015年招錄人民警察學(xué)員專欄
2015浙江政法干警考試擬錄用人員名單【嘉興】
2015年嘉興市公安機(jī)關(guān)招錄人民警察學(xué)員擬錄用人員公示 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 報(bào)考職位 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
1 | 1103330401113 | 段成 | 66.69 | 84.2 | 75.445 | 海寧市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
2 | 1103330401702 | 馬超 | 66.41 | 81.8 | 74.105 | 海寧市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
3 | 1103330401002 | 馬佳煒 | 61.4 | 86.8 | 74.1 | 海寧市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
4 | 1103330400525 | 王洋 | 66.88 | 80 | 73.44 | 海寧市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
5 | 1103330401001 | 朱驍禺 | 62.81 | 83.4 | 73.105 | 海寧市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
6 | 1103330401524 | 馬麗娜 | 73.91 | 84.4 | 79.155 | 海寧市公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
7 | 1103330400414 | 許凱佳 | 67.49 | 78.8 | 73.145 | 海寧市公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
8 | 1101330400114 | 孫權(quán)浩 | 53.94 | 80.8 | 67.37 | 海寧市公安局人民警察4 | 合格 | 合格 |
9 | 1103330400612 | 朱佳浩 | 69.37 | 82.8 | 76.085 | 平湖市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
10 | 1103330401106 | 沈志偉 | 69.31 | 86 | 77.655 | 平湖市公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
11 | 1103330400519 | 符強(qiáng) | 74.84 | 74.6 | 74.72 | 平湖市公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
12 | 1103330401724 | 姚飛 | 76.04 | 82.8 | 79.42 | 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
13 | 1103330401211 | 蔣偉凱 | 74.4 | 82.2 | 78.3 | 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
14 | 1103330400628 | 羅志超 | 68.21 | 84.2 | 76.205 | 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
15 | 1103330401514 | 沈峰 | 69.95 | 80.2 | 75.075 | 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
16 | 1103330400423 | 夏敏燕 | 62.65 | 85.6 | 74.125 | 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
17 | 1103330401318 | 陳振宇 | 71.29 | 82.6 | 76.945 | 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
18 | 1103330401613 | 胡敏寅 | 72.37 | 78.8 | 75.585 | 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察4 | 合格 | 合格 |
19 | 1103330401115 | 于晟 | 77.06 | 86.8 | 81.93 | 嘉善縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
20 | 1103330400517 | 洪海斌 | 75.51 | 80.4 | 77.955 | 嘉善縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
21 | 1103330401309 | 沈權(quán)權(quán) | 73.07 | 81.2 | 77.135 | 嘉善縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
22 | 1103330400630 | 金哲明 | 67.31 | 85.6 | 76.455 | 嘉善縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
23 | 1103330401528 | 范益民 | 70.57 | 88.6 | 79.585 | 嘉善縣公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
24 | 1101330400125 | 姚笛 | 61.84 | 86.6 | 74.22 | 嘉善縣公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
25 | 1103330401705 | 張鵬宇 | 74.17 | 86.4 | 80.285 | 嘉善縣公安局人民警察4 | 合格 | 合格 |
26 | 1103330401606 | 張銀輝 | 71.41 | 84 | 77.705 | 嘉善縣公安局人民警察5 | 合格 | 合格 |
27 | 1103330401505 | 徐嘉茂 | 54.56 | 80 | 67.28 | 海鹽縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
28 | 1103330401709 | 印佳飛 | 58.36 | 77.8 | 68.08 | 海鹽縣公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)