麗水公務(wù)員考試
2014年麗水市考錄公務(wù)員體檢合格人員公告(1)
http://iofate.cn 2014-04-29 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2014年麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員體檢合格人員公告(1) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 體檢情況 |
1 | 陳真真 | 女 | 11102012921 | 麗水市中級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 合格 |
2 | 吳斌 | 男 | 11102013112 | 麗水市中級(jí)人民法院 | 法警 | 合格 |
3 | 盧雨晨 | 男 | 11102012407 | 麗水市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 合格 |
4 | 李佳妮 | 女 | 11102012517 | 麗水市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 合格 |
5 | 林飛鵬 | 男 | 11102011813 | 麗水市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 合格 |
6 | 程思維 | 男 | 11102012020 | 麗水市財(cái)政局 | 工作人員1 | 合格 |
7 | 胡華婕 | 女 | 11102010502 | 麗水市財(cái)政局 | 工作人員2 | 合格 |
8 | 何建平 | 男 | 11102013009 | 麗水市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 合格 |
9 | 柳易青 | 女 | 11102013612 | 麗水市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 合格 |
10 | 吳佳奇 | 男 | 11102011413 | 麗水市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 合格 |
11 | 孫楠 | 女 | 11102013104 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 人力資源和社會(huì)發(fā)展局工作人員 | 合格 |
12 | 毛偉杰 | 男 | 11102011221 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 投資促進(jìn)局工作人員 | 合格 |
13 | 陳大霖 | 男 | 11102011111 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和行政審批局工作人員 | 合格 |
14 | 陳杰龍 | 男 | 11102013017 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)國(guó)土局工作人員 | 合格 |
15 | 藍(lán)梟龍 | 男 | 11102013319 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 財(cái)政局工作人員 | 合格 |
16 | 王波 | 男 | 11101010108 | 麗水市公安局 | 信息通信 | 合格 |
17 | 雷菲 | 女 | 11101010113 | 麗水市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 合格 |
18 | 李惠青 | 男 | 11101010119 | 麗水市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 合格 |
19 | 劉春麗 | 女 | 11101010128 | 麗水市公安局 | 法律 | 合格 |
20 | 徐宏飛 | 男 | 11101010105 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
21 | 俞宇 | 男 | 11101010104 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
22 | 丁慧熊 | 男 | 11101010107 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
23 | 毛雅慧 | 女 | 11101010114 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
24 | 金曉 | 女 | 11101010101 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
25 | 潘奧倫 | 男 | 11101010202 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
26 | 胡煒川 | 男 | 11101010213 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
27 | 趙展 | 男 | 11101010212 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
28 | 顧誠(chéng)磊 | 男 | 11101010111 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
29 | 李偉峰 | 男 | 11101010106 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
30 | 張少杰 | 男 | 11101010201 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
31 | 金建輝 | 男 | 11101010120 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
32 | 章超 | 男 | 11101010127 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
33 | 吳昕 | 男 | 11101010125 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
34 | 尚振翔 | 男 | 11101010121 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
35 | 李權(quán)航 | 男 | 11101010205 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
36 | 舒文濤 | 男 | 11101010117 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
37 | 應(yīng)涌鑫 | 男 | 11101010110 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
38 | 吳俊杰 | 男 | 11101010209 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 人民警察 | 合格 |
中共麗水市委組織部 麗水市人力資源和社會(huì)保障局 2014年4月28日 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)