麗水公務員考試
2014年松陽縣機關考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(一)
http://iofate.cn 2014-07-02 來源:浙江公務員考試錄用系統(tǒng)
2014年松陽縣機關考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(一)
根據(jù)《2014年麗水市各級機關考試錄用公務員公告》精神,現(xiàn)對擬錄用人員予以公示。
1、公示時間:2014年7月1日—7月7日
2、聯(lián)系電話:中共松陽縣委組織部干部綜合科:0578-8062874
松陽縣人力資源和社會保障局公務員管理科:0578-8063903
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 考察結果 |
1 | 闕慧玲 | 女 | 11202057216 | 松陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安全監(jiān)察 | 合格 |
2 | 毛董宙 | 男 | 11202053308 | 松陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 合格 |
3 | 陳丁玲 | 女 | 11202041515 | 松陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 礦山?;O(jiān)管 | 合格 |
4 | 陳巧薇 | 女 | 11202080704 | 松陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 文秘 | 合格 |
5 | 王曉瑩 | 女 | 11202101003 | 松陽縣檔案局 | 計算機管理 | 合格 |
6 | 李瀟逸 | 男 | 11202082626 | 松陽縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(稅務)1 | 合格 |
7 | 程一凌 | 男 | 11202081506 | 松陽縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(稅務)1 | 合格 |
8 | 周媛 | 女 | 11202091225 | 松陽縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(稅務)2 | 合格 |
9 | 蘭天寧 | 女 | 11202070319 | 松陽縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(稅務)2 | 合格 |
10 | 張星星 | 男 | 11202081427 | 松陽縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(稅務)3 | 合格 |
11 | 黃浩津 | 男 | 11201021418 | 松陽縣公安局 | 人民警察1 | 合格 |
12 | 王寧愷 | 男 | 11201030125 | 松陽縣公安局 | 人民警察1 | 合格 |
13 | 葉劍輝 | 男 | 11201021925 | 松陽縣公安局 | 人民警察2 | 合格 |
14 | 曾耿 | 男 | 11201023129 | 松陽縣公安局 | 人民警察2 | 合格 |
15 | 陳惠銘 | 男 | 11201021102 | 松陽縣公安局 | 人民警察2 | 合格 |
16 | 徐濤 | 男 | 11201022524 | 松陽縣公安局 | 人民警察2 | 合格 |
17 | 闕晟輝 | 男 | 11201020218 | 松陽縣公安局 | 人民警察2 | 合格 |
18 | 吳昌鴻 | 男 | 11201021608 | 松陽縣公安局 | 網(wǎng)警 | 合格 |
19 | 劉旻楓 | 女 | 11201022019 | 松陽縣公安局 | 文秘 | 合格 |
20 | 周皓月 | 女 | 11202071107 | 松陽縣關工委辦公室 | 工作人員 | 合格 |
21 | 葉斌 | 男 | 11202091624 | 松陽縣國土資源所 | 工作人員 | 合格 |
22 | 諸葛璐 | 女 | 11202056816 | 松陽縣就業(yè)管理服務處 | 工作人員 | 合格 |
23 | 李菁 | 男 | 11201031512 | 松陽縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察 | 合格 |
24 | 孫慶偉 | 男 | 11201031208 | 松陽縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察 | 合格 |
25 | 洪雪瀅 | 女 | 11202063122 | 松陽縣人民法院 | 法官預備人選2 | 合格 |
26 | 沈彬 | 男 | 11202050725 | 松陽縣人民法院 | 法警 | 合格 |
27 | 李泳錫 | 男 | 11202081713 | 松陽縣人民檢察院 | 法警1 | 合格 |
28 | 呂夏煬俊 | 男 | 11202033416 | 松陽縣人民檢察院 | 法警2 | 合格 |
29 | 陳璐瑤 | 女 | 11202055905 | 松陽縣社會保險事業(yè)管理中心 | 工作人員 | 合格 |
30 | 徐靜波 | 男 | 11202060417 | 松陽縣社會經(jīng)濟調查隊 | 統(tǒng)計 | 合格 |
31 | 吳越峰 | 男 | 11202094607 | 松陽縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 合格 |
32 | 吳秀琳 | 女 | 11202073703 | 松陽縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 合格 |
33 | 崔立 | 男 | 11202050214 | 松陽縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品藥品稽查3 | 合格 |
34 | 毛澤霖 | 女 | 11202071110 | 松陽縣史志辦公室 | 編研人員 | 合格 |
35 | 紀鵬飛 | 男 | 11202032124 | 松陽縣文化市場行政執(zhí)法大隊 | 計算機 | 合格 |
36 | 王瀟磊 | 女 | 11202070909 | 松陽縣西屏街道機關 | 工作人員 | 合格 |
37 | 潘彬 | 男 | 11202062228 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 合格 |
38 | 周文杰 | 男 | 11202091502 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 合格 |
39 | 闕冰潔 | 女 | 11202080414 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 合格 |
40 | 葉欣駿 | 男 | 11202062226 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 合格 |
41 | 徐文軍 | 男 | 11202084309 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 合格 |
42 | 毛亞峰 | 男 | 11202054328 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 合格 |
43 | 祝凌 | 男 | 11202063603 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 合格 |
44 | 周覓 | 女 | 11202081616 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 合格 |
45 | 王瀟瀟 | 女 | 11202081707 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 合格 |
46 | 葉楠 | 女 | 11202055805 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 合格 |
47 | 蘭麗軍 | 男 | 11202090330 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員4 | 合格 |
48 | 藍智楨 | 女 | 11202091311 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員5 | 合格 |
49 | 蘭潤澤 | 男 | 11202100328 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員6 | 合格 |
50 | 劉杰 | 男 | 11202080915 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員6 | 合格 |
51 | 沈國強 | 男 | 11202092403 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員6 | 合格 |
52 | 葉松金 | 男 | 11202042010 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員6 | 合格 |
53 | 包韶王 | 男 | 11202043514 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員6 | 合格 |
54 | 蘇珊 | 女 | 11202090702 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員7 | 合格 |
55 | 江美玲 | 女 | 11202082512 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員7 | 合格 |
56 | 吳靜 | 女 | 11202081224 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員7 | 合格 |
57 | 潘小萍 | 女 | 11202061915 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員7 | 合格 |
58 | 周楊芳 | 女 | 11202091207 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員8 | 合格 |
59 | 金衛(wèi) | 男 | 11789102919 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向優(yōu)秀村干部 | 合格 |
60 | 蘇華 | 女 | 11789102911 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向優(yōu)秀村干部 | 合格 |
61 | 楊衛(wèi)明 | 男 | 11789103009 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向優(yōu)秀村干部 | 合格 |
62 | 葉舒銳 | 女 | 11202094322 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 合格 |
63 | 胡松鈴 | 男 | 11202052605 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 合格 |
64 | 鄭建民 | 男 | 11202091416 | 松陽縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫1 | 合格 |
65 | 徐媛媛 | 女 | 11202036122 | 松陽縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫2 | 合格 |
66 | 周松娣 | 女 | 11202093606 | 松陽縣總工會 | 綜合管理 | 合格 |
67 | 丁宣明 | 男 | 11202102619 | 中共松陽縣委辦公室 | 工作人員 | 合格 |
中共松陽縣委組織部
松陽縣人力資源和社會保障局
2014年7月1日
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)