2014年青田縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
根據(jù)《2014年麗水市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》精神。下列62位同志擬錄用為公務(wù)員,現(xiàn)予公示。
公示時(shí)間:2014年7月3日至2014年7月9日
公示聯(lián)系科室和受理電話:
中共青田縣委組織部干部綜合科:0578-6026738
青田縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科:0578-6822270
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 考察結(jié)果 |
1 | 王泉泉 | 女 | 11202084230 | 麗水市住房公積金管理中心 青田分中心 |
會(huì)計(jì) | 合格 |
2 | 倪詩芬 | 女 | 11202062210 | 麗水市住房公積金管理中心 青田分中心 |
會(huì)計(jì) | 合格 |
3 | 王峰 | 男 | 11202091811 | 青田縣城市管理行政執(zhí)法局 | 城市執(zhí)法1 | 合格 |
4 | 余佩燁 | 女 | 11202062826 | 青田縣城市管理行政執(zhí)法局 | 城市執(zhí)法2 | 合格 |
5 | 吳李軍 | 男 | 11202032910 | 青田縣城市管理行政執(zhí)法局 | 城市執(zhí)法3 | 合格 |
6 | 吳偉 | 女 | 11202055219 | 青田縣城市管理行政執(zhí)法局 | 城市執(zhí)法4 | 合格 |
7 | 傅旭芬 | 女 | 11202055106 | 青田縣黨史研究室 | 綜合管理 | 合格 |
8 | 張培源 | 男 | 11202054514 | 青田縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 合格 |
9 | 徐青青 | 女 | 11202102015 | 青田縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 合格 |
10 | 黃慶影 | 女 | 11202100401 | 青田縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 合格 |
11 | 婁靜靜 | 女 | 11202034906 | 青田縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 合格 |
12 | 羅貴祥 | 女 | 11202050712 | 青田縣地方稅務(wù)局 | 信息管理 | 合格 |
13 | 林佩秀 | 男 | 11201022527 | 青田縣公安局 | 法醫(yī) | 合格 |
14 | 郭冰潔 | 女 | 11201020610 | 青田縣公安局 | 人民警察1 | 合格 |
15 | 嚴(yán)殷婧 | 女 | 11201021620 | 青田縣公安局 | 人民警察2 | 合格 |
16 | 吳晨晨 | 女 | 11202042430 | 青田縣關(guān)心下一代工作委員會(huì) | 工作人員 | 合格 |
17 | 殷葉夫 | 男 | 11202090814 | 青田縣國土資源局 船寮國土資源所 |
土管員 | 合格 |
18 | 傅來 | 男 | 11202074713 | 青田縣建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 合格 |
19 | 王晟 | 男 | 11202034930 | 青田縣建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 合格 |
20 | 林伊舒 | 女 | 11202060413 | 青田縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 會(huì)計(jì) | 合格 |
21 | 吳冬梅 | 女 | 11202060707 | 青田縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)執(zhí)法1 | 合格 |
22 | 金浩祥 | 男 | 11202074224 | 青田縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)執(zhí)法2 | 合格 |
23 | 張宙琦 | 女 | 11202060112 | 青田縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 文秘 | 合格 |
24 | 曾藝偉 | 男 | 11201023526 | 青田縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察1 | 合格 |
25 | 王靜 | 男 | 11201022811 | 青田縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察1 | 合格 |
26 | 徐麗 | 女 | 11202080304 | 青田縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 合格 |
27 | 劉如惠 | 女 | 11202053830 | 青田縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 文秘 | 合格 |
28 | 羅澤祥 | 男 | 11202041030 | 青田縣人力資源和社會(huì)保障局 | 工作人員1 | 合格 |
29 | 張誠心 | 女 | 11202033610 | 青田縣人力資源和社會(huì)保障局 | 工作人員2 | 合格 |
30 | 吳京晶 | 女 | 11202041621 | 青田縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 合格 |
31 | 洪薛山 | 男 | 11202092610 | 青田縣人民法院 | 法警1 | 合格 |
32 | 劉繼敏 | 男 | 11202070303 | 青田縣人民法院 | 法警1 | 合格 |
33 | 游蓓蕾 | 女 | 11202056527 | 青田縣人民法院 | 法警2 | 合格 |
34 | 夏瑩瑩 | 女 | 11202090817 | 青田縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 合格 |
35 | 鄭澤利 | 男 | 11202062415 | 青田縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官 預(yù)備人選 |
合格 |
36 | 黃圓圓 | 女 | 11202045017 | 青田縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 工作人員1 | 合格 |
37 | 周晗 | 女 | 11202093720 | 青田縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 工作人員1 | 合格 |
38 | 李靜 | 女 | 11202051707 | 青田縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 工作人員2 | 合格 |
39 | 陳璐 | 女 | 11202082028 | 青田縣食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品 監(jiān)督執(zhí)法1 |
合格 |
40 | 朱明明 | 男 | 11202056519 | 青田縣食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品 監(jiān)督執(zhí)法2 |
合格 |
41 | 丁勇 | 男 | 11202043502 | 青田縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 水政執(zhí)法 | 合格 |
42 | 陶一新 | 男 | 11202041129 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 合格 |
43 | 洪子惠 | 女 | 11202034408 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 合格 |
44 | 藍(lán)巧玲 | 女 | 11202037503 | 青田縣司法局 | 信息管理 | 合格 |
45 | 陳薇憶 | 女 | 11202044408 | 青田縣統(tǒng)計(jì)局 | 財(cái)會(huì) | 合格 |
46 | 朱美曉 | 女 | 11202052009 | 青田縣物價(jià)監(jiān)督檢查分局 | 工作人員 | 合格 |
47 | 項(xiàng)雙霞 | 女 | 11202063221 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 合格 |
48 | 羅秀云 | 女 | 11202042129 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 合格 |
49 | 曾彥銘 | 男 | 11202054804 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 合格 |
50 | 徐燚杰 | 男 | 11202070504 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 合格 |
51 | 李怡樂 | 女 | 11202053609 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 合格 |
52 | 孫偉燕 | 女 | 11202090707 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 合格 |
53 | 吳雄 | 男 | 11202092505 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 合格 |
54 | 陳周翔 | 男 | 11202042411 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 合格 |
55 | 劉艷 | 女 | 11202057203 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 合格 |
56 | 鄒蘇君 | 女 | 11202072221 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 計(jì)生專干 | 合格 |
57 | 李霄 | 女 | 11202070708 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 計(jì)生專干 | 合格 |
58 | 洪興鐘 | 男 | 11202090117 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 計(jì)生專干 | 合格 |
59 | 陳微靜 | 女 | 11789103122 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 合格 |
60 | 王毅 | 男 | 11202074120 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘 | 合格 |
61 | 張釗釗 | 女 | 11202082411 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘 | 合格 |
62 | 饒川明 | 男 | 11202101821 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 合格 |
青田縣人力資源和社會(huì)保障局
二〇一四年七月三日