麗水公務(wù)員考試
2015麗水景寧畬族自治縣考錄公務(wù)員入圍面試人員名單公示
http://iofate.cn 2015-06-05 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2015麗水景寧畬族自治縣考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)合格人員及入圍面試人員名單公布
2015年景寧畬族自治縣考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)合格人員及入圍面試人員名單公布 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 排名 | 體能測(cè)評(píng)是否合格 | 是否入圍面試 |
1 | 沈海濤 | 男 | 11202032920 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 法警 | 116.83 | 2 | 是 | 是 |
2 | 雷俊勇 | 男 | 11202042515 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 法警 | 112.67 | 3 | 是 | 是 |
3 | 雷杰偉 | 男 | 11202054122 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 法警 | 110 | 4 | 是 | 是 |
4 | 陳欽 | 男 | 11202045808 | 景寧畬族自治縣人民檢察院 | 法警 | 118.5 | 1 | 是 | 是 |
5 | 吳清清 | 男 | 11202081014 | 景寧畬族自治縣人民檢察院 | 法警 | 114.5 | 2 | 是 | 是 |
6 | 劉晨光 | 男 | 11202063525 | 景寧畬族自治縣人民檢察院 | 法警 | 110.67 | 3 | 是 | 是 |
7 | 雷海彬 | 男 | 11301093113 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 125 | 1 | 是 | 是 |
8 | 雷青君 | 女 | 11301092630 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 119.83 | 2 | 是 | 是 |
9 | 藍(lán)冰冰 | 男 | 11301093207 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 115.17 | 3 | 是 | 是 |
10 | 藍(lán)偉玲 | 女 | 11301094306 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 110.17 | 4 | 是 | 是 |
11 | 藍(lán)海波 | 男 | 11301093814 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 110 | 5 | 是 | 是 |
12 | 藍(lán)王斌 | 男 | 11301092528 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 108.67 | 6 | 是 | 是 |
13 | 雷素彬 | 女 | 11301092812 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 108 | 7 | 是 | 否 |
14 | 雷健 | 男 | 11301094228 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 105.5 | 10 | 是 | 否 |
15 | 季良俊 | 男 | 11301091817 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 133.17 | 1 | 是 | 是 |
16 | 吳清華 | 男 | 11301094120 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 130.83 | 2 | 是 | 是 |
17 | 沈才來(lái) | 男 | 11301093819 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 129.17 | 3 | 是 | 是 |
18 | 王超 | 男 | 11301092810 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 128.17 | 4 | 是 | 是 |
19 | 葉濤 | 男 | 11301093420 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 126.67 | 5 | 是 | 是 |
20 | 陳繪華 | 男 | 11301093014 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 125.83 | 6 | 是 | 是 |
21 | 潘笑宇 | 男 | 11301090601 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 125.17 | 7 | 是 | 是 |
22 | 張世武 | 男 | 11301091927 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 123.33 | 8 | 是 | 是 |
23 | 劉文凱 | 男 | 11301090801 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 122.83 | 9 | 是 | 是 |
24 | 徐強(qiáng) | 男 | 11301094212 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 122.33 | 10 | 是 | 是 |
25 | 任彬 | 男 | 11301090216 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 121.5 | 12 | 是 | 是 |
26 | 高飛 | 男 | 11301092024 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 121.33 | 13 | 是 | 是 |
27 | 陳峰 | 男 | 11301092529 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 121.17 | 14 | 是 | 是 |
28 | 潘賓 | 男 | 11301094517 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 120 | 15 | 是 | 是 |
29 | 潘順林 | 男 | 11301091809 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 119.67 | 16 | 是 | 是 |
30 | 梅明列 | 男 | 11301094018 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 119.5 | 17 | 是 | 是 |
31 | 金濤 | 男 | 11301092208 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 119.17 | 18 | 是 | 是 |
32 | 柳金淼 | 男 | 11301090707 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 117.83 | 20 | 是 | 是 |
33 | 陳杰 | 男 | 11301091425 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 117.33 | 21 | 是 | 是 |
34 | 陳勇杰 | 男 | 11301094507 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 117.17 | 22 | 是 | 是 |
35 | 陸偉明 | 男 | 11301083805 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 116.17 | 23 | 是 | 否 |
36 | 夏勇相 | 男 | 11301092121 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 115.33 | 24 | 是 | 否 |
37 | 董王煒 | 男 | 11301084108 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 114.67 | 26 | 是 | 否 |
38 | 吳振鵬 | 男 | 11301090704 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 114.67 | 26 | 是 | 否 |
39 | 潘望 | 男 | 11301084225 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 113.83 | 29 | 是 | 否 |
40 | 陳德 | 男 | 11301092228 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 113 | 32 | 是 | 否 |
41 | 王森林 | 男 | 11301091108 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 113 | 32 | 是 | 否 |
42 | 吳國(guó)富 | 男 | 11301094504 | 景寧畬族自治縣公安局 | 獄醫(yī) | 104 | 1 | 是 | 是 |
43 | 柳秉云 | 男 | 11301083324 | 景寧畬族自治縣公安局 | 獄醫(yī) | 98.83 | 2 | 是 | 是 |
44 | 梅幫俊 | 男 | 11301093508 | 景寧畬族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 104.5 | 1 | 是 | 是 |
45 | 葉夏娟 | 女 | 11301083508 | 景寧畬族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 100.17 | 3 | 是 | 是 |
46 | 商靈芳 | 女 | 11301084218 | 景寧畬族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 97 | 4 | 是 | 是 |
中共景寧畬族自治縣縣委組織部
景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年6月3日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)