2015麗水慶元縣考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)人員入圍面試名單及有關(guān)事項(xiàng)的通知
通過(guò)體能測(cè)評(píng)入圍面試的考生,請(qǐng)于2015年6月4日(上午8:30——12:00)攜帶本人相關(guān)證件到慶元縣人力資源和社會(huì)保障局(縣政府大院內(nèi))公務(wù)員管理科領(lǐng)取面試通知書(shū)。確有特殊原因,可委托他人代領(lǐng),代領(lǐng)者除攜帶相關(guān)證件等材料外,還需提供委托書(shū)并出示委托人、被委托人身份證原件和復(fù)印件。咨詢電話:6122610
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 | 排名 | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | 備注 |
1 | 11202040325 | 尹培燕 | 女 | 慶元縣人民法院 | 法警 | 126.33 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
2 | 11202062904 | 王媯 | 女 | 慶元縣人民法院 | 法警 | 120.33 | 2 | 合格 | 入圍面試 |
3 | 11202050319 | 李云 | 女 | 慶元縣人民法院 | 法警 | 119.83 | 3 | 合格 | 入圍面試 |
4 | 11301094619 | 周鵬 | 男 | 慶元縣公安局 | 文秘1 | 125.83 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
5 | 11301094714 | 練駿超 | 男 | 慶元縣公安局 | 文秘1 | 116.67 | 2 | 合格 | 入圍面試 |
6 | 11301090903 | 葉相軍 | 男 | 慶元縣公安局 | 文秘1 | 105.67 | 4 | 合格 | 入圍面試 |
7 | 11301092530 | 林麗 | 女 | 慶元縣公安局 | 文秘2 | 125.33 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
8 | 11301090101 | 范嬪嬪 | 女 | 慶元縣公安局 | 文秘2 | 116.83 | 3 | 合格 | 入圍面試 |
9 | 11301084025 | 葉美希 | 女 | 慶元縣公安局 | 文秘2 | 116.33 | 4 | 合格 | 入圍面試 |
10 | 11301083908 | 吳榮斌 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 135.83 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
11 | 11301091911 | 吳飛 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 127.83 | 4 | 合格 | 入圍面試 |
12 | 11301092622 | 吳家斌 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 127 | 5 | 合格 | 入圍面試 |
13 | 11301093310 | 姚小強(qiáng) | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 126.83 | 6 | 合格 | 入圍面試 |
14 | 11301090521 | 吳利斌 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 126.67 | 7 | 合格 | 入圍面試 |
15 | 11301093104 | 吳長(zhǎng)輝 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 126.5 | 8 | 合格 | 入圍面試 |
16 | 11301090927 | 袁俊 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 126.5 | 8 | 合格 | 入圍面試 |
17 | 11301092201 | 管?chē)?guó)強(qiáng) | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 125.5 | 10 | 合格 | 入圍面試 |
18 | 11301083402 | 林飛 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 125.17 | 12 | 合格 | 入圍面試 |
19 | 11301094622 | 張偉 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 124.33 | 13 | 合格 | 入圍面試 |
20 | 11301083119 | 葉林 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 124.17 | 14 | 合格 | 入圍面試 |
21 | 11301090527 | 吳蘇元 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 123.67 | 15 | 合格 | 入圍面試 |
22 | 11301092514 | 張斌斌 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 123.5 | 16 | 合格 | 入圍面試 |
23 | 11301091826 | 吳發(fā)軍 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 122.83 | 17 | 合格 | 入圍面試 |
24 | 11301094425 | 周偉強(qiáng) | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 121.83 | 18 | 合格 | 入圍面試 |
25 | 11301093108 | 吳偉 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 120.67 | 20 | 合格 | 入圍面試 |
26 | 11301083325 | 吳俊杰 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 120 | 21 | 合格 | 入圍面試 |
27 | 11301090309 | 吳佳超 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 119.17 | 22 | 合格 | 入圍面試 |
28 | 11301084230 | 周平 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 118.83 | 23 | 合格 | 入圍面試 |
29 | 11301090821 | 吳慶 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 118.67 | 24 | 合格 | 入圍面試 |
30 | 11301084009 | 吳珍珍 | 女 | 慶元縣公安局 | 普警2 | 120 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
31 | 11301083304 | 吳素芬 | 女 | 慶元縣公安局 | 普警2 | 116.67 | 2 | 合格 | 入圍面試 |
32 | 11301090901 | 毛琳華 | 女 | 慶元縣公安局 | 普警2 | 115.83 | 3 | 合格 | 入圍面試 |
33 | 11301090719 | 曹勇勇 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 124.67 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
34 | 11301083616 | 周龍 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 124.67 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
35 | 11301093422 | 薛琳琦 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 123 | 3 | 合格 | 入圍面試 |
36 | 11301091128 | 沈濟(jì)青 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 121.67 | 4 | 合格 | 入圍面試 |
37 | 11301084306 | 蔣李天艦 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 115.83 | 5 | 合格 | 入圍面試 |
38 | 11301092612 | 傅強(qiáng) | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 115.5 | 7 | 合格 | 入圍面試 |
39 | 11301090606 | 雷沐霖 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警4 | 112.67 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
40 | 11301083129 | 藍(lán)浩 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警4 | 105.33 | 2 | 合格 | 入圍面試 |
41 | 11301094605 | 藍(lán)麗程 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警4 | 102 | 3 | 合格 | 入圍面試 |
42 | 11301093115 | 吳志平 | 男 | 慶元縣公安局森林分局 | 森林警察 | 129.33 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
43 | 11301083403 | 吳丹龍 | 男 | 慶元縣公安局森林分局 | 森林警察 | 128.33 | 2 | 合格 | 入圍面試 |
44 | 11301092507 | 葉學(xué)民 | 男 | 慶元縣公安局森林分局 | 森林警察 | 124.83 | 3 | 合格 | 入圍面試 |
45 | 11301091306 | 吳承偉 | 男 | 慶元縣公安局森林分局 | 森林警察 | 117.17 | 4 | 合格 | 入圍面試 |
46 | 11301090730 | 李椿 | 男 | 慶元縣公安局森林分局 | 森林警察 | 114.5 | 5 | 合格 | 入圍面試 |
47 | 11301094513 | 鮑韜 | 男 | 慶元縣公安局森林分局 | 森林警察 | 114 | 6 | 合格 | 入圍面試 |
中共慶元縣委組織部
慶元縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年6月3日