麗水縉云縣考試錄用公務(wù)員考察對(duì)象名單公布(一)
根據(jù)《2015年麗水市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》和《浙江省公務(wù)員錄用考察工作細(xì)則(試行)》(浙人發(fā)〔2008〕58號(hào))精神,經(jīng)筆試、面試、體檢等程序確定考察對(duì)象?,F(xiàn)擬對(duì)下列96位同志進(jìn)行考察,希望廣大干部群眾對(duì)我們的考察工作和考察對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督,有什么意見(jiàn)和建議,請(qǐng)及時(shí)與組織、人力社保部門(mén)或考察小組聯(lián)系。
聯(lián)系電話:中共縉云縣委組織部干部綜合科:0578-3312457
縉云縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科:0578-3127521
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 |
1 | 11202042830 | 應(yīng)琳靜 | 女 | 中共縉云縣委辦公室 | 工作人員 |
2 | 11202044104 | 胡嬋蒙 | 女 | 縉云縣人民法院 | 書(shū)記員 |
3 | 11202051622 | 李韻虹 | 女 | 縉云縣人民法院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 |
4 | 11202056613 | 趙甜豆 | 女 | 縉云縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) |
5 | 11202022019 | 施婷芝 | 女 | 縉云縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 |
6 | 11202056008 | 葛若倩 | 女 | 縉云縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 |
7 | 11202041108 | 李清煒 | 男 | 縉云縣紅十字會(huì) | 工作人員 |
8 | 11202074418 | 馬凌靈 | 女 | 縉云縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 商會(huì)管理 |
9 | 11202071219 | 陳蘋(píng)蘋(píng) | 女 | 縉云縣教育局 | 教育督導(dǎo) |
10 | 11202023121 | 邵俊瑋 | 男 | 縉云縣教育局 | 基建管理 |
11 | 11301084229 | 張勇 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
12 | 11301090229 | 陶楚 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
13 | 11301083430 | 舒志城 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
14 | 11301092816 | 胡耿虎 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
15 | 11301094326 | 朱松濤 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
16 | 11301090709 | 麻俊敏 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
17 | 11301083925 | 徐偉鵬 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
18 | 11301090517 | 呂植樂(lè) | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
19 | 11301092108 | 葉英杰 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警2 |
20 | 11301094322 | 朱璐萍 | 女 | 縉云縣公安局 | 派出所普警3 |
21 | 11301092227 | 劉超 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警4 |
22 | 11301090125 | 陳杭東 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警4 |
23 | 11202020520 | 劉源 | 男 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員1 |
24 | 11202061011 | 盧彬 | 男 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員2 |
25 | 11202032120 | 麻妍彬 | 女 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員3 |
26 | 11202043713 | 麻聰聰 | 女 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員4 |
27 | 11202074316 | 蔣定歡 | 女 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員5 |
28 | 11301083202 | 胡超杰 | 男 | 縉云縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察1 |
29 | 11301094319 | 江濱 | 男 | 縉云縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察2 |
30 | 11202022905 | 朱耿彤 | 男 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 基層執(zhí)法崗位1 |
31 | 11202053802 | 李洋麗 | 女 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 基層執(zhí)法崗位2 |
32 | 11202042214 | 李卓程 | 男 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 基層執(zhí)法崗位3 |
33 | 11202057030 | 王靜飛 | 女 | 縉云縣地方稅務(wù)局 | 基層執(zhí)法崗位4 |
34 | 11202044221 | 黃婷婷 | 女 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)管 |
35 | 11202042026 | 季明俊 | 男 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 |
36 | 11202074408 | 鄒欣樺 | 男 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 |
37 | 11202041605 | 胡杰榮 | 男 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 |
38 | 11202052017 | 黃煜宸 | 男 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 |
39 | 11202013829 | 施力誠(chéng) | 女 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 |
40 | 11202021318 | 沈佳佳 | 女 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 |
41 | 11202020904 | 朱婷婷 | 女 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 |
42 | 11202051517 | 金李俊 | 男 | 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管3 |
43 | 11202031830 | 趙馨妤 | 女 | 縉云縣檔案局(檔案館、地方志辦公室) | 檔案編研 |
44 | 11202050627 | 陳強(qiáng) | 男 | 縉云縣檔案局(檔案館、地方志辦公室) | 檔案編研 |
45 | 11202051401 | 胡霜 | 女 | 縉云縣人民政府經(jīng)濟(jì)合作交流辦公室 | 綜合管理 |
46 | 11202037303 | 邱小瑞 | 男 | 縉云縣人民政府經(jīng)濟(jì)合作交流辦公室 | 綜合管理 |
47 | 11202045118 | 潘昆 | 男 | 縉云縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)管理 |
48 | 11202056313 | 鄭晶丹 | 女 | 縉云縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 財(cái)會(huì) |
49 | 11202063118 | 劉樟蘭 | 女 | 縉云縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 醫(yī)保審核 |
50 | 11202051028 | 陳苗 | 女 | 縉云縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 醫(yī)保審核 |
51 | 11202033716 | 胡振紅 | 男 | 縉云縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法1 |
52 | 11202080525 | 鄭惠尹 | 女 | 縉云縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法2 |
53 | 11202034110 | 李宏輝 | 男 | 縉云縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法3 |
54 | 11202054602 | 趙晟淇 | 男 | 縉云縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法3 |
55 | 11202073921 | 胡悅樂(lè) | 女 | 縉云縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法4 |
56 | 11202053526 | 辛欣 | 女 | 縉云縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法5 |
57 | 11202021411 | 胡婕 | 女 | 縉云縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法5 |
58 | 11202044919 | 鄭如飛 | 男 | 縉云縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法5 |
59 | 11202041222 | 林楓 | 男 | 縉云縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察 |
60 | 11202060812 | 應(yīng)林君 | 男 | 縉云縣散裝水泥辦公室 | 工作人員 |
61 | 11202081118 | 樊力維 | 男 | 縉云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 質(zhì)量監(jiān)督1 |
62 | 11202032030 | 朱倚辰 | 女 | 縉云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 質(zhì)量監(jiān)督2 |
63 | 11202054904 | 劉快快 | 女 | 縉云縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理 |
64 | 11202041502 | 王泳杰 | 男 | 縉云縣國(guó)土資源局下屬基層所 | 基層執(zhí)法1 |
65 | 11202021904 | 李曲溪 | 男 | 縉云縣國(guó)土資源局下屬基層所 | 基層執(zhí)法1 |
66 | 11202043111 | 王樂(lè)陽(yáng) | 男 | 縉云縣國(guó)土資源局下屬基層所 | 基層執(zhí)法2 |
67 | 11202030417 | 杜雪磊 | 男 | 縉云縣國(guó)土資源局下屬基層所 | 基層執(zhí)法2 |
68 | 11202054827 | 樊映君 | 女 | 縉云縣移民辦公室 | 工作人員 |
69 | 11302095502 | 鄭揚(yáng) | 男 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法1 |
70 | 11302094802 | 呂玄 | 女 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法2 |
71 | 11302095014 | 江卓霖 | 男 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法3 |
72 | 11302095520 | 丁亞莉 | 女 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法4 |
73 | 11302095402 | 樊厚良 | 男 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法5 |
74 | 11302095209 | 李志遠(yuǎn) | 男 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法5 |
75 | 11302095414 | 盧科町 | 男 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法5 |
76 | 11302094911 | 盧炫均 | 女 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法6 |
77 | 11302094902 | 陳昱蓓 | 女 | 縉云縣綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法6 |
78 | 11202042011 | 徐堅(jiān) | 男 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)會(huì)1 |
79 | 11202061211 | 吳佩珍 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)會(huì)2 |
80 | 11202043317 | 藍(lán)廣廣 | 男 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 |
81 | 11202035212 | 汪峰立 | 男 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 |
82 | 11202023327 | 柯夢(mèng)瑩 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 |
83 | 11202081302 | 黃美晶 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 |
84 | 11202056117 | 田楚臻 | 男 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 |
85 | 11202080504 | 陶李妙 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 |
86 | 11202032025 | 朱程程 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
87 | 11202056630 | 范佳儷 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
88 | 11202062218 | 陳瑩瑩 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
89 | 11202080606 | 李樂(lè)華 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
90 | 11202063506 | 趙如意 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
91 | 11202081911 | 周海劍 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
92 | 11202036514 | 朱俐劍 | 男 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
93 | 11202050120 | 孫浩敏 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
94 | 11202033418 | 葉玉貞 | 女 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
95 | 11202041913 | 丁建楊 | 男 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
96 | 11202063002 | 項(xiàng)翔 | 男 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
中共縉云縣委組織部
縉云縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月1日