學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 麗水公務(wù)員考試   
麗水公務(wù)員考試
2021年麗水龍泉市事業(yè)單位招聘面試名單及有關(guān)事項公示
http://www.iofate.cn       2021-05-07      來源:龍泉市人力資源和社會保障局
【字體: 】              
  2021年龍泉市面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員入圍面試名單及有關(guān)事項的公示

各有關(guān)考生:

  1.按照《2021年龍泉市面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,面試前要進(jìn)行資格復(fù)審。請下列入圍人員于2021年5月10日(下午14∶30——17∶30)攜帶本人相關(guān)證件和材料(詳見招考公告),填寫《考生資格復(fù)審登記表》(粘貼照片,表格可到招聘公告下載,雙面正反頁打印),到龍泉市就業(yè)局三樓大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(中山東路檢察院對面)參加資格復(fù)審及領(lǐng)取面試通知書。確有特殊原因,可委托他人代復(fù)審(代領(lǐng)),代復(fù)審(代領(lǐng))者除攜帶相關(guān)證件等材料外,還需提供委托人親筆簽名的書面委托書,并出示委托人、被委托人身份證原件和復(fù)印件。咨詢電話:0578-7262228。

  2.資格復(fù)審合格的,發(fā)放面試通知書。

  3.請所有入圍考生保持通訊工具暢通??忌绶艞壻Y格復(fù)審的,請于資格復(fù)審開始2天前(2021年5月8日下午14點30分前)以書面的形式向龍泉市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科確認(rèn)。聯(lián)系電話:0578-7262228,0578-7262662。

  龍泉市人力資源和社會保障局

  2021年5月7日

序號 姓名 準(zhǔn)考證 主管部門 招聘單位 報考職位 行測成績 綜合成績 總成績 排名 入圍面試
1 蔣一昕 011020103011 中共龍泉市紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān) 龍泉市廉政教育中心 財務(wù)管理 78.46 68.5 146.96 1 入圍面試
2 陳文杰 011020103013 中共龍泉市紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān) 龍泉市廉政教育中心 財務(wù)管理 75.38 66 141.38 2 入圍面試
3 葉曉麗 011020101323 中共龍泉市紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān) 龍泉市廉政教育中心 財務(wù)管理 76.92 63.5 140.42 3 入圍面試
4 雷慧敏 011020104707 龍泉市融媒體中心 龍泉市融媒體中心 資產(chǎn)管理 76.92 60 136.92 1 入圍面試
5 吳陳絡(luò) 011020102123 龍泉市融媒體中心 龍泉市融媒體中心 資產(chǎn)管理 70.77 66 136.77 2 入圍面試
6 邵正 011020103511 龍泉市融媒體中心 龍泉市融媒體中心 資產(chǎn)管理 67.69 67.5 135.19 3 入圍面試
7 吳思穎 011020104713 龍泉市發(fā)展和改革局 龍泉市價格認(rèn)證中心 綜合管理 70.77 75.5 146.27 1 入圍面試
8 盧鋆 011020104526 龍泉市發(fā)展和改革局 龍泉市價格認(rèn)證中心 綜合管理 86.15 59 145.15 2 入圍面試
9 吳子恬 011020102319 龍泉市發(fā)展和改革局 龍泉市價格認(rèn)證中心 綜合管理 83.08 62 145.08 3 入圍面試
10 季秋琪 011020102405 龍泉市教育局 龍泉市教育會計核算中心 財務(wù)管理 63.08 79.5 142.58 1 入圍面試
11 葉芷希 011020104214 龍泉市教育局 龍泉市教育會計核算中心 財務(wù)管理 63.08 77 140.08 2 入圍面試
12 葉昕昕 011020102515 龍泉市教育局 龍泉市教育會計核算中心 財務(wù)管理 64.62 73.5 138.12 3 入圍面試
13 何曼婷 011020105614 龍泉市教育局 龍泉市教育考試中心 信息技術(shù)管理 63.08 69.5 132.58 1 入圍面試
14 曾婉翊 011020100111 龍泉市教育局 龍泉市教育考試中心 信息技術(shù)管理 63.08 66 129.08 2 入圍面試
15 葉子 011020101505 龍泉市教育局 龍泉市教育考試中心 信息技術(shù)管理 67.69 60.5 128.19 3 入圍面試
16 張斌 011020100211 龍泉市民政局 龍泉市社會事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理 86.15 68.5 154.65 1 入圍面試
17 葉春 011020105601 龍泉市民政局 龍泉市社會事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理 72.31 80 152.31 2 入圍面試
18 陳志超 011020104422 龍泉市民政局 龍泉市社會事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理 73.85 78 151.85 3 入圍面試
19 陳倩倩 011020100230 龍泉市自然資源和規(guī)劃局 龍泉市國土整治中心 工程管理 72.31 71 143.31 1 入圍面試
20 管小凡 011020102605 龍泉市自然資源和規(guī)劃局 龍泉市國土整治中心 工程管理 60 74 134 2 入圍面試
21 熊鵬 011020100907 龍泉市自然資源和規(guī)劃局 龍泉市國土整治中心 工程管理 69.23 61 130.23 3 入圍面試
22 柳路 011020103723 龍泉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 龍泉市市城市建設(shè)工作中心 工程管理 69.23 71.5 140.73 1 入圍面試
23 林翼俊 011020101111 龍泉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 龍泉市市城市建設(shè)工作中心 工程管理 75.38 62 137.38 2 入圍面試
24 葉承東 011020104102 龍泉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 龍泉市市城市建設(shè)工作中心 工程管理 70.77 64.5 135.27 3 入圍面試
25 楊元奎 011020100722 龍泉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 龍泉市市村鎮(zhèn)建設(shè)工作中心 工程管理 72.31 66 138.31 1 入圍面試
26 周麗珍 011020101504 龍泉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 龍泉市市村鎮(zhèn)建設(shè)工作中心 工程管理 64.62 72.5 137.12 2 入圍面試
27 嚴(yán)曼晴 011020103603 龍泉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 龍泉市市村鎮(zhèn)建設(shè)工作中心 工程管理 61.54 73 134.54 3 入圍面試
28 王利 011020104307 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市交通運(yùn)輸發(fā)展中心 綜合管理 69.23 76.5 145.73 1 入圍面試
29 鐘露瑤 011020100806 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市交通運(yùn)輸發(fā)展中心 綜合管理 63.08 75 138.08 2 入圍面試
30 蘭善超 011020103617 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市交通運(yùn)輸發(fā)展中心 綜合管理 66.15 71.5 137.65 3 入圍面試
31 姜鈺瑩 011020103725 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市港航管理中心 綜合管理 67.69 74 141.69 1 入圍面試
32 周煜宸 011020102313 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市港航管理中心 綜合管理 70.77 65.5 136.27 2 入圍面試
33 劉君善 011020102403 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市港航管理中心 綜合管理 56.92 69.5 126.42 3 入圍面試
34 鄭重煊 011020102703 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急搶險中心 工程管理 76.92 61.5 138.42 1 入圍面試
35 黃美青 011020105728 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急搶險中心 工程管理 63.08 65 128.08 2 入圍面試
36 王恬甜 011020103818 龍泉市交通運(yùn)輸局 龍泉市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急搶險中心 工程管理 56.92 65 121.92 3 入圍面試
37 潘蔓蕾 011020103529 龍泉市水利局 龍泉市農(nóng)村水利管理站 水文化信息宣傳 70.77 73.5 144.27 1 入圍面試
38 雷王甜 011020101012 龍泉市水利局 龍泉市農(nóng)村水利管理站 水文化信息宣傳 69.23 66.5 135.73 2 入圍面試
39 蔡雅琪 011020102110 龍泉市水利局 龍泉市農(nóng)村水利管理站 水文化信息宣傳 56.92 77 133.92 3 入圍面試
40 顏一農(nóng) 011020102027 龍泉市水利局 龍泉市農(nóng)村水利管理站 電氣工程管理 73.85 69.5 143.35 1 入圍面試
41 楊周磊 011020102810 龍泉市水利局 龍泉市農(nóng)村水利管理站 電氣工程管理 72.31 66.5 138.81 2 入圍面試
42 劉浩升 011020105001 龍泉市水利局 龍泉市農(nóng)村水利管理站 電氣工程管理 73.85 63 136.85 3 入圍面試
43 葉靈耀 011020104802 龍泉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 龍泉市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 75.38 67.5 142.88 1 入圍面試
44 陳曉君 011020103009 龍泉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 龍泉市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 78.46 61.5 139.96 2 入圍面試
45 周夢洋 011020101126 龍泉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 龍泉市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 70.77 68.5 139.27 3 入圍面試
46 鐘黃曉 011020103221 龍泉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 龍泉市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 61.54 76.5 138.04 4 入圍面試
47 陳執(zhí)一 011020100601 龍泉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 龍泉市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 70.77 64 134.77 5 入圍面試
48 周青燕 011020103922 龍泉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 龍泉市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 70.77 60.5 131.27 6 入圍面試
49 葉思琪 011020101007 龍泉市林業(yè)局 龍泉市林業(yè)事務(wù)中心 信息化技術(shù)管理 83.08 63.5 146.58 1 入圍面試
50 劉旭菁 011020101406 龍泉市林業(yè)局 龍泉市林業(yè)事務(wù)中心 信息化技術(shù)管理 70.77 68.5 139.27 2 入圍面試
51 金慧 011020103128 龍泉市林業(yè)局 龍泉市林業(yè)事務(wù)中心 信息化技術(shù)管理 66.15 71 137.15 3 入圍面試
52 鄭協(xié)甜 011020102523 龍泉市林業(yè)局 龍泉市林業(yè)改革發(fā)展中心 財務(wù)管理 75.38 66 141.38 1 入圍面試
53 曾雨 011020100511 龍泉市林業(yè)局 龍泉市林業(yè)改革發(fā)展中心 財務(wù)管理 80 61 141 2 入圍面試
54 張宇 011020101623 龍泉市林業(yè)局 龍泉市林業(yè)改革發(fā)展中心 財務(wù)管理 73.85 67 140.85 3 入圍面試
55 富鈺茜 011020101601 龍泉市林業(yè)局 龍泉市龍南鄉(xiāng)林業(yè)工作站 林業(yè) 72.31 66.5 138.81 1 入圍面試
56 趙一南 011020102318 龍泉市林業(yè)局 龍泉市龍南鄉(xiāng)林業(yè)工作站 林業(yè) 66.15 62.5 128.65 2 入圍面試
57 張弛 011020103122 龍泉市林業(yè)局 龍泉市龍南鄉(xiāng)林業(yè)工作站 林業(yè) 69.23 58.5 127.73 3 入圍面試
58 周俊波 011020103211 龍泉市文化和廣電旅游體育局 龍泉市體育事業(yè)發(fā)展中心 體育教練員 67.69 61 128.69 1 入圍面試
59 沈慧康 011020105102 龍泉市文化和廣電旅游體育局 龍泉市體育事業(yè)發(fā)展中心 體育教練員 58.46 69 127.46 2 入圍面試
60 何高薇 011020105317 龍泉市文化和廣電旅游體育局 龍泉市體育事業(yè)發(fā)展中心 體育教練員 55.38 63.5 118.88 3 入圍面試
61 王錫鵬 011020101515 龍泉市文化和廣電旅游體育局 龍泉市大劇院 綜合管理 66.15 69.5 135.65 1 入圍面試
62 胡巧云 011020105312 龍泉市文化和廣電旅游體育局 龍泉市大劇院 綜合管理 63.08 65 128.08 2 入圍面試
63 林奕彤 011020105701 龍泉市文化和廣電旅游體育局 龍泉市大劇院 綜合管理 64.62 61 125.62 3 入圍面試
64 項梅 011020103315 龍泉市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 龍泉市國有資產(chǎn)管理中心 綜合管理 76.92 68 144.92 1 入圍面試
65 鮑巍 011020101602 龍泉市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 龍泉市國有資產(chǎn)管理中心 綜合管理 56.92 69 125.92 2 入圍面試
66 柳智英 011020101121 龍泉市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 龍泉市國有資產(chǎn)管理中心 綜合管理 49.23 65 114.23 3 入圍面試
67 鄭丹 011020104511 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 綜合管理1 67.69 68 135.69 1 入圍面試
68 吳雨詩 011020105009 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 綜合管理1 61.54 70.5 132.04 2 入圍面試
69 林依帆 011020103006 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 綜合管理1 63.08 66 129.08 3 入圍面試
70 葉慧珊 011020105103 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 綜合管理2 76.92 75 151.92 1 入圍面試
71 張宇 011020104916 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 綜合管理2 72.31 67.5 139.81 2 入圍面試
72 陳宇 011020101824 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 綜合管理2 72.31 64.5 136.81 3 入圍面試
73 吳培豐 011020102019 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 綜合管理2 72.31 64.5 136.81 3 入圍面試
74 錢仁苧 011020101920 龍泉市人民武裝部 龍泉市人民武裝部綜合保障中心 綜合管理 63.08 70 133.08 1 入圍面試
75 方敬寬 011020102725 龍泉市人民武裝部 龍泉市人民武裝部綜合保障中心 綜合管理 67.69 64 131.69 2 入圍面試
76 邱李昳 011020101724 龍泉市人民武裝部 龍泉市人民武裝部綜合保障中心 綜合管理 66.15 64.5 130.65 3 入圍面試
77 高煜 011020103727 龍泉市氣象局 龍泉市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 綜合業(yè)務(wù) 69.23 68.5 137.73 1 入圍面試
78 蘭建平 011020103019 龍泉市氣象局 龍泉市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 綜合業(yè)務(wù) 56.92 70 126.92 2 入圍面試
79 楊欣 011020101529 龍泉市氣象局 龍泉市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 綜合業(yè)務(wù) 56.92 57.5 114.42 3 入圍面試
80 劉秋偉 011020105802 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員1 64.62 64.5 129.12 1 入圍面試
81 王楊霞 011020105528 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員1 58.46 70.5 128.96 2 入圍面試
82 柳芷筠 011020100810 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員1 50.77 76.5 127.27 3 入圍面試
83 洪藝峰 011020102301 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員2 73.85 65 138.85 1 入圍面試
84 張志鵬 011020101801 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員2 66.15 67.5 133.65 2 入圍面試
85 周俊鵬 011020102021 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員2 56.92 70.5 127.42 3 入圍面試
86 陳勝利 011020102807 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員3 58.46 63.5 121.96 1 入圍面試
87 郭瑛瓊 011020102330 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員3 60 61 121 2 入圍面試
88 龔曉翠 011020102222 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員3 49.23 62 111.23 3 入圍面試
89 陳博文 011020103609 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員4 75.38 72.5 147.88 1 入圍面試
90 徐諾 011020103322 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員4 63.08 73.5 136.58 2 入圍面試
91 唐曉煊 011020103726 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員4 56.92 79 135.92 3 入圍面試
92 張舒慧 011020100506 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員5 72.31 80.5 152.81 1 入圍面試
93 柳佳敏 011020104123 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員5 75.38 74.5 149.88 2 入圍面試
94 郭家煦 011020103230 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員5 81.54 64 145.54 3 入圍面試
95 張穎蝶 011020104714 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員5 75.38 64.5 139.88 4 入圍面試
96 翁積峰 011020100614 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員5 78.46 61 139.46 5 入圍面試
97 朱望 011020101701 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員5 70.77 68.5 139.27 6 入圍面試
98 葉淑嫻 011020100906 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員6 73.85 73 146.85 1 入圍面試
99 沈詩瑜 011020104004 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員6 69.23 70 139.23 2 入圍面試
100 楊本鑫 011020102606 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員6 70.77 66 136.77 3 入圍面試
101 湯逸磊 011020102922 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員7 60 78.5 138.5 1 入圍面試
102 徐成宇 011020101616 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員7 69.23 66.5 135.73 2 入圍面試
103 柳帥 011020102525 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 工作人員7 64.62 70.5 135.12 3 入圍面試



?
互動消息