省級(jí)機(jī)關(guān)
2014年浙江省屬戒毒單位公務(wù)員體能測(cè)評(píng)簽到時(shí)間
http://iofate.cn 2014-04-15 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2014年省屬戒毒單位招考公務(wù)員遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審考生名單及體能測(cè)評(píng)簽到時(shí)間
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 心理 測(cè)評(píng) |
筆試 成績 |
報(bào)考職位排名 | 體能測(cè)評(píng)簽到時(shí)間 | 備注 |
00101016509 | 王劍 | 浙江省十里坪強(qiáng)制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育 | 達(dá)標(biāo) | 116.58 | 10 | 放棄 | |
00101021908 | 白雪龍 | 浙江省十里坪強(qiáng)制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育 | 達(dá)標(biāo) | 114.12 | 14 | 放棄 | |
00101016210 | 孟凡強(qiáng) | 浙江省十里坪強(qiáng)制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育 | 達(dá)標(biāo) | 113.69 | 16 | 4月17日14:30-15:00 | 遞補(bǔ) |
00101018406 | 李乃龍 | 浙江省十里坪強(qiáng)制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育 | 達(dá)標(biāo) | 113.19 | 17 | 4月17日14:30-15:00 | 遞補(bǔ) |
00101013728 | 史伊莎 | 浙江省莫干山強(qiáng)制隔離戒毒所(湖州德清) | 獄醫(yī)1 | 達(dá)標(biāo) | 120.27 | 1 | 放棄,本職位第5名及以后考生筆試成績均在合格分?jǐn)?shù)線以下,不再遞補(bǔ) | |
00101011514 | 王辰怡 | 浙江省莫干山強(qiáng)制隔離戒毒所(湖州德清) | 心理矯正 | 達(dá)標(biāo) | 131.77 | 7 | 放棄 | |
00101019830 | 王子瑄 | 浙江省莫干山強(qiáng)制隔離戒毒所(湖州德清) | 心理矯正 | 達(dá)標(biāo) | 127.19 | 10 | 4月17日8:30-9:00 | 遞補(bǔ) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)