省級機(jī)關(guān)
2014年杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選資格復(fù)審名單
http://iofate.cn 2014-04-18 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2014年杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選資格復(fù)審人員名單 |
|||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位、職位 | 筆試成績 | 成績排名 | 備注 |
萬瑾 | 00102030227 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選1 | 135.46 | 1 | 參加資格復(fù)審 |
馬姍姍 | 00102037623 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選1 | 131.31 | 2 | 放棄 |
劉醒 | 00102040307 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選1 | 129.31 | 3 | 參加資格復(fù)審 |
吳桃 | 00102036125 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選1 | 128.88 | 4 | 參加資格復(fù)審 |
張靖 | 00102034206 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選1 | 127.35 | 5 | 參加資格復(fù)審 |
朱婧瑤 | 00102036229 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選1 | 126.23 | 6 | 參加資格復(fù)審 |
葛茜茜 | 00102037628 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選1 | 125.73 | 7 | 依次遞補(bǔ),參加資格復(fù)審 |
秦瑤 | 00102041809 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選2 | 138 | 1 | 放棄 |
陳銘 | 00102035114 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選2 | 136.19 | 2 | 放棄 |
章哲 | 00102032423 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選2 | 133.19 | 3 | 參加資格復(fù)審 |
厲曉燕 | 00102036430 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選2 | 130.81 | 4 | 依次遞補(bǔ),參加資格復(fù)審 |
李錦計 | 00102030205 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選2 | 130.31 | 5 | 依次遞補(bǔ),參加資格復(fù)審 |
黃錦銘 | 00102041017 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選3 | 144.54 | 1 | 參加資格復(fù)審 |
姜蘊(yùn)純 | 00102034313 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選3 | 128.73 | 2 | 放棄 |
周倩 | 00102037003 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選3 | 123.54 | 3 | 參加資格復(fù)審 |
周陽春 | 00102034027 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選3 | 123.42 | 4 | 放棄 |
張傳利 | 00102036429 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選3 | 123.35 | 5 | 放棄 |
芮旭 | 00102033329 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選3 | 122.96 | 6 | 放棄 |
陳驤君 | 00102033202 | 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官預(yù)備人選3 | 121.04 | 7 | 依次遞補(bǔ),參加資格復(fù)審 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)