省級(jí)機(jī)關(guān)
2016年浙江公安機(jī)關(guān)招錄特警繳費(fèi)人數(shù)公布
http://iofate.cn 2016-01-19 來(lái)源:浙江省公安機(jī)關(guān)招錄特警專(zhuān)欄
浙江省部分公安機(jī)關(guān)考試錄用特警繳費(fèi)人數(shù)公布
招考單位 | 招考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
浙江省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局 | 特警 | 7 | 293 |
杭州市公安局及所屬城區(qū)公安分局 | 特警1 | 10 | 353 |
杭州市公安局及所屬城區(qū)公安分局 | 特警2 | 9 | 165 |
杭州市公安局及所屬城區(qū)公安分局 | 特警3 | 9 | 263 |
杭州市公安局及所屬城區(qū)公安分局 | 特警4 | 9 | 158 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 特警 | 7 | 340 |
義烏市公安局 | 特警 | 2 | 124 |
合計(jì) | 53 | 1696 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)