學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 紹興公務(wù)員考試   
紹興公務(wù)員考試
2014年紹興政法干警考試資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)通知
http://iofate.cn       2014-11-03      來源:浙江人力資源和社會(huì)保障局
【字體: 】              

  2014年紹興市公安、司法行政系統(tǒng)招錄人民警察(司法助理員)學(xué)員資格復(fù)審、體能測評(píng)入圍人員名單及有關(guān)事項(xiàng)通知


  通知:1、報(bào)考人民警察學(xué)員的考生,《資格復(fù)審、體能測評(píng)通知書》領(lǐng)取時(shí)間:11月4日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30;地點(diǎn):紹興市公安局(紹興市人民東路489號(hào),市公安局大門口傳達(dá)室);備注:考生憑本人身份證領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)視作自動(dòng)放棄資格復(fù)審。


  2、報(bào)考司法助理員學(xué)員的考生,資格復(fù)審時(shí)間:11月5日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30;地點(diǎn):紹興市司法局(紹興市勝利西路660號(hào),市司法局A樓303室警務(wù)人事處)。


  3、報(bào)考人民警察學(xué)員的考生,資格復(fù)審、體能測評(píng)報(bào)到時(shí)間:11月5日上午8:30之前;地點(diǎn):紹興市體育中心西大門(紹興市城東涂山路1號(hào))。


  4、入圍人民警察(司法助理員)學(xué)員面試的考生,統(tǒng)一面試時(shí)間:11月8日上午7時(shí)20分之前到達(dá)指定候試室;面試地點(diǎn):紹興市人民警察培訓(xùn)學(xué)校(紹興市越城區(qū)解放南路延伸段鑒湖鎮(zhèn)政府對(duì)面)。

 

序號(hào) 姓名 報(bào)考單位名稱 報(bào)考職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 排名
1 丁佳森 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600325 72.71 1
2 王漢斌 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600319 71.65 2
3 陳永明 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600402 71.23 3
4 徐剛峰 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600306 70.73 4
5 張?jiān)綋P(yáng) 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600610 70.47 5
6 楊鵬峰 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600310 70.19 6
7 魯一帆 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600513 68.57 7
8 陸越鋒 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600502 66.59 8
9 徐飛軍 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600607 65.76 9
10 張海東 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600615 65.35 10
11 于宗敏 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600627 65.01 11
12 程震澤 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600420 61.79 12
13 朱國棟 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600301 61.4 13
14 陳泉霖 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600504 58.69 14
15 陳嘉凱 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600329 58.16 15
16 郭火盛 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600512 56.91 16
17 張振宇 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600523 56.5 17
18 周佳棟 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察1 1103330600323 54.59 18
19 吳珊珊 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察2 1103330600430 76.9 1
20 錢璐霞 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察2 1103330600623 74 2
21 鐘海菲 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察2 1103330600619 73.87 3
22 童立群 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察2 1103330600417 72.97 4
23 周鑫 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察3 1103330600312 62.83 1
24 何建偉 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察3 1103330600705 62.72 2
25 滕陳齊 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察3 1103330600414 57.83 3
26 梁杰 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察3 1103330600308 56.72 4
27 俞棟 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察3 1103330600529 51.53 5
28 戚斐杰 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察3 1103330600509 51.26 6
29 錢喻俊 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察3 1103330600408 51.05 7
30 吳孝彬 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察3 1103330600703 50.87 8
31 鄭少建 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察4 1101330600122 66.17 1
32 屠李棟 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察4 1101330600109 63.52 2
33 商滔 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察4 1101330600104 59.5 3
34 阮江明 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 人民警察4 1101330600202 55.69 4
35 章超 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察1 1103330600404 75.96 1
36 毛斌 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察1 1103330600322 73.69 2
37 郭飛龍 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察1 1103330600503 62.35 3
38 章昂昂 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察1 1103330600401 57.35 4
39 丁銀彬 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察1 1103330600428 56.65 5
40 謝秉兵 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察1 1103330600501 54.12 6
41 丁棋 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察1 1103330600424 54.08 7
42 程益波 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察1 1103330600507 53.33 8
43 丁曉瑜 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察2 1103330600612 73.41 1
44 葉佳偉 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察2 1103330600328 73.26 2
45 黃佳烽 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察2 1103330600520 61.69 3
46 楊成 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察2 1103330600611 59.22 4
47 何攀 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察4 1101330600108 59.8 1
48 竺星星 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察4 1101330600128 57.3 2
49 陳才綱 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察4 1101330600114 56.17 3
50 梁旭東 紹興市公安局上虞區(qū)分局 人民警察4 1101330600125 53.26 4
51 馬一軍 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600521 73.87 1
52 張航 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600508 71.06 2
53 尹超 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600528 70.97 3
54 俞恒川 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600416 62.68 4
55 邱浩丞 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600327 62.25 5
56 沈震濤 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600426 61.42 6
57 楊城江 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600601 58.05 7
58 王煜爽 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600608 55.74 8
59 吳志樑 嵊州市公安局 人民警察1 1103330600403 53.89 9
60 楊杰 嵊州市公安局 人民警察2 1103330600609 60.18 1
61 孫彬 嵊州市公安局 人民警察2 1103330600602 59.39 2
62 王錫華 嵊州市公安局 人民警察2 1103330600628 57.77 3
63 陶俞浩 嵊州市公安局 人民警察2 1103330600423 56.3 4
64 孫瑩 嵊州市公安局 人民警察3 1103330600318 75.76 1
65 錢丹 嵊州市公安局 人民警察3 1103330600412 64.5 2
66 錢海萍 嵊州市公安局 人民警察3 1103330600506 59.62 3
67 鄭曄 紹興市上虞區(qū)司法局 司法助理員 1143330600823 80.94 1
68 陳旭峰 紹興市上虞區(qū)司法局 司法助理員 1143330600807 78.66 2
69 王沁 紹興市上虞區(qū)司法局 司法助理員 1143330600824 74.05 3
70 黃春輝 紹興市上虞區(qū)司法局 司法助理員 1143330600808 73.52 4
71 丁露潔 紹興市上虞區(qū)司法局 司法助理員 1143330600902 71.94 5
72 陶燁萍 紹興市上虞區(qū)司法局 司法助理員 1143330600804 71.61 6
73 呂穎 嵊州市司法局 司法助理員 1142330600927 77.38 1
74 沈曉燕 嵊州市司法局 司法助理員 1142330600910 75.23 2
75 秦丹 嵊州市司法局 司法助理員 1142330600812 74.79 3


?
互動(dòng)消息