學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 溫州公務(wù)員考試   
溫州公務(wù)員考試
2015年浙江溫州政法干警考試總成績(jī)及體檢名單
http://www.iofate.cn       2015-11-13      來(lái)源:浙江省公安機(jī)關(guān)2015年招錄人民警察學(xué)員專(zhuān)欄
【字體: 】              

  2015浙江政法干警考試總成績(jī)及入圍體檢人員名單【溫州】


各位進(jìn)入體檢的考生:


  根據(jù)2015年溫州市公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員工作安排,定于2015年11月18日統(tǒng)一組織體檢。請(qǐng)您攜帶本人身份證、面試通知書(shū),在指定時(shí)間和地點(diǎn)(時(shí)間和地點(diǎn)附后)集中,統(tǒng)一參加體檢,現(xiàn)將有關(guān)注意事項(xiàng)通知如下:


  一、考生不按時(shí)到指定地點(diǎn)集中的作為自動(dòng)放棄處理。本次體檢謝絕家屬陪同。


  二、體檢標(biāo)準(zhǔn):按《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,特殊標(biāo)準(zhǔn)


  中的所有體檢項(xiàng)目均不進(jìn)行復(fù)檢。(溫州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站www.wzhrss.gov.cn下載)


  三、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;考生應(yīng)在《體檢表》上如實(shí)填寫(xiě)病史,如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。


  四、體檢費(fèi)350元,由考生自理。另可適當(dāng)多帶點(diǎn)現(xiàn)金以備加檢項(xiàng)目所需。


  五、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。


  六、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。


  七、女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。


  八、對(duì)心率、血壓等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)日復(fù)檢;對(duì)邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實(shí))等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢。當(dāng)日復(fù)檢或當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢在體檢初檢醫(yī)院進(jìn)行。


  九、考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問(wèn)時(shí),可以在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi),向體檢實(shí)施機(jī)關(guān)提交復(fù)檢申請(qǐng)。


  十、請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的錄用。


  十一、體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。


  十二、在體檢過(guò)程中考生須服從帶隊(duì)人員管理,不得擅自離開(kāi)。體檢結(jié)束后,請(qǐng)即開(kāi)通手機(jī),以便有事聯(lián)系。


  十三、在體檢過(guò)程中有舞弊或其它違紀(jì)情況的,按有關(guān)規(guī)定處理。


  十四、待體檢全部完成后,招錄單位將按照招考公告規(guī)定,按照1:1的比例確定入圍考察(政審)人員名單,并于11月27日上網(wǎng)公布。


  附件1:2015年溫州市公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員入圍體檢人員名單

 

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 招錄計(jì)劃數(shù) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 總排名 是否入圍體檢
劉小豪 1103330301204 樂(lè)清市公安局 人民警察1 5 75.56 80.76 78.16 1 入圍體檢
季超豪 1103330303129 樂(lè)清市公安局 人民警察1 5 77.18 77.40 77.29 2 入圍體檢
李潘 1103330301625 樂(lè)清市公安局 人民警察1 5 74.13 78.96 76.545 3 入圍體檢
葉鎊 1103330303615 樂(lè)清市公安局 人民警察1 5 70.77 80.90 75.835 4 入圍體檢
滕遠(yuǎn) 1103330303121 樂(lè)清市公安局 人民警察1 5 73.4 77.60 75.5 5 入圍體檢
胡浩 1103330301510 樂(lè)清市公安局 人民警察1 5 76.14 74.60 75.37 6 入圍體檢
蔡全博 1103330302214 樂(lè)清市公安局 人民警察1 5 72.29 77.10 74.695 7 入圍體檢
胡瀟文 1103330302908 樂(lè)清市公安局 人民警察1 5 73.17 75.56 74.365 8 入圍體檢
麻孫友 1103330302423 樂(lè)清市公安局 人民警察2 1 73.14 77.90 75.52 1 入圍體檢
徐浩 1103330302001 樂(lè)清市公安局 人民警察2 1 70.88 77.50 74.19 2 入圍體檢
瞿靜 1101330300610 樂(lè)清市公安局 人民警察3 1 62.06 78.06 70.06 1 入圍體檢
張潔 1101330300318 樂(lè)清市公安局 人民警察3 1 61.57 76.40 68.985 2 入圍體檢
錢(qián)董 1103330303005 樂(lè)清市公安局 人民警察4 1 71.26 73.58 72.42 1 入圍體檢
張傳梁 1103330301808 平陽(yáng)縣公安局 人民警察1 1 68.75 77.26 73.005 1 入圍體檢
徐時(shí)強(qiáng) 1103330302319 平陽(yáng)縣公安局 人民警察1 1 62.66 72.46 67.56 2 入圍體檢
陳崇可 1103330301430 平陽(yáng)縣公安局 人民警察2 1 72.43 78.14 75.285 1 入圍體檢
林奔奔 1103330303112 平陽(yáng)縣公安局 人民警察2 1 72.09 77.60 74.845 2 入圍體檢
孫忠建 1103330304301 平陽(yáng)縣公安局 人民警察3 1 68.88 79.60 74.24 1 入圍體檢
陳樹(shù)航 1103330302617 平陽(yáng)縣公安局 人民警察3 1 66.91 71.92 69.415 2 入圍體檢
繆政勇 1103330301726 平陽(yáng)縣公安局 人民警察4 1 60.81 77.80 69.305 1 入圍體檢
張蒙蒙 1103330303004 平陽(yáng)縣公安局 人民警察4 1 62.88 72.60 67.74 2 入圍體檢
毛聚 1103330302206 平陽(yáng)縣公安局 人民警察5 1 73.29 80.64 76.965 1 入圍體檢
陳迎迎 1103330304208 平陽(yáng)縣公安局 人民警察5 1 77.47 72.44 74.955 2 入圍體檢
毛琦 1103330301526 文成縣公安局 人民警察1 2 73.06 74.60 73.83 1 入圍體檢
王曉東 1103330301818 文成縣公安局 人民警察1 2 70.8 73.30 72.05 2 入圍體檢
陳澤普 1103330302930 文成縣公安局 人民警察1 2 68.55 72.80 70.675 3 入圍體檢
盧敏琛 1103330301030 文成縣公安局 人民警察1 2 67.46 72.30 69.88 4 入圍體檢
李錦 1103330304006 文成縣公安局 人民警察3 1 66.53 76.80 71.665 1 入圍體檢
何超 1103330303630 文成縣公安局 人民警察3 1 67.92 73.90 70.91 2 入圍體檢
葉情策 1103330302507 永嘉縣公安局 人民警察1 1 78.17 75.70 76.935 1 入圍體檢
陳澤 1103330301806 永嘉縣公安局 人民警察1 1 73.65 78.40 76.025 2 入圍體檢
麻建華 1101330300915 永嘉縣公安局 人民警察2 1 65.14 72.50 68.82 1 入圍體檢
董棟衡 1101330300228 永嘉縣公安局 人民警察2 1 62.63 72.70 67.665 2 入圍體檢
馮福杰 1103330301004 永嘉縣公安局 人民警察3 1 64.85 78.20 71.525 1 入圍體檢
林長(zhǎng)新 1103330302327 永嘉縣公安局 人民警察3 1 63.13 70.50 66.815 2 入圍體檢
林淑雅 1103330302121 泰順縣公安局 人民警察1 1 75.36 74.24 74.8 1 入圍體檢
楊羽詩(shī) 1103330304010 泰順縣公安局 人民警察1 1 70.22 78.94 74.58 2 入圍體檢
蔣瀚 1103330301810 泰順縣公安局 人民警察2 1 65.86 74.14 70 1 入圍體檢
章翰韜 1103330302316 洞頭區(qū)公安分局 人民警察1 1 65.39 75.90 70.645 1 入圍體檢
陳浩 1103330302811 洞頭區(qū)公安分局 人民警察1 1 62.46 74.62 68.54 2 入圍體檢
倪錦暉 1101330300423 洞頭區(qū)公安分局 人民警察3 1 63.36 79.30 71.33 1 入圍體檢
趙福根 1101330300618 洞頭區(qū)公安分局 人民警察3 1 64.29 72.12 68.205 2 入圍體檢
林杰 1103330301024 瑞安市公安局 人民警察1 2 73.57 78.40 75.985 1 入圍體檢
林法銀 1103330301006 瑞安市公安局 人民警察1 2 76 74.40 75.2 2 入圍體檢
何一帆 1103330301111 瑞安市公安局 人民警察1 2 73.8 74.80 74.3 3 入圍體檢
楊承希 1103330304104 瑞安市公安局 人民警察1 2 71.89 74.60 73.245 4 入圍體檢
趙云雷 1103330301920 瑞安市公安局 人民警察2 1 69.2 80.60 74.9 1 入圍體檢
羅昭岳 1103330303518 瑞安市公安局 人民警察2 1 70.14 70.20 70.17 2 入圍體檢
吳林鋒 1103330303019 瑞安市公安局 人民警察3 1 73.49 77.50 75.495 1 入圍體檢
王勤偉 1103330303010 瑞安市公安局 人民警察3 1 68.56 75.70 72.13 2 入圍體檢
林顯明 1103330302408 蒼南縣公安局 人民警察1 2 72.36 75.20 73.78 1 入圍體檢
董紅富 1103330301822 蒼南縣公安局 人民警察1 2 70.36 77.00 73.68 2 入圍體檢
楊婷婷 1103330302123 蒼南縣公安局 人民警察1 2 69.23 75.70 72.465 3 入圍體檢
洪東彥 1103330303311 蒼南縣公安局 人民警察1 2 70.5 73.70 72.1 4 入圍體檢
林志偉 1103330301318 蒼南縣公安局 人民警察2 1 68.13 82.40 75.265 1 入圍體檢
黃儒科 1103330303313 蒼南縣公安局 人民警察2 1 73.71 74.10 73.905 2 入圍體檢
陳德名 1103330301927 蒼南縣公安局 人民警察3 1 62.08 77.50 69.79 1 入圍體檢
吳宏博 1103330302304 蒼南縣公安局 人民警察3 1 64.15 71.30 67.725 2 入圍體檢
吳乃鈺 1103330302725 蒼南縣公安局 人民警察4 1 76.92 73.00 74.96 1 入圍體檢
潘志飛 1103330302013 蒼南縣公安局 人民警察4 1 69.68 72.60 71.14 2 入圍體檢


  附件2:體檢集中時(shí)間、地點(diǎn)安排表

 

報(bào)考縣市或職位 體檢集中時(shí)間 體檢集中地點(diǎn)
洞頭、樂(lè)清、瑞安、永嘉、文成、平陽(yáng)、泰順、蒼南人民警察學(xué)員 11月18日上午6:50 溫州市公共衛(wèi)生中心(新城大道廣電大廈西首)


  溫州市公安局


  2015年11月11日



?
互動(dòng)消息