溫州公務(wù)員考試
2015年溫州政法干警考試擬錄用名單公示
http://iofate.cn 2016-01-13 來源:浙江省公安機(jī)關(guān)2015年招錄人民警察學(xué)員專欄
2015年溫州市公安機(jī)關(guān)招錄政法干警學(xué)員擬錄取人員公示 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
1103330301204 | 劉小豪 | 75.56 | 80.76 | 78.16 | 樂清市公安局 | 樂清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330303129 | 季超豪 | 77.18 | 77.4 | 77.29 | 樂清市公安局 | 樂清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301625 | 李潘 | 74.13 | 78.96 | 76.55 | 樂清市公安局 | 樂清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330303615 | 葉鎊 | 70.77 | 80.9 | 75.84 | 樂清市公安局 | 樂清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330303121 | 滕遠(yuǎn) | 73.4 | 77.6 | 75.50 | 樂清市公安局 | 樂清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330302423 | 麻孫友 | 73.14 | 77.9 | 75.52 | 樂清市公安局 | 樂清市公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1101330300610 | 瞿靜 | 62.06 | 78.06 | 70.06 | 樂清市公安局 | 樂清市公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330303005 | 錢董 | 71.26 | 73.58 | 72.42 | 樂清市公安局 | 樂清市公安局人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330301024 | 林杰 | 73.57 | 78.4 | 75.99 | 瑞安市公安局 | 瑞安市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301006 | 林法銀 | 76 | 74.4 | 75.20 | 瑞安市公安局 | 瑞安市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301920 | 趙云雷 | 69.2 | 80.6 | 74.90 | 瑞安市公安局 | 瑞安市公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330303019 | 吳林鋒 | 73.49 | 77.5 | 75.50 | 瑞安市公安局 | 瑞安市公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330302507 | 葉情策 | 78.17 | 75.7 | 76.94 | 永嘉縣公安局 | 永嘉縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1101330300915 | 麻建華 | 65.14 | 72.5 | 68.82 | 永嘉縣公安局 | 永嘉縣公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330301004 | 馮福杰 | 64.85 | 78.2 | 71.53 | 永嘉縣公安局 | 永嘉縣公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330302408 | 林顯明 | 72.36 | 75.2 | 73.78 | 蒼南縣公安局 | 蒼南縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301822 | 董紅富 | 70.36 | 77 | 73.68 | 蒼南縣公安局 | 蒼南縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301318 | 林志偉 | 68.13 | 82.4 | 75.27 | 蒼南縣公安局 | 蒼南縣公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330301927 | 陳德名 | 62.08 | 77.5 | 69.79 | 蒼南縣公安局 | 蒼南縣公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330302725 | 吳乃鈺 | 76.92 | 73 | 74.96 | 蒼南縣公安局 | 蒼南縣公安局人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330301808 | 張傳梁 | 68.75 | 77.26 | 73.01 | 平陽縣公安局 | 平陽縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301430 | 陳崇可 | 72.43 | 78.14 | 75.29 | 平陽縣公安局 | 平陽縣公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330304301 | 孫忠建 | 68.88 | 79.6 | 74.24 | 平陽縣公安局 | 平陽縣公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330302206 | 毛聚 | 73.29 | 80.64 | 76.97 | 平陽縣公安局 | 平陽縣公安局人民警察5 | 合格 | 合格 |
1103330301526 | 毛琦 | 73.06 | 74.6 | 73.83 | 文成縣公安局 | 文成縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330302930 | 陳澤普 | 68.55 | 72.8 | 70.68 | 文成縣公安局 | 文成縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330304006 | 李錦 | 66.53 | 76.8 | 71.67 | 文成縣公安局 | 文成縣公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330304010 | 楊羽詩 | 70.22 | 78.94 | 74.58 | 泰順縣公安局 | 泰順縣公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301810 | 蔣瀚 | 65.86 | 74.14 | 70.00 | 泰順縣公安局 | 泰順縣公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330302811 | 陳浩 | 62.46 | 74.62 | 68.54 | 洞頭區(qū)公安分局 | 洞頭區(qū)公安分局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1101330300423 | 倪錦暉 | 63.36 | 79.3 | 71.33 | 洞頭區(qū)公安分局 | 洞頭區(qū)公安分局人民警察3 | 合格 | 合格 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)