學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 舟山公務(wù)員考試   
舟山公務(wù)員考試
2015年浙江公務(wù)員面試名單:舟山特警職位成績(jī)及面試名單
http://www.iofate.cn       2015-05-12      來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
【字體: 】              

  2015年浙江公務(wù)員面試名單之舟山市公安系統(tǒng)考試錄用特警成績(jī)及入圍面試人員名單已經(jīng)公布:


  現(xiàn)將2015年舟山市各級(jí)公安機(jī)關(guān)考試錄用特警入圍面試人員名單予以公布。請(qǐng)入圍面試人員于2015年5月14日(上午8:30—12:00,下午2:00—17:30)憑本人身份證到舟山市人力資源和社會(huì)保障局(舟山新城海天大道681號(hào)東1號(hào)樓)二樓201辦公室領(lǐng)取面試通知書。面試時(shí)間為2015年5月16日。


  面試開始2天前,若取得面試資格的人員確認(rèn)不參加面試的,請(qǐng)與市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理處聯(lián)系,并附上書面形式的放棄面試說(shuō)明。聯(lián)系咨詢電話:0580-2281526。


序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 心理測(cè)評(píng) 筆試成績(jī) 體能測(cè)評(píng) 專業(yè)技能測(cè)試總成績(jī) 考試成績(jī) 排名
1 陳露明 09401031802 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 45.83 達(dá)標(biāo) 190 80.249 1
2 余志飛 09401032011 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 51.67 達(dá)標(biāo) 170 75.001 2
3 戴靜東 09401031619 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 44.17 達(dá)標(biāo) 176 74.851 3
4 尤錫奔 09401031614 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 51.67 達(dá)標(biāo) 168 74.301 4
5 劉佳勇 09401031925 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 62.5 達(dá)標(biāo) 152 71.95 5
6 李盛繁 09401031714 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 58.33 達(dá)標(biāo) 152 70.699 6
7 朱馳 09401031922 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 50.83 達(dá)標(biāo) 150 67.749 7
8 韓杰 09401031617 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 49.17 達(dá)標(biāo) 146 65.851 8
9 劉正陽(yáng) 09401032002 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 43.33 達(dá)標(biāo) 151 65.849 9
10 吳曉帆 09401031724 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 41.67 達(dá)標(biāo) 150 65.001 10
11 楊滔 09401031602 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 46.67 達(dá)標(biāo) 145 64.751 11
12 葉偉明 09401031814 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 70 達(dá)標(biāo) 125 64.75 12
13 潘昱帆 09401031813 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 55.83 達(dá)標(biāo) 135 63.999 13
14 李承道 09401031825 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 44.17 達(dá)標(biāo) 139 61.901 14
15 李家杰 09401031822 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 45.83 達(dá)標(biāo) 125 57.499 15
16 陶彥羽 09401031630 舟山市公安局 特警 達(dá)標(biāo) 43.33 達(dá)標(biāo) 126 57.099 16
17 李俊 09401031816 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 40.83 達(dá)標(biāo) 164 69.649 1
18 於國(guó)臻雄 09401031613 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 60 達(dá)標(biāo) 147 69.45 2
19 林旭 09401031829 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 43.33 達(dá)標(biāo) 143 63.049 3
20 朱信杰 09401031928 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 44.17 達(dá)標(biāo) 140 62.251 4
21 黃改 09401031924 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 54.17 達(dá)標(biāo) 128 61.051 5
22 王云棟 09401031706 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 45.83 達(dá)標(biāo) 135 60.999 6
23 丁寧 09401031726 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 48.33 達(dá)標(biāo) 132 60.699 7
24 陶宇超 09401031913 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 40 達(dá)標(biāo) 137 59.95 8
25 徐三仁 09401032020 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警1 達(dá)標(biāo) 42.5 達(dá)標(biāo) 134 59.65 9
26 余敏 09401031817 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警2 達(dá)標(biāo) 44.17 達(dá)標(biāo) 192 80.451 1
27 黃旖睿 09401031810 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警2 達(dá)標(biāo) 54.17 達(dá)標(biāo) 171 76.101 2
28 朱雨薇 09401031725 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警2 達(dá)標(biāo) 46.67 達(dá)標(biāo) 153 67.551 3
29 朱靜波 09401031727 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警 達(dá)標(biāo) 47.5 達(dá)標(biāo) 162 70.95 1
30 王迪波 09401031904 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警 達(dá)標(biāo) 55.83 達(dá)標(biāo) 141 66.099 2
31 劉藝偉 09401052805 嵊泗縣公安局 特警 達(dá)標(biāo) 61.67 達(dá)標(biāo) 157 73.451 1
32 王澤 09401052809 嵊泗縣公安局 特警 達(dá)標(biāo) 42.5 達(dá)標(biāo) 164 70.15 2
33 張磊 09401052816 嵊泗縣公安局 特警 達(dá)標(biāo) 49.17 達(dá)標(biāo) 136 62.351 3
34 巨存波 09401052804 嵊泗縣公安局 特警 達(dá)標(biāo) 45.83 達(dá)標(biāo) 136 61.349 4
35 王杰 09401052813 嵊泗縣公安局 特警 達(dá)標(biāo) 52.5 達(dá)標(biāo) 125 59.5 5

  

舟山市人力資源和社會(huì)保障局


  舟山市公安局


  2015年5月11日




?
互動(dòng)消息