舟山公務(wù)員考試
2015年舟山市各級公安機(jī)關(guān)考試錄用特警入圍體檢人員名單
http://iofate.cn 2015-05-19 來源:舟山政府網(wǎng)
2015年舟山市各級公安機(jī)關(guān)考試錄用特警入圍體檢人員名單
2015年舟山市各級公安機(jī)關(guān)考試錄用特警入圍體檢人員名單 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 考試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 陳露明 | 09401031802 | 舟山市公安局 | 特警 | 80.249 | 71.94 | 78.5872 | 1 |
2 | 尤錫奔 | 09401031614 | 舟山市公安局 | 特警 | 74.301 | 73.71 | 74.1828 | 2 |
3 | 戴靜東 | 09401031619 | 舟山市公安局 | 特警 | 74.851 | 63.63 | 72.6068 | 3 |
4 | 劉佳勇 | 09401031925 | 舟山市公安局 | 特警 | 71.95 | 61.22 | 69.804 | 4 |
5 | 李盛繁 | 09401031714 | 舟山市公安局 | 特警 | 70.699 | 62.67 | 69.0932 | 5 |
6 | 葉偉明 | 09401031814 | 舟山市公安局 | 特警 | 64.75 | 84.54 | 68.708 | 6 |
7 | 朱馳 | 09401031922 | 舟山市公安局 | 特警 | 67.749 | 72.44 | 68.6872 | 7 |
8 | 劉正陽 | 09401032002 | 舟山市公安局 | 特警 | 65.849 | 68.04 | 66.2872 | 8 |
9 | 楊滔 | 09401031602 | 舟山市公安局 | 特警 | 64.751 | 71.38 | 66.0768 | 9 |
10 | 潘昱帆 | 09401031813 | 舟山市公安局 | 特警 | 63.999 | 73.65 | 65.9292 | 10 |
11 | 韓杰 | 09401031617 | 舟山市公安局 | 特警 | 65.851 | 65.95 | 65.8708 | 11 |
12 | 吳曉帆 | 09401031724 | 舟山市公安局 | 特警 | 65.001 | 62.27 | 64.4548 | 12 |
13 | 李承道 | 09401031825 | 舟山市公安局 | 特警 | 61.901 | 72.44 | 64.0088 | 13 |
14 | 李家杰 | 09401031822 | 舟山市公安局 | 特警 | 57.499 | 70.34 | 60.0672 | 14 |
15 | 李俊 | 09401031816 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 69.649 | 77.01 | 71.1212 | 1 |
16 | 於國臻雄 | 09401031613 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 69.45 | 75.94 | 70.748 | 2 |
17 | 林旭 | 09401031829 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 63.049 | 82.09 | 66.8572 | 3 |
18 | 王云棟 | 09401031706 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 60.999 | 86.27 | 66.0532 | 4 |
19 | 朱信杰 | 09401031928 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 62.251 | 75.46 | 64.8928 | 5 |
20 | 丁寧 | 09401031726 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 60.699 | 76.16 | 63.7912 | 6 |
21 | 黃改 | 09401031924 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 61.051 | 69.02 | 62.6448 | 7 |
22 | 陶宇超 | 09401031913 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 59.95 | 69.08 | 61.776 | 8 |
23 | 徐三仁 | 09401032020 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 59.65 | 67.64 | 61.248 | 9 |
24 | 余敏 | 09401031817 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警2 | 80.451 | 72.95 | 78.9508 | 1 |
25 | 黃旖睿 | 09401031810 | 舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警2 | 76.101 | 81.33 | 77.1468 | 2 |
26 | 朱靜波 | 09401031727 | 舟山市公安局普陀區(qū)分局 | 特警 | 70.95 | 65.95 | 69.95 | 1 |
27 | 王迪波 | 09401031904 | 舟山市公安局普陀區(qū)分局 | 特警 | 66.099 | 66.54 | 66.1872 | 2 |
28 | 劉藝偉 | 09401052805 | 嵊泗縣公安局 | 特警 | 73.451 | 68.64 | 72.4888 | 1 |
29 | 王澤 | 09401052809 | 嵊泗縣公安局 | 特警 | 70.15 | 75.14 | 71.148 | 2 |
30 | 張磊 | 09401052816 | 嵊泗縣公安局 | 特警 | 62.351 | 70.1 | 63.9008 | 3 |
31 | 巨存波 | 09401052804 | 嵊泗縣公安局 | 特警 | 61.349 | 66.06 | 62.2912 | 4 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)