各市
2011年縉云縣公安、法院、檢察院系統(tǒng)人民警察職位參加體能測(cè)評(píng)人員名單
http://iofate.cn 2011-04-07 來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 職位(專業(yè)) 行測(cè) 申論 心理測(cè)評(píng) 總分 排名 備注
1 11202086004 張濤 麗水市縉云縣人民法院 法警1 70.77 67.75 138.52 1
2 11202043422 李留杰 麗水市縉云縣人民法院 法警1 60.77 62.75 123.52 2
3 11202071016 丁驍頡 麗水市縉云縣人民法院 法警1 58.46 60.75 119.21 3
4 11202072227 梅健 麗水市縉云縣人民法院 法警1 64.62 53.25 117.87 4
5 11202026422 李勝 麗水市縉云縣人民法院 法警1 65.38 51.5 116.88 5
6 11202031406 葉子茂 麗水市縉云縣人民法院 法警1 60.77 55 115.77 6
7 11202072612 泮俊杰 麗水市縉云縣人民法院 法警1 58.46 57 115.46 7
8 11202063001 沈洋 麗水市縉云縣人民法院 法警1 63.08 49.25 112.33 8
9 11202047422 陳向東 麗水市縉云縣人民法院 法警1 55.38 56.5 111.88 9
10 11202083212 施超 麗水市縉云縣人民法院 法警1 53.85 58 111.85 10
11 11202078808 丁汝堅(jiān) 麗水市縉云縣人民法院 法警1 53.85 57.5 111.35 11
12 11202081314 項(xiàng)雄彬 麗水市縉云縣人民法院 法警1 56.92 54 110.92 12
13 11202077629 孫陽 麗水市縉云縣人民法院 法警1 60.77 48 108.77 13
14 11202079615 鄭敏輝 麗水市縉云縣人民法院 法警1 49.23 58.75 107.98 14
15 11202083610 應(yīng)琰飚 麗水市縉云縣人民法院 法警1 53.08 54.75 107.83 15
16 11202091504 江振?u 麗水市縉云縣人民法院 法警1 51.54 55.5 107.04 16
17 11202070726 王曉平 麗水市縉云縣人民法院 法警2 57.69 58.25 115.94 1
18 11202071012 李俊圣 麗水市縉云縣人民法院 法警2 54.62 59 113.62 2
19 11202062723 鄭竹君 麗水市縉云縣人民法院 法警2 52.31 61 113.31 3
20 11202075110 王佳莉 麗水市縉云縣人民法院 法警2 55.38 53.5 108.88 4
21 11202053118 鄭周杰 麗水市縉云縣人民檢察院 法警 70 56.25 126.25 1
22 11202047221 施智威 麗水市縉云縣人民檢察院 法警 63.08 57.25 120.33 2
23 11202071228 黃濤 麗水市縉云縣人民檢察院 法警 61.54 54.75 116.29 3
24 11202072615 金屋 麗水市縉云縣人民檢察院 法警 47.69 56 103.69 4
25 11201010313 洪雷 麗水市縉云縣公安局 普警1 76.15 55.75 達(dá)標(biāo) 131.9 1
26 11201012415 陳勇強(qiáng) 麗水市縉云縣公安局 普警1 57.69 73.25 達(dá)標(biāo) 130.94 2
27 11201013710 呂政 麗水市縉云縣公安局 普警1 71.54 59 達(dá)標(biāo) 130.54 3
28 11201012613 王淦 麗水市縉云縣公安局 普警1 66.92 63.5 達(dá)標(biāo) 130.42 4
29 11201024114 王希熙 麗水市縉云縣公安局 普警1 70 57.5 達(dá)標(biāo) 127.5 5
30 11201022029 梅振愷 麗水市縉云縣公安局 普警1 69.23 57.25 達(dá)標(biāo) 126.48 6
31 11201013821 丁啟杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 63.08 62.5 達(dá)標(biāo) 125.58 7
32 11201024501 張夏林 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 63 達(dá)標(biāo) 125.31 8
33 11201022923 尚佐明 麗水市縉云縣公安局 普警1 66.15 58 達(dá)標(biāo) 124.15 9
34 11201010713 盧標(biāo) 麗水市縉云縣公安局 普警1 61.54 61.5 達(dá)標(biāo) 123.04 10
35 11201023915 陳陽冰 麗水市縉云縣公安局 普警1 60 62.5 達(dá)標(biāo) 122.5 11
36 11201020818 嚴(yán)偉艇 麗水市縉云縣公安局 普警1 66.15 56 達(dá)標(biāo) 122.15 12
37 11201011802 方正 麗水市縉云縣公安局 普警1 61.54 60.25 達(dá)標(biāo) 121.79 13
38 11201011922 鄭璐曄 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 58.5 達(dá)標(biāo) 120.81 14
39 11201021608 胡志杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 66.92 53.75 達(dá)標(biāo) 120.67 15
40 11201024611 詹華鋒 麗水市縉云縣公安局 普警1 56.15 64.25 達(dá)標(biāo) 120.4 16
41 11201024323 李東晉 麗水市縉云縣公安局 普警1 64.62 55.75 達(dá)標(biāo) 120.37 17
42 11201024720 楊明哲 麗水市縉云縣公安局 普警1 54.62 65.75 達(dá)標(biāo) 120.37 17
43 11201022123 童浩 麗水市縉云縣公安局 普警1 68.46 51.75 達(dá)標(biāo) 120.21 19
44 11201010430 李騰巍 麗水市縉云縣公安局 普警1 65.38 54.75 達(dá)標(biāo) 120.13 20
45 11201013930 任俊杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 63.85 56.25 達(dá)標(biāo) 120.1 21
46 11201011726 葉俊飛 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 60.75 達(dá)標(biāo) 119.21 22
47 11201024524 顧海波 麗水市縉云縣公安局 普警1 64.62 54.25 達(dá)標(biāo) 118.87 23
48 11201022718 田武杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 60.77 58 達(dá)標(biāo) 118.77 24
49 11201011517 周敏 麗水市縉云縣公安局 普警1 53.08 65.5 達(dá)標(biāo) 118.58 25
50 11201012212 林俊杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 60 57.25 達(dá)標(biāo) 117.25 26
51 11201010222 周洛冰 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 58.5 達(dá)標(biāo) 116.96 27
52 11201012920 李佳濱 麗水市縉云縣公安局 普警1 54.62 61.75 達(dá)標(biāo) 116.37 28
53 11201020107 王雷濤 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 57.75 達(dá)標(biāo) 116.21 29
54 11201014417 劉葉盛 麗水市縉云縣公安局 普警1 65.38 50.5 達(dá)標(biāo) 115.88 30
55 11201022314 鄭于甬 麗水市縉云縣公安局 普警1 61.54 54.25 達(dá)標(biāo) 115.79 31
56 11201023429 王琪 麗水市縉云縣公安局 普警1 59.23 56.5 達(dá)標(biāo) 115.73 32
57 11201020126 張宇恒 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 57 達(dá)標(biāo) 115.46 33
58 11201020116 潛錦明 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 53 達(dá)標(biāo) 115.31 34
59 11201024218 丁晨 麗水市縉云縣公安局 普警1 60.77 54.5 達(dá)標(biāo) 115.27 35
60 11201020726 朱超 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 56.75 達(dá)標(biāo) 115.21 36
61 11201012126 黃愉晉 麗水市縉云縣公安局 普警1 53.85 60.75 達(dá)標(biāo) 114.6 37
62 11201022513 應(yīng)海波 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 52 達(dá)標(biāo) 114.31 38
63 11201022527 朱俊沖 麗水市縉云縣公安局 普警1 52.31 61.75 達(dá)標(biāo) 114.06 39
64 11201014205 王盧俊 麗水市縉云縣公安局 普警1 56.92 57 達(dá)標(biāo) 113.92 40
65 11201013409 陳威戰(zhàn) 麗水市縉云縣公安局 普警1 59.23 54.5 達(dá)標(biāo) 113.73 41
66 11201014317 李榮 麗水市縉云縣公安局 普警1 64.62 49 達(dá)標(biāo) 113.62 42
67 11201024106 李碧方 麗水市縉云縣公安局 普警1 57.69 55.25 達(dá)標(biāo) 112.94 43
68 11201023022 呂東輝 麗水市縉云縣公安局 普警1 56.92 56 達(dá)標(biāo) 112.92 44
69 11201013104 葉清 麗水市縉云縣公安局 普警1 63.08 49.75 達(dá)標(biāo) 112.83 45
70 11201024623 王鵬 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 50.25 達(dá)標(biāo) 112.56 46
71 11201011029 丁碧鋒 麗水市縉云縣公安局 普警1 55.38 56.75 達(dá)標(biāo) 112.13 47
72 11201023805 郭文相 麗水市縉云縣公安局 普警1 54.62 57.5 達(dá)標(biāo) 112.12 48
73 11201023922 吳玲妹 麗水市縉云縣公安局 普警2 76.92 55.25 達(dá)標(biāo) 132.17 1
74 11201011901 周麗珍 麗水市縉云縣公安局 普警2 56.15 67.5 達(dá)標(biāo) 123.65 2
75 11201013526 吳潔麗 麗水市縉云縣公安局 普警2 62.31 60.5 達(dá)標(biāo) 122.81 3
76 11201020610 吳麗芬 麗水市縉云縣公安局 普警2 68.46 52.25 達(dá)標(biāo) 120.71 4
77 11201022728 呂柳潔 麗水市縉云縣公安局 普警2 63.08 57.25 達(dá)標(biāo) 120.33 5
78 11201024224 施瑩 麗水市縉云縣公安局 普警2 54.62 65.25 達(dá)標(biāo) 119.87 6
79 11201010628 陳芝君 麗水市縉云縣公安局 普警2 55.38 60.75 達(dá)標(biāo) 116.13 7
80 11201020708 王秋蕊 麗水市縉云縣公安局 普警2 55.38 60.75 達(dá)標(biāo) 116.13 7
81 11201011302 王麗紅 麗水市縉云縣公安局 普警3 54.62 60.75 達(dá)標(biāo) 115.37 1
82 11201022904 陳建麗 麗水市縉云縣公安局 普警3 57.69 57.25 達(dá)標(biāo) 114.94 2
83 11201020705 劉雅瓊 麗水市縉云縣公安局 普警3 55.38 59 達(dá)標(biāo) 114.38 3
84 11201011019 李秋群 麗水市縉云縣公安局 普警3 53.85 59 達(dá)標(biāo) 112.85 4
85 11201010325 陶粵飛 麗水市縉云縣公安局 普警3 52.31 59 達(dá)標(biāo) 111.31 5
86 11201020920 王賽 麗水市縉云縣公安局 普警3 46.15 58.25 達(dá)標(biāo) 104.4 6
87 11201024228 周榴敏 麗水市縉云縣公安局 普警3 40.77 63.25 達(dá)標(biāo) 104.02 7
88 11201021218 王一維 麗水市縉云縣公安局 普警3 52.31 51.25 達(dá)標(biāo) 103.56 8
1 11202086004 張濤 麗水市縉云縣人民法院 法警1 70.77 67.75 138.52 1
2 11202043422 李留杰 麗水市縉云縣人民法院 法警1 60.77 62.75 123.52 2
3 11202071016 丁驍頡 麗水市縉云縣人民法院 法警1 58.46 60.75 119.21 3
4 11202072227 梅健 麗水市縉云縣人民法院 法警1 64.62 53.25 117.87 4
5 11202026422 李勝 麗水市縉云縣人民法院 法警1 65.38 51.5 116.88 5
6 11202031406 葉子茂 麗水市縉云縣人民法院 法警1 60.77 55 115.77 6
7 11202072612 泮俊杰 麗水市縉云縣人民法院 法警1 58.46 57 115.46 7
8 11202063001 沈洋 麗水市縉云縣人民法院 法警1 63.08 49.25 112.33 8
9 11202047422 陳向東 麗水市縉云縣人民法院 法警1 55.38 56.5 111.88 9
10 11202083212 施超 麗水市縉云縣人民法院 法警1 53.85 58 111.85 10
11 11202078808 丁汝堅(jiān) 麗水市縉云縣人民法院 法警1 53.85 57.5 111.35 11
12 11202081314 項(xiàng)雄彬 麗水市縉云縣人民法院 法警1 56.92 54 110.92 12
13 11202077629 孫陽 麗水市縉云縣人民法院 法警1 60.77 48 108.77 13
14 11202079615 鄭敏輝 麗水市縉云縣人民法院 法警1 49.23 58.75 107.98 14
15 11202083610 應(yīng)琰飚 麗水市縉云縣人民法院 法警1 53.08 54.75 107.83 15
16 11202091504 江振?u 麗水市縉云縣人民法院 法警1 51.54 55.5 107.04 16
17 11202070726 王曉平 麗水市縉云縣人民法院 法警2 57.69 58.25 115.94 1
18 11202071012 李俊圣 麗水市縉云縣人民法院 法警2 54.62 59 113.62 2
19 11202062723 鄭竹君 麗水市縉云縣人民法院 法警2 52.31 61 113.31 3
20 11202075110 王佳莉 麗水市縉云縣人民法院 法警2 55.38 53.5 108.88 4
21 11202053118 鄭周杰 麗水市縉云縣人民檢察院 法警 70 56.25 126.25 1
22 11202047221 施智威 麗水市縉云縣人民檢察院 法警 63.08 57.25 120.33 2
23 11202071228 黃濤 麗水市縉云縣人民檢察院 法警 61.54 54.75 116.29 3
24 11202072615 金屋 麗水市縉云縣人民檢察院 法警 47.69 56 103.69 4
25 11201010313 洪雷 麗水市縉云縣公安局 普警1 76.15 55.75 達(dá)標(biāo) 131.9 1
26 11201012415 陳勇強(qiáng) 麗水市縉云縣公安局 普警1 57.69 73.25 達(dá)標(biāo) 130.94 2
27 11201013710 呂政 麗水市縉云縣公安局 普警1 71.54 59 達(dá)標(biāo) 130.54 3
28 11201012613 王淦 麗水市縉云縣公安局 普警1 66.92 63.5 達(dá)標(biāo) 130.42 4
29 11201024114 王希熙 麗水市縉云縣公安局 普警1 70 57.5 達(dá)標(biāo) 127.5 5
30 11201022029 梅振愷 麗水市縉云縣公安局 普警1 69.23 57.25 達(dá)標(biāo) 126.48 6
31 11201013821 丁啟杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 63.08 62.5 達(dá)標(biāo) 125.58 7
32 11201024501 張夏林 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 63 達(dá)標(biāo) 125.31 8
33 11201022923 尚佐明 麗水市縉云縣公安局 普警1 66.15 58 達(dá)標(biāo) 124.15 9
34 11201010713 盧標(biāo) 麗水市縉云縣公安局 普警1 61.54 61.5 達(dá)標(biāo) 123.04 10
35 11201023915 陳陽冰 麗水市縉云縣公安局 普警1 60 62.5 達(dá)標(biāo) 122.5 11
36 11201020818 嚴(yán)偉艇 麗水市縉云縣公安局 普警1 66.15 56 達(dá)標(biāo) 122.15 12
37 11201011802 方正 麗水市縉云縣公安局 普警1 61.54 60.25 達(dá)標(biāo) 121.79 13
38 11201011922 鄭璐曄 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 58.5 達(dá)標(biāo) 120.81 14
39 11201021608 胡志杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 66.92 53.75 達(dá)標(biāo) 120.67 15
40 11201024611 詹華鋒 麗水市縉云縣公安局 普警1 56.15 64.25 達(dá)標(biāo) 120.4 16
41 11201024323 李東晉 麗水市縉云縣公安局 普警1 64.62 55.75 達(dá)標(biāo) 120.37 17
42 11201024720 楊明哲 麗水市縉云縣公安局 普警1 54.62 65.75 達(dá)標(biāo) 120.37 17
43 11201022123 童浩 麗水市縉云縣公安局 普警1 68.46 51.75 達(dá)標(biāo) 120.21 19
44 11201010430 李騰巍 麗水市縉云縣公安局 普警1 65.38 54.75 達(dá)標(biāo) 120.13 20
45 11201013930 任俊杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 63.85 56.25 達(dá)標(biāo) 120.1 21
46 11201011726 葉俊飛 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 60.75 達(dá)標(biāo) 119.21 22
47 11201024524 顧海波 麗水市縉云縣公安局 普警1 64.62 54.25 達(dá)標(biāo) 118.87 23
48 11201022718 田武杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 60.77 58 達(dá)標(biāo) 118.77 24
49 11201011517 周敏 麗水市縉云縣公安局 普警1 53.08 65.5 達(dá)標(biāo) 118.58 25
50 11201012212 林俊杰 麗水市縉云縣公安局 普警1 60 57.25 達(dá)標(biāo) 117.25 26
51 11201010222 周洛冰 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 58.5 達(dá)標(biāo) 116.96 27
52 11201012920 李佳濱 麗水市縉云縣公安局 普警1 54.62 61.75 達(dá)標(biāo) 116.37 28
53 11201020107 王雷濤 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 57.75 達(dá)標(biāo) 116.21 29
54 11201014417 劉葉盛 麗水市縉云縣公安局 普警1 65.38 50.5 達(dá)標(biāo) 115.88 30
55 11201022314 鄭于甬 麗水市縉云縣公安局 普警1 61.54 54.25 達(dá)標(biāo) 115.79 31
56 11201023429 王琪 麗水市縉云縣公安局 普警1 59.23 56.5 達(dá)標(biāo) 115.73 32
57 11201020126 張宇恒 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 57 達(dá)標(biāo) 115.46 33
58 11201020116 潛錦明 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 53 達(dá)標(biāo) 115.31 34
59 11201024218 丁晨 麗水市縉云縣公安局 普警1 60.77 54.5 達(dá)標(biāo) 115.27 35
60 11201020726 朱超 麗水市縉云縣公安局 普警1 58.46 56.75 達(dá)標(biāo) 115.21 36
61 11201012126 黃愉晉 麗水市縉云縣公安局 普警1 53.85 60.75 達(dá)標(biāo) 114.6 37
62 11201022513 應(yīng)海波 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 52 達(dá)標(biāo) 114.31 38
63 11201022527 朱俊沖 麗水市縉云縣公安局 普警1 52.31 61.75 達(dá)標(biāo) 114.06 39
64 11201014205 王盧俊 麗水市縉云縣公安局 普警1 56.92 57 達(dá)標(biāo) 113.92 40
65 11201013409 陳威戰(zhàn) 麗水市縉云縣公安局 普警1 59.23 54.5 達(dá)標(biāo) 113.73 41
66 11201014317 李榮 麗水市縉云縣公安局 普警1 64.62 49 達(dá)標(biāo) 113.62 42
67 11201024106 李碧方 麗水市縉云縣公安局 普警1 57.69 55.25 達(dá)標(biāo) 112.94 43
68 11201023022 呂東輝 麗水市縉云縣公安局 普警1 56.92 56 達(dá)標(biāo) 112.92 44
69 11201013104 葉清 麗水市縉云縣公安局 普警1 63.08 49.75 達(dá)標(biāo) 112.83 45
70 11201024623 王鵬 麗水市縉云縣公安局 普警1 62.31 50.25 達(dá)標(biāo) 112.56 46
71 11201011029 丁碧鋒 麗水市縉云縣公安局 普警1 55.38 56.75 達(dá)標(biāo) 112.13 47
72 11201023805 郭文相 麗水市縉云縣公安局 普警1 54.62 57.5 達(dá)標(biāo) 112.12 48
73 11201023922 吳玲妹 麗水市縉云縣公安局 普警2 76.92 55.25 達(dá)標(biāo) 132.17 1
74 11201011901 周麗珍 麗水市縉云縣公安局 普警2 56.15 67.5 達(dá)標(biāo) 123.65 2
75 11201013526 吳潔麗 麗水市縉云縣公安局 普警2 62.31 60.5 達(dá)標(biāo) 122.81 3
76 11201020610 吳麗芬 麗水市縉云縣公安局 普警2 68.46 52.25 達(dá)標(biāo) 120.71 4
77 11201022728 呂柳潔 麗水市縉云縣公安局 普警2 63.08 57.25 達(dá)標(biāo) 120.33 5
78 11201024224 施瑩 麗水市縉云縣公安局 普警2 54.62 65.25 達(dá)標(biāo) 119.87 6
79 11201010628 陳芝君 麗水市縉云縣公安局 普警2 55.38 60.75 達(dá)標(biāo) 116.13 7
80 11201020708 王秋蕊 麗水市縉云縣公安局 普警2 55.38 60.75 達(dá)標(biāo) 116.13 7
81 11201011302 王麗紅 麗水市縉云縣公安局 普警3 54.62 60.75 達(dá)標(biāo) 115.37 1
82 11201022904 陳建麗 麗水市縉云縣公安局 普警3 57.69 57.25 達(dá)標(biāo) 114.94 2
83 11201020705 劉雅瓊 麗水市縉云縣公安局 普警3 55.38 59 達(dá)標(biāo) 114.38 3
84 11201011019 李秋群 麗水市縉云縣公安局 普警3 53.85 59 達(dá)標(biāo) 112.85 4
85 11201010325 陶粵飛 麗水市縉云縣公安局 普警3 52.31 59 達(dá)標(biāo) 111.31 5
86 11201020920 王賽 麗水市縉云縣公安局 普警3 46.15 58.25 達(dá)標(biāo) 104.4 6
87 11201024228 周榴敏 麗水市縉云縣公安局 普警3 40.77 63.25 達(dá)標(biāo) 104.02 7
88 11201021218 王一維 麗水市縉云縣公安局 普警3 52.31 51.25 達(dá)標(biāo) 103.56 8
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)