各市
2011年衢州龍游縣入圍面試人員名單公布(含體能測試)
http://iofate.cn 2011-04-08 來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 招考人數(shù) 總分 名次 備注
1 08202061808 方挺 龍游縣人民法院 司法警察 1 1 118.75 1 體能測評對象
2 08202064111 雷獻華 115.96 2 體能測評對象
3 08202061120 方明 114.96 3 體能測評對象
4 08202064629 熊建 108.87 4 體能測評對象
5 08202063429 鄧小舟 107.50 5 體能測評對象
6 08202064717 姜稼陽 龍游縣人民法院 司法警察2 1 128.37 1 體能測評對象
7 08202060714 黃晟 118.79 2 體能測評對象
8 08202062905 賴朝祥 101.92 3 體能測評對象
9 08202062206 葉肖翡 龍游縣人民法院 法律 3 1 35.06 1 資格復(fù)審對象
10 08202062008 楊建玲 133.75 2 資格復(fù)審對象
11 08202061310 高劍 131.71 3 資格復(fù)審對象
12 08202064201 李巧霞 131.15 4 資格復(fù)審對象
13 08202061213 鄭璇 130.29 5 資格復(fù)審對象
14 08202061619 林翠 128.52 6 資格復(fù)審對象
15 08202063806 姜露 125.42 7 資格復(fù)審對象
16 08202064918 周薇 124.90 8 資格復(fù)審對象
17 08202063003 杜姍 124.69 9 資格復(fù)審對象
18 08202063125 張豪楠 龍游縣人民檢察院 司法警察 2 131.37 1 體能測評對象
19 08202060624 魏巍 113.65 2 體能測評對象
20 08202062915 陳瑜 111.06 3 體能測評對象
21 08202062407 蔣燦燦 109.08 4 體能測評對象
22 08202061813 李泉輝 龍游縣人民檢察院 法律 1 118.52 1 資格復(fù)審對象
23 08202064228 余志敏 116.23 2 資格復(fù)審對象
24 08202064512 惠珂 106.67 3 資格復(fù)審對象
25 08201060116 何永福 龍游縣公安局 人民警察 1 125.96 1 體能測評對象
26 08201060107 孫震宇 122.90 2 體能測評對象
27 08201060113 盧丞 122.42 3 體能測評對象
28 08201060108 楊濤 122.21 4 體能測評對象
29 08201060115 胡雄飛 113.94 5 體能測評對象
30 08201060103 王建 龍游縣公安局 法醫(yī) 2 133.65 1 體能測評對象
31 08201060126 邵麗俏 132.00 2 體能測評對象
32 08201060114 夏紅 128.21 3 體能測評對象
33 08201060119 趙麗娜 127.90 4 體能測評對象
34 08201060110 雷曄蕓 117.90 5 體能測評對象
35 08201060101 傅練敏 114.98 6 體能測評對象
36 08201060121 尹飛鏡 112.71 7 體能測評對象
37 08201060130 葉建偉 108.94 8 體能測評對象
38 08201060125 傅俊 105.52 9 體能測評對象
39 08201060112 徐燕 104.19 10 體能測評對象
40 08202060518 詹競 龍游縣司法局(基層司法所) 法律1 2 131.13 1 資格復(fù)審對象
41 08202064310 葉進 130.56 2 資格復(fù)審對象
42 08202063825 徐望 129.63 3 資格復(fù)審對象
43 08202063302 陳前 128.29 4 資格復(fù)審對象
44 08202062307 孫晨晨 119.75 5 資格復(fù)審對象
45 08202060311 張日新 118.63 6 資格復(fù)審對象
46 08202063220 陳曉婷 龍游縣司法局(基層司法所) 法律2 2 130.13 1 資格復(fù)審對象
47 08202063020 鄭園萍 128.52 2 資格復(fù)審對象
48 08202060727 王敏 126.85 3 資格復(fù)審對象
49 08202062120 陳婧 124.13 4 資格復(fù)審對象
50 08202063230 劉偉平 122.06 5 資格復(fù)審對象
51 08202060717 張慧程 121.83 6 資格復(fù)審對象
52 08202064713 范瑩 龍游縣衛(wèi)生局 管理 1 122.52 1 資格復(fù)審對象
53 08202063014 楊瓊 117.65 2 資格復(fù)審對象
54 08202062405 徐明春 113.06 3 資格復(fù)審對象
55 08202062423 童琳毓 龍游縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品質(zhì)量檢測 1 110.29 1 資格復(fù)審對象
56 08202063915 王清波 龍游縣食品藥品監(jiān)督管理局 稽查 1 135.79 1 資格復(fù)審對象
57 08202063827 劉慶 114.17 2 資格復(fù)審對象
58 08202060816 程思 109.87 3 資格復(fù)審對象
59 08202062101 柳學(xué)銘 龍游縣地方稅務(wù)局(基層所) 財政稅務(wù)1 3 138.65 1 資格復(fù)審對象
60 08202063729 王雯靖 132.13 2 資格復(fù)審對象
61 08202064528 徐存仁 128.02 3 資格復(fù)審對象
62 08202061727 徐軼倫 127.65 4 資格復(fù)審對象
63 08202063706 周劍峰 125.77 5 資格復(fù)審對象
64 08202063824 徐榮 123.29 6 資格復(fù)審對象
65 08202062516 蘭陽 122.38 7 資格復(fù)審對象
66 08202063126 林彬 121.37 8 資格復(fù)審對象
67 08202060222 黃彤明 118.90 9 資格復(fù)審對象
68 08202064521 李曉競 龍游縣地方稅務(wù)局(基層所) 財政稅務(wù)2 3 140.98 1 資格復(fù)審對象
69 08202063528 劉佳瑜 137.94 2 資格復(fù)審對象
70 08202063611 陳爽 137.71 3 資格復(fù)審對象
71 08202063909 汪奕 135.29 4 資格復(fù)審對象
72 08202062426 徐綺 133.58 5 資格復(fù)審對象
73 08202064208 鄭悅 132.38 6 資格復(fù)審對象
74 08202061217 王思琪 124.88 7 資格復(fù)審對象
75 08202064112 黃麗萍 124.77 8 資格復(fù)審對象
76 08202060712 李巧玲 123.75 9 資格復(fù)審對象
77 08202064927 舒婷 龍游縣工商局(基層所) 文秘 1 131.23 1 資格復(fù)審對象
78 08202064115 童琳 130.69 2 資格復(fù)審對象
79 08202062922 史晴雯 129.94 3 資格復(fù)審對象
80 08202064128 朱坤 龍游縣工商局(基層所) 計算機 1 138.48 1 資格復(fù)審對象
81 08202064925 王健 128.15 2 資格復(fù)審對象
82 08202062409 華麗 123.06 3 資格復(fù)審對象
83 08202064416 胡悅泓 龍游縣工商局(基層所) 經(jīng)濟管理 1 132.75 1 資格復(fù)審對象
84 08202060801 錢秋霞 128.73 2 資格復(fù)審對象
85 08202063809 王國華 126.44 3 資格復(fù)審對象
86 08202062228 謝利偉 龍游縣工商局(基層所) 行政管理 1 134.98 1 資格復(fù)審對象
87 08202060701 吳雙雙 133.19 2 資格復(fù)審對象
88 08202064904 吳宇俊 130.17 3 資格復(fù)審對象
89 08202061106 童慧 龍游縣工商局(基層所) 食品檢測 1 142.90 1 資格復(fù)審對象
90 08202064420 鄧?yán)?nbsp; 128.71 2 資格復(fù)審對象
91 08202063504 姚爽 127.56 3 資格復(fù)審對象
92 08202061130 溫雅 龍游縣勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 1 138.58 1 資格復(fù)審對象
93 08202065001 方婷 127.79 2 資格復(fù)審對象
94 08202062403 黃雲(yún) 124.13 3 資格復(fù)審對象
95 08202063605 胡茜 龍游縣就業(yè)管理服務(wù)局 管理 1 122.87 1 資格復(fù)審對象
96 08202060830 王淑英 119.71 2 資格復(fù)審對象
97 08202061017 姚曉麗 116.44 3 資格復(fù)審對象
98 08202060307 翁宇軒 龍游縣就業(yè)管理服務(wù)局 失業(yè)保險 1 128.77 1 資格復(fù)審對象
99 08202062303 繆蓉 126.85 2 資格復(fù)審對象
100 08202064113 賴振邦 126.77 3 資格復(fù)審對象
101 08202062019 胡項萍 龍游縣社會保險事業(yè)管理局 財會 1 132.94 1 資格復(fù)審對象
102 08202063430 孔琪 125.37 2 資格復(fù)審對象
103 08202060608 張霽 120.83 3 資格復(fù)審對象
104 08202062904 姜軒 龍游縣環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 2 142.42 1 資格復(fù)審對象
105 08202061608 胡瓊琦 137.04 2 資格復(fù)審對象
106 08202064223 徐科龍 135.19 3 資格復(fù)審對象
107 08202062612 鄭有炳 134.75 4 資格復(fù)審對象
108 08202062105 方思瑤 134.23 5 資格復(fù)審對象
109 08202060604 姚蕾 132.44 6 資格復(fù)審對象
110 08202062926 王珊 龍游縣衛(wèi)生監(jiān)督所 監(jiān)督管理 2 128.65 1 資格復(fù)審對象
111 08202060325 吳智練 126.81 2 資格復(fù)審對象
112 08202062118 詹偉健 117.79 3 資格復(fù)審對象
113 08202063613 曾凌 117.48 4 資格復(fù)審對象
114 08202061814 鄭佳麗 115.38 5 資格復(fù)審對象
115 08202061913 楊東 114.81 6 資格復(fù)審對象
116 08202060409 尉穎 龍游縣水庫移民管理辦公室 財會 1 121.79 1 資格復(fù)審對象
117 08202064129 吳昕 115.67 2 資格復(fù)審對象
118 08202060823 王伶俐 113.71 3 資格復(fù)審對象
119 08202063227 邱振晨 龍游縣水庫移民管理辦公室 管理 2 138.23 1 資格復(fù)審對象
120 08202063016 王華 132.27 2 資格復(fù)審對象
121 08202063101 范磊 130.79 3 資格復(fù)審對象
122 08202064314 金永勝 128.96 4 資格復(fù)審對象
123 08202063606 鄭興崢 128.48 5 資格復(fù)審對象
124 08202061817 嚴(yán)紅亮 128.10 6 資格復(fù)審對象
125 08202060923 朱曉東 龍游縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 機械 1 127.69 1 資格復(fù)審對象
126 08202064901 金鑫 122.46 2 資格復(fù)審對象
127 08202063630 程樂平 117.23 3 資格復(fù)審對象
128 08202063017 黃麗芬 龍游縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 法律 1 119.71 1 資格復(fù)審對象
129 08202063717 鄭振興 118.79 2 資格復(fù)審對象
130 08202060719 宋金燕 116.65 3 資格復(fù)審對象
131 08202063614 方蕾 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 管理 4 141.65 1 資格復(fù)審對象
132 08202062223 蔣俊妍 139.56 2 資格復(fù)審對象
133 08202062025 徐輝 138.21 3 資格復(fù)審對象
134 08202063702 吳超 137.77 4 資格復(fù)審對象
135 08202061629 許仲華 136.54 5 資格復(fù)審對象
136 08202062908 羅余鐫 135.25 6 資格復(fù)審對象
137 08202062227 丁思遠 133.90 7 資格復(fù)審對象
138 08202060722 李燕芬 133.69 8 資格復(fù)審對象
139 08202062803 王乃新 133.65 9 資格復(fù)審對象
140 08202064818 徐亞菲 132.94 10 資格復(fù)審對象
141 08202064320 戚芳艷 132.63 11 資格復(fù)審對象
142 08202062624 梅穎安 129.27 12 資格復(fù)審對象
143 08202060903 顏珂 龍游縣龍洲街道辦事處 管理 2 130.79 1 資格復(fù)審對象
144 08202062730 葉彬 129.88 2 資格復(fù)審對象
145 08202064626 鄭哲鵬 123.12 3 資格復(fù)審對象
146 08202060229 徐寧萍 123.06 4 資格復(fù)審對象
147 08202062615 戴鈺 122.60 5 資格復(fù)審對象
148 08202060303 翁月紅 121.63 6 資格復(fù)審對象
149 08202064028 黃睿 龍游縣東華街道辦事處 物流工程 1 130.31 1 資格復(fù)審對象
150 08202064029 吳子龍 126.21 2 資格復(fù)審對象
151 08202064019 羅春 122.40 3 資格復(fù)審對象
152 08202063412 祝軼群 龍游縣東華街道辦事處 行政管理 1 140.06 1 資格復(fù)審對象
153 08202061202 丁少華 137.94 2 資格復(fù)審對象
154 08202064127 王充 129.50 3 資格復(fù)審對象
155 08202062622 余新超 龍游縣東華街道辦事處 人力資源管理 1 138.42 1 資格復(fù)審對象
156 08202062116 朱曉珍 127.88 2 資格復(fù)審對象
157 08202062827 張建豐 122.75 3 資格復(fù)審對象
158 08202064103 葉俊 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(不限) 不限 4 134.94 1 資格復(fù)審對象
159 08202063818 邱勝豐 134.00 2 資格復(fù)審對象
160 08202064325 吳靜 133.56 3 資格復(fù)審對象
161 08202063512 項銳 131.54 4 資格復(fù)審對象
162 08202064510 劉振 130.75 5 資格復(fù)審對象
163 08202062614 高明月 128.79 6 資格復(fù)審對象
164 08202063011 吳倩文 126.25 7 資格復(fù)審對象
165 08202062711 汪騰 126.04 8 資格復(fù)審對象
166 08202063026 金敏捷 125.60 9 資格復(fù)審對象
167 08202061518 李洋程 125.50 10 資格復(fù)審對象
168 08202062920 傅麗娜 125.27 11 資格復(fù)審對象
169 08202064307 葉玉芬 124.65 12 資格復(fù)審對象
170 08202060429 張麗 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向服務(wù)基層項目人員) 不限 1 134.60 1 資格復(fù)審對象
171 08202060225 劉偉 119.77 2 資格復(fù)審對象
172 08202063728 章淑媛 118.65 3 資格復(fù)審對象
173 08789065106 方萌 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向優(yōu)秀村干部) 不限 1 117.83 1 面試對象
174 08789065105 宋小兵 116.50 2 面試對象
175 08789065103 曾巨輝 113.33 3 面試對象
1 08202061808 方挺 龍游縣人民法院 司法警察 1 1 118.75 1 體能測評對象
2 08202064111 雷獻華 115.96 2 體能測評對象
3 08202061120 方明 114.96 3 體能測評對象
4 08202064629 熊建 108.87 4 體能測評對象
5 08202063429 鄧小舟 107.50 5 體能測評對象
6 08202064717 姜稼陽 龍游縣人民法院 司法警察2 1 128.37 1 體能測評對象
7 08202060714 黃晟 118.79 2 體能測評對象
8 08202062905 賴朝祥 101.92 3 體能測評對象
9 08202062206 葉肖翡 龍游縣人民法院 法律 3 1 35.06 1 資格復(fù)審對象
10 08202062008 楊建玲 133.75 2 資格復(fù)審對象
11 08202061310 高劍 131.71 3 資格復(fù)審對象
12 08202064201 李巧霞 131.15 4 資格復(fù)審對象
13 08202061213 鄭璇 130.29 5 資格復(fù)審對象
14 08202061619 林翠 128.52 6 資格復(fù)審對象
15 08202063806 姜露 125.42 7 資格復(fù)審對象
16 08202064918 周薇 124.90 8 資格復(fù)審對象
17 08202063003 杜姍 124.69 9 資格復(fù)審對象
18 08202063125 張豪楠 龍游縣人民檢察院 司法警察 2 131.37 1 體能測評對象
19 08202060624 魏巍 113.65 2 體能測評對象
20 08202062915 陳瑜 111.06 3 體能測評對象
21 08202062407 蔣燦燦 109.08 4 體能測評對象
22 08202061813 李泉輝 龍游縣人民檢察院 法律 1 118.52 1 資格復(fù)審對象
23 08202064228 余志敏 116.23 2 資格復(fù)審對象
24 08202064512 惠珂 106.67 3 資格復(fù)審對象
25 08201060116 何永福 龍游縣公安局 人民警察 1 125.96 1 體能測評對象
26 08201060107 孫震宇 122.90 2 體能測評對象
27 08201060113 盧丞 122.42 3 體能測評對象
28 08201060108 楊濤 122.21 4 體能測評對象
29 08201060115 胡雄飛 113.94 5 體能測評對象
30 08201060103 王建 龍游縣公安局 法醫(yī) 2 133.65 1 體能測評對象
31 08201060126 邵麗俏 132.00 2 體能測評對象
32 08201060114 夏紅 128.21 3 體能測評對象
33 08201060119 趙麗娜 127.90 4 體能測評對象
34 08201060110 雷曄蕓 117.90 5 體能測評對象
35 08201060101 傅練敏 114.98 6 體能測評對象
36 08201060121 尹飛鏡 112.71 7 體能測評對象
37 08201060130 葉建偉 108.94 8 體能測評對象
38 08201060125 傅俊 105.52 9 體能測評對象
39 08201060112 徐燕 104.19 10 體能測評對象
40 08202060518 詹競 龍游縣司法局(基層司法所) 法律1 2 131.13 1 資格復(fù)審對象
41 08202064310 葉進 130.56 2 資格復(fù)審對象
42 08202063825 徐望 129.63 3 資格復(fù)審對象
43 08202063302 陳前 128.29 4 資格復(fù)審對象
44 08202062307 孫晨晨 119.75 5 資格復(fù)審對象
45 08202060311 張日新 118.63 6 資格復(fù)審對象
46 08202063220 陳曉婷 龍游縣司法局(基層司法所) 法律2 2 130.13 1 資格復(fù)審對象
47 08202063020 鄭園萍 128.52 2 資格復(fù)審對象
48 08202060727 王敏 126.85 3 資格復(fù)審對象
49 08202062120 陳婧 124.13 4 資格復(fù)審對象
50 08202063230 劉偉平 122.06 5 資格復(fù)審對象
51 08202060717 張慧程 121.83 6 資格復(fù)審對象
52 08202064713 范瑩 龍游縣衛(wèi)生局 管理 1 122.52 1 資格復(fù)審對象
53 08202063014 楊瓊 117.65 2 資格復(fù)審對象
54 08202062405 徐明春 113.06 3 資格復(fù)審對象
55 08202062423 童琳毓 龍游縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品質(zhì)量檢測 1 110.29 1 資格復(fù)審對象
56 08202063915 王清波 龍游縣食品藥品監(jiān)督管理局 稽查 1 135.79 1 資格復(fù)審對象
57 08202063827 劉慶 114.17 2 資格復(fù)審對象
58 08202060816 程思 109.87 3 資格復(fù)審對象
59 08202062101 柳學(xué)銘 龍游縣地方稅務(wù)局(基層所) 財政稅務(wù)1 3 138.65 1 資格復(fù)審對象
60 08202063729 王雯靖 132.13 2 資格復(fù)審對象
61 08202064528 徐存仁 128.02 3 資格復(fù)審對象
62 08202061727 徐軼倫 127.65 4 資格復(fù)審對象
63 08202063706 周劍峰 125.77 5 資格復(fù)審對象
64 08202063824 徐榮 123.29 6 資格復(fù)審對象
65 08202062516 蘭陽 122.38 7 資格復(fù)審對象
66 08202063126 林彬 121.37 8 資格復(fù)審對象
67 08202060222 黃彤明 118.90 9 資格復(fù)審對象
68 08202064521 李曉競 龍游縣地方稅務(wù)局(基層所) 財政稅務(wù)2 3 140.98 1 資格復(fù)審對象
69 08202063528 劉佳瑜 137.94 2 資格復(fù)審對象
70 08202063611 陳爽 137.71 3 資格復(fù)審對象
71 08202063909 汪奕 135.29 4 資格復(fù)審對象
72 08202062426 徐綺 133.58 5 資格復(fù)審對象
73 08202064208 鄭悅 132.38 6 資格復(fù)審對象
74 08202061217 王思琪 124.88 7 資格復(fù)審對象
75 08202064112 黃麗萍 124.77 8 資格復(fù)審對象
76 08202060712 李巧玲 123.75 9 資格復(fù)審對象
77 08202064927 舒婷 龍游縣工商局(基層所) 文秘 1 131.23 1 資格復(fù)審對象
78 08202064115 童琳 130.69 2 資格復(fù)審對象
79 08202062922 史晴雯 129.94 3 資格復(fù)審對象
80 08202064128 朱坤 龍游縣工商局(基層所) 計算機 1 138.48 1 資格復(fù)審對象
81 08202064925 王健 128.15 2 資格復(fù)審對象
82 08202062409 華麗 123.06 3 資格復(fù)審對象
83 08202064416 胡悅泓 龍游縣工商局(基層所) 經(jīng)濟管理 1 132.75 1 資格復(fù)審對象
84 08202060801 錢秋霞 128.73 2 資格復(fù)審對象
85 08202063809 王國華 126.44 3 資格復(fù)審對象
86 08202062228 謝利偉 龍游縣工商局(基層所) 行政管理 1 134.98 1 資格復(fù)審對象
87 08202060701 吳雙雙 133.19 2 資格復(fù)審對象
88 08202064904 吳宇俊 130.17 3 資格復(fù)審對象
89 08202061106 童慧 龍游縣工商局(基層所) 食品檢測 1 142.90 1 資格復(fù)審對象
90 08202064420 鄧?yán)?nbsp; 128.71 2 資格復(fù)審對象
91 08202063504 姚爽 127.56 3 資格復(fù)審對象
92 08202061130 溫雅 龍游縣勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 1 138.58 1 資格復(fù)審對象
93 08202065001 方婷 127.79 2 資格復(fù)審對象
94 08202062403 黃雲(yún) 124.13 3 資格復(fù)審對象
95 08202063605 胡茜 龍游縣就業(yè)管理服務(wù)局 管理 1 122.87 1 資格復(fù)審對象
96 08202060830 王淑英 119.71 2 資格復(fù)審對象
97 08202061017 姚曉麗 116.44 3 資格復(fù)審對象
98 08202060307 翁宇軒 龍游縣就業(yè)管理服務(wù)局 失業(yè)保險 1 128.77 1 資格復(fù)審對象
99 08202062303 繆蓉 126.85 2 資格復(fù)審對象
100 08202064113 賴振邦 126.77 3 資格復(fù)審對象
101 08202062019 胡項萍 龍游縣社會保險事業(yè)管理局 財會 1 132.94 1 資格復(fù)審對象
102 08202063430 孔琪 125.37 2 資格復(fù)審對象
103 08202060608 張霽 120.83 3 資格復(fù)審對象
104 08202062904 姜軒 龍游縣環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 2 142.42 1 資格復(fù)審對象
105 08202061608 胡瓊琦 137.04 2 資格復(fù)審對象
106 08202064223 徐科龍 135.19 3 資格復(fù)審對象
107 08202062612 鄭有炳 134.75 4 資格復(fù)審對象
108 08202062105 方思瑤 134.23 5 資格復(fù)審對象
109 08202060604 姚蕾 132.44 6 資格復(fù)審對象
110 08202062926 王珊 龍游縣衛(wèi)生監(jiān)督所 監(jiān)督管理 2 128.65 1 資格復(fù)審對象
111 08202060325 吳智練 126.81 2 資格復(fù)審對象
112 08202062118 詹偉健 117.79 3 資格復(fù)審對象
113 08202063613 曾凌 117.48 4 資格復(fù)審對象
114 08202061814 鄭佳麗 115.38 5 資格復(fù)審對象
115 08202061913 楊東 114.81 6 資格復(fù)審對象
116 08202060409 尉穎 龍游縣水庫移民管理辦公室 財會 1 121.79 1 資格復(fù)審對象
117 08202064129 吳昕 115.67 2 資格復(fù)審對象
118 08202060823 王伶俐 113.71 3 資格復(fù)審對象
119 08202063227 邱振晨 龍游縣水庫移民管理辦公室 管理 2 138.23 1 資格復(fù)審對象
120 08202063016 王華 132.27 2 資格復(fù)審對象
121 08202063101 范磊 130.79 3 資格復(fù)審對象
122 08202064314 金永勝 128.96 4 資格復(fù)審對象
123 08202063606 鄭興崢 128.48 5 資格復(fù)審對象
124 08202061817 嚴(yán)紅亮 128.10 6 資格復(fù)審對象
125 08202060923 朱曉東 龍游縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 機械 1 127.69 1 資格復(fù)審對象
126 08202064901 金鑫 122.46 2 資格復(fù)審對象
127 08202063630 程樂平 117.23 3 資格復(fù)審對象
128 08202063017 黃麗芬 龍游縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 法律 1 119.71 1 資格復(fù)審對象
129 08202063717 鄭振興 118.79 2 資格復(fù)審對象
130 08202060719 宋金燕 116.65 3 資格復(fù)審對象
131 08202063614 方蕾 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 管理 4 141.65 1 資格復(fù)審對象
132 08202062223 蔣俊妍 139.56 2 資格復(fù)審對象
133 08202062025 徐輝 138.21 3 資格復(fù)審對象
134 08202063702 吳超 137.77 4 資格復(fù)審對象
135 08202061629 許仲華 136.54 5 資格復(fù)審對象
136 08202062908 羅余鐫 135.25 6 資格復(fù)審對象
137 08202062227 丁思遠 133.90 7 資格復(fù)審對象
138 08202060722 李燕芬 133.69 8 資格復(fù)審對象
139 08202062803 王乃新 133.65 9 資格復(fù)審對象
140 08202064818 徐亞菲 132.94 10 資格復(fù)審對象
141 08202064320 戚芳艷 132.63 11 資格復(fù)審對象
142 08202062624 梅穎安 129.27 12 資格復(fù)審對象
143 08202060903 顏珂 龍游縣龍洲街道辦事處 管理 2 130.79 1 資格復(fù)審對象
144 08202062730 葉彬 129.88 2 資格復(fù)審對象
145 08202064626 鄭哲鵬 123.12 3 資格復(fù)審對象
146 08202060229 徐寧萍 123.06 4 資格復(fù)審對象
147 08202062615 戴鈺 122.60 5 資格復(fù)審對象
148 08202060303 翁月紅 121.63 6 資格復(fù)審對象
149 08202064028 黃睿 龍游縣東華街道辦事處 物流工程 1 130.31 1 資格復(fù)審對象
150 08202064029 吳子龍 126.21 2 資格復(fù)審對象
151 08202064019 羅春 122.40 3 資格復(fù)審對象
152 08202063412 祝軼群 龍游縣東華街道辦事處 行政管理 1 140.06 1 資格復(fù)審對象
153 08202061202 丁少華 137.94 2 資格復(fù)審對象
154 08202064127 王充 129.50 3 資格復(fù)審對象
155 08202062622 余新超 龍游縣東華街道辦事處 人力資源管理 1 138.42 1 資格復(fù)審對象
156 08202062116 朱曉珍 127.88 2 資格復(fù)審對象
157 08202062827 張建豐 122.75 3 資格復(fù)審對象
158 08202064103 葉俊 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(不限) 不限 4 134.94 1 資格復(fù)審對象
159 08202063818 邱勝豐 134.00 2 資格復(fù)審對象
160 08202064325 吳靜 133.56 3 資格復(fù)審對象
161 08202063512 項銳 131.54 4 資格復(fù)審對象
162 08202064510 劉振 130.75 5 資格復(fù)審對象
163 08202062614 高明月 128.79 6 資格復(fù)審對象
164 08202063011 吳倩文 126.25 7 資格復(fù)審對象
165 08202062711 汪騰 126.04 8 資格復(fù)審對象
166 08202063026 金敏捷 125.60 9 資格復(fù)審對象
167 08202061518 李洋程 125.50 10 資格復(fù)審對象
168 08202062920 傅麗娜 125.27 11 資格復(fù)審對象
169 08202064307 葉玉芬 124.65 12 資格復(fù)審對象
170 08202060429 張麗 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向服務(wù)基層項目人員) 不限 1 134.60 1 資格復(fù)審對象
171 08202060225 劉偉 119.77 2 資格復(fù)審對象
172 08202063728 章淑媛 118.65 3 資格復(fù)審對象
173 08789065106 方萌 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向優(yōu)秀村干部) 不限 1 117.83 1 面試對象
174 08789065105 宋小兵 116.50 2 面試對象
175 08789065103 曾巨輝 113.33 3 面試對象
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)