2011年嵊州市招考公務員參加體能測評人員名單
嵊州市人民檢察院(法警職位)
準考證號碼 姓名 報考單位 報考職位 總分 序號
06202080529 高鑫鋒 嵊州市人民檢察院 法警 125.27 1
06202081225 應曉 嵊州市人民檢察院 法警 113.73 2
06202082030 周期超 嵊州市人民檢察院 法警 104.52 3
06202075515 趙浙民 嵊州市人民檢察院 法警 104.04 4
嵊州市公安局(網(wǎng)絡安全管理)
準考證號碼 姓名 報考單位 報考職位 總分 心理測評 序號
06201103908 張平 嵊州市公安局 網(wǎng)絡安全管理 127.98 達標 1
06201100722 竺科鋒 嵊州市公安局 網(wǎng)絡安全管理 123.29 達標 2
06201104517 王冠弘 嵊州市公安局 網(wǎng)絡安全管理 122.46 達標 3
06201101729 張航 嵊州市公安局 網(wǎng)絡安全管理 119.6 達標 4
06201102411 袁滿洋 嵊州市公安局 網(wǎng)絡安全管理 117.54 達標 5
06201101421 陳金磊 嵊州市公安局 網(wǎng)絡安全管理 117 達標 6
嵊州市公安局(文秘)
準考證號碼 姓名 報考單位 報考職位 總分 心理測評 序號
06201100811 王奕 嵊州市公安局 文秘 142.71 達標 1
06201102405 孟玉雯 嵊州市公安局 文秘 137.58 達標 2
06201101319 黃慧黎 嵊州市公安局 文秘 134.38 達標 3
06201105122 茅金娣 嵊州市公安局 文秘 125.62 達標 4
06201100822 王音爾 嵊州市公安局 文秘 125.5 達標 5
06201105603 羅小慶 嵊州市公安局 文秘 124.13 達標 6
06201100517 呂艷 嵊州市公安局 文秘 123.88 達標 7
06201100325 倪金金 嵊州市公安局 文秘 123.88 達標 7
06201104717 馬秋瑾 嵊州市公安局 文秘 123.65 達標 9
06201105120 鄭莉 嵊州市公安局 文秘 122.17 達標 10
06201105108 陳精胤 嵊州市公安局 文秘 120.77 達標 11
06201105419 蔣麗芳 嵊州市公安局 文秘 119.98 達標 12
嵊州市公安局(財會)
準考證號碼 姓名 報考單位 報考職位 總分 心理測評 序號
06201105429 王張樂 嵊州市公安局 財會 122.65 達標 1
06201102818 李釵 嵊州市公安局 財會 119.92 達標 2
06201103513 俞鈺潔 嵊州市公安局 財會 119.02 達標 3
06201103616 馬毅剛 嵊州市公安局 財會 112.31 達標 4
06201101726 徐瑤 嵊州市公安局 財會 110.67 達標 5
06201103621 楊莎 嵊州市公安局 財會 109.37 達標 6
06201102613 張紅蕾 嵊州市公安局 財會 109.35 達標 7
06201103610 王曉燕 嵊州市公安局 財會 101.13 達標 8
嵊州市公安局(基層一線民警1)
準考證號碼 姓名 報考單位 報考職位 總分 心理測評 序號
06201101322 王晶 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 133.44 達標 1
06201105212 呂堅 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 127.58 達標 2
06201101317 陶康杰 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 125.02 達標 3
06201102428 徐路 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 122.33 達標 4
06201101718 劉小科 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 122.08 達標 5
06201105029 裘捷 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 121.42 達標 6
06201100615 王鐵成 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 121.23 達標 7
06201104528 何彬彬 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 118.9 達標 8
06201105930 王鑫磊 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 118.67 達標 9
06201103510 劉劍 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 117.71 達標 10
06201102307 徐云鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 116.27 達標 11
06201101826 陳潔 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 115.38 達標 12
06201100812 沈尚均 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 114.12 達標 13
06201103329 胡凱 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 113.92 達標 14
06201105729 商哲恒 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 110.75 達標 15
06201105828 張瀟 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 110.56 達標 16
06201106223 徐中偉 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 108.38 達標 17
06201101005 王江勇 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 106.04 達標 18
06201102501 錢賽 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 105.38 達標 19
06201103115 丁杰 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 105.35 達標 20
06201100714 韓裕峰 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 104.48 達標 21
06201105816 楊應龍 嵊州市公安局 基層一線民警(1) 103.77 達標 22
嵊州市公安局(基層一線民警2)
準考證號碼 姓名 報考單位 報考職位 總分 心理測評 序號
06201102207 陳涵鋼 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 133.63 達標 1
06201101929 單榮榮 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 131.79 達標 2
06201101423 王鑒理 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 129.5 達標 3
06201102206 求曉軍 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 128.46 達標 4
06201105611 裘城亮 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 127.9 達標 5
06201104305 石景天 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 126.37 達標 6
06201104521 薛楓 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 125.52 達標 7
06201103008 尹峰 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 125.15 達標 8
06201105710 尹小存 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 123.88 達標 9
06201104805 徐杰 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 123.87 達標 10
06201102023 竹佳功 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 123.67 達標 11
06201100701 應科慧 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 123.29 達標 12
06201104718 張劍鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 123.29 達標 12
06201101608 喻文斌 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 123.27 達標 14
06201101527 石少鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 122.87 達標
06201104117 李瀟瀟 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 121.71 達標 16
06201100819 竹可東 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 119.69 達標 17
06201103325 張揚 嵊州市公安局 基層一線民警(2)119.42 達標 18
06201105609 王錁 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 118.73 達標 19
06201100328 馬惠棟 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 118.69 達標 20
06201103019 王澤清 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 118.65 達標 21
06201103409 胡科銘 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 118.33 達標 22
06201106129 王斌陽 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 117.08 達標 23
06201102128 錢勝 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 116.81 達標 24
06201103307 龔健 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 116.52 達標 25
06201101228 孫葉鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 116.17 達標 26
06201102617 陳斌 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 116.02 達標 27
06201104924 錢勇 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 115.94 達標 28
06201100305 姚東 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 115.94 達標 28
06201103806 梁健 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 114.94 達標 30
06201103618 丁葉峰 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 114.85 達標 31
06201101704 裘詩航 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 114.63 達標 32
06201101329 王玉龍 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 114.52 達標 33
06201103424 張斌 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 114.44 達標 34
06201105619 趙棋童 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 114.38 達標 35
06201102308 王慧鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 114.17 達標 36
06201103104 尉湘劍 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 113.96 達標 37
06201100419 毛鋒鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 113.92 達標 38
06201105715 李少鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 113.29 達標 39
06201103502 薛琦 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 113.27 達標 40
06201104510 錢凱 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 112.88 達標 41
06201100912 王偉 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 112.1 達標 42
06201105301 毛錦富 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 111.88 達標 43
06201105216 袁學松 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 111.35 達標 44
06201100624 裘灑 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 110.94 達標 45
06201106125 王益 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 110.83 達標 46
06201101117 俞伯增 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 110.81 達標 47
06201102229 錢陽 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 110.65 達標 48
06201101926 錢力 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 110.63 達標 49
06201105520 王錢軍 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 110.62 達標 50
06201101208 姚立平 嵊州市公安局 基層一線民警(2) 110.62 達標 50
嵊州市公安局(基層一線民警3)
準考證號碼 姓名 報考職位 總分 心理測評 序號
06201102525 錢正能 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 132.65 達標 1
06201100220 章煒聰 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 131.92 達標 2
06201100606 許健 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 129.33 達標 3
06201100922 王海鈞 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 122.71 達標 4
06201102416 盧凱鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 122.12 達標 5
06201102004 王磊 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 121.4 達標 6
06201101023 袁華民 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 120.54 達標 7
06201102821 魏樂 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 119.83 達標 8
06201101309 裘金 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 118.58 達標 9
06201103217 錢磊 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 117.79 達標 10
06201104025 馬越東 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 117.44 達標 11
06201105020 倪彬高 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 117.31 達標 12
06201104722 宋斌鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 114.98 達標 13
06201101307 呂賽鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 114.88 達標 14
06201100616 俞劍 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 114.88 達標 14
06201102903 趙江 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 114.48 達標 16
06201104101 徐榮鑒 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 113 達標 17
06201101515 周理 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 111.27 達標 18
06201104622 褚勇 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 110.1 達標 19
06201100329 陳建超 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 108.94 達標 20
06201100417 吳正鋒 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 108.94 達標 20
06201100526 呂超 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 108.77 達標 22
06201100401 王科 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 107.15 達標 23
06201104620 李烽 嵊州市公安局 基層一線民警(3) 104.37 達標 24
06201101405 張?zhí)鞐?嵊州市公安局 基層一線民警(3)103.92 達標 25