2011年龍游縣考試錄用公務(wù)員筆試入圍資格復(fù)審人員關(guān)于資格復(fù)審的通知
根據(jù)《中共龍游縣委組織部、龍游縣人事勞動(dòng)社會(huì)保障局關(guān)于2011年龍游縣考試錄用公務(wù)員公告》的精神,現(xiàn)將筆試入圍資格復(fù)審人員有關(guān)資格復(fù)審事項(xiàng)通知如下:
請(qǐng)入圍資格復(fù)審考生攜帶有效證件于2011年4月12日到龍游縣人事勞動(dòng)社會(huì)保障局四樓公務(wù)員管理科領(lǐng)取資格復(fù)審?fù)ㄖ獑巍?/p>
資格復(fù)審時(shí)間:2011年4月18日。資格復(fù)審地點(diǎn):龍游縣公共人力資源市場(chǎng)(太平西路13號(hào),縣就業(yè)管理局二樓)
資格復(fù)審所需攜帶的資料:2011年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高??沙质〖?jí)教育行政部門制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證等相關(guān)證件(證明)原件和復(fù)印件,一寸免冠近照一張;社會(huì)人員應(yīng)提供報(bào)考職位所需要的本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、學(xué)歷證書、學(xué)位證書等相關(guān)證件(證明)原件和復(fù)印件,一寸免冠近照一張。留學(xué)人員還應(yīng)提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書。
附:入圍資格復(fù)審人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 招考人數(shù) 總分 名次
1 08202062206 葉肖翡 龍游縣人民法院 法律 3 135.06 1
2 08202062008 楊建玲 133.75 2
3 08202061310 高劍 131.71 3
4 08202064201 李巧霞 131.15 4
5 08202061213 鄭璇 130.29 5
6 08202061619 林翠 128.52 6
7 08202063806 姜露 125.42 7
8 08202064918 周薇 124.90 8
9 08202063003 杜姍 124.69 9
10 08202061813 李泉輝 龍游縣人民檢察院 法律 1 118.52 1
11 08202064228 余志敏 116.23 2
12 08202064512 惠珂 106.67 3
13 08202060518 詹競(jìng) 龍游縣司法局(基層司法所) 法律1 2 131.13 1
14 08202064310 葉進(jìn) 130.56 2
15 08202063825 徐望 129.63 3
16 08202063302 陳前 128.29 4
17 08202062307 孫晨晨 119.75 5
18 08202060311 張日新 118.63 6
19 08202063220 陳曉婷 龍游縣司法局(基層司法所) 法律2 2 130.13 1
20 08202063020 鄭園萍 128.52 2
21 08202060727 王敏 126.85 3
22 08202062120 陳婧 124.13 4
23 08202063230 劉偉平 122.06 5
24 08202060717 張慧程 121.83 6
25 08202064713 范瑩 龍游縣衛(wèi)生局 管理 1 122.52 1
26 08202063014 楊瓊 117.65 2
27 08202062405 徐明春 113.06 3
28 08202062423 童琳毓 龍游縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品質(zhì)量檢測(cè) 1 110.29 1
29 08202063915 王清波 龍游縣食品藥品監(jiān)督管理局 稽查 1 135.79 1
30 08202063827 劉慶 114.17 2
31 08202060816 程思 109.87 3
32 08202062101 柳學(xué)銘 龍游縣地方稅務(wù)局(基層所) 財(cái)政稅務(wù)1 3 138.65 1
33 08202063729 王雯靖 132.13 2
34 08202064528 徐存仁 128.02 3
35 08202061727 徐軼倫 127.65 4
36 08202063706 周劍峰 125.77 5
37 08202063824 徐榮 123.29 6
38 08202062516 蘭陽 122.38 7
39 08202063126 林彬 121.37 8
40 08202060222 黃彤明 118.90 9
41 08202064521 李曉競(jìng) 龍游縣地方稅務(wù)局(基層所) 財(cái)政稅務(wù)2 3 140.98 1
42 08202063528 劉佳瑜 137.94 2
43 08202063611 陳爽 137.71 3
44 08202063909 汪奕 135.29 4
45 08202062426 徐綺 133.58 5
46 08202064208 鄭悅 132.38 6
47 08202061217 王思琪 124.88 7
48 08202064112 黃麗萍 124.77 8
49 08202060712 李巧玲 123.75 9
50 08202064927 舒婷 龍游縣工商局(基層所) 文秘 1 131.23 1
51 08202064115 童琳 130.69 2
52 08202062922 史晴雯 129.94 3
53 08202064128 朱坤 龍游縣工商局(基層所) 計(jì)算機(jī) 1 138.48 1
54 08202064925 王健 128.15 2
55 08202062409 華麗 123.06 3
56 08202064416 胡悅泓 龍游縣工商局(基層所) 經(jīng)濟(jì)管理 1 132.75 1
57 08202060801 錢秋霞 128.73 2
58 08202063809 王國華 126.44 3
59 08202062228 謝利偉 龍游縣工商局(基層所) 行政管理 1 134.98 1
60 08202060701 吳雙雙 133.19 2
61 08202064904 吳宇俊 130.17 3
62 08202061106 童慧 龍游縣工商局(基層所) 食品檢測(cè) 1 142.90 1
63 08202064420 鄧?yán)?nbsp; 128.71 2
64 08202063504 姚爽 127.56 3
65 08202061130 溫雅 龍游縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 勞動(dòng)監(jiān)察 1 138.58 1
66 08202065001 方婷 127.79 2
67 08202062403 黃雲(yún) 124.13 3
68 08202063605 胡茜 龍游縣就業(yè)管理服務(wù)局 管理 1 122.87 1
69 08202060830 王淑英 119.71 2
70 08202061017 姚曉麗 116.44 3
71 08202060307 翁宇軒 龍游縣就業(yè)管理服務(wù)局 失業(yè)保險(xiǎn) 1 128.77 1
72 08202062303 繆蓉 126.85 2
73 08202064113 賴振邦 126.77 3
74 08202062019 胡項(xiàng)萍 龍游縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)會(huì) 1 132.94 1
75 08202063430 孔琪 125.37 2
76 08202060608 張霽 120.83 3
77 08202062904 姜軒 龍游縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2 142.42 1
78 08202061608 胡瓊琦 137.04 2
79 08202064223 徐科龍 135.19 3
80 08202062612 鄭有炳 134.75 4
81 08202062105 方思瑤 134.23 5
82 08202060604 姚蕾 132.44 6
83 08202062926 王珊 龍游縣衛(wèi)生監(jiān)督所 監(jiān)督管理 2 128.65 1
84 08202060325 吳智練 126.81 2
85 08202062118 詹偉健 117.79 3
86 08202063613 曾凌 117.48 4
87 08202061814 鄭佳麗 115.38 5
88 08202061913 楊東 114.81 6
89 08202060409 尉穎 龍游縣水庫移民管理辦公室 財(cái)會(huì) 1 121.79 1
90 08202064129 吳昕 115.67 2
91 08202060823 王伶俐 113.71 3
92 08202063227 邱振晨 龍游縣水庫移民管理辦公室 管理 2 138.23 1
93 08202063016 王華 132.27 2
94 08202063101 范磊 130.79 3
95 08202064314 金永勝 128.96 4
96 08202063606 鄭興崢 128.48 5
97 08202061817 嚴(yán)紅亮 128.10 6
98 08202060923 朱曉東 龍游縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 機(jī)械 1 127.69 1
99 08202064901 金鑫 122.46 2
100 08202063630 程樂平 117.23 3
101 08202063017 黃麗芬 龍游縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 法律 1 119.71 1
102 08202063717 鄭振興 118.79 2
103 08202060719 宋金燕 116.65 3
104 08202063614 方蕾 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 管理 4 141.65 1
105 08202062223 蔣俊妍 139.56 2
106 08202062025 徐輝 138.21 3
107 08202063702 吳超 137.77 4
108 08202061629 許仲華 136.54 5
109 08202062908 羅余鐫 135.25 6
110 08202062227 丁思遠(yuǎn) 133.90 7
111 08202060722 李燕芬 133.69 8
112 08202062803 王乃新 133.65 9
113 08202064818 徐亞菲 132.94 10
114 08202064320 戚芳艷 132.63 11
115 08202062624 梅穎安 129.27 12
116 08202060903 顏珂 龍游縣龍洲街道辦事處 管理 2 130.79 1
117 08202062730 葉彬 129.88 2
118 08202064626 鄭哲鵬 123.12 3
119 08202060229 徐寧萍 123.06 4
120 08202062615 戴鈺 122.60 5
121 08202060303 翁月紅 121.63 6
122 08202064028 黃睿 龍游縣東華街道辦事處 物流工程 1 130.31 1
123 08202064029 吳子龍 126.21 2
124 08202064019 羅春 122.40 3
125 08202063412 祝軼群 龍游縣東華街道辦事處 行政管理 1 140.06 1
126 08202061202 丁少華 137.94 2
127 08202064127 王充 129.50 3
128 08202062622 余新超 龍游縣東華街道辦事處 人力資源管理 1 138.42 1
129 08202062116 朱曉珍 127.88 2
130 08202062827 張建豐 122.75 3
131 08202064103 葉俊 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(不限) 不限 4 134.94 1
132 08202063818 邱勝豐 134.00 2
133 08202064325 吳靜 133.56 3
134 08202063512 項(xiàng)銳 131.54 4
135 08202064510 劉振 130.75 5
136 08202062614 高明月 128.79 6
137 08202063011 吳倩文 126.25 7
138 08202062711 汪騰 126.04 8
139 08202063026 金敏捷 125.60 9
140 08202061518 李洋程 125.50 10
141 08202062920 傅麗娜 125.27 11
142 08202064307 葉玉芬 124.65 12
143 08202060429 張麗 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員) 不限 1 134.60 1
144 08202060225 劉偉 119.77 2
145 08202063728 章淑媛 118.65 3
2011年龍游縣考試錄用公務(wù)員筆試入圍資格復(fù)審人員關(guān)于資格復(fù)審的通知下載