2011年路橋區(qū)各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員
資格復(fù)審(體能測評)通知
說明:路橋區(qū)進(jìn)入面試人員請致電路橋區(qū)人事勞動(dòng)社會保障局0576-82460456確認(rèn)是否參加面試。路橋區(qū)進(jìn)入體能測評的警察職位(或司法警察職位)報(bào)考人員請于2011年4月14日前到路橋區(qū)人事勞動(dòng)社會保障局公務(wù)員管理科(路橋區(qū)銀安北街勞動(dòng)力市場大樓四樓411室)領(lǐng)取體能測評通知
根據(jù)2011年考試錄用公務(wù)員公告要求,經(jīng)研究,路橋區(qū)各級機(jī)關(guān)公務(wù)員考錄面試定于2011年4月23日舉行,面試前進(jìn)行資格復(fù)審(警察職位復(fù)審前進(jìn)行體能測評),對象為路橋區(qū)進(jìn)入面試或體能測評人員,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、臺州市公安局路橋分局警察職位(科員A、科員B、科員C、科員D、科員E、科員F)、路橋區(qū)人民法院科員(司法警察)職位、路橋區(qū)人民檢察院科員(司法警察)職位體能測評和資格復(fù)審
時(shí)間:2011年4月17日上午7時(shí)。
地點(diǎn):路橋區(qū)職教中心田徑場(路橋區(qū)郵電東路161號)。
考生憑體能測評通知、身份證參加體能測評,參加體能測評人員測評不合格、放棄或不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加的,均不再遞補(bǔ)。招錄機(jī)關(guān)在體能測評合格人員中, 按1:3確定面試對象(招考計(jì)劃4名及以上的按1:2確定面試對象),面試對象名單當(dāng)場公布,當(dāng)天進(jìn)行資格復(fù)審。
二、路橋區(qū)各級機(jī)關(guān)其他職位資格復(fù)審
時(shí)間: 2011年4月19日(上午9:00至11:30,下午2:00至4:30)。
地點(diǎn):路橋區(qū)人事勞動(dòng)社會保障局六樓會議室(路橋區(qū)銀安北街勞動(dòng)力市場大樓六樓)。
三、資格復(fù)審時(shí)考生應(yīng)提供的材料:
1、2011年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、身份證、原籍戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)等相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件。
2、社會人員應(yīng)提供報(bào)考職位所需要的本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、學(xué)歷證書、學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)資格證書、執(zhí)(職)業(yè)資格證書等相關(guān)證件(證明)的原件及復(fù)印件。
3、除按上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復(fù)印件:
留學(xué)人員還應(yīng)提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書;
委培生須提供委培單位同意報(bào)考證明;
大學(xué)生“村官”應(yīng)提供服務(wù)地縣級組織部門出具的服務(wù)滿2年、考核合格和是否在服務(wù)崗位的證明;
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”人員應(yīng)出具全國大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃志愿服務(wù)證》及與浙江省項(xiàng)目辦簽署的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃招募協(xié)議書”;
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃”人員應(yīng)出具由浙江省大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃志愿服務(wù)證》;
參加2010年國家司法考試的人員,須提供設(shè)區(qū)的市級司法行政主管部門出具的2010年度國家司法考試成績通知單。
四、對資格復(fù)審合格的人員,當(dāng)場發(fā)給《面試通知書》。證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考資格條件不相符的,不得參加面試。未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視作放棄面試資格。
中共臺州市路橋區(qū)委組織部
臺州市路橋區(qū)人事勞動(dòng)社會保障局
二O一一年四月八日
2011年路橋區(qū)考錄公務(wù)員進(jìn)入資格復(fù)審或體能測評人員名單
準(zhǔn)考證號 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 總分 本職位排名 備注
10202034723 姚夢媛 臺州市路橋區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 科員 143.87 1 資格復(fù)審
10202012204 何滔 臺州市路橋區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 科員 140.4 2 資格復(fù)審
10202011116 閆晗 臺州市路橋區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 科員 136.58 3 資格復(fù)審
10202030126 張帆 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 142.29 1 體能測評
10202014523 陳小龍 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 133.94 2 體能測評
10202016410 王輝 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 123.44 3 體能測評
10202031105 陳恩典 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 121.69 4 體能測評
10202031320 丁軍輝 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 119.88 5 體能測評
10202013808 葛衛(wèi)林 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 115.54 6 體能測評
10202017416 黃星 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 111.96 7 體能測評
10202019221 陳泳駿 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 109.9 8 體能測評
10202035112 林軍清 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 105.15 9 體能測評
10202018909 張蒼軍 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員(司法警察) 101.87 10 體能測評
10202016502 鄭翀霄 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員 138.31 1 資格復(fù)審
10202020217 申心慰 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員 134 2 資格復(fù)審
10202010410 林琳 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員 133.23 3 資格復(fù)審
10202040622 李奕儒 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員 128.73 4 資格復(fù)審
10202016105 徐敏 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員 128.69 5 資格復(fù)審
10202014409 管建明 臺州市路橋區(qū)人民法院 科員 128.44 6 資格復(fù)審
10202015603 謝佳妮 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 142.87 1 資格復(fù)審
10202031521 李剛 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 140.69 2 資格復(fù)審
10202020410 于英杰 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 140.69 2 資格復(fù)審
10202035324 姜文亮 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 138.6 4 資格復(fù)審
10202015723 馬靜 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 137.79 5 資格復(fù)審
10202034226 謝舒 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 135.6 6 資格復(fù)審
10202018813 喬亞琦 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 135.31 7 資格復(fù)審
10202035215 周守玉 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 134.12 8 資格復(fù)審
10202031827 王慧杰 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 133.98 9 資格復(fù)審
10202050203 吳玉婷 臺州市路橋區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選 131.94 10 資格復(fù)審
10202030609 曲琳 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 133.67 1 資格復(fù)審
10202032314 李佳玲 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 132.9 2 資格復(fù)審
10202015115 李偉 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 130 3 資格復(fù)審
10202010823 陳都 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 129.35 4 資格復(fù)審
10202041101 陳寶 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 128.87 5 資格復(fù)審
10202034518 羅艷萍 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 128.62 6 資格復(fù)審
10202030817 王其雷 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 128.42 7 資格復(fù)審
10202011602 鐘泉泉 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 127.73 8 資格復(fù)審
10202011311 龍芷若 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 副主任科員 127.46 9 資格復(fù)審
10202014203 繆文輝 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 132.1 1 體能測評
10202034901 張多多 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 126.88 2 體能測評
10202035121 張波 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 124.54 3 體能測評
10202034924 陳崖 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 123.27 4 體能測評
10202013302 金一民 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 122.38 5 體能測評
10202032102 陳宏威 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 122.33 6 體能測評
10202013401 陳超 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 120.54 7 體能測評
10202013007 王希 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 118.96 8 體能測評
10202013928 顧冬冬 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 111.81 9 體能測評
10202020509 徐建斌 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 109.37 10 體能測評
10202019726 陳浩 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 107.88 11 體能測評
10202015619 徐敏 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 107.79 12 體能測評
10202034405 鄭彤 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 107.17 13 體能測評
10202018912 徐恩明 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 103.44 14 體能測評
10202018207 黃道進(jìn) 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 科員(司法警察) 103.37 15 體能測評
10202041422 何金松 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 127.4 1 資格復(fù)審
10202016125 陳紅玲 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 123.58 2 資格復(fù)審
10202018330 潘松強(qiáng) 臺州市路橋區(qū)人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 120.9 3 資格復(fù)審
10201075914 羅永松 臺州市公安局路橋分局 科員A 103.48 1 體能測評
10201070229 周錢江 臺州市公安局路橋分局 科員B 126.44 1 體能測評
10201072801 張凱 臺州市公安局路橋分局 科員B 123.92 2 體能測評
10201072821 余宇峰 臺州市公安局路橋分局 科員B 122.67 3 體能測評
10201071415 黃一鵬 臺州市公安局路橋分局 科員B 114.37 4 體能測評
10201073310 於建軍 臺州市公安局路橋分局 科員B 110.58 5 體能測評
10201074501 陳小令 臺州市公安局路橋分局 科員B 109.02 6 體能測評
10201072427 戴茂智 臺州市公安局路橋分局 科員B 108.62 7 體能測評
10201075421 阮軍偉 臺州市公安局路橋分局 科員C 134.5 1 體能測評
10201075330 陳圣耀 臺州市公安局路橋分局 科員C 132.44 2 體能測評
10201074205 盛星 臺州市公安局路橋分局 科員C 132.1 3 體能測評
10201074119 許之成 臺州市公安局路橋分局 科員C 131.77 4 體能測評
10201073827 卓瑩 臺州市公安局路橋分局 科員C 128.48 5 體能測評
10201072918 許天宇 臺州市公安局路橋分局 科員C 127.73 6 體能測評
10201072902 張召君 臺州市公安局路橋分局 科員C 124.88 7 體能測評
10201073304 林浩 臺州市公安局路橋分局 科員C 121.35 8 體能測評
10201074807 葉路 臺州市公安局路橋分局 科員C 119.1 9 體能測評
10201074510 林仙友 臺州市公安局路橋分局 科員C 116.4 10 體能測評
10201074320 阮君偉 臺州市公安局路橋分局 科員C 115.1 11 體能測評
10201070524 鄭聰 臺州市公安局路橋分局 科員C 114.6 12 體能測評
10201071919 羅威 臺州市公安局路橋分局 科員D 125.27 1 體能測評
10201073328 陳林增 臺州市公安局路橋分局 科員D 125.04 2 體能測評
10201070930 施永剛 臺州市公安局路橋分局 科員D 123.37 3 體能測評
10201074321 陶琳曦 臺州市公安局路橋分局 科員D 122.21 4 體能測評
10201072627 李禎 臺州市公安局路橋分局 科員D 119.81 5 體能測評
10201072923 鄭曦 臺州市公安局路橋分局 科員D 117.56 6 體能測評
10201073029 朱秀敏 臺州市公安局路橋分局 科員D 117.17 7 體能測評
10201072512 蔣希 臺州市公安局路橋分局 科員D 116.96 8 體能測評
10201072525 陳靈進(jìn) 臺州市公安局路橋分局 科員D 116.81 9 體能測評
10201075908 吳文龍 臺州市公安局路橋分局 科員D 116.23 10 體能測評
10201073314 趙海洋 臺州市公安局路橋分局 科員D 114.48 11 體能測評
10201071801 顏斌斌 臺州市公安局路橋分局 科員D 111.94 12 體能測評
10201075803 徐海雄 臺州市公安局路橋分局 科員D 105.48 13 體能測評
10201075218 何天龍 臺州市公安局路橋分局 科員D 104.79 14 體能測評
10201075619 楊文杰 臺州市公安局路橋分局 科員E 137.88 1 體能測評
10201071605 潘喜喜 臺州市公安局路橋分局 科員E 137.62 2 體能測評
10201071323 楊科 臺州市公安局路橋分局 科員E 137.33 3 體能測評
10201070428 李啟鵬 臺州市公安局路橋分局 科員E 136.6 4 體能測評
10201074227 葉德 臺州市公安局路橋分局 科員E 135.08 5 體能測評
10201070110 陳紅偉 臺州市公安局路橋分局 科員E 132.37 6 體能測評
10201071530 徐榮 臺州市公安局路橋分局 科員E 132.23 7 體能測評
10201070925 齊穎 臺州市公安局路橋分局 科員E 131.67 8 體能測評
10201074329 黃鵬 臺州市公安局路橋分局 科員E 131.37 9 體能測評
10201073712 蔣文輝 臺州市公安局路橋分局 科員E 130 10 體能測評
10201074111 尤陳偉 臺州市公安局路橋分局 科員E 128.98 11 體能測評
10201072925 朱妙根 臺州市公安局路橋分局 科員E 128.48 12 體能測評
10201070621 於建 臺州市公安局路橋分局 科員E 128.23 13 體能測評
10201073003 江靈超 臺州市公安局路橋分局 科員E 127.79 14 體能測評
10201072022 葉一鍕 臺州市公安局路橋分局 科員E 127.15 15 體能測評
10201075224 郭仙謙 臺州市公安局路橋分局 科員E 126.88 16 體能測評
10201073613 梁福根 臺州市公安局路橋分局 科員E 126.75 17 體能測評
10201072601 張立巍 臺州市公安局路橋分局 科員E 126.52 18 體能測評
10201070608 李禹 臺州市公安局路橋分局 科員E 126.25 19 體能測評
10201073517 邱羅建 臺州市公安局路橋分局 科員E 126.25 19 體能測評
10201070602 王文奎 臺州市公安局路橋分局 科員E 126.21 21 體能測評
10201072720 張永平 臺州市公安局路橋分局 科員E 126.21 21 體能測評
10201074102 潘林偉 臺州市公安局路橋分局 科員E 126.1 23 體能測評
10201070407 李騰飛 臺州市公安局路橋分局 科員E 125.9 24 體能測評
10201072917 徐明寶 臺州市公安局路橋分局 科員E 125.75 25 體能測評
10201070801 王君友 臺州市公安局路橋分局 科員E 125.06 26 體能測評
10201073122 劉杰 臺州市公安局路橋分局 科員E 125 27 體能測評
10201071915 王建榮 臺州市公安局路橋分局 科員E 124.83 28 體能測評
10201072520 蔡增榮 臺州市公安局路橋分局 科員E 124.67 29 體能測評
10201072002 何成龍 臺州市公安局路橋分局 科員E 124.37 30 體能測評
10201073016 魏鋮 臺州市公安局路橋分局 科員E 124.27 31 體能測評
10201072606 葉俠 臺州市公安局路橋分局 科員E 124.23 32 體能測評
10201075325 李青根 臺州市公安局路橋分局 科員E 124.19 33 體能測評
10201070517 鮑欣欣 臺州市公安局路橋分局 科員E 123.87 34 體能測評
10201070827 吳宇肖 臺州市公安局路橋分局 科員E 123.23 35 體能測評
10201074613 陳健 臺州市公安局路橋分局 科員E 122.92 36 體能測評
10201072004 王益 臺州市公安局路橋分局 科員E 122.62 37 體能測評
10201072506 任翔 臺州市公安局路橋分局 科員E 122.5 38 體能測評
10201072818 孫賢洋 臺州市公安局路橋分局 科員E 122.46 39 體能測評
10201075809 楊順 臺州市公安局路橋分局 科員E 122.13 40 體能測評
10201074002 鄭智文 臺州市公安局路橋分局 科員E 122.13 40 體能測評
10201072012 梁挺挺 臺州市公安局路橋分局 科員F 146.5 1 體能測評
10201075523 管彥輝 臺州市公安局路橋分局 科員F 134.96 2 體能測評
10201071423 蔡海建 臺州市公安局路橋分局 科員F 126.9 3 體能測評
10201073217 張乾宇 臺州市公安局路橋分局 科員F 122.77 4 體能測評
10201071629 蔣偉 臺州市公安局路橋分局 科員F 121.37 5 體能測評
10201073008 黃昌敏 臺州市公安局路橋分局 科員F 119.08 6 體能測評
10201071718 顏鵬 臺州市公安局路橋分局 科員F 118.54 7 體能測評
10202014625 金雅萍 臺州市路橋區(qū)司法局基層司法所 科員 133.27 1 資格復(fù)審
10202014820 盧敏嵐 臺州市路橋區(qū)司法局基層司法所 科員 127.42 2 資格復(fù)審
10202051416 李海鴻 臺州市路橋區(qū)司法局基層司法所 科員 125.48 3 資格復(fù)審
10202012030 管敏迪 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員A 113.83 1 資格復(fù)審
10202050110 王露安 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員B 127.58 1 資格復(fù)審
10202011714 謝的 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員B 117.81 2 資格復(fù)審
10202020512 陳奇卡 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員B 113.75 3 資格復(fù)審
10202035126 毛宇星 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員C 135.27 1 資格復(fù)審
10202050302 黃汐 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員C 134.85 2 資格復(fù)審
10202015714 丁晨曉 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員C 124.87 3 資格復(fù)審
10202050218 黃盈心 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員D 126.62 1 資格復(fù)審
10202040806 戴丹霞 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員D 126.06 2 資格復(fù)審
10202019220 張琬婉 臺州市路橋地方稅務(wù)局 科員D 125.42 3 資格復(fù)審
10202042102 羅喆 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員A 142.65 1 資格復(fù)審
10202012417 江健 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員A 133.96 2 資格復(fù)審
10202011203 陳禮權(quán) 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員A 129.96 3 資格復(fù)審
10202018305 王雨瑩 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員B 136.37 1 資格復(fù)審
10202034915 王幽悠 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員B 136 2 資格復(fù)審
10202052015 程馨瑩 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員B 128.4 3 資格復(fù)審
10202019026 張羽 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員C 129.54 1 資格復(fù)審
10202018007 林峰 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員C 129.21 2 資格復(fù)審
10202010922 潘巨斌 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員C 129.17 3 資格復(fù)審
10202052012 楊婧 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員D 125.13 1 資格復(fù)審
10202052129 喻新媛 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員D 124.04 2 資格復(fù)審
10202041918 陳歆涵 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員D 121.52 3 資格復(fù)審
10202013102 柳鵬 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員E 144.19 1 資格復(fù)審
10202040910 徐偉建 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員E 133.48 2 資格復(fù)審
10202019105 林耿 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員E 125.1 3 資格復(fù)審
10202032503 徐佩佩 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員F 132.73 1 資格復(fù)審
10202040211 方隨意 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員F 129.73 2 資格復(fù)審
10202050621 陳瑜 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員F 127.4 3 資格復(fù)審
10202020229 余盈 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員G 128.9 1 資格復(fù)審
10202035018 張琳星 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員G 127.94 2 資格復(fù)審
10202012526 李玲燕 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員G 126.71 3 資格復(fù)審
10202040615 謝媛妮 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員G 122.77 4 資格復(fù)審
10202011418 羅露 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員G 121.35 5 資格復(fù)審
10202050125 林潔 臺州市工商行政管理局路橋分局基層所 科員G 119.6 6 資格復(fù)審
10202010620 王燕 臺州市路橋區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 科員 134.08 1 資格復(fù)審
10202017422 林晟 臺州市路橋區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 科員 127.27 2 資格復(fù)審
10202016907 潘忠榮 臺州市路橋區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 科員 126.69 3 資格復(fù)審
10202017415 陳嫻 臺州市路橋區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員 130.23 1 資格復(fù)審
10202012813 尚熙 臺州市路橋區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員 128.73 2 資格復(fù)審
10202014926 張挺 臺州市路橋區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員 124 3 資格復(fù)審
10202032014 葉麗麗 臺州市路橋區(qū)委區(qū)政府研究室 科員 135.71 1 資格復(fù)審
10202016402 林曉曉 臺州市路橋區(qū)委區(qū)政府研究室 科員 133.71 2 資格復(fù)審
10202032826 吳圣龍 臺州市路橋區(qū)委區(qū)政府研究室 科員 132.33 3 資格復(fù)審
10202016316 王影 臺州市路橋區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會 科員 131.75 1 資格復(fù)審
10202041006 官悠悠 臺州市路橋區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會 科員 128.12 2 資格復(fù)審
10202015704 羅瑩 臺州市路橋區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會 科員 123.48 3 資格復(fù)審
10202050319 朱麗君 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 146.19 1 資格復(fù)審
10202011319 施丹 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 140.37 2 資格復(fù)審
10202017919 潘欣 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 140.15 3 資格復(fù)審
10202010407 阮海明 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 138.56 4 資格復(fù)審
10202012530 潘海勇 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 136.79 5 資格復(fù)審
10202013718 賀芳芳 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 135.08 6 資格復(fù)審
10202010425 王秩軍 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 144.69 1 資格復(fù)審
10202032904 邱翼翼 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 141 2 資格復(fù)審
10202030908 梁小燕 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 138.79 3 資格復(fù)審
10202041206 任金娜 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 138.6 4 資格復(fù)審
10202042127 潘泰鉉 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 138.04 5 資格復(fù)審
10202017302 王雪萍 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 136.85 6 資格復(fù)審
10202018717 毛丹紅 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 136.52 7 資格復(fù)審
10202032421 王丹平 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 132 8 資格復(fù)審
10202033715 林政 臺州市路橋區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 131.75 9 資格復(fù)審
10789060223 徐云龍 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(面向優(yōu)秀村干部) 科員A 142.83 1 入圍面試
10789060216 黃華 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(面向優(yōu)秀村干部) 科員A 128.83 2 入圍面試
10789060308 陶開波 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(面向優(yōu)秀村干部) 科員A 107.67 3 入圍面試
10202017923 陶玲瑛 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 137.38 1 資格復(fù)審
10202016419 陳俏 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 132.25 2 資格復(fù)審
10202042027 李欣 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 131.1 3 資格復(fù)審
10202032912 王文君 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 130.71 4 資格復(fù)審
10202031011 蔣偉 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 129.98 5 資格復(fù)審
10202018819 蔣靈芝 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 128.9 6 資格復(fù)審
10202010829 童淵 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 145.56 1 資格復(fù)審
10202030303 陸婷婷 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 140.83 2 資格復(fù)審
10202014530 鄭名翔 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 136.65 3 資格復(fù)審
10202031516 李思思 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 135.54 4 資格復(fù)審
10202041804 蔡俊鵬 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 134.23 5 資格復(fù)審
10202033917 陳思安 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 134.21 6 資格復(fù)審
10202017113 劉瑛 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 133.69 7 資格復(fù)審
10202030812 王玉雯 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 133.56 8 資格復(fù)審
10202034921 張艷婷 臺州市路橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員C 133.5 9 資格復(fù)審
中共臺州市路橋區(qū)委組織部
臺州市路橋區(qū)人事勞動(dòng)社會保障局
二O一一年四月八日
附:2011年路橋區(qū)考錄公務(wù)員進(jìn)入資格復(fù)審或體能測評人員名單