各市
2011年溫嶺市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)結(jié)果
http://iofate.cn 2011-04-18 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
2011年溫嶺市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)結(jié)果
|
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試總分 | 名次 | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | 備注 |
徐偉 | 10202151505 | 臺(tái)州市溫嶺市人民法院 | 科員(司法警察) | 130.87 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
顏永波 | 10202171212 | 臺(tái)州市溫嶺市人民法院 | 科員(司法警察) | 122.38 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
林廣平 | 10201192411 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 138.1 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
潘俊 | 10201192407 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 131.17 | 4 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
毛群魁 | 10201192419 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 129.6 | 5 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
吳海鑫 | 10201191724 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 128.23 | 8 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
狄文杰 | 10201192521 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 127.06 | 12 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳昱乾 | 10201190730 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 126.31 | 13 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
徐晴剛 | 10201191022 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 125.44 | 15 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
李鵬兵 | 10201191329 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 124.88 | 16 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
鄭子傳 | 10201190321 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 124.65 | 17 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
林新波 | 10201190318 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 122.73 | 21 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王偉鵬 | 10201190419 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 122.58 | 23 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳清勇 | 10201192207 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 122.44 | 24 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
張小健 | 10201192009 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 122.37 | 25 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
林烯 | 10201191127 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 122.33 | 27 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
趙仁華 | 10201191612 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 121.81 | 29 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
趙海 | 10201190330 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員A | 121.06 | 32 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
方小軍 | 10201191007 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 131.92 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
楊晨淞 | 10201190919 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 130.98 | 4 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
楊帆 | 10201191819 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 129.21 | 5 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
崔挺 | 10201191707 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 126.23 | 6 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
應(yīng)林龍 | 10201191008 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 125.73 | 7 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
黃曉威 | 10201192516 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 124.94 | 8 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
江玲龍 | 10201192301 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 123.04 | 10 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
江強(qiáng) | 10201191816 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 120.12 | 11 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王一川 | 10201190722 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 119.48 | 13 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
包劍 | 10201190413 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 117.27 | 15 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳靈 | 10201190522 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 114.77 | 17 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
程紫歡 | 10201192120 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 113.98 | 18 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
彭軍 | 10201191107 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 111.46 | 20 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
李云康 | 10201190819 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 108.13 | 22 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
黃戈 | 10201190823 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 107.19 | 25 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
江靈 | 10201192011 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員C | 103.58 | 30 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳再勇 | 10201191917 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員E | 116.83 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
朱紹偉 | 10201191023 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員E | 112.62 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
林龍 | 10201192103 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員E | 111.4 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
吳施恩 | 10201191510 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 副主任科員 | 127.54 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
沈程偉 | 10201191028 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員G | 125.33 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
吳洪偉 | 10201190404 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員G | 120.94 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
杜雨嘯 | 10201190905 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員G | 115.19 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳慧 | 10201191806 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員B | 133.25 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王安妮 | 10201191928 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員B | 127 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王芬芬 | 10201192226 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員B | 125.62 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
張?jiān)侥?/span> | 10201190814 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員D | 132.6 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
沈可可 | 10201192329 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員D | 126.42 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
黃倍倍 | 10201192430 | 臺(tái)州市溫嶺市公安局(基層派出所) | 科員D | 124.08 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)