各市
2011年玉環(huán)縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員體能測評結(jié)果
http://iofate.cn 2011-04-18 來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
2011年玉環(huán)縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員體能測評結(jié)果 | |||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 | 名次 | 體能測評結(jié)果 | 備注 |
王華鑫 | 10202157012 | 玉環(huán)縣人民法院 | 科員(司法警察) | 118.19 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
蘇斌 | 10202180402 | 玉環(huán)縣人民法院 | 科員(司法警察) | 112.56 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
余馬造 | 10202160130 | 玉環(huán)縣人民檢察院 | 科員(司法警察)A | 121.37 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
姚文超 | 10202156903 | 玉環(huán)縣人民檢察院 | 科員(司法警察)A | 120.15 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳新云 | 10202160901 | 玉環(huán)縣人民檢察院 | 科員(司法警察)A | 116.67 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳德貴 | 10202162526 | 玉環(huán)縣人民檢察院 | 科員(司法警察)A | 116.06 | 4 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳汀 | 10202157126 | 玉環(huán)縣人民檢察院 | 科員(司法警察)B | 131.83 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
林秋華 | 10202182312 | 玉環(huán)縣人民檢察院 | 科員(司法警察)B | 124.85 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
徐婉 | 10202160523 | 玉環(huán)縣人民檢察院 | 科員(司法警察)B | 124.42 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
章威威 | 10201190813 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 132.9 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王曉文 | 10201191908 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 131.63 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
林將輝 | 10201191315 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 131.62 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳海波 | 10201192025 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 130.87 | 4 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
張雷 | 10201190504 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 129.12 | 5 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
林定肖 | 10201191009 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 127.9 | 6 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
夏高峰 | 10201191312 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 127.69 | 7 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
李耀 | 10201192318 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 126.67 | 8 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
葉飛 | 10201190824 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 125.23 | 9 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
張紹贏 | 10201190720 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 125.13 | 10 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王振 | 10201190105 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 125.06 | 11 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王輝 | 10201190809 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 124.71 | 12 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王泓量 | 10201192417 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 124.6 | 13 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
林峰 | 10201190428 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 123.1 | 14 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
胡增斌 | 10201192125 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 123 | 15 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
李海盛 | 10201191526 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 122.75 | 16 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
章恒銘 | 10201190124 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 121.77 | 17 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳長輝 | 10201191530 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 120.96 | 18 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陸世平 | 10201190319 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 120.69 | 19 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
葉祥富 | 10201192114 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 120.54 | 20 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
葉堅(jiān)勇 | 10201191103 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 120.37 | 21 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
張新國 | 10201190612 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 119.79 | 22 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
李華 | 10201192218 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 119.29 | 23 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王世 | 10201192029 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 119.04 | 24 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
胡劍 | 10201191921 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 118.85 | 25 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
黃賢仁 | 10201192206 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 118.08 | 26 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳瑛 | 10201192129 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 117.85 | 27 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
余伯仁 | 10201191405 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 117.44 | 28 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
潘安琪 | 10201190123 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 117.17 | 29 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
馮昌 | 10201191601 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 116.85 | 30 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳通亮 | 10201191725 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 116.65 | 31 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
王帥 | 10201190621 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)A | 116.63 | 32 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
陳財(cái)斌 | 10201190501 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)C | 128.42 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
黃浚洛 | 10201191903 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)D | 123.48 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
翁海珍 | 10201190112 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)D | 122.75 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
趙雙艷 | 10201192420 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)D | 118.73 | 3 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
龍玉文 | 10201192514 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)E | 121.79 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
沈吉云 | 10201191017 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)E | 110.81 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
吳敏雪 | 10201191710 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)B | 122.29 | 1 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
郭靖 | 10201190110 | 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) | 科員(人民警察)B | 109.23 | 2 | 合格 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)