2011年慈溪市考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)及體檢人員名單
2011年慈溪市考試錄用公務(wù)員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、考生總成績(jī)計(jì)算:總成績(jī)=筆試總成績(jī)÷4 + 面試成績(jī)÷2。
二、法官、檢察官預(yù)備人選職位的成績(jī)另行公布。
三、根據(jù)報(bào)考人員總成績(jī)高分到低分按招考計(jì)劃1:1確定體檢對(duì)象。其中,法院法警(1)職位按招考計(jì)劃1:1.5(小數(shù)點(diǎn)四舍五入)確定體檢對(duì)象。
四、參加體檢人員本人于4月24日下午13:00,隨帶身份證、體檢費(fèi)300元、近期免冠2寸正面照1張,準(zhǔn)時(shí)到慈溪市委黨校教學(xué)樓102室(白沙路街道文二路,新城大道南端東側(cè))領(lǐng)取《體檢通知》并填寫(xiě)體檢表。不按時(shí)領(lǐng)取體檢通知的,視作放棄體檢,不再另行組織體檢工作。
五、聯(lián)系電話:63981415、63981412;監(jiān)督電話:63980618。
中共慈溪市委組織部
慈溪市人事局
二○一一年四月二十三日
報(bào)考單位 報(bào)考職位 招考 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 筆 試 面試 總成績(jī) 名次 是否參
指標(biāo) 總成績(jī) 成績(jī) 加體檢
中共慈溪市紀(jì)律檢查委員會(huì) 法律 1 錢金庭 2202180203 男 137.9 81.8 75.375 1 是
中共慈溪市紀(jì)律檢查委員會(huì) 法律 1 金旭綿 2202180213 女 138.1 77.8 73.425 2
中共慈溪市紀(jì)律檢查委員會(huì) 法律 1 童佩榮 2202180114 女 135.37 76.4 72.0425 3
慈溪市人民法院 法警(1) 7 潘國(guó)鋒 2202180313 男 132.15 79.6 72.8375 1 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 徐根平 2202180312 男 133.13 78 72.2825 2 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 沈煬 2202180310 男 132.71 76.2 71.2775 3 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 胡超 2202180311 男 130.54 76.6 70.935 4 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 徐杰豐 2202180320 男 125.81 78.2 70.5525 5 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 陳幸科 2202180309 男 119.62 80.2 70.005 6 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 徐斌杰 2202180329 男 122.77 77.6 69.4925 7 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 馬周峰 2202180330 男 118.71 76.2 67.7775 8 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 虞俊迪 2202180314 男 101.71 76.8 63.8275 9 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 張奇科 2202180324 男 110.96 72 63.74 10 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 蔡立輝 2202180308 男 100.12 74.6 62.33 11 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 馬利鋒 2202180316 男 102.46 69.2 60.215 12
慈溪市人民法院 法警(1) 7 王貴楓 2202180323 男 125.63 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 張武 2202180303 男 124.19 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 陳軍華 2202180307 男 122.62 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 童錢波 2202180321 男 119.15 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 金鋒 2202180318 男 117.19 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 陸揚(yáng) 2202180306 男 117.08 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 高春來(lái) 2202180325 男 116.5 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 羅叢益 2202180403 男 111.77 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 虞榮 2202180401 男 110.52 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 趙金金 2202180328 男 106.1 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 張偉利 2202180304 男 105.9 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 陳云波 2202180315 男 103.67 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 徐偉惠 2202180322 男 103.13 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 羅蔚 2202180317 男 103.02 —— ——
慈溪市教育局 教育管理 1 徐偉明 2202181118 男 134.6 84.4 75.85 1 是
慈溪市教育局 教育管理 1 蔡婷 2202181123 女 135.25 83 75.3125 2
慈溪市教育局 教育管理 1 袁樂(lè) 2202181129 女 134.83 81.8 74.6075 3
慈溪市農(nóng)業(yè)局 林業(yè)管理 1 劉元 2202181322 女 128.85 81.2 72.8125 1 是
慈溪市農(nóng)業(yè)局 林業(yè)管理 1 江麒 2202181421 男 128.73 75 69.6825 2
慈溪市農(nóng)業(yè)局 林業(yè)管理 1 王楓 2202181502 男 131.44 —— ——
慈溪市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 3 宋開(kāi)拓 2202181630 女 139.56 79.8 74.79 1 是
慈溪市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 3 羅沖 2202181521 男 140.88 78 74.22 2 是
慈溪市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 3 高珂波 2202181906 女 137.83 79.4 74.1575 3 是
慈溪市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 3 汪鋆鋆 2202181608 女 139.4 77.6 73.65 4
慈溪市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 3 徐澍波 2202181507 男 138.67 77.4 73.3675 5
慈溪市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 3 陸竹青 2202181618 女 147.33 —— ——
慈溪市地方稅務(wù)局 行政管理 1 張翔 2202182528 男 140.42 81.2 75.705 1 是
慈溪市地方稅務(wù)局 行政管理 1 余瓊 2202182213 女 143.25 76.2 73.9125 2
慈溪市地方稅務(wù)局 行政管理 1 施佳瑩 2202182229 女 137.81 —— ——
慈溪市地方稅務(wù)局 經(jīng)濟(jì)管理 1 毛紀(jì)偉 2202182609 男 124.02 79.4 70.705 1 是
慈溪市地方稅務(wù)局 經(jīng)濟(jì)管理 1 孫哲盈 2202182611 女 119.29 80.8 70.2225 2
慈溪市地方稅務(wù)局 經(jīng)濟(jì)管理 1 封麗麗 2202182610 女 106.83 76.2 64.8075 3
寧波市工商行政管理局慈溪分局 行政管理 1 金丹丹 2202182807 女 135.06 82.2 74.865 1 是
寧波市工商行政管理局慈溪分局 行政管理 1 陳玲 2202182730 女 134.52 78.8 73.03 2
寧波市工商行政管理局慈溪分局 行政管理 1 嚴(yán)小桃 2202182701 女 134.94 77.6 72.535 3
寧波市工商行政管理局慈溪分局 食品監(jiān)測(cè) 1 朱明陽(yáng) 2202182930 男 142.48 76.6 73.92 1 是
寧波市工商行政管理局慈溪分局 食品監(jiān)測(cè) 1 周潔瑾 2202183004 女 134.21 77.2 72.1525 2
寧波市工商行政管理局慈溪分局 食品監(jiān)測(cè) 1 金乃君 2202182922 男 138.08 74.2 71.62 3
寧波市工商行政管理局慈溪分局 廣告管理 1 胡雪 2202183229 女 143.85 81.2 76.5625 1 是
寧波市工商行政管理局慈溪分局 廣告管理 1 郁利聰 2202183303 女 135.38 80.4 74.045 2
寧波市工商行政管理局慈溪分局 廣告管理 1 吳穎 2202183222 女 134.69 —— ——
慈溪市能源監(jiān)察大隊(duì) 財(cái)會(huì) 1 徐功成 2202183520 男 137.71 82 75.4275 1 是
慈溪市能源監(jiān)察大隊(duì) 財(cái)會(huì) 1 王菁菁 2202183627 女 137.27 79.2 73.9175 2
慈溪市能源監(jiān)察大隊(duì) 財(cái)會(huì) 1 丁惠丹 2202183503 女 130.37 77 71.0925 3
慈溪市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 1 嵇晶 2202183723 女 123 81.6 71.55 1 是
慈溪市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 1 徐哲 2202183716 男 124.08 80 71.02 2
慈溪市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 1 王志鴻 2202183727 男 122.92 75.4 68.43 3
慈溪市就業(yè)管理服務(wù)處 中文 1 羅荷芳 2202183817 女 124 81.8 71.9 1 是
慈溪市就業(yè)管理服務(wù)處 中文 1 沈婷婷 2202183902 女 127.9 79 71.475 2
慈溪市就業(yè)管理服務(wù)處 中文 1 游玉增 2202183801 男 126.19 75.6 69.3475 3
慈溪市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 臨床醫(yī)學(xué) 1 王云嵐 2202184020 女 129.65 88.4 76.6125 1 是
慈溪市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 臨床醫(yī)學(xué) 1 葉偉 2202183921 男 135.02 77.2 72.355 2
慈溪市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 臨床醫(yī)學(xué) 1 莊欽 2202184016 女 134.54 76.8 72.035 3
慈溪市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 1 張淑雅 2202170219 女 135.92 83.6 75.78 1 是
慈溪市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 1 胡俊高 2202170302 男 129.88 77.6 71.27 2
慈溪市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 1 張奇鋒 2202170205 男 135.85 72.8 70.3625 3
慈溪市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 秘書(shū)工作 1 翁少雋 2202170324 男 136.69 82.8 75.5725 1 是
慈溪市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 秘書(shū)工作 1 胡燕 2202170308 女 131.94 76.8 71.385 2
慈溪市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 秘書(shū)工作 1 張慶波 2202170428 女 131.81 76.4 71.1525 3
慈溪市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2 忻君 2202170915 女 135.92 83.6 75.78 1 是
慈溪市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2 胡奇?zhèn)?nbsp; 2202170621 男 140.12 81 75.53 2 是
慈溪市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2 胡娜萍 2202170820 女 132.02 80.8 73.405 3
慈溪市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2 陳珊珊 2202170516 女 134.77 76.8 72.0925 4
慈溪市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2 陳新建 2202170507 男 133.77 76.2 71.5425 5
慈溪市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2 李懷茂 2202170729 男 132.4 —— ——
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 秘書(shū)工作 1 鄒丹丹 2202170916 女 137.6 79.6 74.2 1 是
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 秘書(shū)工作 1 陳明 2202171108 男 139.21 77.6 73.6025 2
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 秘書(shū)工作 1 龔婷 2202171009 女 135.17 78.4 72.9925 3
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 1 曹剛 2202171126 男 132.73 83 74.6825 1 是
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 1 楊春白雪 2202171125 女 134.87 76.8 72.1175 2
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 1 陳曦 2202171128 女 123.87 —— ——
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 陳維咪 2202171209 女 146.06 78.4 75.715 1 是
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 胡峻箐 2202171206 男 133.31 80 73.3275 2
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 勵(lì)吉靜 2202171204 女 123.9 76.8 69.375 3
慈溪市食品藥品稽查大隊(duì) 藥品檢驗(yàn) 1 邱俠 2202171220 男 138.37 79.4 74.2925 1 是
慈溪市食品藥品稽查大隊(duì) 藥品檢驗(yàn) 1 馬建鋼 2202171405 男 135.06 75.6 71.565 2
慈溪市食品藥品稽查大隊(duì) 藥品檢驗(yàn) 1 施杰娜 2202171227 女 134.9 74.8 71.125 3
慈溪市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量監(jiān)察 1 俞玲 2202171523 女 138.33 82.8 75.9825 1 是
慈溪市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量監(jiān)察 1 高哲鋒 2202171509 男 133.4 80.2 73.45 2
慈溪市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量監(jiān)察 1 沈丹 2202171515 女 137.13 77.8 73.1825 3
慈溪市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 李小俊 2202171709 女 131.94 70.4 68.185 1 是
慈溪市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 簡(jiǎn)默 2202171710 男 124.83 72 67.2075 2
慈溪市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 李文靜 2202171711 女 120.56 —— ——
慈溪市供銷合作社聯(lián)合社 經(jīng)濟(jì)管理 1 沈天 2202171716 男 136.6 83 75.65 1 是
慈溪市供銷合作社聯(lián)合社 經(jīng)濟(jì)管理 1 徐晴晴 2202171828 女 135.13 77.6 72.5825 2
慈溪市供銷合作社聯(lián)合社 經(jīng)濟(jì)管理 1 黃曉倩 2202172023 女 138.79 75 72.1975 3
慈溪市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 國(guó)土資源管理 2 郭志忠 2202172316 男 143.88 80.6 76.27 1 是
慈溪市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 國(guó)土資源管理 2 石黃磊 2202172307 男 141.73 80.6 75.7325 2 是
慈溪市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 國(guó)土資源管理 2 徐露 2202172310 女 129.27 80.8 72.7175 3
慈溪市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 國(guó)土資源管理 2 徐銀翹 2202172317 女 119.83 71 65.4575 4
慈溪市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 國(guó)土資源管理 2 龔允 2202172314 女 129.23 —— ——
慈溪市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 國(guó)土資源管理 2 郭嵐 2202172319 女 125.52 —— ——
慈溪市移民安置辦公室 基建工程 1 趙寧 2202172329 男 134.02 77.2 72.105 1 是
慈溪市移民安置辦公室 基建工程 1 鄧禹斌 2202172416 男 124.94 78.8 70.635 2
慈溪市移民安置辦公室 基建工程 1 盧定邦 2202172424 男 126.31 77.2 70.1775 3
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 解雨之 2202173630 男 144.5 79 75.625 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 孫瓊 2202172907 女 135.17 81.4 74.4925 2 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 錢星鑫 2202174018 男 134.63 80.2 73.7575 3 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 戚路佳 2202172903 男 131.9 80.6 73.275 4 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 勵(lì)葉挺 2202172530 男 139.15 76.2 72.8875 5 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 黃松益 2202174013 男 131.06 80 72.765 6 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 王璐芳 2202173606 女 136.25 77.2 72.6625 7 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 馬健 2202173928 女 134.12 77.8 72.43 8 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 周云俠 2202160511 男 140.44 73.8 72.01 9 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 柴迦南 2202160530 男 136.56 75.4 71.84 10
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 黃立坤 2202173822 男 134.13 75.6 71.3325 11
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 姚文彬 2202173730 男 134.69 74.8 71.0725 12
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 陸迪松 2202172605 男 132.33 75.8 70.9825 13
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 龔益波 2202173930 男 134.62 74.2 70.755 14
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 楊躍峰 2202173726 男 133.21 74.2 70.4025 15
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 宋斌 2202172626 男 131.27 75 70.3175 16
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 殷高翔 2202172606 男 132.31 73.4 69.7775 17
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 9 馬晨豪 2202160221 男 132.65 —— ——
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 高銳 2202160610 男 144.98 81 76.745 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 陳旭羅 2202161914 男 141.38 79.8 75.245 2 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 章衡 2202161106 男 141.12 78.6 74.58 3 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 高陳毅 2202160618 男 146.12 76 74.53 4 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 姚定標(biāo) 2202160611 男 134.98 81.2 74.345 5 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 周風(fēng) 2202162225 男 134.94 79.8 73.635 6 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 高揚(yáng) 2202161718 男 141.63 75.8 73.3075 7 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 葉雯穎 2202160826 女 138.33 77.4 73.2825 8 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 邵佳楠 2202160925 女 139.38 76.8 73.245 9 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 馬巧麗 2202161617 女 137.12 77.6 73.08 10
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 李忠宗 2202161109 男 140.65 75.8 73.0625 11
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 岑丹霞 2202161322 女 133.87 78.8 72.8675 12
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 王海波 2202162108 男 137.35 76.4 72.5375 13
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 張輝 2202161502 男 133.83 77.8 72.3575 14
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 ??茩?quán) 2202161223 男 132.21 78.4 72.2525 15
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 吳錫 2202161009 男 133.67 77.4 72.1175 16
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 周明 2202162105 男 133.73 77.2 72.0325 17
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 9 張玲玲 2202161606 女 135.87 76 71.9675 18
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 潘詩(shī)媛 2202162702 女 138.67 78.8 74.0675 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 龔一鳴 2202162715 男 121.5 83.2 71.975 2 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 周靜 2202162901 女 123.02 81.6 71.555 3 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 胡小芳 2202162714 女 128.15 78.8 71.4375 4 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 張賦 2202162704 女 126.48 79.4 71.32 5 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 鄭松清 2202162815 男 121.25 79.8 70.2125 6 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 陳瑾 2202162818 女 126.27 76.6 69.8675 7 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 陸超鐵 2202162914 男 129.65 74.6 69.7125 8
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 史萍 2202162803 女 122.33 77.8 69.4825 9
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 施卓鋒 2202162717 男 122.73 76.2 68.7825 10
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 張玲 2202162627 女 122.56 73.6 67.44 11
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 張益銘 2202162719 男 121.67 73.8 67.3175 12
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 施穎 2202162708 女 121.19 72.8 66.6975 13
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 7 嚴(yán)精偉 2202162724 男 121.08 —— ——
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 張建斌 2202163301 男 137.35 82.4 75.5375 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 裘佳蓉 2202163220 女 127.83 84 73.9575 2 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 姚毅 2202163119 男 126.17 84.4 73.7425 3 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 邱志偉 2202163127 男 127.63 82.6 73.2075 4 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 王煥孟 2202163104 男 133.73 79 72.9325 5 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 華桑坡 2202163011 男 123.08 83.2 72.37 6 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 童暢 2202163004 男 123.67 79.8 70.8175 7 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 王銀萍 2202162927 女 123.9 79.2 70.575 8
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 張威威 2202163117 男 129.4 75.6 70.15 9
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 杜金晶 2202163304 女 126 76.6 69.8 10
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 沈央軍 2202163103 男 125.15 76.4 69.4875 11
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 陳曉 2202163008 男 125.42 75 68.855 12
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 王屹青 2202163118 男 122.75 75.4 68.3875 13
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 7 馮金葉 2202163122 女 122.54 72.2 66.735 14
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 李根 2202164826 男 140.9 82 76.225 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 張寧 2202164827 男 141.31 77.4 74.0275 2 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 戚士波 2202164719 男 128.87 82.2 73.3175 3 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 錢銀權(quán) 2202164809 男 122.15 82.8 71.9375 4 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 嚴(yán)章橋 2202164806 男 128.44 78.4 71.31 5 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 胡仕銘 2202164724 男 125.4 79.6 71.15 6 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 孫銀軍 2202164825 男 126.71 78.8 71.0775 7 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 柴吉立 2202164803 男 122.98 80.4 70.945 8
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 徐維維 2202164805 男 124.37 79.6 70.8925 9
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 孫銀銀 2202164729 女 127.29 77.8 70.7225 10
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 戚立洲 2202164726 男 131.23 75 70.3075 11
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 李承狄 2202164903 男 124.71 78.2 70.2775 12
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 胡超 2202164818 女 122.54 78.6 69.935 13
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 7 龔巍偉 2202164812 男 125.48 75 68.87 14
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 市政管理 3 胡剛 2202163603 男 147.77 78.6 76.2425 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 市政管理 3 丁天 2202163411 男 134.58 79 73.145 2 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 市政管理 3 李笑燃 2202163708 男 130.15 79.8 72.4375 3 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 市政管理 3 高雪東 2202163506 男 128.48 79.8 72.02 4
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 市政管理 3 丁曼 2202163401 女 135.67 76.2 72.0175 5
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 市政管理 3 孫紅紅 2202163428 女 131.71 76.6 71.2275 6
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 2 唐翀 2202164006 男 136.42 79.8 74.005 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 2 何丹 2202163828 女 133.08 79.2 72.87 2 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 2 陳燕 2202163821 女 134.33 78 72.5825 3
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 2 李海丹 2202163905 女 130.56 78.8 72.04 4
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 2 曹桑 2202163925 女 136.21 74.8 71.4525 5
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 2 計(jì)力業(yè) 2202163730 男 132 76 71 6
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理 3 陳雷 2202164111 男 132.52 79.2 72.73 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理 3 童倩穎 2202164025 女 140.44 74.6 72.41 2 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理 3 孫攀攀 2202164107 男 131.13 75 70.2825 3 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理 3 章芳 2202164113 女 127.75 76.4 70.1375 4
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理 3 黃玲燕 2202164125 女 126.63 76.8 70.0575 5
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理 3 滕燁 2202164128 女 129.33 74.4 69.5325 6
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 1 高霏斐 2202164210 女 130.33 76.2 70.6825 1 是
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 1 彭歆文 2202164216 男 123.63 75.8 68.8075 2
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 1 裘葉 2202164212 女 123.37 75.8 68.7425 3
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)會(huì) 1 翁異卿 2202164426 女 126.19 83.8 73.4475 1 是
