學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2011年龍泉市考錄公務(wù)員綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單
http://iofate.cn       2011-04-24      來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

2011年龍泉市考錄公務(wù)員綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單


根據(jù)《2011年麗水市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》的規(guī)定,請(qǐng)?bào)w檢入圍人員于2011年4月26日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:30)帶本人身份證和一寸近照1張到龍泉市中山東路就業(yè)處三樓(龍泉市檢察院對(duì)面,龍泉市大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心)填寫體檢表和領(lǐng)取體檢通知書,不得代領(lǐng),逾期不領(lǐng)者,視為自動(dòng)放棄。                                                                                                                                                       
                                                                                                                      中共龍泉市委組織部
                                                                                                                            龍泉市人事勞動(dòng)社會(huì)保障局
二0一一年四月二十三日 

 


招考單位名稱    招考職位(專業(yè))    招考人數(shù)    名次    面試人員姓名    準(zhǔn)考證號(hào)    筆試成績(jī)        面試成績(jī)        總分    是否入圍體檢
                        筆試    折算后    面試    折算后       
龍泉市人民法院    法律    1    1    肖麗娟    11202062014    125.04    31.26    78.92    39.46    70.72    是
            2    丁杰    11202050612    124.9    31.225    73.1    36.55    67.775   
            3    鮑巍    11202050723    124.02    31.005    73.09    36.545    67.55   
    財(cái)會(huì)    1    1    林鵬    11202111619    130.37    32.5925    80.03    40.015    72.6075    是
            2    湯麗紅    11202085124    119.73    29.9325    75.88    37.94    67.8725   
            3    吳波    11202046422    124.63    31.1575    71.65    35.825    66.9825   
    法警    3    1    陸方力    11202045613    121.75    30.4375    78.09    39.045    69.4825    是
            2    吳鋒    11202078422    114.21    28.5525    76.1    38.05    66.6025    是
            3    項(xiàng)李俊    11202030408    115.37    28.8425    74.24    37.12    65.9625    是
            4    梁菁菁    11202024903    104.94    26.235    77.13    38.565    64.8    是
            5    毛朝鋒    11202110814    103.42    25.855    76.87    38.435    64.29    是
龍泉市人民檢察院    法律    1    1    蘭蕊    11202083420    118.75    29.6875    84.33    42.165    71.8525    是
            2    李艷君    11202076510    126.62    31.655    79.63    39.815    71.47   
            3    郭成浩    11202111008    117.98    29.495    81.13    40.565    70.06   
    檢察官預(yù)備人選    1    1    王磊    11202078815    138.79    34.6975    80.7    40.35    75.0475    是
            2    俞麗    11202024920    115.15    28.7875    86.65    43.325    72.1125   
            3    林夢(mèng)姍    11202074123    114.77    28.6925    74.2    37.1    65.7925   
共青團(tuán)龍泉市委    綜合管理    1    1    江長(zhǎng)峰    11202040411    134.96    33.74    88.36    44.18    77.92    是
            2    許靜子    11202052504    135.94    33.985    87.65    43.825    77.81   
            3    項(xiàng)松    11202060918    131.56    32.89    84.71    42.355    75.245   
龍泉市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局    計(jì)算機(jī)    1    1    鄭淵    11202074917    127.56    31.89    90.6    45.3    77.19    是
            2    李一??    11202030721    132.92    33.23    80.32    40.16    73.39   
            3    章寧    11202082406    124.29    31.0725    77.24    38.62    69.6925   
    行政管理    1    1    柳明玉    11202085016    129.9    32.475    90.25    45.125    77.6    是
            2    林佳    11202085412    126.6    31.65    87.65    43.825    75.475   
            3    吳燕萍    11202090601    130.62    32.655    82.72    41.36    74.015   
龍泉市公安局    普警1    18    1    劉凱    11201010916    149.98    37.495    83.11    41.555    79.05    是
            2    陳志金    11201024608    126.33    31.5825    85.45    42.725    74.3075    是
            3    李程    11201020418    121.27    30.3175    87.15    43.575    73.8925    是
            4    張博    11201023510    126.21    31.5525    84.42    42.21    73.7625    是
            5    吳星    11201024724    121.17    30.2925    86.19    43.095    73.3875    是
            6    潘?D暉    11201011727    115.5    28.875    87.09    43.545    72.42    是
            7    方豫    11201010216    115.75    28.9375    86.12    43.06    71.9975    是
            8    葉鑫    11201013016    125.1    31.275    80.91    40.455    71.73    是
            9    郭起健    11201022922    130.9    32.725    77.76    38.88    71.605    是
            10    葉水龍    11201012201    115.73    28.9325    84.17    42.085    71.0175    是
            11    吳敬鋒    11201014128    120.17    30.0425    81.54    40.77    70.8125    是
            12    劉偉慶    11201011905    117.79    29.4475    82.21    41.105    70.5525    是
            13    田曉俊    11201012902    123.83    30.9575    78.11    39.055    70.0125    是
            14    賴吉偉    11201014018    123.31    30.8275    77.29    38.645    69.4725    是
            15    陳林俊    11201013023    121.73    30.4325    77.88    38.94    69.3725    是
            16    季?P    11201012826    119.83    29.9575    78.38    39.19    69.1475    是
            17    許海明    11201021526    125.87    31.4675    75.06    37.53    68.9975    是
            18    周亮亮    11201020625    114.44    28.61    79.17    39.585    68.195    是
            19    林平    11201022320    124.44    31.11    74.15    37.075    68.185    是
            20    張炳森    11201014108    112.31    28.0775    79.97    39.985    68.0625    是
            21    張鵬    11201010319    116.13    29.0325    78.03    39.015    68.0475    是
            22    華宗旺    11201012904    112.63    28.1575    77.26    38.63    66.7875    是
            23    周彬    11201024726    113.87    28.4675    76.5    38.25    66.7175    是
            24    周俊    11201012618    113.19    28.2975    76.76    38.38    66.6775    是
            25    葉芳武    11201024712    114.25    28.5625    76.15    38.075    66.6375    是
            26    劉輝    11201022008    114.1    28.525    75.93    37.965    66.49    是
            27    劉萬忠    11201014425    112.5    28.125    76.51    38.255    66.38    是
            28    葉善輝    11201020614    119.96    29.99    72.39    36.195    66.185   
            29    李金權(quán)    11201023007    110.79    27.6975    75.97    37.985    65.6825   
            30    黃丁榮    11201023021    112.77    28.1925    70.69    35.345    63.5375   
    普警2    2    1    王甜甜    11201020111    126.21    31.5525    84.06    42.03    73.5825    是
            2    李燁    11201021524    128.15    32.0375    82.65    41.325    73.3625    是
            3    龔雪    11201024428    129.54    32.385    81.69    40.845    73.23    是
            4    劉婷婷    11201021019    135.4    33.85    78    39    72.85   
            5    吳瑋玲    11201020718    124.98    31.245    77.82    38.91    70.155   
            6    李云    11201020407    126.13    31.5325    77.24    38.62    70.1525   
    普警3    1    1    鐘偉偉    11201022507    117.73    29.4325    77.66    38.83    68.2625    是
            2    雷穎    11201020517    110.08    27.52    76.48    38.24    65.76    是
            3    鐘麗麗    11201021824    108.4    27.1    72.9    36.45    63.55   
    法醫(yī)    1    1    陳葉蓬    11201011305    113.4    28.35    70.77    35.385    63.735    是
    普警4    2    1    方婉婷    11201021827    116.75    29.1875    77.05    38.525    67.7125    是
            2    林玲    11201024117    105.37    26.3425    79.63    39.815    66.1575    是
            3    季盛玲    11201021320    104.25    26.0625    77.09    38.545    64.6075    是
            4    李娟    11201020322    101.38    25.345    76.59    38.295    63.64   
龍泉市司法局    法律    1    1    劉許菲    11202091206    115.23    28.8075    80.36    40.18    68.9875    是
            2    方芳    11202075630    114.77    28.6925    79.88    39.94    68.6325   
            3    賴海娟    11202083808    111.85    27.9625    71.63    35.815    63.7775   
    財(cái)會(huì)    1    1    沈?yàn)]    11202047319    112.83    28.2075    86.07    43.035    71.2425    是
            2    吳梅美    11202084626    112.37    28.0925    81.66    40.83    68.9225   
            3    林莉    11202073225    112.15    28.0375    79.16    39.58    67.6175   
    文秘    1    1    練金明    11202085511    126.52    31.63    82.19    41.095    72.725    是
            2    鐘秋芬    11202079323    128.31    32.0775    77.93    38.965    71.0425   
            3    周慧    11202063420    124.62    31.155    79.28    39.64    70.795   
龍泉市人事勞動(dòng)社會(huì)保障局    社會(huì)保障    1    1    賈永蘭    11202073221    120.27    30.0675    79.48    39.74    69.8075    是
            2    王英麗    11202072501    110.62    27.655    78.97    39.485    67.14   
            3    葉旭紅    11202110208    110.46    27.615    77.95    38.975    66.59   
龍泉市水利局    水利水電    1    1    陳遇勛    11202076906    137    34.25    84.89    42.445    76.695    是
            2    吳賁    11202062306    135.58    33.895    80.25    40.125    74.02   
            3    麻勇進(jìn)    11202044227    115.63    28.9075    62.47    31.235    60.1425   
    工程建設(shè)管理    1    1    張婧    11202042318    118.46    29.615    85.75    42.875    72.49    是
            2    董洪    11202044129    116.75    29.1875    78.95    39.475    68.6625   
            3    易敏媛    11202076828    123.54    30.885    72.02    36.01    66.895   
龍泉市林業(yè)局    文秘    1    1    黃麗丹    11202072017    128.42    32.105    79.35    39.675    71.78    是
            2    周文陶    11202071211    124.13    31.0325    78.64    39.32    70.3525   
            3    余春娟    11202053516    118.19    29.5475    76.25    38.125    67.6725   
    財(cái)會(huì)    1    1    陳飛飛    11202077429    126.94    31.735    80.48    40.24    71.975    是
            2    吳王穎    11202034113    120.1    30.025    76.29    38.145    68.17   
            3    毛麗芳    11202079110    119.83    29.9575    75.55    37.775    67.7325   
    普警    1    1    江波    11201020627    118.81    29.7025    73.12    36.56    66.2625    是
            2    王鎮(zhèn)西    11201013412    110.9    27.725    76.34    38.17    65.895    是
龍泉市食品藥品監(jiān)督管理局    藥品稽查    2    1    劉瑤    11202091314    127.23    31.8075    83.83    41.915    73.7225    是
            2    周鵬程    11202070413    136.73    34.1825    77.54    38.77    72.9525    是
            3    吳燕    11202111512    123.29    30.8225    82.19    41.095    71.9175   
            4    吳善念    11202077223    117.35    29.3375    80.31    40.155    69.4925   
            5    陳劍歐    11202077109    118.63    29.6575    78.23    39.115    68.7725   
            6    李金和    11202112201    119.62    29.905    77.66    38.83    68.735   
龍泉市地方稅務(wù)所    基層稅務(wù)執(zhí)法1    1    1    吳曉波    11202043130    126.17    31.5425    86.42    43.21    74.7525    是
            2    湯璐    11202060412    125.65    31.4125    82    41    72.4125   
            3    許展瑞    11202081226    129.1    32.275    78.8    39.4    71.675   
    基層稅務(wù)執(zhí)法2    1    1    金婷婷    11202062922    138.48    34.62    84.06    42.03    76.65    是
            2    雷楊濤    11202033308    127.35    31.8375    88.53    44.265    76.1025   
            3    葉麗俊    11202081828    125.48    31.37    74.2    37.1    68.47   
    基層稅務(wù)執(zhí)法3    1    1    葉圣杰    11202042806    127.33    31.8325    84.21    42.105    73.9375    是
            2    劉冬蕾    11202091608    121.81    30.4525    86.3    43.15    73.6025   
            3    湯水珍    11202063107    118.9    29.725    84.96    42.48    72.205   
龍泉市工商所    法律    2    1    伍鵬    11202032729    137.37    34.3425    83.58    41.79    76.1325    是
            2    葉麗玲    11202063021    134.33    33.5825    82.65    41.325    74.9075    是
            3    吳丹華    11202030623    129.75    32.4375    81.93    40.965    73.4025   
            4    劉少豐    11202031703    125.21    31.3025    80.13    40.065    71.3675   
            5    季金蘭    11202077009    124.15    31.0375    75.52    37.76    68.7975   
            6    周麗芬    11202050527    118.71    29.6775    75.07    37.535    67.2125   
    計(jì)算機(jī)    1    1    蔡邵云    11202070130    121.52    30.38    81.73    40.865    71.245    是
            2    姚曉英    11202078016    113.88    28.47    81.33    40.665    69.135   
            3    趙劍    11202086113    115.08    28.77    80.1    40.05    68.82   
    財(cái)會(huì)    1    1    郭玲玲    11202045602    127.38    31.845    82.16    41.08    72.925    是
            2    朱葭妮    11202075721    114.38    28.595    80.15    40.075    68.67   
            3    柳淼英    11202031801    112.02    28.005    79.84    39.92    67.925   
    中文    1    1    季茜茜    11202077713    137.13    34.2825    82.12    41.06    75.3425    是
            2    包立芬    11202111023    123.81    30.9525    81.68    40.84    71.7925   
            3    周建春    11202030130    122.6    30.65    82.03    41.015    71.665   
    不限1    2    1    潘曉    11202063104    146.94    36.735    84.7    42.35    79.085    是
            2    周錦芬    11202078915    124.85    31.2125    84.74    42.37    73.5825    是
            3    梁高飛    11202041513    128.31    32.0775    81.69    40.845    72.9225   
            4    陳李芳    11202052328    133.33    33.3325    78.72    39.36    72.6925   
            5    葉軍媚    11202091103    129.15    32.2875    79.86    39.93    72.2175   
            6    丁俊強(qiáng)    11202084326    128.17    32.0425    74.22    37.11    69.1525   
    不限2    1    1    周振培    11202111603    117    29.25    80.9    40.45    69.7    是
            2    張美    11202081510    115.42    28.855    81.3    40.65    69.505   
            3    吳文俊    11202041701    109.08    27.27    82.29    41.145    68.415   
龍泉市會(huì)計(jì)核算中心    財(cái)務(wù)管理    1    1    葉瑩    11202041004    109.87    27.4675    87.27    43.635    71.1025    是
            2    周淼平    11202031611    111.75    27.9375    84.8    42.4    70.3375   
            3    季建軍    11202070527    111.9    27.975    80.91    40.455    68.43   
    計(jì)算機(jī)    1    1    胡麗莉    11202043415    128.58    32.145    88.26    44.13    76.275    是
            2    游繼華    11202075112    126.73    31.6825    83.56    41.78    73.4625   
            3    張菊花    11202042606    124.06    31.015    83.1    41.55    72.565   
龍泉市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)    文秘    1    1    吳燕翔    11202078319    116.06    29.015    83.3    41.65    70.665    是
            2    傅梅    11202052228    112.88    28.22    83.25    41.625    69.845   
            3    章松娟    11202046605    115.44    28.86    79.77    39.885    68.745   
    法律    1    1    毛盛花    11202033422    114.92    28.73    82.35    41.175    69.905    是
            2    張國(guó)慧    11202044804    113.9    28.475    81.78    40.89    69.365   
            3    劉麗軍    11202079419    113.98    28.495    79.83    39.915    68.41   
龍泉市就業(yè)管理服務(wù)處    不限1    2    1    張建輝    11202078530    130.12    32.53    83.75    41.875    74.405    是
            2    張珍珍    11202053507    133.02    33.255    79.45    39.725    72.98    是
            3    葉菁菁    11202040103    133.96    33.49    77.59    38.795    72.285   
            4    劉景龍    11202077022    123.88    30.97    82.37    41.185    72.155   
            5    葉芳芳    11202060429    125.27    31.3175    78.94    39.47    70.7875   
            6    周芳紅    11202025314    125.06    31.265    78.37    39.185    70.45   
    不限2    1    1    王瑜珍    11202077004    119.17    29.7925    81.3    40.65    70.4425    是
            2    葉春姿    11202033826    115.98    28.995    79.75    39.875    68.87   
            3    林傳峻    11202033330    113.92    28.48    80.38    40.19    68.67   
    財(cái)會(huì)    1    1    鄭毅    11202040105    116.73    29.1825    81.95    40.975    70.1575    是
            2    何龍慧    11202040815    114.9    28.725    75.78    37.89    66.615   
            3    劉達(dá)偉    11202061618    111.56    27.89    0    0    27.89   
    計(jì)算機(jī)    1    1    葉玉云    11202025120    127.23    31.8075    85.12    42.56    74.3675    是
            2    桑埴    11202030714    124.19    31.0475    86.28    43.14    74.1875   
            3    季明敏    11202074226    121.1    30.275    80.48    40.24    70.515   
龍泉市環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì)    環(huán)境管理    1    1    金迅達(dá)    11202052429    130.87    32.7175    82.33    41.165    73.8825    是
            2    余敏    11202110412    127.38    31.845    81.43    40.715    72.56   
            3    藍(lán)張琳    11202044529    125.75    31.4375    78.3    39.15    70.5875   
龍泉市檔案局    檔案管理    1    1    葉慧健    11202060413    117.52    29.38    78.97    39.485    68.865    是
            2    郭正梅    11202026525    115.17    28.7925    77.95    38.975    67.7675   
龍泉市防汛防旱指揮部辦公室    防汛抗旱管理    1    1    黃旌    11202078311    127.94    31.985    85.85    42.925    74.91    是
            2    曾成錦    11202047022    126.63    31.6575    80.81    40.405    72.0625   
            3    雷凌燕    11202034502    123.19    30.7975    81.61    40.805    71.6025   
龍泉市行業(yè)管理辦公室    市場(chǎng)營(yíng)銷    1    1    林素    11202050122    136.23    34.0575    85.06    42.53    76.5875    是
            2    劉新民    11202070729    131.71    32.9275    84.84    42.42    75.3475   
            3    喬慧妍    11202071308    128.5    32.125    76.68    38.34    70.465   
龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)    不限1    7    1    湯迪文    11202082601    134.02    33.505    85.98    42.99    76.495    是
            2    季康樂    11202081807    133.4    33.35    82.13    41.065    74.415    是
            3    吳土玲    11202111018    136.02    34.005    79.79    39.895    73.9    是
            4    陳細(xì)芬    11202041308    132.73    33.1825    81.2    40.6    73.7825    是
            5    張偉俊    11202052003    138.69    34.6725    76.78    38.39    73.0625    是
            6    劉敏    11202111810    130.13    32.5325    79.74    39.87    72.4025    是
            7    范季菁    11202070815    124.83    31.2075    80.83    40.415    71.6225    是
            8    李光海    11202075922    128.4    32.1    77.97    38.985    71.085   
            9    邱靜    11202044926    128.88    32.22    77.29    38.645    70.865   
            10    卓麗云    11202062401    124.87    31.2175    78.8    39.4    70.6175   
            11    何佳娉    11202111902    124.94    31.235    78.29    39.145    70.38   
            12    周建花    11202044106    125.62    31.405    77.05    38.525    69.93   
            13    梁翊    11202091016    125.88    31.47    76.06    38.03    69.5   
            14    李政道    11202044423    124.63    31.1575    75.57    37.785    68.9425   
    不限2    2    1    雷丁琳    11202070218    124.52    31.13    80.99    40.495    71.625    是
            2    蘭雪飛    11202074426    121.96    30.49    80.1    40.05    70.54    是
            3    鐘凌鳴    11202080518    128.42    32.105    73.98    36.99    69.095   
            4    郭志強(qiáng)    11202072801    122.69    30.6725    74.62    37.31    67.9825   
            5    蘭玲    11202073418    116.19    29.0475    73.56    36.78    65.8275   
            6    劉家輝    11202043002    118.92    29.73    69.27    34.635    64.365   
    不限3    8    1    周巧美    11202025319    128.33    32.0825    82.64    41.32    73.4025    是
            2    卓慧美    11202082729    124.98    31.245    83.94    41.97    73.215    是
            3    洪曉梅    11202076605    116.38    29.095    84.56    42.28    71.375    是
            4    徐茜    11202071018    123.04    30.76    79.58    39.79    70.55    是
            5    葉秀麒    11202061306    132.56    33.14    73.68    36.84    69.98    是
            6    廖紫敬    11202031113    128.17    32.0425    75.74    37.87    69.9125    是
            7    張麗娟    11202070320    127.15    31.7875    76.07    38.035    69.8225    是
            8    呂建勇    11202045812    117.79    29.4475    80.51    40.255    69.7025    是
            9    管世軍    11202060220    117.75    29.4375    80.32    40.16    69.5975   
            10    葉柳芳    11202040620    112.88    28.22    82.65    41.325    69.545   
            11    王劉媛    11202024912    120.33    30.0825    77.5    38.75    68.8325   
            12    葉勇珍    11202077201    112.29    28.0725    80.91    40.455    68.5275   
            13    葉莉英    11202063014    118.25    29.5625    77.87    38.935    68.4975   
            14    侯世昌    11202075215    115.13    28.7825    77.83    38.915    67.6975   
            15    李麗珍    11202075015    117.21    29.3025    76.2    38.1    67.4025   
            16    林震南    11202033318    118.12    29.53    75.31    37.655    67.185   
            17    徐靜怡    11202062914    116.88    29.22    75.84    37.92    67.14   
            18    張歡    11202046720    116.96    29.24    74.81    37.405    66.645   
            19    梁波    11202026205    114.35    28.5875    75.83    37.915    66.5025   
            20    華婷    11202046228    112.85    28.2125    76.58    38.29    66.5025   
            21    羅彬    11202070803    114.94    28.735    75.14    37.57    66.305   
            22    壽冰    11202041725    114.1    28.525    75.31    37.655    66.18   
            23    吳金美    11202075027    117.77    29.4425    73.17    36.585    66.0275   
            24    劉麗君    11202050708    119.06    29.765    69.76    34.88    64.645   
    不限(優(yōu)秀村干部)    3    1    余春光    11789112405    122.33    30.5825    80.93    40.465    71.0475    是
            2    余淑珍    11789112604    122.67    30.6675    79.81    39.905    70.5725    是
            3    徐奇平    11789112417    114.83    28.7075    83.17    41.585    70.2925    是
            4    練景軍    11789112423    122.5    30.625    76    38    68.625   
            5    陳奕偉    11789112805    118.5    29.625    77.04    38.52    68.145   
            6    雷偉紅    11789112404    119.67    29.9175    75.97    37.985    67.9025   
            7    湯克鑫    11789112629    112    28    77.66    38.83    66.83   
            8    項(xiàng)林明    11789112625    114.33    28.5825    75.94    37.97    66.5525   
            9    周春裕    11789112619    110.5    27.625    76.88    38.44    66.065   



?
互動(dòng)消息