2011年遂昌縣考試錄用公務員總成績(4月24日)
準考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 名次
11202043817 錢科丹 麗水市遂昌縣精神文明辦公室 中文 120.98 30.25 82.72 41.36 71.61 1
11202112105 藍東海 麗水市遂昌縣精神文明辦公室 中文 126.35 31.59 78.18 39.09 70.68 2
11202052214 毛澤君 麗水市遂昌縣精神文明辦公室 中文 116.31 29.08 77.95 38.98 68.05 3
11202085322 包玉婷 麗水市遂昌縣質量技術監(jiān)督局 行政管理 133.27 33.32 86.85 43.43 76.74 1
11202081416 徐佳茜 麗水市遂昌縣質量技術監(jiān)督局 行政管理 129.77 32.44 82.47 41.24 73.68 2
11202081413 張麗 麗水市遂昌縣質量技術監(jiān)督局 行政管理 129.1 32.28 81.68 40.84 73.12 3
11202033526 徐雪峰 麗水市遂昌縣文化廣電新聞出版局 群文 119.85 29.96 84.91 42.46 72.42 1
11202030610 麻涵逸 麗水市遂昌縣文化廣電新聞出版局 群文 121.02 30.26 82.32 41.16 71.42 2
11202090509 鄭夏綠茵 麗水市遂昌縣文化廣電新聞出版局 群文 119.1 29.78 80.95 40.48 70.25 3
11202075329 劉杰 麗水市遂昌縣文化市場行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 117.73 29.43 83.28 41.64 71.07 1
11202034323 鄭政 麗水市遂昌縣文化市場行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 119.56 29.89 80.28 40.14 70.03 2
11202063129 朱麗梅 麗水市遂昌縣文化市場行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 111.9 27.98 78.73 39.37 67.34 3
11202084930 王穎 麗水市遂昌縣經濟貿易局 經貿管理 134.81 33.70 85.14 42.57 76.27 1
11202110918 王文波 麗水市遂昌縣經濟貿易局 經貿管理 136.83 34.21 79.49 39.75 73.95 2
11202081901 劉斌 麗水市遂昌縣經濟貿易局 經貿管理 131.67 32.92 79.39 39.70 72.61 3
11202051710 鄧群超 麗水市遂昌縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊 農經 106.9 26.73 81.50 40.75 67.48 1
11202033711 毛金明 麗水市遂昌縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊 農經 112.13 28.03 74.17 37.09 65.12 2
11202078126 蔣啟龍 麗水市遂昌縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊 農經 104.88 26.22 76.89 38.45 64.67 3
11202050921 邱瑋 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境管理 126.75 31.69 84.05 42.03 73.71 1
11202111716 曾凌燕 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境管理 130.13 32.53 81.63 40.82 73.35 2
11202082702 徐飛 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境管理 129.56 32.39 81.59 40.80 73.19 3
11202078515 曾真 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊 文秘 127.85 31.96 81.51 40.76 72.72 1
11202052106 葉景 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊 文秘 121.44 30.36 82.00 41.00 71.36 2
11202070123 應琦奮 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊 文秘 127.06 31.77 78.85 39.43 71.19 3
11202090912 吳麗芬 麗水市遂昌縣老干部活動中心 不限 117.96 29.49 84.40 42.20 71.69 1
11202050526 周揚開 麗水市遂昌縣老干部活動中心 不限 122.1 30.53 79.40 39.70 70.23 2
11202052321 季楊 麗水市遂昌縣老干部活動中心 不限 116.31 29.08 78.50 39.25 68.33 3
11201011817 朱署樂 麗水市遂昌縣公安局森林分局 普警 123.87 30.97 81.41 40.71 71.67 1
11201023024 莫曠 麗水市遂昌縣公安局森林分局 普警 118.31 29.58 80.89 40.45 70.02 2
11201024723 李培杰 麗水市遂昌縣公安局森林分局 普警 116.54 29.14 79.58 39.79 68.93 3
11201022712 唐英林 麗水市遂昌縣公安局森林分局 普警 107.42 26.86 80.22 40.11 66.97 4
11201022002 潘文輝 麗水市遂昌縣公安局森林分局 普警 110.71 27.68 75.94 37.97 65.65 5
11201014222 武雙 麗水市遂昌縣公安局森林分局 普警 108.04 27.01 64.04 32.02 59.03 6
11202110512 張琳玲 麗水市遂昌縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 124.12 31.03 79.03 39.52 70.55 1
11202111019 蔡舒帆 麗水市遂昌縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 112.85 28.21 84.55 42.28 70.49 2
11202041427 汪潔 麗水市遂昌縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 116.75 29.19 80.58 40.29 69.48 3
11202045813 曾穎 麗水市遂昌縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 126.46 31.62 79.46 39.73 71.35 1
11202076619 汪蘭萍 麗水市遂昌縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 120.21 30.05 80.42 40.21 70.26 2
11202073914 沈俊宏 麗水市遂昌縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 116.98 29.25 78.25 39.13 68.37 3
11202081109 雷靜 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 不限 120.35 30.09 80.34 40.17 70.26 1
11202080818 雷波 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 不限 120.79 30.20 78.59 39.30 69.49 2
11202070524 藍巧娟 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 不限 113.4 28.35 77.37 38.69 67.04 3
11202110912 闕余斌 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 信息管理 132.17 33.04 86.18 43.09 76.13 1
11202081211 周曉航 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 信息管理 128.77 32.19 76.34 38.17 70.36 2
11202084426 蘇愚 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 信息管理 125.1 31.28 71.91 35.96 67.23 3
11202076113 季冬嘯 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 土地管理 131.1 32.78 85.65 42.83 75.60 1
11202053505 王莉 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 土地管理 128 32.00 76.22 38.11 70.11 2
11202091801 鮑佳君 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 土地管理 117.27 29.32 73.67 36.84 66.15 3
11202047114 雷力欽 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 工程管理 122.75 30.69 76.12 38.06 68.75 1
11202085829 涂麟興 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 工程管理 117.27 29.32 76.83 38.42 67.73 2
11202085012 朱建晴 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 工程管理 116.15 29.04 74.98 37.49 66.53 3
11202061813 陳菁菁 麗水市遂昌縣文學藝術界聯(lián)合會 不限 133.46 33.37 86.43 43.22 76.58 1
11202061228 黃向向 麗水市遂昌縣文學藝術界聯(lián)合會 不限 124.35 31.09 86.97 43.49 74.57 2
11202112125 吳麗君 麗水市遂昌縣文學藝術界聯(lián)合會 不限 130.88 32.72 78.23 39.12 71.84 3
11202034129 汪啟華 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務1 138.88 34.72 82.79 41.40 76.12 1
11202060330 藍陳浩 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務1 132.54 33.14 85.80 42.90 76.04 2
11202061801 王俊 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務1 131.6 32.90 84.52 42.26 75.16 3
11202031112 鄭斌華 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務1 133.88 33.47 82.85 41.43 74.90 4
11202032221 葉軍臣 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務1 128.54 32.14 84.07 42.04 74.17 5
11202076318 謝暉 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務1 131.58 32.90 79.20 39.60 72.50 6
11202043312 葉肖 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務2 138.71 34.68 83.42 41.71 76.39 1
11202030803 夏瓊 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務2 131.6 32.90 82.74 41.37 74.27 2
11202071507 孫琳 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務2 124.46 31.12 84.77 42.39 73.50 3
11202112104 龔艷菲 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務2 131.38 32.85 80.76 40.38 73.23 4
11202046708 韓國梅 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務2 123.48 30.87 83.58 41.79 72.66 5
11202092003 周牡花 麗水市遂昌縣地方稅務所 稅務2 120.73 30.18 83.59 41.80 71.98 6
11202045709 章璐婧 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 133.77 33.44 84.28 42.14 75.58 1
11202030712 周晴卿 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 135.17 33.79 83.39 41.70 75.49 2
11202070606 葉曉暉 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 137.02 34.26 81.36 40.68 74.94 3
11202090712 周泱 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 125.33 31.33 86.24 43.12 74.45 4
11202077119 鄧曉 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 124.9 31.23 84.15 42.08 73.30 5
11202051130 林優(yōu) 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 122.42 30.61 84.05 42.03 72.63 6
11202045004 張云香 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 122.02 30.51 82.64 41.32 71.83 7
11202078101 吳珊 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 129.15 32.29 78.31 39.16 71.44 8
11202082011 厲荔 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 117.65 29.41 83.27 41.64 71.05 9
11202111328 王碧瑤 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 122.19 30.55 76.88 38.44 68.99 10
11202050518 朱河鋒 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 116.04 29.01 79.91 39.96 68.97 11
11202079707 姜楠 麗水市遂昌縣會計核算中心 會計核算 113.6 28.40 73.27 36.64 65.04 12
11202040415 雷海燕 麗水市遂昌縣人民法院 法警 126.75 31.69 80.17 40.09 71.77 1
11202112014 周麗莉 麗水市遂昌縣人民法院 法警 116.77 29.19 80.35 40.18 69.37 2
11202040929 胡毅成 麗水市遂昌縣人民法院 法警 112.38 28.10 81.45 40.73 68.82 3
11202074921 杜明 麗水市遂昌縣人民法院 法警 111.56 27.89 81.33 40.67 68.56 4
11202040113 劉岳燕 麗水市遂昌縣人民法院 法警 106.21 26.55 80.97 40.49 67.04 5
11202061420 吳申亮 麗水市遂昌縣人民法院 法警 106.29 26.57 76.99 38.50 65.07 6
11202079405 吳樟仕 麗水市遂昌縣工商局工商所 不限 133.67 33.42 84.51 42.26 75.67 1
11202052512 邵丹青 麗水市遂昌縣工商局工商所 不限 136.33 34.08 82.81 41.41 75.49 2
11202074428 葉敢為 麗水市遂昌縣工商局工商所 不限 128.73 32.18 82.84 41.42 73.60 3
11202076404 陳浩 麗水市遂昌縣工商局工商所 不限 137.77 34.44 77.38 38.69 73.13 4
11202074823 曾晨 麗水市遂昌縣工商局工商所 不限 128.44 32.11 78.96 39.48 71.59 5
11202044514 陳苗 麗水市遂昌縣工商局工商所 不限 135.79 33.95 71.87 35.94 69.88 6
11202091518 魏小雙 麗水市遂昌縣工商局工商所 法律 131.25 32.81 84.55 42.28 75.09 1
11202073216 吳慧麗 麗水市遂昌縣工商局工商所 法律 110.9 27.73 83.09 41.55 69.27 2
11202053326 吳春蘭 麗水市遂昌縣工商局工商所 法律 111.27 27.82 82.49 41.25 69.06 3
11202071417 杜躍威 麗水市遂昌縣工商局工商所 法律 113.25 28.31 81.34 40.67 68.98 4
11202033620 朱成 麗水市遂昌縣工商局工商所 法律 109.63 27.41 81.07 40.54 67.94 5
11202040222 張英俊 麗水市遂昌縣工商局工商所 法律 109.13 27.28 76.56 38.28 65.56 6
11202072015 瞿穎 麗水市遂昌縣工商局工商所 食品 138.12 34.53 84.52 42.26 76.79 1
11202025918 潘瑛潔 麗水市遂昌縣工商局工商所 食品 145.06 36.27 80.32 40.16 76.43 2
11202053010 應巧玲 麗水市遂昌縣工商局工商所 食品 131.17 32.79 84.70 42.35 75.14 3
11202061305 蘭敏 麗水市遂昌縣工商局工商所 管理 108.27 27.07 80.36 40.18 67.25 1
11202070315 蘭麗娟 麗水市遂昌縣工商局工商所 管理 105.9 26.48 75.60 37.80 64.28 2
11202052402 雷鳴 麗水市遂昌縣工商局工商所 管理 85.52 21.38 82.36 41.18 62.56 3
11202075814 鄧?b 麗水市遂昌縣工商局工商所 執(zhí)法管理 116.6 29.15 84.14 42.07 71.22 1
11202044502 王麗芳 麗水市遂昌縣工商局工商所 執(zhí)法管理 115.46 28.87 82.24 41.12 69.99 2
11202043416 李麗 麗水市遂昌縣工商局工商所 執(zhí)法管理 111.77 27.94 83.46 41.73 69.67 3
中共遂昌縣委組織部
遂昌縣人事勞動社會保障局
二0一一年四月二十四日