學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2011年永康市招錄公務(wù)員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
http://www.iofate.cn       2011-04-26      來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

2011年永康市招錄公務(wù)員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
 

各進(jìn)入體檢的考生:具體體檢時(shí)間及要求近期將在永康人才網(wǎng)(www.zjykrc.com)上公布,請(qǐng)注意查看。

姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次 備注
吳巧萍 女 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202142909 119.54 81.09 70.43 1 進(jìn)入體檢
曹張明 男 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202042008 115.25 80.29 68.9575 2 進(jìn)入體檢
何司司 女 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202021612 120.12 74.72 67.39 3  
孫滔 男 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員二 07202170603 116.46 79.64 68.935 1 進(jìn)入體檢
呂莉 女 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員二 07202081303 119.1 75.74 67.645 2 進(jìn)入體檢
王海濱 男 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員二 07202062916 112.33 75.46 65.8125 3  
楊勝寒 女 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員一 07202111628 130.77 79.46 72.4225 1 進(jìn)入體檢
王芳芳 女 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員一 07202150812 131.25 78.46 72.0425 2 進(jìn)入體檢
王鑫 男 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 工作人員一 07202040224 127.96 73.29 68.635 3  
朱青云 男 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 機(jī)械 07202050609 130.5 81.63 73.44 1 進(jìn)入體檢
徐永清 男 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 機(jī)械 07202090128 136.1 75.33 71.69 2 進(jìn)入體檢
何董瑞 男 永康市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 機(jī)械 07202142414 131.75 72.32 69.0975 3  
李妙德 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202062909 134.38 79.65 73.42 1 進(jìn)入體檢
梅航遠(yuǎn) 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202152410 141.71 75.06 72.9575 2 進(jìn)入體檢
傅圣杰 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202043427 131.42 78.7 72.205 3 進(jìn)入體檢
王偉慶 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202082620 132.56 77.42 71.85 4 進(jìn)入體檢
裘斌 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202075412 129.83 78.74 71.8275 5 進(jìn)入體檢
曹町 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202160821 131.98 77.35 71.67 6 進(jìn)入體檢
黃世震 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202075013 130.04 77.83 71.425 7 進(jìn)入體檢
呂超 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202130602 128.96 77.37 70.925 8 進(jìn)入體檢
林向陽 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202162925 129.96 74.78 69.88 9 進(jìn)入體檢
嚴(yán)華 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202073608 128.69 75.23 69.7875 10  
應(yīng)凌翔 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202092109 127.9 75.36 69.655 11  
汪濤 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員二 07202131202 126.15 74.86 68.9675 12  
朱姍姍 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202160807 136.06 82.5 75.265 1 進(jìn)入體檢
周曉俐 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202043212 135.83 82.52 75.2175 2 進(jìn)入體檢
駱娜丹 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202081001 133.25 80.92 73.7725 3 進(jìn)入體檢
應(yīng)沁 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202043117 133.17 79.67 73.1275 4 進(jìn)入體檢
楊慧燕 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202061329 132.73 79.55 72.9575 5 進(jìn)入體檢
樓詩卉 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202130926 134.6 78.35 72.825 6 進(jìn)入體檢
黃華 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202090318 133.87 78.51 72.7225 7 進(jìn)入體檢
胡逸曄 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202082127 130.75 78.55 71.9625 8 進(jìn)入體檢
姚杏 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202110305 135.54 75.42 71.595 9 進(jìn)入體檢
胡巧俏 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202110730 128.4 77.32 70.76 10  
朱爽 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202074417 127.73 77.36 70.6125 11  
胡靜 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員三 07202072708 130.81 74.05 69.7275 12  
林小豐 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202061715 127.42 83.1 73.405 1 進(jìn)入體檢
呂安利 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202110127 128.96 80.64 72.56 2 進(jìn)入體檢
呂偉劍 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202042211 124.92 81.71 72.085 3 進(jìn)入體檢
方瑜 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202061414 116.4 85.83 72.015 4 進(jìn)入體檢
項(xiàng)國棟 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202061814 123.58 81.06 71.425 5 進(jìn)入體檢
周玲央 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202090621 118.31 81.4 70.2775 6 進(jìn)入體檢
應(yīng)卓 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202070226 120.79 79 69.6975 7  
陳念 女 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202092907 115.35 79.58 68.6275 8  
王智沙 男 永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員一 07202092717 114.17 73.75 65.4175 9  
王潔 女 永康市地方稅務(wù)局 會(huì)計(jì) 07202043120 138.08 77.74 73.39 1 進(jìn)入體檢
朱海航 男 永康市地方稅務(wù)局 會(huì)計(jì) 07202092409 136 78.31 73.155 2 進(jìn)入體檢
陳凱 男 永康市地方稅務(wù)局 會(huì)計(jì) 07202121523 136.87 77.62 73.0275 3 進(jìn)入體檢
黃詩卉 女 永康市地方稅務(wù)局 會(huì)計(jì) 07202022414 132.19 77.25 71.6725 4 進(jìn)入體檢
謝和斌 男 永康市地方稅務(wù)局 會(huì)計(jì) 07202073026 135.02 75.54 71.525 5  
呂雪寧 女 永康市地方稅務(wù)局 會(huì)計(jì) 07202081422 127.04 72.05 67.785 6  
鮑欣晨 女 永康市地方稅務(wù)局 文秘 07202172202 142.92 79.87 75.665 1 進(jìn)入體檢
葉斌超 男 永康市地方稅務(wù)局 文秘 07202120129 135.19 78.18 72.8875 2 進(jìn)入體檢
孫嵐 女 永康市地方稅務(wù)局 文秘 07202032417 126.79 75.31 69.3525 3  
段小麗 女 永康市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 工作人員 07202130223 137.19 78.92 73.7575 1 進(jìn)入體檢
田琳玲 女 永康市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 工作人員 07202160720 140.6 75.39 72.845 2 進(jìn)入體檢
應(yīng)玲萍 女 永康市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 工作人員 07202061428 134.37 77.02 72.1025 3  
傅一恒 女 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202030908 136.4 88.84 78.52 1 進(jìn)入體檢
林旭琦 女 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202172403 142.94 79.08 75.275 2 進(jìn)入體檢
胡玉娟 女 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202122827 132.85 84.12 75.2725 3 進(jìn)入體檢
盧爽爽 女 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202172016 136.71 81.79 75.0725 4 進(jìn)入體檢
應(yīng)潘 男 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202090118 137.35 77.04 72.8575 5 進(jìn)入體檢
林甬 男 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202042629 134.87 77.12 72.2775 6 進(jìn)入體檢
胡靜 女 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202092926 131.46 78.36 72.045 7  
沈彬聰 女 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202150915 134.13 76.78 71.9225 8  
魏喜玲 女 永康市工商行政管理局 工作人員二 07202141107 132.17 76.2 71.1425 9  
章浪 男 永康市工商行政管理局 工作人員一 07202151218 133.54 79.38 73.075 1 進(jìn)入體檢
周筱 女 永康市工商行政管理局 工作人員一 07202140529 114.48 77.84 67.54 2 進(jìn)入體檢
孔孫軼 男 永康市工商行政管理局 工作人員一 07202170818 103.65 72.26 62.0425 3  
呂碧瑤 女 永康市公安局 財(cái)會(huì) 07201020402 124.31 81.98 72.0675 1 進(jìn)入體檢
范文穎 女 永康市公安局 財(cái)會(huì) 07201013310 119.13 80.51 70.0375 2 進(jìn)入體檢
錢金晶 女 永康市公安局 財(cái)會(huì) 07201013802 124.54 77.77 70.02 3 進(jìn)入體檢
朱鳳蘭 女 永康市公安局 財(cái)會(huì) 07201014015 121.85 76.48 68.7025 4 進(jìn)入體檢
王姬文 女 永康市公安局 財(cái)會(huì) 07201021419 117.33 73.29 65.9775 5  
應(yīng)巧 女 永康市公安局 財(cái)會(huì) 07201011309 109.29 75.55 65.0975 6  
沈曉亮 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201013504 129.79 81.55 73.2225 1 進(jìn)入體檢
黃帥 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201012828 123.29 77.87 69.7575 2 進(jìn)入體檢
姚煒俊 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201010429 122.69 78.07 69.7075 3 進(jìn)入體檢
楊林 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201016112 121.23 77.41 69.0125 4 進(jìn)入體檢
胡徐振 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201016326 117.73 78.76 68.8125 5 進(jìn)入體檢
黃小憨 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201012628 119.35 76.36 68.0175 6 進(jìn)入體檢
徐昊 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201021328 110.12 75.61 65.335 7  
朱波濤 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201014601 109.96 73.34 64.16 8  
徐瀟劍 男 永康市公安局 計(jì)算機(jī) 07201012815 107.83 73.7 63.8075 9  
高浪 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201016403 132.46 82.28 74.255 1 進(jìn)入體檢
楊海召 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011616 130.21 81.15 73.1275 2 進(jìn)入體檢
俞挺 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011824 128.27 81.22 72.6775 3 進(jìn)入體檢
潘永繼 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201012329 137.29 76.47 72.5575 4 進(jìn)入體檢
胡旭昀 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011718 123.31 81.4 71.5275 5 進(jìn)入體檢
施磊 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201010829 133.52 76.13 71.445 6 進(jìn)入體檢
湯一波 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011522 119.9 82.93 71.44 7 進(jìn)入體檢
夏方方 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201021423 129.96 77.14 71.06 8 進(jìn)入體檢
胡適 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011601 120.65 79.96 70.1425 9 進(jìn)入體檢
賈凱旋 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201020111 121.98 78.76 69.875 10 進(jìn)入體檢
徐斌 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201010708 119.77 79.67 69.7775 11 進(jìn)入體檢
胡志云 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201014813 120.98 77.11 68.8 12 進(jìn)入體檢
周斌 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201021014 116.75 77.87 68.1225 13 進(jìn)入體檢
鄭利正 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201010906 121.02 75.48 67.995 14 進(jìn)入體檢
葉海鑌 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201016115 115.71 77.05 67.4525 15 進(jìn)入體檢
舒志福 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011507 133.08 68.14 67.34 16 進(jìn)入體檢
錢繼望 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201016405 113.25 77.98 67.3025 17 進(jìn)入體檢
郎于豪 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201015329 122.44 73.1 67.16 18 進(jìn)入體檢
盛哲 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011013 115.42 73.76 65.735 19  
陳佰成 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201012113 113.37 74.58 65.6325 20  
胡彬 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201016421 113.15 72.93 64.7525 21  
潘偉明 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201012126 115.23 71.57 64.5925 22  
王胡津 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201020606 117.87 68.1 63.5175 23  
何毅 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201021120 117.73 66.46 62.6625 24  
胡健勇 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201014915 134.23 83.01 75.0625 1 進(jìn)入體檢
徐志挺 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201011016 125.88 82.43 72.685 2 進(jìn)入體檢
胡璟 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201014221 135.81 76.54 72.2225 3 進(jìn)入體檢
徐詹慜 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016423 126.35 80.42 71.7975 4 進(jìn)入體檢
呂漾 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016106 134.27 73.17 70.1525 5 進(jìn)入體檢
傅勇軍 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201015129 128.02 76.28 70.145 6 進(jìn)入體檢
賈洪亮 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201010409 121.58 79.23 70.01 7 進(jìn)入體檢
楊劍 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016330 124.85 77.47 69.9475 8 進(jìn)入體檢
潘勇進(jìn) 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201012107 124.96 77.34 69.91 9 進(jìn)入體檢
俞錦勇 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201020718 131.83 73.53 69.7225 10 進(jìn)入體檢
毛章元 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201012105 126.35 76.03 69.6025 11 進(jìn)入體檢
陳曉劍 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016308 124.94 76.51 69.49 12 進(jìn)入體檢
陳罡晟 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016122 125.81 75.22 69.0625 13 進(jìn)入體檢
劉寒露 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201014620 128.48 73.67 68.955 14 進(jìn)入體檢
李子青 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201012605 124.02 75.8 68.905 15 進(jìn)入體檢
胡操 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016216 119.81 77.56 68.7325 16 進(jìn)入體檢
童躍輝 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201020728 122.6 75.32 68.31 17 進(jìn)入體檢
陳磊聳 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016201 122.21 75.38 68.2425 18  
李揚(yáng) 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201015019 122.19 75.17 68.1325 19  
應(yīng)杰斯 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201020919 119.75 75.14 67.5075 20  
胡良旭 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201015516 121.37 73.67 67.1775 21  
黃海潮 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201013005 121.54 72.09 66.43 22  
陳夢(mèng)暄 女 永康市公安局 文秘 07201010530 119.25 84.91 72.2675 1 進(jìn)入體檢
屠輝娟 女 永康市公安局 文秘 07201011401 126.23 80.36 71.7375 2 進(jìn)入體檢
陳洋溢 女 永康市公安局 文秘 07201020208 123.13 79.31 70.4375 3 進(jìn)入體檢
季婉如 女 永康市公安局 文秘 07201011508 117 80.16 69.33 4 進(jìn)入體檢
王春燕 女 永康市公安局 文秘 07201020806 110.6 79.14 67.22 5  
胡徐敏 女 永康市公安局 文秘 07201015422 110.23 74.81 64.9625 6  
盧佐超 女 永康市國土資源管理所 工作人員二 07202111318 131.88 80.72 73.33 1 進(jìn)入體檢
應(yīng)明 男 永康市國土資源管理所 工作人員二 07202074316 130.67 78.06 71.6975 2 進(jìn)入體檢
賴?yán)蛏?女 永康市國土資源管理所 工作人員二 07202120816 131.48 71.65 68.695 3 進(jìn)入體檢
黃華龍 男 永康市國土資源管理所 工作人員二 07202040812 124.88 71.92 67.18 4 進(jìn)入體檢
王英杰 男 永康市國土資源管理所 工作人員二 07202075008 129.56 /   5  
唐甜 女 永康市國土資源管理所 工作人員二 07202131003 126.25 /   6  
陳志鴻 女 永康市國土資源局 工作人員 07202070119 143.62 81.27 76.54 1 進(jìn)入體檢
蔣明波 男 永康市國土資源局 工作人員 07202073002 146.08 79.78 76.41 2 進(jìn)入體檢
徐鵬 男 永康市國土資源局 工作人員 07202131309 142.1 74.89 72.97 3 進(jìn)入體檢
樓嘯 女 永康市國土資源局 工作人員 07202152128 140.12 74.26 72.16 4 進(jìn)入體檢
呂一楠 男 永康市國土資源局 工作人員 07202042028 135.98 76.12 72.055 5  
應(yīng)小蓓 女 永康市國土資源局 工作人員 07202050911 136.13 74.27 71.1675 6  
徐英俊 男 永康市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202170607 128.81 78.24 71.3225 1 進(jìn)入體檢
呂振益 男 永康市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202071522 122.1 76.41 68.73 2 進(jìn)入體檢
金翠 女 永康市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202040919 118.1 75.33 67.19 3  
胡志剛 男 永康市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 文秘 07202050305 129.12 77.94 71.25 1 進(jìn)入體檢
張婷 女 永康市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 文秘 07202061230 125.96 79.22 71.1 2 進(jìn)入體檢
李靜莉 女 永康市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 文秘 07202112518 135.42 73.48 70.595 3  
徐曰悅 男 永康市就業(yè)管理服務(wù)處 計(jì)算機(jī) 07202062913 133.38 76.92 71.805 1 進(jìn)入體檢
田思舜 男 永康市就業(yè)管理服務(wù)處 計(jì)算機(jī) 07202071029 125.73 77.48 70.1725 2 進(jìn)入體檢
曹琳璟 女 永康市就業(yè)管理服務(wù)處 計(jì)算機(jī) 07202141907 123.81 77.77 69.8375 3  
范如婷 女 永康市勞動(dòng)仲裁院 法律 07202091630 127.75 79.4 71.6375 1 進(jìn)入體檢
孔祥麗 女 永康市勞動(dòng)仲裁院 法律 07202062208 124.62 75.66 68.985 2 進(jìn)入體檢
應(yīng)欣欣 女 永康市勞動(dòng)仲裁院 法律 07202140316 118.44 77.27 68.245 3  
施敏淑 女 永康市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處 工作人員 07202130320 134.23 77.83 72.4725 1 進(jìn)入體檢
胡偉江 男 永康市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處 工作人員 07202070729 122.54 73.84 67.555 2 進(jìn)入體檢
李俊波 男 永康市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處 工作人員 07202170925 119.23 74.5 67.0575 3  
胡學(xué)智 男 永康市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處 計(jì)算機(jī) 07202120107 133.19 75.04 70.8175 1 進(jìn)入體檢
胡柳毅 男 永康市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處 計(jì)算機(jī) 07202041220 127.54 75.95 69.86 2 進(jìn)入體檢
朱勝兵 男 永康市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處 計(jì)算機(jī) 07202142003 126 67.61 65.305 3  
陸佳佳 女 永康市人民法院 法官預(yù)備人選二 07202123024 138.29 82.55 75.8475 1 進(jìn)入體檢
姚蔚 女 永康市人民法院 法官預(yù)備人選二 07202044316 137.9 78.47 73.71 2 進(jìn)入體檢
應(yīng)昕潔 女 永康市人民法院 法官預(yù)備人選二 07202042728 132.35 76.86 71.5175 3 進(jìn)入體檢
施紅敏 女 永康市人民法院 法官預(yù)備人選二 07202040501 129.56 75.41 70.095 4 進(jìn)入體檢
盧燕 女 永康市人民法院 法官預(yù)備人選二 07202110915 128.48 74.45 69.345 5 進(jìn)入體檢
章飛亞 女 永康市人民法院 法官預(yù)備人選二 07202074506 134.4 66.44 66.82 6 進(jìn)入體檢
金毅巍 男 永康市人民法院 法官預(yù)備人選一 07202040712 141.12 80.49 75.525 1 進(jìn)入體檢
施俊超 男 永康市人民法院 法官預(yù)備人選一 07202063313 134.5 74.05 70.65 2 進(jìn)入體檢
林享享 男 永康市人民法院 法官預(yù)備人選一 07202112824 129.98 75.86 70.425 3 進(jìn)入體檢
閔飛 男 永康市人民法院 法官預(yù)備人選一 07202082429 129.87 74.65 69.7925 4 進(jìn)入體檢
裴衍利 男 永康市人民法院 法官預(yù)備人選一 07202030213 130.96 70.08 67.78 5 進(jìn)入體檢
黃疆平 男 永康市人民法院 法官預(yù)備人選一 07202122614 129.56 /   6  
童文軍 男 永康市人民法院 法律 07202080512 144.58 79.39 75.84 1 進(jìn)入體檢
章璐 女 永康市人民法院 法律 07202161810 135.85 83.49 75.7075 2 進(jìn)入體檢
胡悠悠 女 永康市人民法院 法律 07202051510 132.42 82.5 74.355 3 進(jìn)入體檢
舒寧 男 永康市人民法院 法律 07202131529 133.87 80.8 73.8675 4 進(jìn)入體檢
江康均 男 永康市人民法院 法律 07202075403 136.04 78.7 73.36 5 進(jìn)入體檢
金瑜 女 永康市人民法院 法律 07202091614 131.52 79.99 72.875 6 進(jìn)入體檢
葉蘇玲 女 永康市人民法院 法律 07202092106 131.13 79.69 72.6275 7  
程娜娜 女 永康市人民法院 法律 07202111317 130.31 78.53 71.8425 8  
楊晨 男 永康市人民防空辦公室 工程技術(shù)人員 07202042809 120.63 84.58 72.4475 1 進(jìn)入體檢
蔣學(xué)儀 男 永康市人民防空辦公室 工程技術(shù)人員 07202030528 118.9 84.37 71.91 2 進(jìn)入體檢
徐芳芳 女 永康市人民防空辦公室 工程技術(shù)人員 07202161422 118.5 83.57 71.41 3  
施秋蓉 女 永康市人民防空辦公室 計(jì)算機(jī) 07202122205 130.08 85.99 75.515 1 進(jìn)入體檢
應(yīng)寰凱 女 永康市人民防空辦公室 計(jì)算機(jī) 07202122624 124.23 84.69 73.4025 2 進(jìn)入體檢
盧妙杰 男 永康市人民防空辦公室 計(jì)算機(jī) 07202030928 132.37 /   3  
徐熙豪 男 永康市人民檢察院 法警 07202080511 115.46 77.45 67.59 1 進(jìn)入體檢
吳曉 女 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 07202130406 123.23 77.61 69.6125 1 進(jìn)入體檢
錢仁偉 男 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 07202050715 125.65 74.55 68.6875 2 進(jìn)入體檢
呂一鳴 男 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 07202092721 123.54 73.01 67.39 3  
王滔 男 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 07202121511 133.13 81.96 74.2625 1 進(jìn)入體檢
童琳偲 女 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 07202160929 131.15 82.07 73.8225 2 進(jìn)入體檢
李穎 女 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 07202140604 131.77 80.58 73.2325 3 進(jìn)入體檢
王冠 男 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 07202063519 136.35 76.87 72.5225 4 進(jìn)入體檢
呂佳佳 女 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 07202075112 130.96 79.04 72.26 5 進(jìn)入體檢
劉曉微 女 永康市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 07202131601 128.94 /   6  
吳錦鞍 男 永康市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 07202110725 143.48 81.87 76.805 1 進(jìn)入體檢
胡國炎 男 永康市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 07202110518 128.33 72.58 68.3725 2 進(jìn)入體檢
安亮亮 男 永康市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 07202040707 132.06 /   3  
項(xiàng)俊英 女 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 財(cái)會(huì) 07202082712 141.12 79.36 74.96 1 進(jìn)入體檢
周瑤 女 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 財(cái)會(huì) 07202041016 135.25 80.72 74.1725 2 進(jìn)入體檢
施璐璐 女 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 財(cái)會(huì) 07202140712 136.21 80.14 74.1225 3  
潘彤昕 女 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 法律 07202032005 132.73 74.54 70.4525 1 進(jìn)入體檢
王小強(qiáng) 男 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 法律 07202043827 121.9 76.4 68.675 2 進(jìn)入體檢
金帥 女 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 法律 07202063219 112.12 77.72 66.89 3  
程麗萍 女 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 臨床醫(yī)學(xué) 07202040512 121.31 80.92 70.7875 1 進(jìn)入體檢
李靈莉 女 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 臨床醫(yī)學(xué) 07202081518 117.63 77.09 67.9525 2 進(jìn)入體檢
呂文羽 女 永康市社會(huì)保險(xiǎn)管理處 臨床醫(yī)學(xué) 07202040720 113.92 72.9 64.93 3  
顏效凡 男 永康市水務(wù)局 水利工程 07202071504 135.65 78.52 73.1725 1 進(jìn)入體檢
馮辰康 男 永康市水務(wù)局 水利工程 07202131713 129.46 74.44 69.585 2 進(jìn)入體檢
費(fèi)峻峰 男 永康市水務(wù)局 水利工程 07202141724 121.02 /   3  
應(yīng)燦 男 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202112112 126.87 78.79 71.1125 1 進(jìn)入體檢
徐劍 男 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202080629 110.9 75.68 65.565 2 進(jìn)入體檢
項(xiàng)文響 男 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) 法律 07202062323 111.94 74.98 65.475 3  
胡廣寧 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202061504 145 75.29 73.895 1 進(jìn)入體檢
盧鑫溥 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202140810 131.81 81.19 73.5475 2 進(jìn)入體檢
徐博 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202132026 132.12 80.92 73.49 3 進(jìn)入體檢
呂巍巍 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202141006 138.37 76.21 72.6975 4 進(jìn)入體檢
樓卓珺 女 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202151804 135.71 76.94 72.3975 5 進(jìn)入體檢
郎業(yè)育 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202074208 133.65 76.94 71.8825 6 進(jìn)入體檢
徐新華 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202050611 132.44 77.1 71.66 7 進(jìn)入體檢
任靖 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202040325 121.35 82 71.3375 8 進(jìn)入體檢
李一博 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202060212 128.15 77.22 70.6475 9 進(jìn)入體檢
夏繁華 男 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員二 07202042212 126.25 77.51 70.3175 10 進(jìn)入體檢
