各市
麗水司法助理員入圍資格復(fù)審人員名單
http://iofate.cn 2011-10-31 來源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
|
|||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位名稱 | 申論 | 能力 | 教育成績 | 加分 | 總分 | 成績排名 |
1 | 1143330400510 | 謝宇迪 | 女 | 慶元縣司法局 | 司法助理員 | 63.5 | 61.6 | 114.5 | 0 | 69.44 | 1 |
2 | 1143330400610 | 吳麗蕾 | 女 | 慶元縣司法局 | 司法助理員 | 68.5 | 64.8 | 108 | 0 | 69.33 | 2 |
3 | 1143330309907 | 雷胡薇 | 女 | 慶元縣司法局 | 司法助理員 | 66 | 56.8 | 107 | 0 | 66.37 | 3 |
4 | 1143330309729 | 魏大雙 | 女 | 遂昌縣司法局 | 司法助理員 | 67 | 70.4 | 122 | 0 | 75.02 | 1 |
5 | 1143330308525 | 毛艷芳 | 女 | 遂昌縣司法局 | 司法助理員 | 70 | 64 | 116.5 | 0 | 72.33 | 2 |
6 | 1143330309009 | 朱敏 | 女 | 遂昌縣司法局 | 司法助理員 | 69 | 67.2 | 113.5 | 0 | 71.88 | 3 |
7 | 1143330308710 | 程熠昕 | 女 | 遂昌縣司法局 | 司法助理員 | 70 | 58.4 | 113.5 | 0 | 69.93 | 4 |
8 | 1143330400104 | 楊勇 | 男 | 遂昌縣司法局 | 司法助理員 | 62.5 | 53.6 | 121.5 | 0 | 69.53 | 5 |
9 | 1143330308904 | 劉慧劍 | 男 | 遂昌縣司法局 | 司法助理員 | 77 | 68 | 98.5 | 0 | 69.08 | 6 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)