學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
麗水市人民警察學(xué)員入圍體能測(cè)評(píng)人員名單
http://www.iofate.cn       2011-10-31      來源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
【字體: 】              

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 職位名稱 申論 能力 心理測(cè)評(píng) 教育成績(jī) 加分 總分 成績(jī)排名 是否入圍體能測(cè)評(píng)
1 1103330204008 陳超毅 男 龍泉市公安局 人民警察 62.5 60.8 達(dá)標(biāo) 107 0 66.49 1 是
2 1103330108106 袁承 男 龍泉市公安局 人民警察 61 61.6 達(dá)標(biāo) 89 0 60.32 2 是
3 1103330108523 蔣鎧 男 龍泉市公安局 人民警察 58 58.4 達(dá)標(biāo) 91.5 0 59.6 3 是
4 1103330202317 徐博原 男 龍泉市公安局 人民警察 65.5 63.2 達(dá)標(biāo) 76.5 0 57.68 4 是
5 1103330107022 葉里 男 龍泉市公安局 人民警察 63 51.2 達(dá)標(biāo) 85.5 0 57.05 5 是
6 1103330204210 吳威 男 龍泉市公安局 人民警察 64.5 51.2 達(dá)標(biāo) 79.5 0 55.43 6 是
7 1103330201228 徐王超 男 龍泉市公安局 人民警察 52.5 56.8 達(dá)標(biāo) 81.5 0 54.49 7 是
8 1103330102221 毛少波 男 龍泉市公安局 人民警察 54.5 55.2 達(dá)標(biāo) 79.5 0 53.93 8 是
9 1103330103408 鄭潤(rùn)楨 男 龍泉市公安局 人民警察 70 50.4 達(dá)標(biāo) 67.5 0 52.6 9 是
10 1103330109120 何東俊 男 龍泉市公安局 人民警察 52.5 55.2 達(dá)標(biāo) 73 0 51.26 10 是
11 1103330108001 王鑫晨 男 龍泉市公安局 人民警察 52 48 達(dá)標(biāo) 72 0 49 11 是
12 1103330205204 曾高健 男 龍泉市公安局 人民警察 48.5 50.4 達(dá)標(biāo) 71 0 48.39 12 是
13 1103330204709 王正偉 男 青田縣公安局 人民警察1 67 66.4 達(dá)標(biāo) 119 0 73.02 1 是
14 1103330101402 杜斯文 男 青田縣公安局 人民警察1 64 56 達(dá)標(biāo) 111 0 67 2 是
15 1103330200816 尹旭正 男 青田縣公安局 人民警察1 63.5 53.6 達(dá)標(biāo) 109 0 65.61 3 是
16 1103330202307 方漢 男 青田縣公安局 人民警察1 61.5 59.2 達(dá)標(biāo) 103.5 0 64.68 4 是
17 1103330100911 吳后 男 青田縣公安局 人民警察1 57 69.6 達(dá)標(biāo) 97 0 63.98 5 是
18 1103330106105 曾海波 男 青田縣公安局 人民警察1 62 70.4 達(dá)標(biāo) 92 0 63.77 6 是
19 1103330200818 徐冠軍 男 青田縣公安局 人民警察1 61.5 56.8 達(dá)標(biāo) 101.5 0 63.41 7 是
20 1103330200929 徐來 男 青田縣公安局 人民警察1 57.5 68.8 達(dá)標(biāo) 95 0 63.24 8 是
21 1103330203222 吳永申 男 青田縣公安局 人民警察1 62.5 62.4 達(dá)標(biāo) 95 0 62.89 9 是
22 1103330108027 曾藝偉 男 青田縣公安局 人民警察1 58 67.2 達(dá)標(biāo) 94 0 62.63 10 是
23 1103330105726 孫鎮(zhèn)江 男 青田縣公安局 人民警察1 58 56 達(dá)標(biāo) 95 0 60.17 11 是
24 1103330101419 林蕭鳴 男 青田縣公安局 人民警察1 58.5 68 達(dá)標(biāo) 82.5 0 59.13 12 是
25 1101330301012 毛明俊 男 青田縣公安局 人民警察2 67 55.2 達(dá)標(biāo) 97.5 10 66.38 1 是
26 1101330303012 徐樂毅 男 青田縣公安局 人民警察2 55 64 達(dá)標(biāo) 100 0 63.08 2 是
27 1101330300628 謝翔 男 青田縣公安局 人民警察2 75 52.8 達(dá)標(biāo) 90 0 61.95 3 是
28 1101330302616 葉旭毅 男 青田縣公安局 人民警察2 58 55.2 達(dá)標(biāo) 94 0 59.63 4 是
29 1101330301208 劉凱 男 青田縣公安局 人民警察2 56.5 60.8 達(dá)標(biāo) 87.5 0 58.49 5 是
30 1103330102027 華旭楊 男 云和縣公安局 人民警察1 64 61.6 達(dá)標(biāo) 90.5 0 61.57 1 是
31 1103330107019 黃海波 男 云和縣公安局 人民警察1 68 53.6 達(dá)標(biāo) 91 0 60.73 2 是
32 1103330200713 鐘云勇 男 云和縣公安局 人民警察1 60 61.6 達(dá)標(biāo) 88.5 0 59.9 3 是
33 1103330107702 洪曉波 男 云和縣公安局 人民警察1 60 64 達(dá)標(biāo) 82.5 0 58.5 4 是
34 1103330102821 徐沖 男 云和縣公安局 人民警察1 66 64 達(dá)標(biāo) 75 0 57.5 5 是
35 1103330200723 董恒宏 男 云和縣公安局 人民警察1 58.5 53.6 達(dá)標(biāo) 86.5 0 56.86 6 是
36 1103330204914 胡楊 男 云和縣公安局 人民警察1 70.5 60 達(dá)標(biāo) 68.5 0 55.46 7 是
37 1103330107919 周奇彪 男 云和縣公安局 人民警察1 55.5 59.2 達(dá)標(biāo) 78.5 0 54.84 8 是
38 1103330105521 項(xiàng)明松 男 云和縣公安局 人民警察1 53.5 51.2 達(dá)標(biāo) 85.5 0 54.68 9 是
39 1103330100227 夏時(shí)雨 男 云和縣公安局 人民警察1 61.5 59.2 達(dá)標(biāo) 72 0 54.18 10 是
40 1103330109324 張志超 男 云和縣公安局 人民警察1 61.5 60.8 達(dá)標(biāo) 69 0 53.58 11 是
41 1103330200511 鐘宋宇 男 云和縣公安局 人民警察1 53 46.4 達(dá)標(biāo) 70 0 48.18 12 是
42 1103330200101 李亞麗 女 云和縣公安局 人民警察2 67.5 69.6 達(dá)標(biāo) 115 0 72.61 1 是
43 1103330204329 雷旭霞 女 云和縣公安局 人民警察2 65 57.6 達(dá)標(biāo) 113.5 0 68.48 2 是
44 1103330202409 王婧 女 云和縣公安局 人民警察2 58.5 61.6 達(dá)標(biāo) 101 0 63.69 3 是
45 1103330205810 徐慧 女 云和縣公安局 人民警察2 65.5 62.4 達(dá)標(biāo) 93 0 62.98 4 是
46 1103330100107 夏靈曉 女 云和縣公安局 人民警察2 64.5 64 達(dá)標(biāo) 91.5 0 62.63 5 是
47 1103330106821 陳錦源 男 慶元縣公安局 人民警察1 60 76 達(dá)標(biāo) 123 0 75 1 是
48 1103330109108 姚雨佳 男 慶元縣公安局 人民警察1 61 65.6 達(dá)標(biāo) 104 0 66.32 2 是
49 1103330107315 沈健 男 慶元縣公安局 人民警察1 60.5 62.4 達(dá)標(biāo) 105.5 0 65.89 3 是
50 1103330205327 姚思浩 男 慶元縣公安局 人民警察1 70.5 68.8 達(dá)標(biāo) 85.5 0 63.33 4 是
51 1103330203505 吳嘉 男 慶元縣公安局 人民警察1 69.5 54.4 達(dá)標(biāo) 92 0 61.64 5 是
52 1103330101323 吳軍 男 慶元縣公安局 人民警察1 66 64.8 達(dá)標(biāo) 81 0 59.7 6 是
53 1103330106210 季文學(xué) 男 慶元縣公安局 人民警察1 56.5 48.8 達(dá)標(biāo) 93.5 0 57.49 7 是
54 1103330205727 吳哲 男 慶元縣公安局 人民警察1 69 68.8 達(dá)標(biāo) 69 0 57.45 8 是
55 1103330205606 李偉榮 男 慶元縣公安局 人民警察1 63.5 48 達(dá)標(biāo) 83 0 55.54 9 是
56 1103330101110 方佑 男 慶元縣公安局 人民警察1 62.5 48.8 達(dá)標(biāo) 82 0 55.16 10 是
57 1103330205403 季盛玲 女 慶元縣公安局 人民警察2 66 50.4 達(dá)標(biāo) 99 0 62.1 1 是
58 1103330106405 周廣芬 女 慶元縣公安局 人民警察2 66.5 55.2 達(dá)標(biāo) 78.5 0 56.59 2 是
59 1103330204614 潘明文 男 慶元縣公安局 人民警察2 54 52.8 達(dá)標(biāo) 85.5 0 55.2 3 是
60 1103330104216 張沙瑩 女 慶元縣公安局 人民警察2 68 52.8 達(dá)標(biāo) 73.5 0 54.7 4 是
61 1103330101525 藍(lán)春青 女 慶元縣公安局 人民警察2 59.5 52.8 達(dá)標(biāo) 71 0 51.74 5 是
62 1103330101214 張小苗 男 縉云縣公安局 人民警察1 71 69.6 達(dá)標(biāo) 116 0 73.82 1 是
63 1103330202722 李榮 男 縉云縣公安局 人民警察1 60 65.6 達(dá)標(biāo) 91 0 61.73 2 是
64 1103330102118 呂剛 男 縉云縣公安局 人民警察1 65 58.4 達(dá)標(biāo) 91.5 0 61.35 3 是
65 1103330103026 陳威戰(zhàn) 男 縉云縣公安局 人民警察1 62 57.6 達(dá)標(biāo) 93.5 0 61.07 4 是
66 1103330201903 丁晨 男 縉云縣公安局 人民警察1 54 61.6 達(dá)標(biāo) 93.5 0 60.07 5 是
67 1103330103513 應(yīng)枝狄 男 縉云縣公安局 人民警察1 57.5 60 達(dá)標(biāo) 90.5 0 59.54 6 是
68 1103330203507 丁驍頡 男 縉云縣公安局 人民警察1 61 62.4 達(dá)標(biāo) 84.5 0 59.02 7 是
69 1103330100321 宋奇 男 縉云縣公安局 人民警察1 66 52.8 達(dá)標(biāo) 80.5 0 56.53 8 是
70 1103330100621 泮珠峰 男 縉云縣公安局 人民警察1 61.5 56.8 達(dá)標(biāo) 80 0 56.24 9 是
71 1103330107622 呂龍欣 男 縉云縣公安局 人民警察1 54.5 58.4 達(dá)標(biāo) 78.5 0 54.39 10 是
72 1103330102930 丁軍慷 男 縉云縣公安局 人民警察1 65 51.2 達(dá)標(biāo) 71 0 52.72 11 是
73 1103330203426 鄭軼天 男 縉云縣公安局 人民警察1 56 60 達(dá)標(biāo) 71 0 52.67 12 是
74 1103330103602 張君敏 女 縉云縣公安局 人民警察2 59.5 68 達(dá)標(biāo) 102.5 0 66.04 1 是
75 1103330106408 謝潤(rùn)文 男 縉云縣公安局 人民警察2 64.5 56 達(dá)標(biāo) 94 0 61.46 2 是
76 1103330100507 李海珍 女 縉云縣公安局 人民警察2 69 53.6 達(dá)標(biāo) 86 0 59.32 3 是
77 1103330102613 趙東逵 男 縉云縣公安局 人民警察2 67.5 63.2 達(dá)標(biāo) 78.5 0 58.84 4 是
78 1103330106215 劉雅瓊 女 縉云縣公安局 人民警察2 65.5 67.2 達(dá)標(biāo) 70.5 0 56.68 5 是
79 1103330202026 潘武 男 遂昌縣公安局 人民警察1 64.5 64 達(dá)標(biāo) 112 0 69.46 1 是
80 1103330101010 徐茂昌 男 遂昌縣公安局 人民警察1 69 55.2 達(dá)標(biāo) 113 0 68.72 2 是
81 1103330204529 王為一 男 遂昌縣公安局 人民警察1 66 60 達(dá)標(biāo) 100.5 0 65 3 是
82 1103330101001 肖雄 男 遂昌縣公安局 人民警察1 55.5 58.4 達(dá)標(biāo) 108 0 64.48 4 是
83 1103330104912 藍(lán)濤 男 遂昌縣公安局 人民警察1 58 59.2 達(dá)標(biāo) 97 0 61.63 5 是
84 1103330102306 陳誠 男 遂昌縣公安局 人民警察1 66.5 59.2 達(dá)標(biāo) 90.5 0 61.59 6 是
85 1103330108815 葉高超 男 遂昌縣公安局 人民警察1 59 61.6 達(dá)標(biāo) 91.5 0 60.65 7 是
86 1103330202630 黃斌 男 遂昌縣公安局 人民警察1 64 51.2 達(dá)標(biāo) 91 0 59.13 8 是
87 1103330105327 翁公羽 男 遂昌縣公安局 人民警察1 65.5 74.4 達(dá)標(biāo) 71.5 0 58.81 9 是
88 1103330106718 李道平 男 遂昌縣公安局 人民警察1 56.5 61.6 達(dá)標(biāo) 87 0 58.53 10 是
89 1103330101719 林麗芳 女 遂昌縣公安局 人民警察2 57.5 65.6 達(dá)標(biāo) 113 0 68.44 1 是
90 1103330103410 葉璟珺 女 遂昌縣公安局 人民警察2 64 54.4 達(dá)標(biāo) 93.5 0 60.77 2 是
91 1103330204322 吳潔誠 女 遂昌縣公安局 人民警察2 61.5 56 達(dá)標(biāo) 83.5 0 57.21 3 是
92 1103330105316 葉麗香 女 遂昌縣公安局 人民警察2 73.5 49.6 達(dá)標(biāo) 75.5 0 55.94 4 是
93 1103330100618 楊裕斐 男 遂昌縣公安局 人民警察2 66.5 53.6 達(dá)標(biāo) 75 0 55.03 5 是
94 1103330201129 洪葉 男 松陽縣公安局 人民警察1 68 48.8 達(dá)標(biāo) 115.5 0 67.7 1 是
95 1103330205419 何旭東 男 松陽縣公安局 人民警察1 61 66.4 達(dá)標(biāo) 100.5 0 65.35 2 是
96 1103330105209 張必武 男 松陽縣公安局 人民警察1 66 68 達(dá)標(biāo) 84 0 61.5 3 是
97 1103330107729 林鵬 男 松陽縣公安局 人民警察1 56.5 48.8 達(dá)標(biāo) 101 0 59.99 4 是
98 1103330108207 周峰 男 松陽縣公安局 人民警察1 62.5 64 達(dá)標(biāo) 85 0 59.96 5 是
99 1103330104022 高杰 男 松陽縣公安局 人民警察1 56 53.6 達(dá)標(biāo) 89 0 57.07 6 是
100 1103330105728 鄧宇輝 男 松陽縣公安局 人民警察1 58 63.2 達(dá)標(biāo) 80 0 56.97 7 是
101 1103330101807 朱奕銘 男 松陽縣公安局 人民警察1 54.5 75.2 達(dá)標(biāo) 73.5 0 56.93 8 是
102 1103330205029 李曼瑞 男 松陽縣公安局 人民警察1 60.5 56.8 達(dá)標(biāo) 80 0 55.99 9 是
103 1103330202119 紀(jì)鵬 男 松陽縣公安局 人民警察1 66 54.4 達(dá)標(biāo) 77 0 55.77 10 是
104 1103330204722 麻聰聰 女 松陽縣公安局 人民警察2 67.5 63.2 達(dá)標(biāo) 120.5 0 72.84 1 是
105 1103330203822 李宇寧 女 松陽縣公安局 人民警察2 68.5 59.2 達(dá)標(biāo) 102 0 65.93 2 是
106 1103330205609 胡玥 女 松陽縣公安局 人民警察2 69.5 58.4 達(dá)標(biāo) 94.5 0 63.48 3 是
107 1103330104329 毛丹 女 松陽縣公安局 人民警察2 65.5 55.2 達(dá)標(biāo) 98 0 62.84 4 是
108 1103330106624 毛邱芽 女 松陽縣公安局 人民警察2 63.5 48 達(dá)標(biāo) 103.5 0 62.38 5 是
109 1101330301930 金勇 男 松陽縣公安局 人民警察3 65.5 50.4 達(dá)標(biāo) 108 0 64.98 1 是
110 1101330302525 丁家忠 男 松陽縣公安局 人民警察3 63.5 45.6 達(dá)標(biāo) 90.5 0 57.44 2 是
111 1101330300311 鄭超君 男 松陽縣公安局 人民警察3 55.5 56 達(dá)標(biāo) 75.5 10 56.38 3 是
112 1101330303418 符偉進(jìn) 男 松陽縣公安局 人民警察3 53 59.2 達(dá)標(biāo) 83.5 0 55.88 4 是
113 1101330300215 吳敬文 男 松陽縣公安局 人民警察3 48 53.6 達(dá)標(biāo) 85 0 53.73 5 是
114 1103330105609 吳夢(mèng)杰 男 景寧縣公安局 人民警察1 62.5 62.4 達(dá)標(biāo) 113.5 0 69.06 1 是
115 1103330200922 孫可嘉 男 景寧縣公安局 人民警察1 56 65.6 達(dá)標(biāo) 114 0 68.4 2 是
116 1103330105113 湯林歆 男 景寧縣公安局 人民警察1 62 59.2 達(dá)標(biāo) 109 0 66.63 3 是
117 1103330105014 雷云 男 景寧縣公安局 人民警察1 67.5 64.8 達(dá)標(biāo) 100.5 0 66.58 4 是
118 1103330205512 朱丹 男 景寧縣公安局 人民警察1 61 67.2 達(dá)標(biāo) 103.5 0 66.55 5 是
119 1103330200729 陳勇杰 男 景寧縣公安局 人民警察1 66 52.8 達(dá)標(biāo) 110 0 66.37 6 是
120 1103330103516 陳鵬宇 男 景寧縣公安局 人民警察1 63 55.2 達(dá)標(biāo) 106 0 64.88 7 是
121 1103330101823 陳曉峰 男 景寧縣公安局 人民警察1 60 64 達(dá)標(biāo) 99.5 0 64.17 8 是
122 1103330201905 周軼海 男 景寧縣公安局 人民警察1 57.5 64 達(dá)標(biāo) 93.5 0 61.54 9 是
123 1103330106424 葉飛 男 景寧縣公安局 人民警察1 70.5 57.6 達(dá)標(biāo) 86.5 0 60.86 10 是
124 1103330108105 林磊 男 景寧縣公安局 人民警察1 57 57.6 達(dá)標(biāo) 89.5 0 58.48 11 是
125 1103330103013 葉文挺 男 景寧縣公安局 人民警察1 63.5 60 達(dá)標(biāo) 81.5 0 58.04 12 是
126 1103330204028 饒書暢 女 景寧縣公安局 人民警察2 73.5 55.2 達(dá)標(biāo) 120.5 0 72.34 1 是
127 1103330109329 劉王蓉 女 景寧縣公安局 人民警察2 69.5 64 達(dá)標(biāo) 95.5 0 65.21 2 是
128 1103330204205 吳曉云 女 景寧縣公安局 人民警察2 68.5 50.4 達(dá)標(biāo) 105.5 0 64.89 3 是
129 1103330201404 鐘玲珍 女 景寧縣公安局 人民警察2 64 51.2 達(dá)標(biāo) 105 0 63.8 4 是
130 1103330106607 羅丹 女 景寧縣公安局 人民警察2 60.5 62.4 達(dá)標(biāo) 90 0 60.73 5 是
131 1101330301801 王麗遠(yuǎn) 男 景寧縣公安局 人民警察3 71.5 53.6 達(dá)標(biāo) 107.5 0 67.11 1 是
132 1101330303027 劉建波 男 景寧縣公安局 人民警察3 61 45.6 達(dá)標(biāo) 101 0 60.32 2 是
133 1101330301627 鐘建明 男 景寧縣公安局 人民警察3 64 54.4 達(dá)標(biāo) 78 10 58.93 3 是
134 1101330302315 葉春武 男 景寧縣公安局 人民警察3 69 61.6 達(dá)標(biāo) 78.5 0 58.82 4 是
135 1101330302403 劉海金 男 景寧縣公安局 人民警察3 61.5 54.4 達(dá)標(biāo) 79.5 10 58.81 5 是



?
互動(dòng)消息