各市
東陽(yáng)市公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員體能測(cè)評(píng)入圍人員名單
http://iofate.cn 2011-10-31 來(lái)源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
2011年?yáng)|陽(yáng)市公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員體能測(cè)評(píng)入圍人員名單
|
||||||||||
姓名 | 報(bào)考單位 名稱 |
報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 申論 | 行政職業(yè) 能力測(cè)驗(yàn) |
心理測(cè)評(píng) | 教育入學(xué) 考試成績(jī) |
加分 | 總分 | 名次 |
朱旭紅 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察1 | 1101330302004 | 68.5 | 67.2 | 達(dá)標(biāo) | 88 | 10 | 66.59 | 1 |
傅曉敏 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察1 | 1101330302011 | 62 | 72.8 | 達(dá)標(biāo) | 94 | 0 | 65.03 | 2 |
王鐳 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察1 | 1101330303417 | 61.5 | 64 | 達(dá)標(biāo) | 80 | 10 | 61.38 | 3 |
盧凱 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察1 | 1101330300817 | 66.5 | 55.2 | 達(dá)標(biāo) | 88.5 | 0 | 59.93 | 4 |
施志華 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察1 | 1101330302802 | 65 | 53.6 | 達(dá)標(biāo) | 89 | 0 | 59.32 | 5 |
施旃 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察2 | 1103330100615 | 70 | 62.4 | 達(dá)標(biāo) | 121 | 0 | 73.43 | 1 |
劉飛 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察2 | 1103330100502 | 69.5 | 60.8 | 達(dá)標(biāo) | 114 | 0 | 70.58 | 2 |
丁潔 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察2 | 1103330103916 | 63.5 | 65.6 | 達(dá)標(biāo) | 114 | 0 | 70.28 | 3 |
盛夢(mèng)甜 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察2 | 1103330109809 | 61 | 67.2 | 達(dá)標(biāo) | 113 | 0 | 69.72 | 4 |
毛麗婷 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察2 | 1103330200224 | 67 | 63.2 | 達(dá)標(biāo) | 109 | 0 | 68.88 | 5 |
金燦標(biāo) | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330109007 | 70.5 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 129 | 0 | 75.63 | 1 |
萬(wàn)厲航 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330105504 | 66 | 67.2 | 達(dá)標(biāo) | 105 | 0 | 68.3 | 2 |
郭桑帥 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330202106 | 58 | 66.4 | 達(dá)標(biāo) | 107.5 | 0 | 66.93 | 3 |
盧希望 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330200802 | 56 | 69.6 | 達(dá)標(biāo) | 102 | 0 | 65.4 | 4 |
傅棟 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330105811 | 73.5 | 52 | 達(dá)標(biāo) | 95 | 0 | 63.04 | 5 |
吳運(yùn)強(qiáng) | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330201511 | 48 | 65.6 | 達(dá)標(biāo) | 93.5 | 0 | 59.57 | 6 |
黃路曉 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330108928 | 66 | 72.8 | 達(dá)標(biāo) | 74.5 | 0 | 59.53 | 7 |
馬江南 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330203706 | 56 | 48 | 達(dá)標(biāo) | 98 | 0 | 58.67 | 8 |
顧雙龍 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330201322 | 58 | 56.8 | 達(dá)標(biāo) | 88.5 | 0 | 58.2 | 9 |
葉康標(biāo) | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330205202 | 64 | 53.6 | 達(dá)標(biāo) | 83 | 0 | 57.07 | 10 |
倪毅偉 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330203206 | 61.5 | 56.8 | 達(dá)標(biāo) | 82 | 0 | 56.91 | 11 |
馬如斌 | 東陽(yáng)市公安局 | 人民警察3 | 1103330203909 | 65.5 | 59.2 | 達(dá)標(biāo) | 76.5 | 0 | 56.68 | 12 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)