各市
2012年上虞市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員招考計劃一覽表
http://iofate.cn 2011-12-20 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2012年上虞市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員招考計劃一覽表 |
||||||||||
招考單位名稱 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 招考對象 | 所需專業(yè)要求 | 咨詢電話 | 備注 |
上虞市紀律檢查委員會 | 案件檢查 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 審計學、偵查學、偵察學、偵察、經(jīng)濟犯罪偵察 | 0575-82213521 | |
上虞市人民法院 | 法警1 | 1 | 男 | ??萍耙陨?/span> | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 不限 | 0575-82228008 | 1.要求體能測評,標準參照公安人民警察;2.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢按公安人民警察標準執(zhí)行;3.考察按普通公務(wù)員標準執(zhí)行。 |
上虞市人民法院 | 法警2 | 1 | 男 | 專科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 服務(wù)基層項目人員 | 不限 | 0575-82228008 | 1.要求體能測評,標準參照公安人民警察;2.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢按公安人民警察標準執(zhí)行;3.考察按普通公務(wù)員標準執(zhí)行。 |
上虞市人民法院 | 檔案員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 檔案學、檔案、科技檔案、信息資源管理、圖書館學 | 0575-82228008 | |
上虞市人民法院 | 法官預備人選1 | 2 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-82228008 | 具有國民教育序列;通過國家統(tǒng)一司法考試并取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 |
上虞市人民法院 | 法官預備人選2 | 2 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-82228008 | 具有國民教育序列;通過國家統(tǒng)一司法考試并取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 |
上虞市人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-82763320 | 具有國民教育序列;通過國家統(tǒng)一司法考試并取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 |
上虞市經(jīng)濟和信息化局 | 企業(yè)管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、工業(yè)經(jīng)濟、企業(yè)管理、工商管理、工商管理新專業(yè) | 0575-82215400 | |
上虞市經(jīng)濟和信息化局 | 計算機管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、電子科技與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、光電信息工程、計算機軟件、工業(yè)工程 | 0575-82215400 | |
上虞市公安局 | 基層民警1 | 4 | 男 | 專科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 服務(wù)基層項目人員 | 不限 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 基層民警2 | 1 | 女 | ??萍耙陨?/span> | 不限 | 1980-12-21 | 服務(wù)基層項目人員 | 不限 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 基層民警3 | 15 | 男 | 專科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 不限 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 基層民警4 | 2 | 女 | ??萍耙陨?/span> | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 不限 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 基層民警5 | 4 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 法學類、法律類 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 基層民警6 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 法學類、法律類 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 基層民警7 | 3 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 財會、會計學、審計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 基層民警8 | 4 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、計算機科學與工程、計算機及應(yīng)用 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 基層民警9 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、計算機科學與工程、計算機及應(yīng)用 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 特警 | 4 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 體育教學、警察體育、運動訓練、社會體育 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 法醫(yī)學 | 0575-82766024 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市司法局 | 司法行政 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-82213053 | |
上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) | 文秘(編辦) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 文秘、漢語言文學、漢語言、中國語言文化、中文、中文應(yīng)用、應(yīng)用語言學、新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、秘書;法律類、法學類;行政管理、公共管理。 | 0575-82188503 | |
上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) | 法律 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-82188503 | |
上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) | 人力資源管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 人力資源管理、勞動和社會保障 | 0575-82188503 | |
上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) | 勞動和社會保障 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 服務(wù)基層項目人員 | 不限 | 0575-82188503 | |
上虞市水利局 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 水利水電工程、水利水電建筑工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)田水利工程 | 0575-82181620 | |
上虞市農(nóng)林漁牧局 | 辦公室科員 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法學類、法律類、農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟管理、漁業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 0575-82212448 | |
上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 | 森林警察 | 2 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 不限 | 0575-82212448 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 |
上虞市商務(wù)局 | 文秘 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 中文、中文應(yīng)用、漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應(yīng)用語言學、新聞學、廣播電視新聞學、秘書、文秘、思想政治教育、行政管理、公共管理 | 0575-82217101 | |
上虞市審計局 | 審計 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 會計、會計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財會、會計電算化、審計、審計學、財政學、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機應(yīng)用技術(shù)、信息管理與技術(shù)、信息管理與計算機科學 | 0575-82213713 | |
上虞市地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅1) | 2 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 財政學、稅收、涉外稅收、稅務(wù)、金融學、會計學、財務(wù)管理、理財學、財務(wù)會計、審計學、財務(wù)會計與審計、會計電算化、經(jīng)濟學、西方經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際貿(mào)易、工商管理、經(jīng)濟與行政管理、統(tǒng)計學 | 0575-82130215 | |
上虞市地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅2) | 2 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 財政學、稅收、涉外稅收、稅務(wù)、金融學、會計學、財務(wù)管理、理財學、財務(wù)會計、審計學、財務(wù)會計與審計、會計電算化、經(jīng)濟學、西方經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際貿(mào)易、工商管理、經(jīng)濟與行政管理、統(tǒng)計學 | 0575-82130215 | |
上虞市地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機1) | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 電氣工程及自動化、自動化、電子工程、電子信息工程、信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機、信息安全、信息科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、信息資源管理、信息管理與技術(shù)、電子信息、電子應(yīng)用、信息管理與計算機科學、信息技術(shù)、管理信息與管理系統(tǒng)、計算機科學與工程、計算機通信、通信與信息系統(tǒng) | 0575-82130215 | |
上虞市地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機2) | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 電氣工程及自動化、自動化、電子工程、電子信息工程、信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機、信息安全、信息科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、信息資源管理、信息管理與技術(shù)、電子信息、電子應(yīng)用、信息管理與計算機科學、信息技術(shù)、管理信息與管理系統(tǒng)、計算機科學與工程、計算機通信、通信與信息系統(tǒng) | 0575-82130215 | |
上虞市工商局 | 財務(wù) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 財會、財務(wù)會計、會計學、財務(wù)管理、會計電算化 | 0575-82191096 | |
上虞市工商局 | 工商管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 工商管理、工商行政管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 0575-82191096 | |
上虞市工商局 | 文秘 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 漢語言、漢語言教育、漢語言文學、漢語言文學教育、對外漢語、廣播電視新聞學、廣告學、編輯出版學、語言學及應(yīng)用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學、新聞學、傳播學、中國語言文化 | 0575-82191096 | |
上虞市工商局 | 計算機 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 計算機科學與技術(shù)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機軟件、計算機及應(yīng)用、計算機科學教育、信息管理與信息系統(tǒng)、信息管理與技術(shù)、軟件工程、光電信息工程、計算機 | 0575-82191096 | |
上虞市工商局 | 法律 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法學類、法律類 | 0575-82191096 | |
上虞市工商局 | 食品檢測 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 食品科學、食品科學與工程、糧食、油脂及植物蛋白工程、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 0575-82191096 | |
上虞市工商局 | 工商巡查 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 服務(wù)基層項目人員 | 不限 | 0575-82191096 | |
上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機械制造工藝與設(shè)備、過程裝備與控制工程 | 0575-2187303 | |
上虞市市級機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心 | 財稅管理1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 財政學、稅收、涉外稅收、稅務(wù)、金融學、會計學、財務(wù)管理、理財學、財務(wù)會計、審計學、財務(wù)會計與審計、會計電算化、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際貿(mào)易、工商管理、經(jīng)濟與行政管理、統(tǒng)計學、資產(chǎn)評估、國有資產(chǎn)管理、投資經(jīng)濟、行政管理、公共管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、物流管理;自動化、電子工程、電子信息工程、信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機、信息安全、信息科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、信息管理與技術(shù)、電子信息、電子應(yīng)用、信息管理與計算機科學、信息技術(shù)、管理信息與管理系統(tǒng)、計算機科學與工程、計算機通信、通信與信息系統(tǒng);文秘、漢語言文學、漢語言、中國語言文化、中文、中文應(yīng)用、應(yīng)用語言學、新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、秘書;法律類、法學類 | 0575-82130215 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市市級機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心 | 財稅管理2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 服務(wù)基層項目人員 | 財政學、稅收、涉外稅收、稅務(wù)、金融學、會計學、財務(wù)管理、理財學、財務(wù)會計、審計學、財務(wù)會計與審計、會計電算化、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際貿(mào)易、工商管理、經(jīng)濟與行政管理、統(tǒng)計學、資產(chǎn)評估、國有資產(chǎn)管理、投資經(jīng)濟、行政管理、公共管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、物流管理;自動化、電子工程、電子信息工程、信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機、信息安全、信息科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、信息管理與技術(shù)、電子信息、電子應(yīng)用、信息管理與計算機科學、信息技術(shù)、管理信息與管理系統(tǒng)、計算機科學與工程、計算機通信、通信與信息系統(tǒng);文秘、漢語言文學、漢語言、中國語言文化、中文、中文應(yīng)用、應(yīng)用語言學、新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、秘書;法律類、法學類。 | 0575-82130215 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市就業(yè)管理服務(wù)中心 | 信息管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 電氣工程及自動化、自動化、電子工程、電子信息工程、信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機、信息安全、信息科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、光電信息、光電信息工程、光電工程、計算機科學教育、計算機器件及設(shè)備、空間信息與數(shù)字技術(shù)、信息對抗技術(shù)、信息資源管理、信息管理與技術(shù)、電子信息、電子應(yīng)用、信息管理與計算機科學、信息技術(shù)、管理信息與管理系統(tǒng)、計算機科學與工程、計算機通信、通信與信息系統(tǒng) | 0575-82188503 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市社會保險事業(yè)管理局 | 財會 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 會計、會計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財會、會計電算化、理財學、審計學 | 0575-82188503 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境科學與工程新專業(yè)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境監(jiān)測與分析、分析化學、應(yīng)用化學、化學工程與工藝、制藥工程、輻射防護與環(huán)境工程專業(yè)、化學 | 0575-82138873 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市農(nóng)林漁牧業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、土壤與農(nóng)業(yè)化學、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、作物學、植物學、園藝、園藝學、植物保護、種子科學與工程、林學、森林保護、經(jīng)濟林、野生動物保護與利用、園林、林業(yè)工程、森林工程 | 0575-82212448 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 預防醫(yī)學、食品質(zhì)量與安全 | 0575-82116899 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 臨床醫(yī)學 | 0575-82116899 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 服務(wù)基層項目人員 | 不限 | 0575-82181360 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 不限 | 0575-82181360 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品藥品稽查3 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 化學制藥、生物制藥、中藥制藥、制藥工程、食品科學與工程、食品衛(wèi)生與檢驗、食品質(zhì)量與安全、藥學、藥物分析、藥理學、臨床藥學、藥物化學、藥物制劑、藥事管理、中藥學、中藥檢定、中藥藥理學 | 0575-82181360 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 稽查執(zhí)法1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 機械制造及自動化、電器工程及自動化 | 0575-82187303 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 稽查執(zhí)法2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 會計、會計學、財務(wù)會計、財會、財務(wù)管理、會計電算化 | 0575-82187303 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市城市經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 統(tǒng)計 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際經(jīng)濟、國際貿(mào)易、國際商務(wù) | 0575-82110545 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市城市經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 計算機管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 電氣工程及自動化、自動化、電子信息工程、信息工程、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、信息與計算科學、電子信息科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、信息科學與技術(shù)、計算機軟件、電子信息、信息管理與計算機科學、計算機科學與工程 | 0575-82110545 | 參照公務(wù)員法管理 |
紹興市住房公積金管理中心上虞分中心 | 財務(wù)管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 金融學、財務(wù)管理、會計學、財務(wù)會計、經(jīng)濟與金融、會計與統(tǒng)計核算、計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、信息管理與計算機科學、計算機科學與工程、計算機 | 0575-82214092 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市老齡工作委員會辦公室 | 工作人員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 自動化、電子工程、電子信息工程、信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機及應(yīng)用、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機、信息安全、信息科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、信息管理與技術(shù)、電子信息、電子應(yīng)用、信息管理與計算機科學、信息技術(shù)、管理信息與管理系統(tǒng)、計算機科學與工程、計算機通信、通信與信息系統(tǒng)、行政管理、行政管理學、公共管理、公共事業(yè)管理 | 0575-82202190 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市文化市場行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-82133298 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市文化市場行政執(zhí)法大隊 | 財務(wù)會計 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 會計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財會、會計電算化 | 0575-82133298 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市杭州灣新區(qū)國土資源所 | 國土資源管理 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-82121730 | 參照公務(wù)員法管理 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(面向大學生村官) | 工作人員2 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 服務(wù)基層項目人員 | 不限 | 0575-82213801 | |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(專職人武干部) | 專職人武干部 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/span> | 不限 | 1980-12-21 | 不限 | 專業(yè)不限 | 0575-82213801 | 特殊職位。1、面向全日制普通高校畢業(yè)生退役士兵,要求為紹興市應(yīng)征入伍的2011年退役士兵或具有紹興市戶籍的社會人員。2、面向人民武裝學院畢業(yè)生,要求為本市生源的2012年應(yīng)屆畢業(yè)生或具有本市戶籍的社會人員。 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、資源環(huán)境與城市(鄉(xiāng))規(guī)劃管理、資源環(huán)境區(qū)劃與管理、建筑學、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、土木工程、工程管理、建筑工程、水利水電(建筑)工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 0575-82213801 | |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法律 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-82213801 | |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 經(jīng)濟管理 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 工商管理、企業(yè)管理、經(jīng)濟學、經(jīng)濟管理、會計學、財務(wù)管理 | 0575-82213801 | |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 工作人員1 | 4 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1975-12-21 | 不限 | 不限 | 0575-82213801 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)