各市
2012年金華市各級公安機關考錄特警入圍面試人員(87人)
http://iofate.cn 2012-04-05 來源:浙江公務員考試錄用系統(tǒng)
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 心理 測評 | 考試 成績 | 考試 名次 |
付裕 | 金華市公安局 | 排爆 | 00201072128 | 達標 | 72.65 | 1 |
余俊輝 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201072929 | 達標 | 79.12 | 1 |
朱乾希 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074223 | 達標 | 77.37 | 2 |
曾令文 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070327 | 達標 | 72.48 | 3 |
王聰聰 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074607 | 達標 | 71.8 | 4 |
王謙 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075906 | 達標 | 71.7 | 5 |
王凱 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073811 | 達標 | 71.55 | 6 |
金超 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075310 | 達標 | 69.15 | 7 |
張明雨 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070415 | 達標 | 68.62 | 8 |
曾小龍 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073007 | 達標 | 68.22 | 9 |
文瑞軍 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074405 | 達標 | 67.88 | 10 |
許偉 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201072422 | 達標 | 67.83 | 11 |
潘修鵬 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074504 | 達標 | 67.47 | 12 |
趙健揚 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070724 | 達標 | 67.47 | 12 |
胡少俠 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073816 | 達標 | 67.45 | 14 |
曾恩文 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073317 | 達標 | 67.28 | 15 |
施淵鋒 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074605 | 達標 | 67.25 | 16 |
程可超 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074630 | 達標 | 67.2 | 17 |
彭亮 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074527 | 達標 | 66.7 | 18 |
丁浩 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073002 | 達標 | 66.6 | 19 |
孟原堃 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070801 | 達標 | 66.18 | 20 |
黃開敏 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074021 | 達標 | 66.1 | 21 |
陳思源 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074226 | 達標 | 65.82 | 22 |
單汝剛 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201071127 | 達標 | 65.73 | 23 |
詹武泉 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075202 | 達標 | 65.7 | 24 |
吳星星 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201072204 | 達標 | 65.63 | 25 |
呂鵬 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075114 | 達標 | 65.48 | 26 |
陳輝 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201072121 | 達標 | 65.22 | 27 |
梁海平 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070924 | 達標 | 65.15 | 28 |
姜帥 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070423 | 達標 | 65.1 | 29 |
蔣林軍 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201072001 | 達標 | 65.05 | 30 |
黃佳平 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070814 | 達標 | 64.95 | 31 |
熊暉 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074112 | 達標 | 64.85 | 32 |
余紹兵 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074129 | 達標 | 64.83 | 33 |
李波 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073807 | 達標 | 64.45 | 34 |
文明 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073826 | 達標 | 64.45 | 34 |
李明錦 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073312 | 達標 | 64.28 | 36 |
王飛 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075016 | 達標 | 63.85 | 37 |
陳文銳 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074423 | 達標 | 63.78 | 38 |
丁浩 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075026 | 達標 | 63.78 | 38 |
張曉 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073514 | 達標 | 63.73 | 40 |
吳飛 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201072524 | 達標 | 63.72 | 41 |
王新 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201076106 | 達標 | 63.7 | 42 |
程哲 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073425 | 達標 | 63.5 | 43 |
陳亮 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073407 | 達標 | 63.4 | 44 |
蔣偉鵬 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201076309 | 達標 | 63.4 | 44 |
劉順 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201076022 | 達標 | 63.35 | 46 |
吳宏武 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074407 | 達標 | 63.12 | 47 |
何景祥 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075004 | 達標 | 62.58 | 48 |
段樂峰 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075823 | 達標 | 62.5 | 49 |
曾志新 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070418 | 達標 | 62.3 | 50 |
趙繼 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073924 | 達標 | 62.3 | 50 |
朱凱 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201073014 | 達標 | 62.22 | 52 |
何斌 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075625 | 達標 | 62.15 | 53 |
盧路 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075607 | 達標 | 62.1 | 54 |
舒威濤 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201075730 | 達標 | 62.05 | 55 |
楊峰 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070225 | 達標 | 61.92 | 56 |
吳思平 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201074603 | 達標 | 61.7 | 57 |
達建新 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070623 | 達標 | 61.68 | 58 |
戴濱 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201070829 | 達標 | 61.58 | 59 |
李晨路 | 金華市公安局 | 軍警技能 | 00201071923 | 達標 | 61.45 | 60 |
汪姣春 | 金華市公安局 | 軍警技能(女) | 00201071730 | 達標 | 68.25 | 1 |
馬小敏 | 金華市公安局 | 軍警技能(女) | 00201070930 | 達標 | 66.83 | 2 |
王亞麗 | 金華市公安局 | 軍警技能(女) | 00201076230 | 達標 | 59.7 | 3 |
江向東 | 蘭溪市公安局 | 軍警技能 | 00201071217 | 達標 | 57.85 | 1 |
孫超群 | 蘭溪市公安局 | 軍警技能,TD> | 00201073505 | 達標 | 54.27 | 2 |
周鑫杰 | 東陽市公安局 | 軍警技能 | 00201071621 | 達標 | 63.68 | 1 |
劉秀峰 | 義烏市公安局 | 排爆 | 00201070303 | 達標 | 62.13 | 1 |
王路 | 義烏市公安局 | 擒拿格斗 | 00201070622 | 達標 | 59.38 | 1 |
王永臣 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201073307 | 達標 | 71.7 | 1 |
蘭彪 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201074215 | 達標 | 71.5 | 2 |
宋大偉 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201073515 | 達標 | 71.1 | 3 |
王磊 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201074805 | 達標 | 68.65 | 4 |
劉家恒 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201071803 | 達標 | 68.02 | 5 |
袁永昌 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201072420 | 達標 | 67.43 | 6 |
湯有德 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201074929 | 達標 | 67.4 | 7 |
李光斌 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201074124 | 達標 | 66.63 | 8 |
謝名輝 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201072425 | 達標 | 66.15 | 9 |
龍攀 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201074906 | 達標 | 64.92 | 10 |
景文鑫 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201075805 | 達標 | 63.08 | 11 |
平威 | 義烏市公安局 | 軍警技能 | 00201071518 | 達標 | 61.2 | 12 |
徐江淮 | 永康市公安局 | 軍警技能 | 00201072126 | 達標 | 68.2 | 1 |
徐沖 | 永康市公安局 | 軍警技能 | 00201073806 | 達標 | 67.17 | 2 |
趙學鋒 | 永康市公安局 | 軍警技能 | 00201074430 | 達標 | 61.53 | 3 |
陳騰宇 | 永康市公安局 | 軍警技能 | 00201073709 | 達標 | 51.15 | 4 |
葉君行 | 武義縣公安局 | 軍警技能 | 00201070325 | 達標 | 59.55 | 1 |
虞力杰 | 磐安縣公安局 | 軍警技能 | 00201071720 | 達標 | 67.73 | 1 |
金華市公安局 | ||||||
2012年4月5日 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)