學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年諸暨市考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試(體能測(cè)試)人員情況
http://www.iofate.cn       2012-04-09      來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
【字體: 】              

2012年諸暨市考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試
(體能測(cè)試)人員情況
   
  2012.4.9 

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試  成績(jī) 名次 備注

1 06202066823 陳明鋒  市委政法委員會(huì) 辦事員 136.92 1 
2 06202063523 吳新斌  市委政法委員會(huì) 辦事員 134.85 2 
3 06202063608 吳畏  市委政法委員會(huì) 辦事員 133.19 3 
4 06202032303 戚垠川  人民法院 法官預(yù)備人選(一) 140.65 1 
5 06202062107 陳翊  人民法院 法官預(yù)備人選(一) 140.46 2 
6 06202063702 李榮震  人民法院 法官預(yù)備人選(一) 136.81 3 
7 06202061529 劉杰  人民法院 法官預(yù)備人選(一) 136.23 4 
8 06202054203 周培  人民法院 法官預(yù)備人選(一) 135.15 5 
9 06202031705 何科夢(mèng)  人民法院 法官預(yù)備人選(一) 134.38 6 
10 06202065103 蔣婷  人民法院 法官預(yù)備人選(二) 144.23 1 
11 06202062129 陳琳  人民法院 法官預(yù)備人選(二) 141.88 2 
12 06202034808 張娃  人民法院 法官預(yù)備人選(二) 139.38 3 
13 06202066703 衛(wèi)青青  人民法院 法官預(yù)備人選(二) 138.73 4 
14 06202069129 馮棲  人民法院 法官預(yù)備人選(二) 135.19 5 
15 06202064824 鐘情  人民法院 法官預(yù)備人選(二) 134.58 6 
16 06202044605 吳情  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 141.35 1 
17 06202045828 黃國(guó)勝  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 138.73 2 
18 06202061720 周朝煜  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 136 3 
19 06202065408 屠嘉華  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 132.15 4 
20 06202062614 章威  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 131.77 5 
21 06202067612 張耀澤  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(一) 123.65 6 
22 06202067427 應(yīng)瀅瀅  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 146.54 1 
23 06202042521 朱麗美  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 142.08 2 
24 06202062927 郭欣欣  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 138.12 3 
25 06202067423 何盈  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 137.73 4 
26 06202053302 陳娜  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 136.35 5 
27 06202064515 翟夢(mèng)曉  人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(二) 135.15 6 
28 06201121026 朱晨杰  公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 134.62 1 體能測(cè)試
29 06201120817 黃海彬  公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 130.77 2 體能測(cè)試
30 06201121305 陳洌  公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 123.19 3 體能測(cè)試
31 06202062328 周誼  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 143.04 1 
32 06202055828 宣冰倩  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 136.96 2 
33 06202035827 陳宋昂  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 135.77 3 
34 06202068416 吳燕芳  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 134.65 4 
35 06202064528 蔣燕朵  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 134.35 5 
36 06202060530 胡春菲  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 133.81 6 
37 06202062407 陳濱  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 133.54 7 
38 06202064516 蔣棟澤  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 133.12 8 
39 06202061119 蘇珺  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 132.5 9 
40 06202067409 方新裕  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(一) 131 10 
41 06202066411 章佳佳  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(三) 131.27 1 
42 06202060718 袁海飛  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(三) 127.96 2 
43 06202067217 郭曉瑋  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(三) 126.31 3 
44 06202050627 黃楹  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 154.04 1 
45 06202065516 胡漩璇  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 144.15 2 
46 06202030605 陳琦斌  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 141.31 3 
47 06202055521 楊洋  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 141.19 4 
48 06202040722 何彥佐  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 140.65 5 
49 06202065023 趙穎芝  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 139.08 6 
50 06202051815 邢棟材  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 138.46 7 
51 06202067317 趙杰  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 138.35 8 
52 06202045203 潘穎曉  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 138.27 9 
53 06202067703 徐鳳丹  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 138.19 10 
54 06202036310 俞廣慧  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(二) 141.5 1 
55 06202035207 侯海琪  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(二) 128.54 2 
56 06202062220 阮奇潮  司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員(二) 126.65 3 
57 06202056425 劉竹君  國(guó)土資源局 辦事員(一) 138.65 1 
58 06202063816 姚海飛  國(guó)土資源局 辦事員(一) 129 2 
59 06202060504 阮晶晶  國(guó)土資源局 辦事員(一) 128.42 3 
60 06202062011 壽韓琪  國(guó)土資源局 辦事員(二) 137.46 1 
61 06202041401 傅佳燕  國(guó)土資源局 辦事員(二) 128.23 2 
62 06202052317 許科宇  國(guó)土資源局 辦事員(二) 126.85 3 
63 06202060327 俞程凱  環(huán)境保護(hù)局 辦事員 145.77 1 
64 06202061319 徐成杰  環(huán)境保護(hù)局 辦事員 143.23 2 
65 06202045829 陳魯冰  環(huán)境保護(hù)局 辦事員 139.12 3 
66 06202063611 孟偉杰  商務(wù)局 辦事員 134.38 1 
67 06202044913 俞丹鳳  商務(wù)局 辦事員 133.62 2 
68 06202061314 楊浙男  商務(wù)局 辦事員 133.38 3 
69 06202065705 俞敏  衛(wèi)生局 辦事員(一) 128.77 1 
70 06202041427 湯鑫鋒  衛(wèi)生局 辦事員(一) 127.58 2 
71 06202032222 楊瑤瓊  衛(wèi)生局 辦事員(一) 127.19 3 
72 06202061910 竺旭輝  衛(wèi)生局 辦事員(二) 126.58 1 
73 06202037029 吳娟飛  衛(wèi)生局 辦事員(二) 120.65 2 
74 06202066911 丁敏之  衛(wèi)生局 辦事員(二) 117 3 
75 06202067517 蔡虹  地方稅務(wù)局 辦事員 149.15 1 
76 06202041514 胡勤文  地方稅務(wù)局 辦事員 147.35 2 
77 06202051916 蔣林潔  地方稅務(wù)局 辦事員 142.35 3 
78 06202069422 湯菁  地方稅務(wù)局 辦事員 140.5 4 
79 06202060826 周瑩  地方稅務(wù)局 辦事員 139.19 5 
80 06202060604 楊晶  地方稅務(wù)局 辦事員 138.69 6 
81 06202064106 李兵  地方稅務(wù)局 辦事員 138.65 7 
82 06202063529 酈婷婷  地方稅務(wù)局 辦事員 137.92 8 
83 06202062228 竺子競(jìng)  地方稅務(wù)局 辦事員 135.69 9 
84 06202067408 周嬌  地方稅務(wù)局 辦事員 133.38 10 
85 06202061402 鐘琳沙  地方稅務(wù)局 辦事員 133.08 11 
86 06202064226 孫蕊淼  地方稅務(wù)局 辦事員 132.96 12 
87 06202035104 宣潔璐  工商行政管理局 辦事員(一) 142.38 1 
88 06202069205 詹金娜  工商行政管理局 辦事員(一) 141.27 2 
89 06202064202 郝曉源  工商行政管理局 辦事員(一) 137.85 3 
90 06202069330 郭建瑜  工商行政管理局 辦事員(一) 135.58 4 
91 06202064411 趙怡  工商行政管理局 辦事員(一) 135.58 4 
92 06202063617 鄭維佳  工商行政管理局 辦事員(一) 134.92 6 
93 06202060114 常昊  工商行政管理局 辦事員(一) 134.31 7 
94 06202050701 歸雪梅  工商行政管理局 辦事員(一) 133.96 8 
95 06202063917 酈珊珊  工商行政管理局 辦事員(二) 143.04 1 
96 06202032230 應(yīng)溢超  工商行政管理局 辦事員(二) 137.58 2 
97 06202062812 黃淑娜  工商行政管理局 辦事員(二) 133.85 3 
98 06202052017 吳愷青  工商行政管理局 辦事員(三) 132.04 1 
99 06202034917 陳業(yè)  工商行政管理局 辦事員(三) 129.19 2 
100 06202063605 趙娜  工商行政管理局 辦事員(三) 128.58 3 
101 06202051523 徐豐  工商行政管理局 辦事員(三) 127.42 4 
102 06202069030 趙莎  工商行政管理局 辦事員(三) 124.5 5 
103 06202062012 章杰  工商行政管理局 辦事員(三) 124.46 6 
104 06202052416 樓海江  工商行政管理局 辦事員(四) 132.31 1 
105 06202041905 陳凌麗  工商行政管理局 辦事員(四) 125.35 2 
106 06202065729 孟泳錕  工商行政管理局 辦事員(四) 112.15 3 
107 06202065711 張帆  工商行政管理局 辦事員(五) 147.19 1 
108 06202035429 杭柳寧  工商行政管理局 辦事員(五) 128.04 2 
109 06202035709 邊炯誼  工商行政管理局 辦事員(五) 126.81 3 
110 06202064808 李懷瑾  工商行政管理局 辦事員(五) 122.65 4 
111 06202053018 壽戈菲  工商行政管理局 辦事員(五) 121.46 5 
112 06202052906 張佳君  工商行政管理局 辦事員(五) 120.77 6 
113 06202062903 楊伶俐  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(一) 128.38 1 
114 06202069524 劉彥  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(一) 128.15 2 
115 06202044102 何官珂  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(一) 125.08 3 
116 06202036216 馮莉夏  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(二) 136.5 1 
117 06202068908 壽路海  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(二) 129.23 2 
118 06202066616 丁高峰  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(二) 129 3 
119 06202063907 馬力佳  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(二) 127.08 4 
120 06202068703 楊靜之  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(二) 122.54 5 
121 06202042802 楊少杰  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(二) 122.35 6 
122 06202032826 陳炯  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(三) 130.27 1 
123 06202052420 趙飛佳  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(三) 127.08 2 
124 06202066604 趙丹  基層國(guó)土資源中心所 辦事員(三) 123.23 3 
125 06202061710 石蕾莎  文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 137.62 1 
126 06202040906 李飛  文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 128.27 2 
127 06202067904 黃旭光  文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 117.73 3 
128 06202062509 樓綺  勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 辦事員 124.96 1 
129 06202065105 壽瑩佳  勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 辦事員 123.23 2 
130 06202052205 壽艷  勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 辦事員 118.54 3 
131 06202061327 周天予  社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦事員 140.31 1 
132 06202055624 李琳蓉  社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦事員 130 2 
133 06202033029 楊水軍  社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦事員 128.81 3 
134 06202036526 成琳  農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 151.65 1 
135 06202069709 莊青  農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 145.46 2 
136 06202061013 周浙良  農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 135.54 3 
137 06202030206 邊行  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(一) 136.73 1 
138 06202034709 魏周林  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(一) 126.12 2 
139 06202061723 趙月君  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(一) 118.5 3 
140 06202061625 傅飛霞  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(一) 112.81 4 
141 06202062122 張俊  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(一) 111.12 5 
142 06202067404 趙清  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(一) 104.27 6 
143 06202056423 黃佳烽  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(二) 139.35 1 
144 06202045506 趙珈鋒  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(二) 137.81 2 
145 06202066026 戚永生  衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員(二) 122.46 3 
146 06202054010 傅珂瑩  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(一) 126.92 1 
147 06202069429 姚浪平  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(一) 125.81 2 
148 06202067109 王煜萍  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(一) 124.96 3 
149 06202062912 楊冰蕾  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(二) 136.73 1 
150 06202063517 王劍  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(二) 123.27 2 
151 06202069222 邊錦  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(二) 122.46 3 
152 06202036626 吳燕如  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(三) 157.31 1 
153 06202061717 邵斌  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(三) 137.69 2 
154 06202062906 劉甜甜  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(三) 137.08 3 
155 06202030523 阮文金  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(三) 137.08 3 
156 06202037224 楊曉峰  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(三) 136.08 5 
157 06202055918 楊林  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(三) 135.77 6 
158 06202042418 謝驚京  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(四) 138.31 1 
159 06202032130 陳彬科  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(四) 134.65 2 
160 06202036011 周航琴  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(四) 133.54 3 
161 06202031809 何玲玲  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(四) 132.65 4 
162 06202040105 王璐  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(四) 129.85 5 
163 06202040205 樓國(guó)強(qiáng)  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(四) 128.42 6 
164 06202068022 周佳斌  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(五) 145.19 1 
165 06202065825 樓培良  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(五) 141.81 2 
166 06202064723 王潞  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(五) 134.65 3 
167 06202032310 謝盈  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(五) 132.92 4 
168 06202031512 陳美英  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(五) 132.15 5 
169 06202032623 徐偉鋒  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(五) 129.46 6 
170 06202069515 王浙建  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(五) 128.77 7 
171 06202065923 馬成  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(五) 127.92 8 
172 06202061414 駱政丞  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(六) 148.73 1 
173 06202054502 孟永  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(六) 145.12 2 
174 06202034816 郭戀  食品藥品監(jiān)督所 辦事員(六) 136.62 3 
175 06202065712 周航  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 129.5 1 
176 06202060626 酈娜  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 121.38 2 
177 06202060802 顧清  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 辦事員 120.62 3 
178 06202046011 邱許飛  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 141.12 1 
179 06202031007 斯薇薇  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 136.27 2 
180 06202040910 俞一灃  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 134.62 3 
181 06202069627 胡立剛  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 134.54 4 
182 06202065004 張葉東  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 133.77 5 
183 06202064109 陳俊冰  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 132.85 6 
184 06202054529 楊燁  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 132.46 7 
185 06202044709 周誠(chéng)程  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 132.15 8 
186 06202032813 何雯潔  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 131.27 9 
187 06202065922 王金權(quán)  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(一) 129.42 10 
188 06202031617 陳淑鋒  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 143.69 1 
189 06202063812 張呂鋼  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 136.81 2 
190 06202066527 楊王成  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 133.46 3 
191 06202066418 楊尉平  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 132.38 4 
192 06202041902 葉琪琳  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 130.77 5 
193 06202064512 杜沁  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 128.38 6 
194 06202053002 陳麗  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 125.46 7 
195 06202053115 趙璐杰  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 123.54 8 
196 06202068428 陳環(huán)宇  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 123.42 9 
197 06202066320 姚旺結(jié)  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(二) 122.85 10 
198 06202067605 沈建峰  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 142.81 1 
199 06202067330 朱水水  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 141.96 2 
200 06202060926 吳趙敏  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 141.73 3 
201 06202050104 王凱  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 140.62 4 
202 06202066406 金國(guó)東  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 140.38 5 
203 06202065108 吳侃侃  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 138.35 6 
204 06202051721 周列  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 137.77 7 
205 06202060725 駱佳飛  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 137.65 8 
206 06202055325 王杰峰  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 137.65 8 
207 06202030923 章丹峰  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(三) 136.35 10 
208 06202052220 周香  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 145.27 1 
209 06202065519 陳周赟  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 144.5 2 
210 06202044519 倪天英  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 144.27 3 
211 06202050219 張倩倩  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 143.23 4 
212 06202065513 郭珈冰  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 137.92 5 
213 06202031520 壽敏  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 137.15 6 
214 06202061105 樓俞戀  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 135.27 7 
215 06202064623 徐露霞  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 135.19 8 
216 06202034029 傅媛雁  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 134.92 9 
217 06202041417 陳潔雯  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(四) 134.73 10 
218 06202050403 張可均  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 138.46 1 
219 06202037313 姚惠成  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 138.38 2 
220 06202040218 酈周強(qiáng)  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 135.96 3 
221 06202040725 何芳敏  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 135.92 4 
222 06202041410 傅玉華  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 134.46 5 
223 06202063410 方奇  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 133.62 6 
224 06202034330 呂鑫楊  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 130 7 
225 06202062314 陳霞妮  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 129.92 8 
226 06202051013 魏月坤  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 129.69 9 
227 06202065401 周佳瑜  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 129.69 9 
228 06202032921 趙挺秀  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 129.65 11 
229 06202052412 邵澤明  城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(五) 128.92 12 
230 06202053102 應(yīng)孫佳  暨陽(yáng)街道 辦事員(一) 126.54 1 
231 06202061024 陳飛  暨陽(yáng)街道 辦事員(一) 120.96 2 
232 06202053920 錢怡彤  暨陽(yáng)街道 辦事員(二) 139.31 1 
233 06202051901 邱帥  暨陽(yáng)街道 辦事員(二) 138.62 2 
234 06202061006 徐武峰  暨陽(yáng)街道 辦事員(二) 133.85 3 
235 06202031717 李津津  陶朱街道 辦事員 139.08 1 
236 06202067113 楊菁  陶朱街道 辦事員 138.31 2 
237 06202066525 俞瑩  陶朱街道 辦事員 137.81 3 
238 06202064227 陳湛舒  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 144.31 1 
239 06202032103 陳浙寧  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 138.96 2 
240 06202069109 徐鐵霞  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 138.65 3 
241 06202069003 張小青  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 137.77 4 
242 06202037028 邊凱鋒  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 136.92 5 
243 06202041816 馬潔烽  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 136.31 6 
244 06202056510 屠家威  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 136.15 7 
245 06202050618 孫吉余  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 136.04 8 
246 06202065806 陳航  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 135.73 9 
247 06202033123 王意涵  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 135.73 9 
248 06202069201 陳向云  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 135.19 11 
249 06202068601 鄭青青  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 134.23 12 
250 06202069703 徐姣琴  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 133.96 13 
251 06202066314 邢棟梁  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 132.65 14 
252 06202060815 何華  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 132.15 15 
253 06202040428 茹璐璐  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(一) 132.12 16 
254 06202061211 卓楊潔  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(二) 147.73 1 
255 06202067205 朱虹琳  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(二) 144.58 2 
256 06202061222 俞聰  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(二) 141.88 3 
257 06202050415 陳淦  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(二) 141.19 4 
258 06202067410 蔡璐莎  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(二) 140.88 5 
259 06202065613 朱金娣  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(二) 136.73 6 
260 06202051422 孟浙萍  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(二) 136.19 7 
261 06202064401 陳潔瓊  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(二) 134.42 8 
262 06202056514 石徐偉  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(三) 142.12 1 
263 06202065512 郭江汀  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(三) 136.31 2 
264 06202034407 ?;?nbsp; 鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(三) 134.42 3 
265 06202043907 黃高普  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(三) 134.04 4 
266 06202044403 張鵬程  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(三) 133.88 5 
267 06202040519 祝興達(dá)  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(三) 133.46 6 
268 06202067426 黃錦標(biāo)  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(四) 148.12 1 
269 06202031614 呂康瑋  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(四) 144.5 2 
270 06202044718 周璇  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(四) 136.04 3 
271 06202062320 陳辰女  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(四) 134.85 4 
272 06202062230 黃佳萍  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(四) 132.81 5 
273 06202061320 周佳麗  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(四) 132.54 6 
274 06202053728 陳文杰  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(四) 130.73 7 
275 06202033321 童麒燕  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(四) 126.81 8 
276 06202050521 俞蓉  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(五) 135.92 1 
277 06202069127 斯巧云  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(五) 135.65 2 
278 06202042808 孔玲  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(五) 134.54 3 
279 06202037220 俞菊平  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(五) 132.85 4 
280 06202051218 史玉婷  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(五) 128.31 5 
281 06202061221 楊靜  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(五) 127.92 6 
282 06202045105 周薇  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(六) 138.85 1 
283 06202066301 張慧  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(六) 136.38 2 
284 06202031526 宣玉麗  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(六) 136.15 3 
285 06202030619 沈曉燕  鎮(zhèn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 辦事員(六) 132.54 4 
