2012年普陀區(qū)公開招考公務(wù)員入圍資格復審(體能測試)人員名單
準考證號 姓名 報考單位 報考職位 心理測評 筆試總分 名次 備注
09202022220 賀穎潔 中共舟山市普陀區(qū)委辦公室 工作人員 138.5 1 入圍資格復審
09202017209 杜若 中共舟山市普陀區(qū)委辦公室 工作人員 137.92 2 入圍資格復審
09202034616 周魯 中共舟山市普陀區(qū)委辦公室 工作人員 137.88 3 入圍資格復審
09202012713 於昭輝 舟山市普陀區(qū)人民法院 工作人員1 144.12 1 入圍資格復審
09202031925 丁一 舟山市普陀區(qū)人民法院 工作人員1 125.46 2 入圍資格復審
09202016505 虞璐滔 舟山市普陀區(qū)人民法院 工作人員1 111.77 3 入圍資格復審
09202035220 王奕涵 舟山市普陀區(qū)人民法院 工作人員2 127.15 1 入圍資格復審
09202014913 張雪平 舟山市普陀區(qū)人民法院 工作人員2 125.19 2 入圍資格復審
09202030913 邱雨 舟山市普陀區(qū)人民法院 工作人員2 122.92 3 入圍資格復審
09202015913 陳冬虎 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 129.15 1 入圍體能測試
09202012508 丁龍 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 127.58 2 入圍體能測試
09202032611 鄭挺 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 125.62 3 入圍體能測試
09202021910 樂羽雷 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 124.31 4 入圍體能測試
09202021319 袁杰 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 117.12 5 入圍體能測試
09202018816 袁進 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 113.04 6 入圍體能測試
09202030322 胡哲楠 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 112.35 7 入圍體能測試
09202016318 王浩為 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 111.88 8 入圍體能測試
09202016403 洪一春 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 111.77 9 入圍體能測試
09202011813 王耀輝 舟山市普陀區(qū)人民法院 司法警察 102.35 10 入圍體能測試
09202019316 陳俊彥 舟山市普陀區(qū)人民檢察院 司法警察 113.19 1 入圍體能測試
09202020315 鄧睿 舟山市普陀區(qū)人民檢察院 司法警察 107.08 2 入圍體能測試
09202030306 曾華 舟山市普陀區(qū)婦女聯(lián)合會 工作人員 135.85 1 入圍資格復審
09202021023 李麗 舟山市普陀區(qū)婦女聯(lián)合會 工作人員 135.31 2 入圍資格復審
09202019010 張雯 舟山市普陀區(qū)婦女聯(lián)合會 工作人員 134.35 3 入圍資格復審
09202030605 繆岳洋 舟山市普陀區(qū)科技局 工作人員 142.96 1 入圍資格復審
09202011821 岳廣娣 舟山市普陀區(qū)科技局 工作人員 142.85 2 入圍資格復審
09202021324 董琛 舟山市普陀區(qū)科技局 工作人員 142.69 3 入圍資格復審
09201010821 陳磊 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 134.38 1 入圍體能測試
09201010322 張寅毅 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 131.38 2 入圍體能測試
09201010713 樂永迪 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 129 3 入圍體能測試
09201010824 張明 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 126.92 4 入圍體能測試
09201010504 劉濤盛 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 124.69 5 入圍體能測試
09201011317 薛崢乾 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 124.65 6 入圍體能測試
09201011008 費宵 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 123.88 7 入圍體能測試
09201010424 俞皓譯 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 123.27 8 入圍體能測試
09201011506 徐春瑛 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 122.69 9 入圍體能測試
09201010401 錢超 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 121.46 10 入圍體能測試
09201010921 王宇奇 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 121.35 11 入圍體能測試
09201011503 虞佳 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 119.81 12 入圍體能測試
09201010315 洪達富 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 119.69 13 入圍體能測試
09201010709 劉東曉 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 119 14 入圍體能測試
09201010801 姚望宇 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 117.81 15 入圍體能測試
09201010415 邱春波 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 117.23 16 入圍體能測試
09201010319 毛海宇 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 116.92 17 入圍體能測試
09201011122 郭東 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 115.62 18 入圍體能測試
09201010405 朱波云 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 115.42 19 入圍體能測試
09201010723 奚宇鋒 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 115.23 20 入圍體能測試
09201010123 鄭超 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 115.15 21 入圍體能測試
09201010222 洪吉 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 115 22 入圍體能測試
09201010325 李潮 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 114.42 23 入圍體能測試
09201010110 鄔豪杰 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 114.35 24 入圍體能測試
09201010925 賀方玲 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 114.27 25 入圍體能測試
09201010701 王勉東 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 114.23 26 入圍體能測試
09201010313 孫海磊 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警1 達標 114.04 27 入圍體能測試
09201011005 蔣帆 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 135.73 1 入圍體能測試
09201011301 徐珞凱 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 128.27 2 入圍體能測試
09201011417 丁喆 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 128 3 入圍體能測試
09201010214 丁迪淵 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 126.35 4 入圍體能測試
09201010303 盧舟 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 120.77 5 入圍體能測試
09201010901 周成驊 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 118.92 6 入圍體能測試
09201011102 湯旭東 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 117.31 7 入圍體能測試
09201010917 湯舟雷 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 117.27 8 入圍體能測試
09201010809 林存權(quán) 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 116.73 9 入圍體能測試
09201010720 楊宇杰 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 116.35 10 入圍體能測試
09201010412 王喆曦 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 115.62 11 入圍體能測試
09201010211 陳懷玉 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 113.5 12 入圍體能測試
09201010922 覃乘凌 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 113.5 12 入圍體能測試
09201011514 姚遠 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 112.88 14 入圍體能測試
09201010513 湯明潛 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 112.15 15 入圍體能測試
09201010215 王海岳 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 109.81 16 入圍體能測試
09201010324 周晨述 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 109.81 16 入圍體能測試
09201010502 夏禾 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 109.12 18 入圍體能測試
09201011210 江晨 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 108.38 19 入圍體能測試
09201010620 張哲豪 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 108.35 20 入圍體能測試
09201010108 方棟 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 107.92 21 入圍體能測試
09201011315 孫浩哲 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 107.69 22 入圍體能測試
09201011217 沈凱華 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 107.46 23 入圍體能測試
09201011116 於光耀 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 106.31 24 入圍體能測試
09201010817 袁賓儒 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 105.58 25 入圍體能測試
09201011421 劉晶晶 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 105.27 26 入圍體能測試
09201010402 余五杰 舟山市公安局普陀區(qū)分局 特警2 達標 105.15 27 入圍體能測試
09201010122 周璐 舟山市公安局普陀區(qū)分局 普警2 達標 138.38 1 入圍體能測試
09201010101 周璐 舟山市公安局普陀區(qū)分局 普警2 達標 130.46 2 入圍體能測試
09201011224 陳晶蓉 舟山市公安局普陀區(qū)分局 普警2 達標 112.77 3 入圍體能測試
09201010106 蒲蓮莉 舟山市公安局普陀區(qū)分局 普警2 達標 112 4 入圍體能測試
09202015625 洪舟科 舟山市普陀區(qū)司法局 工作人員1 126.27 1 入圍資格復審
09202016615 李超 舟山市普陀區(qū)司法局 工作人員1 113.54 2 入圍資格復審
09202020511 顧鼎輝 舟山市普陀區(qū)司法局 工作人員1 111.54 3 入圍資格復審
09202012115 俞英超 舟山市普陀區(qū)司法局 工作人員2 148.04 1 入圍資格復審
09202018906 臧超靜 舟山市普陀區(qū)司法局 工作人員2 138.77 2 入圍資格復審
09202032021 周琪 舟山市普陀區(qū)司法局 工作人員2 131.35 3 入圍資格復審
09201011006 胡冬冬 舟山市普陀區(qū)農(nóng)林局森林公安局 森林警察 達標 110.85 1 入圍體能測試
09201010207 徐恩達 舟山市普陀區(qū)農(nóng)林局森林公安局 森林警察 達標 109.5 2 入圍體能測試
09201011411 張愛平 舟山市普陀區(qū)農(nóng)林局森林公安局 森林警察 達標 102.23 3 入圍體能測試
09202015415 樂虹 舟山市普陀區(qū)文化廣電新聞出版局 工作人員1 129.73 1 入圍資格復審
09202017806 李靈敏 舟山市普陀區(qū)文化廣電新聞出版局 工作人員1 124.35 2 入圍資格復審
09202019212 竺琳 舟山市普陀區(qū)文化廣電新聞出版局 工作人員1 117.88 3 入圍資格復審
09202022519 王潮楚 舟山市普陀區(qū)文化廣電新聞出版局 工作人員2 141.5 1 入圍資格復審
09202021302 王文浩 舟山市普陀區(qū)文化廣電新聞出版局 工作人員2 137 2 入圍資格復審
09202015821 馬燕翩 舟山市普陀區(qū)文化廣電新聞出版局 工作人員2 135.77 3 入圍資格復審
09202013020 王巍巍 舟山市普陀區(qū)海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)管理 117.88 1 入圍資格復審
09202019111 劉濤 舟山市普陀區(qū)海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)管理 117.69 2 入圍資格復審
09202019005 吳東霞 舟山市普陀區(qū)海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)管理 110.27 3 入圍資格復審
09202017612 張夢筠 舟山市普陀區(qū)旅游局 工作人員 146.04 1 入圍資格復審
09202031902 王學偉 舟山市普陀區(qū)旅游局 工作人員 145.77 2 入圍資格復審
09202018815 陳愛華 舟山市普陀區(qū)旅游局 工作人員 142.92 3 入圍資格復審
09202034622 張紅 舟山市普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職人武干部) 專職人武干部 123.38 1 入圍資格復審
09202018309 馬浩杰 舟山市普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職人武干部) 專職人武干部 118.23 2 入圍資格復審
09202015709 賀培雯 舟山市普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職人武干部) 專職人武干部 117.12 3 入圍資格復審
09202033811 劉君 舟山市普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職人武干部) 專職人武干部 115.27 4 入圍資格復審
09202033401 周輝 舟山市普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職人武干部) 專職人武干部 111.46 5 入圍資格復審
09202015117 王科杰 舟山市普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(專職人武干部) 專職人武干部 107.58 6 入圍資格復審
09202022311 任優(yōu)飛 舟山市普陀區(qū)會計核算中心 財會 124.69 1 入圍資格復審
09202015314 方映璐 舟山市普陀區(qū)會計核算中心 財會 121.81 2 入圍資格復審
09202035206 張金晶 舟山市普陀區(qū)會計核算中心 財會 118.31 3 入圍資格復審
09202033417 陳琪 舟山市普陀區(qū)會計核算中心 計算機 131.08 1 入圍資格復審
09202019612 孫露露 舟山市普陀區(qū)會計核算中心 計算機 130.31 2 入圍資格復審
09202015506 林楚楚 舟山市普陀區(qū)會計核算中心 計算機 129.92 3 入圍資格復審
09202013324 朱瑩瑩 舟山市普陀區(qū)就業(yè)管理處 工作人員1 130.92 1 入圍資格復審
09202019115 李婉子 舟山市普陀區(qū)就業(yè)管理處 工作人員1 125.12 2 入圍資格復審
09202020223 劉珊鳳 舟山市普陀區(qū)就業(yè)管理處 工作人員1 122.65 3 入圍資格復審
09202011720 周杰 舟山市普陀區(qū)就業(yè)管理處 工作人員2 124.65 1 入圍資格復審
09202019007 孫依拉 舟山市普陀區(qū)就業(yè)管理處 工作人員2 124.19 2 入圍資格復審
09202015409 朱賽霞 舟山市普陀區(qū)就業(yè)管理處 工作人員2 122.54 3 入圍資格復審
09202016106 夏良舟 舟山市普陀區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1 146.15 1 入圍資格復審
09202020716 李泓萱 舟山市普陀區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1 134.23 2 入圍資格復審
09202012514 應(yīng)錫鋒 舟山市普陀區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1 133.15 3 入圍資格復審
09202014724 周笑笑 舟山市普陀區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 工作人員2 108.31 1 入圍資格復審
09202032707 林丹青 舟山市普陀區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 工作人員2 107.19 2 入圍資格復審
09202017121 蔣巧靜 舟山市普陀區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 工作人員2 100.54 3 入圍資格復審
09202033912 胡啟迪 舟山市普陀區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 工作人員 128.38 1 入圍資格復審
09202011704 王玉燕 舟山市普陀區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 工作人員 118.23 2 入圍資格復審
09202019716 董含春 舟山市普陀區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 工作人員 116.04 3 入圍資格復審
09202015813 陳殊妤 中共舟山市普陀區(qū)委建設(shè)“平安普陀”領(lǐng)導小組辦公室 工作人員 143.42 1 入圍資格復審
09202031418 杜丹麗 中共舟山市普陀區(qū)委建設(shè)“平安普陀”領(lǐng)導小組辦公室 工作人員 130.92 2 入圍資格復審
09202017624 孫藝嘉 中共舟山市普陀區(qū)委建設(shè)“平安普陀”領(lǐng)導小組辦公室 工作人員 121.85 3 入圍資格復審
09202033525 方玲 舟山市普陀區(qū)人民政府展茅街道辦事處 工作人員 138 1 入圍資格復審
09202034213 張卡利 舟山市普陀區(qū)人民政府展茅街道辦事處 工作人員 129.23 2 入圍資格復審
09202032302 陳瓊 舟山市普陀區(qū)人民政府展茅街道辦事處 工作人員 109.35 3 入圍資格復審
09202021824 俞函廷 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)人民政府 工作人員1 122.65 1 入圍資格復審
09202030919 林宸亦 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)人民政府 工作人員1 117.31 2 入圍資格復審
09202022016 張丹楠 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)人民政府 工作人員1 107.54 3 入圍資格復審
09202030201 胡貝納 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)人民政府 工作人員3 136.73 1 入圍資格復審
09202016417 史丹麗 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)人民政府 工作人員3 127.88 2 入圍資格復審
09202012207 任女 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)人民政府 工作人員3 127 3 入圍資格復審
09202019406 張凱華 舟山市普陀區(qū)東極鎮(zhèn)人民政府 漁業(yè)經(jīng)營管理員 137.69 1 入圍資格復審
09202017404 劉佳洲 舟山市普陀區(qū)東極鎮(zhèn)人民政府 漁業(yè)經(jīng)營管理員 129.54 2 入圍資格復審
09202012919 王杰 舟山市普陀區(qū)東極鎮(zhèn)人民政府 漁業(yè)經(jīng)營管理員 121.69 3 入圍資格復審
09202031211 劉哲靈 舟山市普陀區(qū)東極鎮(zhèn)人民政府 工作人員 119.58 1 入圍資格復審
09202019414 王凱雷 舟山市普陀區(qū)東極鎮(zhèn)人民政府 工作人員 112.04 2 入圍資格復審
09202034701 龔奮 舟山市普陀區(qū)東極鎮(zhèn)人民政府 工作人員 111.27 3 入圍資格復審
09202022420 虞祝燕 舟山市普陀區(qū)蝦峙鎮(zhèn)人民政府 工作人員1 123.96 1 入圍資格復審
09202014002 王晨暉 舟山市普陀區(qū)蝦峙鎮(zhèn)人民政府 工作人員1 112.88 2 入圍資格復審
09202032816 鄭慧虺 舟山市普陀區(qū)蝦峙鎮(zhèn)人民政府 工作人員1 109.42 3 入圍資格復審
09202032807 鄭葉 舟山市普陀區(qū)蝦峙鎮(zhèn)人民政府 工作人員3 120.69 1 入圍資格復審
09202020524 陳青藍 舟山市普陀區(qū)蝦峙鎮(zhèn)人民政府 工作人員3 108.12 2 入圍資格復審
09202012711 翁君娜 舟山市普陀區(qū)蝦峙鎮(zhèn)人民政府 工作人員3 107.65 3 入圍資格復審
09202019818 繆琳燕 舟山市普陀區(qū)桃花鎮(zhèn)人民政府 工作人員 120.23 1 入圍資格復審
09202019906 袁登輝 舟山市普陀區(qū)桃花鎮(zhèn)人民政府 工作人員 112.04 2 入圍資格復審
09202017016 周蕾娜 舟山市普陀區(qū)桃花鎮(zhèn)人民政府 工作人員 106.69 3 入圍資格復審
2012年普陀區(qū)面向優(yōu)秀村干部公開招考公務(wù)員入圍面試人員名單
準考證號碼 姓名 報考單位 報考職位 筆試總分 名次 備注
09789036010 翁素飛 普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員 137.5 1 入圍面試
09789036001 侯微艷 普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員 123.83 2 入圍面試
09789036021 張燕 普陀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 工作人員 118.5 3 入圍面試
中共舟山市普陀區(qū)委組織部 舟山市普陀區(qū)人力資源和社會保障局
二0一二年四月九日