各市
2012年溫州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)面向村干部考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單
http://iofate.cn 2012-04-10 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2012年溫州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)面向村干部考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單
|
|||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 排名 | 是否入圍面試 |
1 | 許德文 | 鹿城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202615 | 111.67 | 1 | 是 |
2 | 王必文 | 鹿城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202520 | 104.33 | 2 | 是 |
3 | 吳武國(guó) | 鹿城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202021 | 98.5 | 3 | 是 |
4 | 鄭森靜 | 鹿城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202604 | 93.83 | 4 | 是 |
5 | 徐雪麗 | 甌海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202506 | 121.33 | 1 | 是 |
6 | 盧廣 | 甌海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201905 | 106.83 | 2 | 是 |
7 | 吳少斌 | 甌海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202428 | 104.83 | 3 | 是 |
8 | 王國(guó)曉 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201925 | 155.33 | 1 | 是 |
9 | 周愛眉 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202224 | 154.17 | 2 | 是 |
10 | 魯福瓊 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202605 | 146.67 | 3 | 是 |
11 | 婁海利 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202527 | 146 | 4 | 是 |
12 | 張智娟 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202025 | 145.5 | 5 | 是 |
13 | 繆振村 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202019 | 143.33 | 6 | 是 |
14 | 王希望 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202602 | 143 | 7 | 是 |
15 | 王華君 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202118 | 142 | 8 | 是 |
16 | 婁雪微 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202311 | 141.63 | 9 | 是 |
17 | 林濟(jì)孟 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202607 | 141.17 | 10 | 是 |
18 | 黃麗慧 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202205 | 136 | 11 | 是 |
19 | 莊小東 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202026 | 135.67 | 12 | 是 |
20 | 劉明進(jìn) | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201930 | 152 | 1 | 是 |
21 | 劉才金 | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202014 | 138.5 | 2 | 是 |
22 | 林強(qiáng) | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201917 | 136.5 | 3 | 是 |
23 | 王崇桂 | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202204 | 136.5 | 3 | 是 |
24 | 張品福 | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202330 | 135.67 | 5 | 是 |
25 | 翁良雙 | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202516 | 130.67 | 6 | 是 |
26 | 張松影 | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202302 | 126.5 | 7 | 是 |
27 | 宋立鋒 | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202010 | 117.17 | 8 | 是 |
28 | 徐永瑞 | 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201916 | 115 | 9 | 是 |
29 | 胡聯(lián)娟 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202524 | 139.67 | 1 | 是 |
30 | 董建白 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202416 | 139.5 | 2 | 是 |
31 | 張光輝 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202424 | 125.17 | 3 | 是 |
32 | 董軍 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202107 | 123.5 | 4 | 是 |
33 | 王賢芳 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202606 | 121 | 5 | 是 |
34 | 潘忠海 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202409 | 119.67 | 6 | 是 |
35 | 胡曉吉 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202006 | 119.33 | 7 | 是 |
36 | 梅盛宇 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202324 | 117.83 | 8 | 是 |
37 | 湯啟士 | 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202430 | 117 | 9 | 是 |
38 | 陶學(xué)溢 | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202016 | 153.83 | 1 | 是 |
39 | 黃一帆 | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202510 | 137.17 | 2 | 是 |
40 | 余領(lǐng) | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202003 | 137.17 | 2 | 是 |
41 | 張維日 | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202304 | 136.67 | 4 | 是 |
42 | 潘苗苗 | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202509 | 133.33 | 5 | 是 |
43 | 林智勇 | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202323 | 128.5 | 6 | 是 |
44 | 李瓊 | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202108 | 127.67 | 7 | 是 |
45 | 黃華 | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201903 | 126 | 8 | 是 |
46 | 溫積賢 | 平陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202413 | 125.33 | 9 | 是 |
47 | 虞新名 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202225 | 145.67 | 1 | 是 |
48 | 宋曉青 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202522 | 142 | 2 | 是 |
49 | 黃月女 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202601 | 140.17 | 3 | 是 |
50 | 李瑋瑋 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202215 | 132.67 | 4 | 是 |
51 | 王長(zhǎng)青 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202105 | 132.67 | 4 | 是 |
52 | 陳小寶 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202407 | 130.67 | 6 | 是 |
53 | 吳寶雪 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202124 | 130.5 | 7 | 是 |
54 | 許允淮 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201922 | 125.5 | 8 | 是 |
55 | 陳禮雄 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202128 | 124.33 | 9 | 是 |
56 | 吳麗芳 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201906 | 122 | 10 | 是 |
57 | 蘇中杰 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202317 | 120.5 | 11 | 是 |
58 | 王振杰 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202608 | 119.83 | 12 | 是 |
59 | 陳曉未 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202325 | 119.33 | 13 | 是 |
60 | 丁崇綠 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202610 | 118.17 | 14 | 是 |
61 | 鄭可助 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202110 | 117 | 15 | 是 |
62 | 陳寶珍 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202614 | 113.83 | 16 | 是 |
63 | 廖進(jìn)步 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202005 | 113.67 | 17 | 是 |
64 | 董加屬 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202426 | 108 | 18 | 是 |
65 | 廖素軍 | 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202024 | 131.67 | 1 | 是 |
66 | 紀(jì)麗芬 | 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202214 | 121 | 2 | 是 |
67 | 趙獎(jiǎng)子 | 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202513 | 120.67 | 3 | 是 |
68 | 潘贛 | 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202404 | 118.17 | 4 | 是 |
69 | 周高勇 | 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202201 | 117.83 | 5 | 是 |
70 | 趙沛軍 | 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202528 | 113.83 | 6 | 是 |
71 | 許立裕 | 泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789201926 | 126.5 | 1 | 是 |
72 | 黃建 | 泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202001 | 120.17 | 2 | 是 |
73 | 李永鶴 | 泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202503 | 118.67 | 3 | 是 |
74 | 唐必禎 | 泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202222 | 111.5 | 4 | 是 |
75 | 梅相參 | 泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202415 | 110.17 | 5 | 是 |
76 | 林光趙 | 泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 03789202229 | 110 | 6 | 是 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)