各市
2012年麗水市直考試錄用公務員體檢合格人員名單
http://iofate.cn 2012-05-02 來源:浙江公務員考試錄用系統(tǒng)
2012年麗水市直考試錄用公務員體檢合格人員名單(1) |
|||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結果 |
1 | 11202090805 | 戴松佐 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選1 | 合格 |
2 | 11202064916 | 王曉璐 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選2 | 合格 |
3 | 11202033727 | 劉峻麟 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
4 | 11202055623 | 牛文軍 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
5 | 11202019326 | 劉新平 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
6 | 11202061113 | 潘聰 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
7 | 11202052826 | 謝蕾 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
8 | 11202060524 | 彭勇 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
9 | 11202040413 | 廖月秋 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
10 | 11202054723 | 季若望 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
11 | 11202021128 | 朱偉 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
12 | 11202063229 | 米超鋒 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
13 | 11202107009 | 柳偉杰 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
14 | 11202107004 | 郭超 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
15 | 11202022311 | 李立潑 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
16 | 11202101111 | 鄒一立 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選3 | 合格 |
17 | 11202031022 | 趙曼玲 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
18 | 11202032710 | 徐培芳 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
19 | 11202020705 | 孫紹萍 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
20 | 11202106911 | 徐婉君 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
21 | 11202104030 | 歐亞婷 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
22 | 11202071907 | 藍松娟 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
23 | 11202070904 | 呂佩聰 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
24 | 11202022922 | 曲鵬椿 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
25 | 11202066712 | 練俊晨 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
26 | 11202080418 | 柳敏 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
27 | 11202033807 | 王妃 | 麗水市法院系統(tǒng) | 法官預備人選4 | 合格 |
28 | 11202082619 | 鄭凱方 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選1 | 合格 |
29 | 11202103415 | 李聰 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選1 | 合格 |
30 | 11202051226 | 鄒利偉 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選2 | 合格 |
31 | 11202064815 | 包昕昕 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選2 | 合格 |
32 | 11202019608 | 杜凱波 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
33 | 11202102622 | 雷陸 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
34 | 11202064401 | 胡李凱 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
35 | 11202065717 | 何賞武 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
36 | 11202053827 | 鄭雙蕓 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
37 | 11202083607 | 賈瑞 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
38 | 11202066015 | 張夢恬 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
39 | 11202044406 | 張聲焱 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
40 | 11202101119 | 陳臻振 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
41 | 11202031515 | 潘啟才 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
42 | 11202082602 | 劉小溪 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
43 | 11202033524 | 鄭周杰 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
44 | 11202020523 | 史心鋒 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
45 | 11202082613 | 沈紹韻 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
46 | 11202093322 | 葉瓊 | 麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預備人選3 | 合格 |
47 | 11202053315 | 馮映宇 | 麗水市人大常委會辦公室 | 秘書 | 合格 |
48 | 11202031107 | 陳連軍 | 麗水市人大常委會辦公室 | 秘書 | 合格 |
49 | 11202043128 | 商政凱 | 麗水市編委辦事業(yè)單位登記管理局 | 綜合管理 | 合格 |
50 | 11202092310 | 翁蕾 | 麗水市移民辦公室 | 財務 | 合格 |
51 | 11202093627 | 黃逸帆 | 麗水市地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法(稅務男) | 合格 |
52 | 11202070810 | 鄭夢妮 | 麗水市地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法(稅務女) | 合格 |
53 | 11202044603 | 黃彥杰 | 麗水市地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法(稅務) | 合格 |
54 | 11202106916 | 胡怡虹 | 麗水市財政國庫支付中心 | 會計1 | 合格 |
55 | 11202091907 | 黃敏 | 麗水市財政國庫支付中心 | 會計2 | 合格 |
56 | 11202022314 | 劉青 | 麗水市統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計 | 合格 |
57 | 11202071507 | 何崇平 | 麗水市社會保險事業(yè)管理中心 | 申報員 | 合格 |
58 | 11202062819 | 陳芬芳 | 麗水市社會保險事業(yè)管理中心 | 醫(yī)保管理2 | 合格 |
59 | 11202021628 | 徐成 | 麗水市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 國土執(zhí)法 | 合格 |
60 | 11202105424 | 吳群飛 | 麗水市工商局蓮都分局工商所 | 法律1 | 合格 |
61 | 00202064229 | 金帥 | 麗水市工商局蓮都區(qū)工商所 | 通信工程 | 合格 |
62 | 11202105218 | 徐建東 | 麗水市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 臨床醫(yī)學 | 合格 |
63 | 11202030107 | 潘正勇 | 麗水市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 預防醫(yī)學 | 合格 |
64 | 11202019208 | 周佳欣 | 麗水經濟開發(fā)區(qū)管委會(麗水南城新區(qū)管理委員會) | 城市規(guī)劃管理 | 合格 |
65 | 11202101509 | 朱慧燕 | 麗水經濟開發(fā)區(qū)管委會(麗水南城新區(qū)管理委員會) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 合格 |
66 | 11202020802 | 吳方琴 | 麗水市質量技術監(jiān)督稽查支隊蓮都分隊 | 食品安全監(jiān)管 | 合格 |
67 | 11202093518 | 葉瀟 | 麗水市質量技術監(jiān)督稽查支隊蓮都分隊 | 監(jiān)督稽查 | 合格 |
68 | 11202052102 | 季劍芳 | 麗水市質量技術監(jiān)督稽查支隊蓮都分隊 | 監(jiān)督稽查2 | 合格 |
69 | 11202107602 | 季文偉 | 麗水市質量技術監(jiān)督稽查支隊蓮都分隊 | 監(jiān)督稽查3 | 合格 |
70 | 01202121211 | 楊芬群 | 麗水市住房公積金管理中心 | 網絡安全 | 合格 |
71 | 11201016922 | 郎珊珊 | 麗水市公安局 | 會計 | 合格 |
72 | 11201011325 | 溫鵬翔 | 麗水市公安局 | 會計 | 合格 |
73 | 11201014016 | 劉建躍 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
74 | 11201018227 | 周君 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
75 | 11201018508 | 王毅 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
76 | 11201010123 | 徐菀聆 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
77 | 11201015502 | 王瑨凱 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
78 | 11201014425 | 潘李真明 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
79 | 11201010514 | 吳林飛 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
80 | 11201013229 | 葉方俊 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
81 | 11201017027 | 陳誠 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
82 | 11201015516 | 陳靜 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
83 | 11201018008 | 吳子凌 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
84 | 11201013416 | 姚思浩 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
85 | 11201015503 | 官軍 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
86 | 11201016403 | 余劍坤 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
87 | 11201014524 | 徐海堅 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
88 | 11201013404 | 嚴超寧 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
89 | 11201016705 | 高蘇芳 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
90 | 11201016123 | 陳澤昊 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
91 | 11201013522 | 葉茂 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
92 | 11201012708 | 劉開裕 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
93 | 11201011001 | 吳俊杰 | 麗水市所屬縣(市、區(qū))公安局 | 普警 | 合格 |
94 | 00201074820 | 蔡成錦 | 龍泉市公安局 | 軍警技能 | 合格 |
95 | 00201073224 | 張龍 | 龍泉市公安局 | 軍警技能 | 合格 |
96 | 00201071228 | 龔菲 | 龍泉市公安局 | 擒拿格斗 | 合格 |
97 | 00201072223 | 陳凌斌 | 松陽縣公安局 | 軍警技能 | 合格 |
98 | 00201076303 | 毛建慶 | 青田縣公安局 | 軍警技能 | 合格 |
99 | 00201072020 | 葉麗平 | 青田縣公安局 | 軍警技能 | 合格 |
100 | 00201074205 | 張振龍 | 縉云縣公安局 | 軍警技能 | 合格 |
101 | 00201071820 | 陳斌 | 遂昌縣公安局 | 軍警技能 | 合格 |
102 | 00201075020 | 應忠 | 景寧縣公安局 | 軍警技能 | 合格 |
103 | 00201070110 | 柳杰波 | 景寧縣公安局 | 軍警技能 | 合格 |
104 | 00201071801 | 劉金偉 | 景寧縣公安局 | 軍警技能 | 合格 |
麗水市委組織部
麗水市人力資源和社會保障局
2012年4月28日
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)