各市
2012年青田縣考試錄用公務員體檢合格人員名單(一)
http://iofate.cn 2012-05-02 來源:浙江公務員考試錄用系統(tǒng)
2012年青田縣考試錄用公務員體檢合格人員名單(一)
|
||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結果 |
1 | 單燁 | 青田縣紀律檢查委員會 | 法律 | 合格 |
2 | 朱振杰 | 青田縣人民檢察院 | 計算機 | 合格 |
3 | 黃剛毅 | 青田縣科學技術局 | 科技管理 | 合格 |
4 | 卓海燕 | 青田縣民族宗教事務局 | 文秘 | 合格 |
5 | 潘小偉 | 青田縣交通局 | 中文 | 合格 |
6 | 巫靈浩 | 青田縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法1 | 合格 |
7 | 鄭鴻 | 青田縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法1 | 合格 |
8 | 周幸幸 | 青田縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法1 | 合格 |
9 | 徐晨軒 | 青田縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法2 | 合格 |
10 | 蔣佩莼 | 青田縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法2 | 合格 |
11 | 張琦 | 青田縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法2 | 合格 |
12 | 黃家榮 | 青田縣政府行政審批中心 | 文秘 | 合格 |
13 | 陳超芬 | 縣文化市場行政執(zhí)法大隊 | 文化市場管理 | 合格 |
14 | 林自強 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 合格 |
15 | 章樂民 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 合格 |
16 | 陶韜 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 合格 |
17 | 陳超勇 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 合格 |
18 | 詹新敏 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 合格 |
19 | 麻少露 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 合格 |
20 | 徐璐穎 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 合格 |
21 | 季雙來 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 合格 |
22 | 吳隱翔 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 合格 |
23 | 林偉芬 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 合格 |
24 | 夏曉 | 青田縣公安局 | 普警1 | 合格 |
25 | 張生 | 青田縣公安局 | 普警1 | 合格 |
26 | 吳哲 | 青田縣公安局 | 普警1 | 合格 |
27 | 陳超兒 | 青田縣公安局 | 普警1 | 合格 |
28 | 趙偉玲 | 青田縣公安局 | 普警1 | 合格 |
29 | 吳俊 | 青田縣公安局 | 普警1 | 合格 |
30 | 朱飛勇 | 青田縣公安局 | 普警1 | 合格 |
31 | 季晨曦 | 青田縣公安局 | 普警2 | 合格 |
32 | 麻倩 | 青田縣公安局 | 普警2 | 合格 |
33 | 吳俊杰 | 青田縣公安局 | 普警3 | 合格 |
34 | 陳勝 | 青田縣公安局 | 普警3 | 合格 |
35 | 厲楊 | 青田縣公安局 | 普警3 | 合格 |
36 | 吳旭雷 | 青田縣林業(yè)局森林公安局 | 普警 | 合格 |
37 | 留軍勇 | 青田縣林業(yè)局森林公安局 | 普警 | 合格 |
38 | 阮曉平 | 青田縣林業(yè)局森林公安局 | 普警 | 合格 |
39 | 潘秋豐 | 青田縣人民法院 | 法警 | 合格 |
40 | 范圍 | 青田縣人民法院 | 法警 | 合格 |
41 | 高益寧 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管 | 合格 |
42 | 尤柳菲 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 財務管理 | 合格 |
43 | 李彩燕 | 青田縣審計局 | 計算機 | 合格 |
44 | 毛沛勇 | 青田縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計 | 合格 |
45 | 葉陽 | 青田縣社會經濟調查隊 | 統(tǒng)計 | 合格 |
46 | 金肖軍 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫 | 合格 |
47 | 黃燕 | 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 合格 |
48 | 金葉 | 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 合格 |
49 | 徐夢菲 | 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 財會 | 合格 |
50 | 單劍恒 | 青田縣質量技術監(jiān)督局 | 監(jiān)督稽查 | 合格 |
51 | 黃慶 | 縣質量技術監(jiān)督稽查大隊 | 特種設備安全監(jiān)察 | 合格 |
52 | 謝曉欣 | 青田縣國土資源局 | 土地資源管理 | 合格 |
53 | 江何峰 | 青田縣國土資源局 | 測繪 | 合格 |
54 | 宋偉鋒 | 青田縣鶴城國土資源所 | 采礦工程 | 合格 |
55 | 陳偉葉 | 縣建筑安全生產監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 合格 |
56 | 王貴 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員 | 合格 |
57 | 徐碧 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員 | 合格 |
58 | 季杰凱 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 計生專干 | 合格 |
59 | 江琳靜 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文秘 | 合格 |
60 | 陳如韻 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文秘 | 合格 |
61 | 張楨斐 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向村干部 | 合格 |
共青田縣委組織部 |
||||
青田縣人力資源和社會保障局 |
||||
2012-4-30 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)