2011年浙江省省級機關考試錄用公務員面試入圍人員名單
準考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試總分 名次
00202085216 任超迪 浙江省直機關工委 團工委干事 136.33 1
00202080717 張丹陽 浙江省直機關工委 團工委干事 133.65 2
00202080419 解非 浙江省直機關工委 團工委干事 127.13 3
00202066103 邵孝坤 浙江省法院 軟件開發(fā) 141.65 1
00202083524 陳劍剛 浙江省法院 軟件開發(fā) 139.96 2
00202089222 羅斌 浙江省法院 軟件開發(fā) 137.92 3
00202063423 鄒宏 浙江省法院 寧波海事法院新聞專業(yè)職位 138.94 1
00202082413 李圣武 浙江省法院 寧波海事法院新聞專業(yè)職位 133.37 2
00202085525 王顯睿 浙江省法院 寧波海事法院新聞專業(yè)職位 130.27 3
00202060807 林萱 浙江省檢察院 信息安全 128.35 1
00202063114 吳群 浙江省檢察院 信息安全 126.92 2
00202080428 陳武杰 浙江省檢察院 信息安全 120.13 3
00202065107 趙斌飛 浙江省檢察院 應用軟件 135.23 1
00202061614 章文 浙江省檢察院 應用軟件 130.58 2
00202061418 高揚 浙江省檢察院 應用軟件 130.37 3
00202080118 沈偉 浙江省檢察院 通信工程 130.96 1
00202089105 高柯蔚 浙江省檢察院 通信工程 122.02 2
00202086914 陳柳伊 浙江省檢察院 通信工程 118.35 3
00202083326 尚靖 浙江省檢察院 文件檢驗 140.81 1
00202087014 梁敏 浙江省檢察院 文件檢驗 139.37 2
00202062115 鄒華 浙江省檢察院 文件檢驗 132.63 3
00202080319 金雙全 共青團浙江省委會 機關科以下崗位 142.73 1
00202087715 葉海函 共青團浙江省委會 機關科以下崗位 128.35 2
00202065627 楊滌 共青團浙江省委會 機關科以下崗位 127.92 3
00202085606 譚成戊 浙江省殘聯(lián) 衛(wèi)生行政管理 127.96 1
00202063825 徐政 浙江省殘聯(lián) 衛(wèi)生行政管理 127.87 2
00202087725 陸賢 浙江省殘聯(lián) 衛(wèi)生行政管理 127.85 3
00202061524 鄭麗 民建浙江省委會 調研處 139.25 1
00202061004 肖飛 民建浙江省委會 調研處 137.52 2
00202069230 周德 民建浙江省委會 調研處 135.56 3
00202063001 陳蓋 民建浙江省委會 辦公室 136.44 1
00202063409 李海夏 民建浙江省委會 辦公室 133.71 2
00202069711 吳春艷 民建浙江省委會 辦公室 128.35 3
00202060410 夏冰 浙江省工商聯(lián) 法律維權 134.65 1
00202081920 陳建強 浙江省工商聯(lián) 法律維權 129.17 2
00202063803 何愛平 浙江省工商聯(lián) 法律維權 128.81 3
00202080917 歐陽柳萌 浙江省物價局 價格舉報 135.96 1
00202060810 鄒朝明 浙江省物價局 價格舉報 133.85 2
00202066019 陳琦 浙江省物價局 價格舉報 132.5 3
00202065302 朱肖肖 浙江省物價局 計算機管理 136.12 1
00202068103 洪林 浙江省物價局 計算機管理 134.5 2
00202084921 楊婷 浙江省物價局 計算機管理 132.52 3
00202068005 郭金光 浙江省經濟和信息化委員會 綜合經濟管理 144.12 1
00202061618 張杰 浙江省經濟和信息化委員會 綜合經濟管理 135.79 2
00202080614 王云娟 浙江省經濟和信息化委員會 綜合經濟管理 135.54 3
00202085016 劉鋒 浙江省經濟和信息化委員會 電力運行管理 143.37 1
00202065019 周滿 浙江省經濟和信息化委員會 電力運行管理 140.4 2
00202085918 藍智暉 浙江省經濟和信息化委員會 電力運行管理 136.94 3
00202065629 周長明 浙江省經濟和信息化委員會 信息化管理 144 1
00202088901 王興國 浙江省經濟和信息化委員會 信息化管理 138.13 2
00202086323 周健 浙江省經濟和信息化委員會 信息化管理 138.12 3
00202068827 段志輝 浙江省國土資源廳 調控與監(jiān)測處 137.15 1
00202069505 陳剛 浙江省國土資源廳 調控與監(jiān)測處 136.33 2
00202064711 龔偉強 浙江省國土資源廳 調控與監(jiān)測處 136.21 3
00202060727 郭英 浙江省國土資源廳 土地利用規(guī)劃管理 136.98 1
00202061928 沈正軍 浙江省國土資源廳 土地利用規(guī)劃管理 134.69 2
00202084727 阮瑩 浙江省國土資源廳 土地利用規(guī)劃管理 133.98 3
00202088827 楊賽飛 浙江省國土資源廳 土地利用管理 149.56 1
00202068207 陸勝利 浙江省國土資源廳 土地利用管理 141.42 2
00202086715 姜微 浙江省國土資源廳 土地利用管理 141.37 3
00202084106 溫安邦 浙江省國土資源廳 礦產開發(fā)管理 126.65 1
00202086227 陳慶國 浙江省國土資源廳 礦產開發(fā)管理 122.13 2
00202063428 王沖 浙江省國土資源廳 礦產開發(fā)管理 121.21 3
00202069210 孫文明 浙江省國土資源廳 地質勘查管理 131.75 1
00202087415 浦玉強 浙江省國土資源廳 地質勘查管理 127.52 2
00202061802 劉群 浙江省國土資源廳 地質勘查管理 127.08 3
00202066920 張鑫 浙江省商務廳 金融學 146.52 1
00202053208 李明哲 浙江省商務廳 金融學 145.94 2
00202070109 趙鑫 浙江省商務廳 金融學 141.92 3
00202065123 張少博 浙江省商務廳 商貿管理 161.6 1
00202084628 張康杰 浙江省商務廳 商貿管理 146.44 2
00202067615 郭幽蘭 浙江省商務廳 商貿管理 143.96 3
00202066305 陳安 浙江省商務廳 公共財政 148.75 1
00202082719 谷赟 浙江省商務廳 公共財政 143.81 2
00202063509 王衛(wèi)軍 浙江省商務廳 公共財政 134.08 3
00202069707 徐瑋 浙江省衛(wèi)生廳 衛(wèi)生行政管理 142.81 1
00202068027 吳嘉嘉 浙江省衛(wèi)生廳 衛(wèi)生行政管理 138.33 2
00202086228 陳建民 浙江省衛(wèi)生廳 衛(wèi)生行政管理 134.46 3
00202081421 吳春雷 浙江省衛(wèi)生廳 衛(wèi)生行政管理 133.83 4
00202082527 凌平 浙江省衛(wèi)生廳 衛(wèi)生行政管理 133.02 5
00202085313 錢亞昇 浙江省衛(wèi)生廳 衛(wèi)生行政管理 132.9 6
00202087008 張萍 浙江省審計廳 審計 130.94 1
00202088313 桂春榮 浙江省審計廳 審計 129.88 2
00202062520 邢莉萍 浙江省審計廳 審計 127.44 3
00202061617 馬騏 浙江省審計廳 審計 126.21 4
00202066027 任思行 浙江省審計廳 審計 126.04 5
00202082909 姜海波 浙江省審計廳 審計 124.94 6
00202069203 萬柯 浙江省地稅局 基層稅務執(zhí)法(財稅) 135.98 1
00202064709 倪冠軍 浙江省地稅局 基層稅務執(zhí)法(財稅) 134.33 2
00202065213 徐濤 浙江省地稅局 基層稅務執(zhí)法(財稅) 126.23 3
00202086208 蘇建 浙江省地稅局 基層稅務執(zhí)法(財稅) 125.54 4
00202085116 童幼雛 浙江省地稅局 基層稅務執(zhí)法(財稅) 122.58 5
00202080122 趙川 浙江省地稅局 基層稅務執(zhí)法(財稅) 121.44 6
00202080719 張琦 浙江省統(tǒng)計局 統(tǒng)計 146.85 1
00202081607 羅青蘭 浙江省統(tǒng)計局 統(tǒng)計 144.02 2
00202087404 陳洪 浙江省統(tǒng)計局 統(tǒng)計 141.1 3
00202064920 厲盛華 浙江省海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)管理 133.75 1
00202083807 楊政軍 浙江省海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)管理 123.21 2
00202089602 徐佳晶 浙江省海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)管理 115.63 3
00202086304 董川杰 浙江省海洋與漁業(yè)局 行政管理 129.08 1
00202068129 江岱 浙江省海洋與漁業(yè)局 行政管理 128 2
00202085224 董俊玲 浙江省海洋與漁業(yè)局 行政管理 127.31 3
00202086709 樊晶晶 浙江省法制辦 法律 146.79 1
00202084008 黃輝 浙江省法制辦 法律 142.48 2
00202085515 彭悠瑞 浙江省法制辦 法律 142.35 3
00202064606 韓文君 省政府駐京辦 文秘 151.42 1
00202065323 王凱 省政府駐京辦 文秘 148.33 2
00202090123 鄭黎義 省政府駐京辦 文秘 143.92 3
00202053127 張曉雯 省政府駐京辦 組織人事 151.46 1
00202060827 王翔 省政府駐京辦 組織人事 144.08 2
00202088003 鄭哲明 省政府駐京辦 組織人事 143.96 3
00202065310 吳昊崢 省政府駐滬辦 人事管理勞動工資 150.37 1
00202060129 李璇 省政府駐滬辦 人事管理勞動工資 141.75 2
00202084326 劉全勇 省政府駐滬辦 人事管理勞動工資 137.08 3
00202061622 李靜 省政府駐滬辦 公務接待 143.35 1
00202060904 亓海源 省政府駐滬辦 公務接待 133.02 2
00202069603 樓偉權 省政府駐滬辦 公務接待 132.29 3
00202061227 任永業(yè) 浙江省專用通信局 計算機應用 133 1
00202063601 王淑青 浙江省專用通信局 計算機應用 132.67 2
00202081615 宋豐義 浙江省專用通信局 計算機應用 132.63 3
00202086905 王燕紅 浙江省金融辦 金融 139.71 1
00202067310 孟霖 浙江省金融辦 金融 139.37 2
00202065602 韓建濤 浙江省金融辦 金融 138.62 3
00202064628 張通奇 浙江省金融辦 金融 150.37 1
00202085804 蔡智杰 浙江省金融辦 金融 147.5 2
00202061109 譚艷平 浙江省金融辦 金融 142.88 3
00202068719 劉銳 浙江省機電設備招標局 經濟管理 140.92 1
00202085516 崔洪運 浙江省機電設備招標局 經濟管理 136.77 2
00202060327 潘煜龍 浙江省機電設備招標局 經濟管理 136.62 3
00202064925 馬善紅 浙江省機電設備招標局 招標管理 136.88 1
00202086919 唐國鋒 浙江省機電設備招標局 招標管理 133.92 2
00202082127 徐銘章 浙江省機電設備招標局 招標管理 133.73 3
00202084415 楊淑明 浙江省能源監(jiān)察總隊 能源監(jiān)察 135.42 1
00202068215 謝鋒 浙江省能源監(jiān)察總隊 能源監(jiān)察 133.56 2
00202069805 周康 浙江省能源監(jiān)察總隊 能源監(jiān)察 130.06 3
00202066117 周聰聰 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) 溫州無線電監(jiān)測站無線電監(jiān)測 138 1
00202083508 葉瑩 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) 溫州無線電監(jiān)測站無線電監(jiān)測 131.33 2
00202088422 汪小花 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) 溫州無線電監(jiān)測站無線電監(jiān)測 127.79 3
00202069312 鄭超 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) 麗水無線電監(jiān)測站無線電監(jiān)測 121.04 1
00202068910 蔡鴻昊 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) 麗水無線電監(jiān)測站無線電監(jiān)測 114.19 2
00202080526 丁潔 浙江省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) 麗水無線電監(jiān)測站無線電監(jiān)測 113.12 3
00202088711 吳宜源 浙江省省級機關會計核算中心 統(tǒng)計 131.04 1
00202063313 許靚 浙江省省級機關會計核算中心 統(tǒng)計 129.25 2
00202067919 金冰茹 浙江省省級機關會計核算中心 統(tǒng)計 126.48 3
00202080811 王晴 浙江省省級機關會計核算中心 會計核算 135.19 1
00202061925 徐怡敏 浙江省省級機關會計核算中心 會計核算 129.5 2
00202060425 王婧 浙江省省級機關會計核算中心 會計核算 127.92 3
00202082621 朱碧君 浙江省省級機關會計核算中心 文秘 141.62 1
00202082619 金俏俏 浙江省省級機關會計核算中心 文秘 136.85 2
00202068409 何賽賽 浙江省省級機關會計核算中心 文秘 135.35 3
00202087418 林李明 浙江省財政票據(jù)管理中心 信息管理 138.96 1
00202063416 藍一鳴 浙江省財政票據(jù)管理中心 信息管理 136.29 2
00202061909 劉睿 浙江省財政票據(jù)管理中心 信息管理 133.52 3
00202069012 求麗 浙江省人事爭議仲裁院 法律 140.73 1
00202065317 許生 浙江省人事爭議仲裁院 法律 134.9 2
00202082611 董金霞 浙江省人事爭議仲裁院 法律 131.65 3
00202083424 莫永德 浙江省人事考試辦公室 考務管理 144.69 1
00202088428 馬炤凌 浙江省人事考試辦公室 考務管理 142.79 2
00202061905 葉琳琳 浙江省人事考試辦公室 考務管理 142.31 3
00202053109 吳生波 浙江省就業(yè)管理服務局 統(tǒng)計 131.1 1
00202083007 徐莉 浙江省就業(yè)管理服務局 統(tǒng)計 128.06 2
00202061625 汪磊 浙江省就業(yè)管理服務局 統(tǒng)計 126.83 3
00202080625 呂源源 浙江省就業(yè)管理服務局 財會 144.63 1
00202087108 黃慶平 浙江省就業(yè)管理服務局 財會 132.75 2
00202085924 郭建斌 浙江省就業(yè)管理服務局 財會 132.71 3
00202065406 謝振 浙江省就業(yè)管理服務局 信息化管理 140.54 1
00202065026 王帆 浙江省就業(yè)管理服務局 信息化管理 135.13 2
00202089013 魏陽 浙江省就業(yè)管理服務局 信息化管理 129.52 3
00202062827 邢麗娜 浙江省就業(yè)管理服務局 就業(yè)管理1 147.06 1
00202081318 陸旖 浙江省就業(yè)管理服務局 就業(yè)管理1 146.17 2
00202087229 胡明玨 浙江省就業(yè)管理服務局 就業(yè)管理1 143.96 3
00202089118 呂丹 浙江省就業(yè)管理服務局 就業(yè)管理2 136.37 1
00202067419 吳林彥 浙江省就業(yè)管理服務局 就業(yè)管理2 133.02 2
00202083013 劉濤 浙江省就業(yè)管理服務局 就業(yè)管理2 129.81 3
00202062204 周聰 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 法律 136.62 1
00202062415 劉輝 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 法律 131.71 2
00202083209 吳景華 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 法律 131.5 3
00202085314 董傳雄 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 文秘 151.67 1
00202083407 范云峰 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 文秘 148.58 2
00202061410 陳榮飛 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 文秘 136.88 3
00202088314 李小娟 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 信息化管理 143.21 1
00202063303 王君雅 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 信息化管理 138.48 2
00202085218 唐俊 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 信息化管理 133.71 3
00202063715 鄭安楚 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 統(tǒng)計 144.31 1
00202084023 戴軍發(fā) 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 統(tǒng)計 142.75 2
00202083005 林巧珍 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 統(tǒng)計 136.81 3
00202068504 楊豫 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 138.98 1
00202081509 李俊 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 137.6 2
00202064003 吳俊燕 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 133.54 3
00202063811 姚斌 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 132.75 4
00202084409 田婕 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 132.67 5
00202081424 邱耀祖 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 132.31 6
00202065312 羅曉晴 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 129.9 7
00202061305 袁黎晶 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 129.54 8
00202062715 李龍生 浙江省社會保險事業(yè)管理中心 社保管理 129.17 9
00202063802 魏薇 浙江省省級醫(yī)療保險服務中心 財會 149.02 1
00202081709 薛微 浙江省省級醫(yī)療保險服務中心 財會 136.4 2
00202063117 楊文潔 浙江省省級醫(yī)療保險服務中心 財會 134.33 3
00202085108 周毅鵬 浙江省地勘局 財務管理 135.63 1
00202083316 干永勝 浙江省地勘局 財務管理 130.06 2
00202067725 周婕 浙江省地勘局 財務管理 129.54 3
00202064524 陳衛(wèi)青 浙江省測繪與地理信息局 測繪管理 134.42 1
00202087312 胡吉進 浙江省測繪與地理信息局 測繪管理 129.4 2
00202060615 朱軼群 浙江省測繪與地理信息局 測繪管理 128.6 3
00202062023 張凝 浙江省國土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊 綜合管理 135.44 1
00202089304 徐劍 浙江省國土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊 綜合管理 134.15 2
00202083905 陶李云 浙江省國土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊 綜合管理 132.4 3
00202062310 侯寧 浙江省公路管理局 公路工程 137.62 1
00202088306 王俊梅 浙江省公路管理局 公路工程 136.33 2
00202083224 洪斌 浙江省公路管理局 公路工程 132.65 3
00202069106 邱文靜 浙江省公路管理局 公路工程 129.73 4
00202066221 黃俊 浙江省公路管理局 公路工程 129.25 5
00202064725 蔡墉 浙江省公路管理局 公路工程 128.46 6
00202066020 騰小西 浙江省公路管理局 宣傳 135.94 1
00202082817 張發(fā) 浙江省公路管理局 宣傳 135.77 2
00202089415 宋文靜 浙江省公路管理局 宣傳 133.85 3
00202068322 肖斌 浙江省公路管理局 聯(lián)網監(jiān)控 132 1
00202062119 王統(tǒng)偉 浙江省公路管理局 聯(lián)網監(jiān)控 129.1 2
00202067209 閆莉莉 浙江省公路管理局 聯(lián)網監(jiān)控 128.87 3
00202080211 任飛麟 浙江省公路管理局 聯(lián)網技術 143.56 1
00202060318 王海濤 浙江省公路管理局 聯(lián)網技術 139.65 2
00202062308 趙陽 浙江省公路管理局 聯(lián)網技術 135.25 3
00202081904 王國榮 浙江省公路管理局 法律 148.19 1
00202061620 童華軍 浙江省公路管理局 法律 146.12 2
00202090110 蔡衛(wèi)東 浙江省公路管理局 法律 143.81 3
00202065202 吳競男 浙江省公路管理局 審計 136.83 1
00202080106 袁晨 浙江省公路管理局 審計 134.08 2
00202066207 徐磐 浙江省公路管理局 審計 129.79 3
00202083924 樓虎嘯 浙江省公路管理局 黨建 126.54 1
00202065910 葉仁美 浙江省公路管理局 黨建 125.17 2
00202061019 王玨 浙江省公路管理局 黨建 117.19 3
00202080327 項小蓓 浙江省港航管理局 法律 152.02 1
00202063614 李凱 浙江省港航管理局 法律 151.48 2
00202081521 劉曉璞 浙江省港航管理局 法律 143.79 3
00202084723 哈長偉 浙江省錢塘江管理局 防汛及工程管理 132.98 1
00202064112 韓剛 浙江省錢塘江管理局 防汛及工程管理 129.69 2
00202085629 王薇宇 浙江省錢塘江管理局 防汛及工程管理 127.21 3
00202062505 王力維 浙江省錢塘江管理局 防汛及工程管理 124.38 4
00202082114 李霞 浙江省錢塘江管理局 防汛及工程管理 118.98 5
00202069421 杜伏華 浙江省錢塘江管理局 防汛及工程管理 118.75 6
00202082317 蔡甫款 浙江省錢塘江管理局 水利規(guī)劃 141.19 1
00202068009 余志遠 浙江省錢塘江管理局 水利規(guī)劃 125.87 2
00202089812 孫亞 浙江省錢塘江管理局 水利規(guī)劃 124.37 3
00202089828 徐靖鈞 浙江省錢塘江管理局 規(guī)劃計劃 133.98 1
00202066406 黃友琳 浙江省錢塘江管理局 規(guī)劃計劃 129.21 2
00202067728 邱希陽 浙江省錢塘江管理局 規(guī)劃計劃 127.38 3
00202063610 張志 浙江省錢塘江管理局 政策法規(guī) 137.1 1
00202084423 閆何清 浙江省錢塘江管理局 政策法規(guī) 132.33 2
00202061209 蔡循 浙江省錢塘江管理局 政策法規(guī) 131.46 3
00202081602 毛佳玲 浙江省錢塘江管理局 宣傳 138.85 1
00202066225 厲佳英 浙江省錢塘江管理局 宣傳 138.31 2
00202069703 張敏 浙江省錢塘江管理局 宣傳 136.63 3
00202060401 胡申生 浙江省錢塘江管理局 專項規(guī)劃管理 129.5 1
00202080119 張曄 浙江省錢塘江管理局 專項規(guī)劃管理 129.46 2
00202084928 鄒偉良 浙江省錢塘江管理局 專項規(guī)劃管理 127.48 3
00202069913 王雪營 浙江省錢塘江管理局 工程稽查項目管理 123.79 1
00202060325 邵戰(zhàn)濤 浙江省錢塘江管理局 工程稽查項目管理 117.69 2
00202068820 王賀瑤 浙江省錢塘江管理局 工程稽查項目管理 114.96 3
00202068107 梁威 浙江省錢塘江管理局 防汛調度管理 137.06 1
00202062501 趙靜 浙江省錢塘江管理局 防汛調度管理 133.08 2
00202066610 馬小兵 浙江省錢塘江管理局 防汛調度管理 120.62 3
00202089908 潘紅燕 浙江省錢塘江管理局 工程管理 124.85 1
00202067829 陳開軍 浙江省錢塘江管理局 工程管理 123.06 2
00202088308 富海文 浙江省錢塘江管理局 工程管理 122.81 3
00202087806 謝圣 浙江省農村水利總站 圩區(qū)整治 130.4 1
00202068912 黃一彬 浙江省農村水利總站 圩區(qū)整治 125.63 2
00202082627 王寬 浙江省農村水利總站 圩區(qū)整治 122.83 3
00202062815 吳承慧 浙江省農業(yè)行政執(zhí)法總隊 執(zhí)法稽查 133.48 1
00202065628 陳軍 浙江省農業(yè)行政執(zhí)法總隊 執(zhí)法稽查 133.15 2
00202082510 李永明 浙江省農業(yè)行政執(zhí)法總隊 執(zhí)法稽查 130.5 3
00202084013 李玲飛 浙江省畜牧獸醫(yī)局 信息化管理 135.1 1
00202065109 方麗芳 浙江省畜牧獸醫(yī)局 信息化管理 132.48 2
00202061119 毛麗燕 浙江省畜牧獸醫(yī)局 信息化管理 126.73 3
00202065029 王曉聰 浙江省植物保護檢疫局 信息管理 140.23 1
00202061723 陶駿 浙江省植物保護檢疫局 信息管理 131.85 2
00202068421 羅川林 浙江省植物保護檢疫局 信息管理 122.54 3
00202088113 李阿根 浙江省植物保護檢疫局 農藥械管理 127.13 1
00202067323 劉豐 浙江省植物保護檢疫局 農藥械管理 126.38 2
00202067229 姚曉明 浙江省植物保護檢疫局 農藥械管理 126.08 3
00202062319 潘國帥 浙江省散裝水泥辦公室 綜合管理 140.33 1
00202060430 趙峰 浙江省散裝水泥辦公室 綜合管理 134.02 2
00202082016 姚寧 浙江省散裝水泥辦公室 綜合管理 133.73 3
00202062326 繆凡 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 139.65 1
00202081108 應杏秋 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 130.44 2
00202082516 徐波 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 127.79 3
00202085425 王姝 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 119.5 4
00202064304 任艷軍 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 114.21 5
00202069323 李飛 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 113.85 6
00202066311 陳藝 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 財會 138.42 1
00202063311 丁嵐 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 財會 130.94 2
00202085818 陸瑜 浙江省衛(wèi)生監(jiān)督所 財會 113.42 3
00202063502 徐超 浙江省食品藥品稽查局 生物科學 130.94 1
00202061818 李玲 浙江省食品藥品稽查局 生物科學 127.44 2
00202081628 樓秀芹 浙江省食品藥品稽查局 生物科學 120.77 3
00202083610 張克和 浙江省纖維檢驗局 紡織工程 124.75 1
00202083415 樓陳鈺 浙江省纖維檢驗局 紡織工程 123.71 2
00202084122 陳旭龍 浙江省纖維檢驗局 紡織工程 122.37 3
00202062609 鄭佳 浙江省統(tǒng)計局普查中心 統(tǒng)計 136.98 1
00202060509 王華山 浙江省統(tǒng)計局普查中心 統(tǒng)計 130.27 2
00202087811 張志堅 浙江省統(tǒng)計局普查中心 統(tǒng)計 129.42 3
00202088921 張恒 浙江省漁業(yè)船舶檢驗局 船舶檢驗 139.21 1
00202063213 王侃 浙江省漁業(yè)船舶檢驗局 船舶檢驗 121.94 2
00202082315 張潤宏 浙江省漁業(yè)船舶檢驗局 船舶檢驗 117.71 3
本帖內容轉載于:浙江公務員考試論壇 ,原文地址:http://bbs.zjgwy.cn/read-htm-tid-77134.html