考試公告
關(guān)于公布緊缺和特警職位取消核減情況的通知
http://iofate.cn 2012-02-22 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
關(guān)于公布緊缺和特警職位取消核減情況的通知
2月17日,全省緊缺職位和公安特警完成報(bào)名、繳費(fèi)工作。根據(jù)公告規(guī)定,對(duì)繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)不足比例職位的核減或取消工作已于近日完成?,F(xiàn)將取消和核減招考計(jì)劃的職位予以公布。
2012年浙江省考錄緊缺職位公務(wù)員取消職位 | |||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 學(xué)歷要求 | 計(jì)劃數(shù) |
浙江警察學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全教學(xué) | 博研 | 2 |
永嘉縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 碩研 | 1 |
永嘉縣公安局 | 通信工程 | 碩研 | 1 |
平陽縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 碩研 | 1 |
平陽縣公安局 | 通信工程 | 碩研 | 1 |
平陽縣房產(chǎn)管理局 | 土木工程 | 碩研 | 2 |
麗水市工商局蓮都區(qū)工商所 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 碩研 | 1 |
景寧縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 碩研 | 1 |
2012浙江省公安特警取消職位 | |||
招考單位 | 招考職位 | 性別要求 | 計(jì)劃數(shù) |
杭州市公安局拱墅區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
臨安市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
寧波市公安局海曙分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
寧波市公安局江北分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
寧波市公安局鎮(zhèn)海分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
寧波市公安局鄞州分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
余姚市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
奉化市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
寧??h公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
象山縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
嘉興市公安局南湖區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
嘉善縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
平湖市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
海鹽縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
海寧市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
桐鄉(xiāng)市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
紹興縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
嵊州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
新昌縣公安局 | 狙擊 | 男性 | 1 |
蘭溪市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 |
東陽市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
義烏市公安局 | 狙擊 | 男性 | 2 |
永康市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 |
武義縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
磐安縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
衢州市公安局 | 狙擊 | 男性 | 1 |
龍游縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
江山市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 |
常山縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 |
開化縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 5 |
臺(tái)州市公安局 | 排爆 | 男性 | 1 |
臺(tái)州市公安局 | 狙擊 | 男性 | 2 |
臺(tái)州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
臺(tái)州市公安局椒江分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
臺(tái)州市公安局黃巖分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
溫嶺市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
玉環(huán)縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
仙居縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
松陽縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
慶元縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
縉云縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
龍泉市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 4 |
遂昌縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
景寧縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 4 |
舟山市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 |
舟山市公安局普陀區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
岱山縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
嵊泗縣公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 |
2012年浙江省公安特警核減計(jì)劃職位 | |||||
招考單位 | 招考職位 | 性別要求 | 原計(jì)劃數(shù) | 核減計(jì)劃數(shù) | 核減后計(jì)劃數(shù) |
杭州市公安局上城區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 | 1 |
杭州市公安局下城區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 2 | 1 |
杭州市公安局江干區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 | 1 |
建德市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 2 | 1 |
寧波市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 4 | 1 | 3 |
湖州市公安局 | 排爆 | 男性 | 2 | 1 | 1 |
紹興市公安局 | 排爆 | 男性 | 2 | 1 | 1 |
紹興市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 | 1 |
金華市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 2 | 1 |
義烏市公安局 | 排爆 | 男性 | 2 | 1 | 1 |
義烏市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 6 | 2 | 4 |
衢州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 | 1 |
臨海市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 5 | 4 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)