考試公告
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江117059人報(bào)名,最熱職位2515:1[24日17:30]
http://iofate.cn 2024-10-25 來(lái)源:永岸公考
截至10月24日17點(diǎn)30分,2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)117059人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為104958人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為77.73:1,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比2515:1。下面是截至10月24日17點(diǎn)30分,2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月24日17點(diǎn)30分,從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行浙江省分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)87435人,占總報(bào)名人數(shù)的74.69%。
2025國(guó)考浙江地區(qū)各部門報(bào)名情況一覽(截至10月24日17時(shí)30分) | |||||
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 800 | 9564 | 53338 | 62902 | 78.63 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 482 | 17247 | 17729 | 118.19 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 146 | 278 | 6526 | 6804 | 46.60 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 33 | 114 | 5375 | 5489 | 166.33 |
浙江海事局 | 84 | 71 | 5027 | 5098 | 60.69 |
杭州海關(guān) | 78 | 155 | 4664 | 4819 | 61.78 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 65 | 173 | 4614 | 4787 | 73.65 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 5 | 546 | 2701 | 3247 | 649.40 |
寧波海關(guān) | 43 | 26 | 1876 | 1902 | 44.23 |
上海鐵路公安局 | 32 | 626 | 1009 | 1635 | 51.09 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 6 | 0 | 693 | 693 | 115.50 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 2 | 479 | 481 | 80.17 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 20 | 29 | 409 | 438 | 21.90 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 10 | 0 | 268 | 268 | 26.80 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 6 | 11 | 241 | 252 | 42.00 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 9 | 13 | 207 | 220 | 24.44 |
財(cái)政部寧波監(jiān)管局 | 1 | 0 | 116 | 116 | 116.00 |
浙江省氣象局 | 6 | 9 | 55 | 64 | 10.67 |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 0 | 63 | 63 | 63.00 |
寧波海關(guān)緝私局 | 3 | 1 | 32 | 33 | 11.00 |
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 1 | 18 | 19 | 19.00 |
杭州海關(guān)緝私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
總計(jì) | 1506 | 12101 | 104958 | 117059 | 77.73 |
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
從浙江各地市報(bào)名情況來(lái)看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有寧波市、杭州市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有56700人,占總報(bào)名人數(shù)的48.44%;其中寧波市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為90.94:1,其次是嘉興。
2025國(guó)考浙江地區(qū)各部門報(bào)名情況一覽(截至10月24日17時(shí)30分) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
寧波市 | 260 | 578 | 23067 | 23645 | 90.94 |
杭州市 | 275 | 3084 | 18634 | 21718 | 78.97 |
臺(tái)州市 | 148 | 1069 | 10268 | 11337 | 76.60 |
溫州市 | 159 | 1811 | 9316 | 11127 | 69.98 |
金華市 | 120 | 1585 | 7941 | 9526 | 79.38 |
嘉興市 | 99 | 305 | 8180 | 8485 | 85.71 |
紹興市 | 110 | 1209 | 6807 | 8016 | 72.87 |
舟山市 | 100 | 616 | 6281 | 6897 | 68.97 |
湖州市 | 86 | 1340 | 4703 | 6043 | 70.27 |
衢州市 | 80 | 221 | 5081 | 5302 | 66.28 |
麗水市 | 69 | 283 | 4680 | 4963 | 71.93 |
總計(jì) | 1506 | 12101 | 104958 | 117059 | 77.73 |
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月24日17點(diǎn)30分,從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位仍然為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下,招錄一個(gè)人,競(jìng)爭(zhēng)比已達(dá)2515:1!其次是國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三),競(jìng)爭(zhēng)比1320:1。
截止2024年11月24日17時(shí)30分,2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位和浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的的十大崗位,供廣大考生參考:
2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月24日17點(diǎn)30分】
2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的的十大崗位【截止10月24日17點(diǎn)30分】
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月24日17點(diǎn)30分,工作地點(diǎn)在浙江的職位共還有14個(gè)無(wú)人報(bào)考,具體崗位如下:
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
109414 | 杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 情報(bào)技術(shù)處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001001 | 1 | 浙江省杭州市 | 0 | 0 | 0 |
109415 | 寧波海關(guān)緝私局 | 寧波海關(guān)緝私局 | 北侖海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001001 | 1 | 浙江省寧波市 | 0 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 浙江省寧波市 | 0 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦 | 300149003001 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局平陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144200001 | 1 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣 | 0 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上虞監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144208001 | 1 | 浙江省紹興市上虞區(qū) | 0 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局衢州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144212002 | 1 | 浙江省衢州市 | 0 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局龍游監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144213001 | 1 | 浙江省衢州市龍游縣 | 0 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局玉環(huán)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148216001 | 1 | 浙江省臺(tái)州市玉環(huán)市 | 0 | 0 | 0 |
158117 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 舟山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001005 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 湖州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110111011 | 1 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 0 | 0 | 0 |
137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 金華調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111014 | 1 | 浙江省金華市婺城區(qū) | 0 | 0 | 0 |
137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 臺(tái)州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110111019 | 1 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū) | 0 | 0 | 0 |
137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 湖州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110111034 | 1 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 0 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)